Výsledky tento rok
| Datum | # | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1760047200 10-10-2025 | EXCLUSIVE TOURS' GPA 2025 - SUPER FINÁLE Zala Springs | 7.0 / 7.0 | 1 | 0 | 0 | 158 | |
| 1757973600 16-09-2025 | EXCLUSIVE TOURS' GPA 2025 Albatross | 6.9 / 9.0 | 1 | 53000 | -2 | 79 | |
| 1757023200 05-09-2025 | EXCLUSIVE TOURS' GPA 2025 Karlštejn | 6.7 / 11.0 | 15 | 0 | 3 | 86 | |
| 1756245600 27-08-2025 | GPA GOLF MASTERS Fontana | 5.8 / 11.0 | 7 | 0 | 26 | 356 | |
| 1755554400 19-08-2025 | EXCLUSIVE TOURS' GPA 2025 Panorama Kácov | 5.8 / 8.0 | 14 | 0 | 6 | 86 | |
| 1753999200 01-08-2025 | GPA Texas dvojic - Adamstal Adamstal | 5.9 / 8.0 | 3 | 0 | -19 | 137 | |
| 1753912800 31-07-2025 | EXCLUSIVE TOURS' GPA 2025 Fontana | 5.7 / 10.0 | 22 | 0 | 15 | 97 | |
| 1750456800 21-06-2025 | GPA VIP Texas Dvojic Penati | 5.4 / 5.0 | 3 | 0 | -18 | 137 | |
| 1750370400 20-06-2025 | EXCLUSIVE TOURS' GPA 2025 Penati Heritage | 5.4 / 7.0 | 13 | 0 | 10 | 89 | |
| 1750284000 19-06-2025 | GEPARD Golf Cup 2025 Penati Legend | 5.9 / 6.0 | 1 | 0 | -1 | 78 | |
| 1749679200 12-06-2025 | EXCLUSIVE TOURS' GPA 2025 Ypsilon Golf Resort | 5.6 / 9.0 | 12 | 0 | 6 | 87 | |
| 1748469600 29-05-2025 | EXCLUSIVE TOURS' GPA 2025 Casa Serena | 4.9 / 9.0 | 16 | 0 | 10 | 90 | |
| 1746136800 02-05-2025 | EXCLUSIVE TOURS' GPA 2025 PGA National Prague OAKS | 4.3 / 6.0 | 40 | 0 | 12 | 90 |
Historie výsledků
| # | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1726696800 19-09-2024 | GPA Golf Tour Masters 2024 Fontana | 4.6 / 8.0 | 1 | 0 | -4 | 237 | |
| 1725487200 05-09-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Albatross | 4.6 / 6.0 | 8 | 19500 | 4 | 82 | |
| 1724364000 23-08-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Karlštejn | 4.6 / 9.0 | 7 | 0 | 2 | 83 | |
| 1722463200 01-08-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Fontana | 5.2 / 9.0 | 3 | 0 | -1 | 80 | |
| 1719007200 22-06-2024 | GPA Golf Tour Masters 2024 VIP Texas dvojic Penati | 6.1 / 6.0 | 2 | 0 | -23 | 135 | |
| 1718920800 21-06-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Penati Legend | 6.1 / 9.0 | 8 | 0 | 3 | 85 | |
| 1718834400 20-06-2024 | GEPARD Golf Cup Penati Heritage | 6.3 / 8.0 | 1 | 0 | -1 | 79 | |
| 1717020000 30-05-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Casa Serena | 6.4 / 11.0 | 11 | 0 | 4 | 86 | |
| 1715119200 08-05-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Panorama Kácov | 6.3 / 9.0 | 14 | 0 | 6 | 87 | |
| 1714687200 03-05-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 PGA National Prague OAKS | 6.3 / 9.0 | 21 | 9250 | 4 | 85 | |
| 1694642400 14-09-2023 | GPA Golf Tour Masters 2023 - FINALE Fontana Golf Club | 5.9 / 10.0 | 11 | 0 | -6 | 259 | |
| 1694037600 07-09-2023 | GPA Golf Tour Masters 2023 _ Major Albatross Golf Resort | 6.0 / 8.0 | 8 | 40500 | 2 | 82 | |
| 1692223200 17-08-2023 | GPA Golf Tour Masters 2023 Karlštejn | 5.5 / 10.0 | 4 | 26000 | 0 | 82 | |
| 1691100000 04-08-2023 | GPA Golf Tour Masters 2023 - Texas dvojic Adamstal Golf Resort | 6.7 / 9.0 | 14 | 6750 | 67 | 70 | |
| 1691013600 03-08-2023 | GPA Golf Tour Masters 2023 - Major Fontana Golf Club | 6.6 / 11.0 | 20 | 18500 | 6 | 89 | |
| 1687557600 24-06-2023 | GPA Golf Tour Masters 2023 - Texas dvojic Penati Heritage | 7.0 / 7.0 | 2 | 29250 | 129 | 136 | |
| 1687471200 23-06-2023 | GPA Golf Tour Masters 2023 - Turnaj dvojic Penati Heritage | 7.0 / 7.0 | 5 | 18850 | -4 | 81 | |
| 1687384800 22-06-2023 | GPA Golf Tour Masters 2023 Penati Legend | 7.0 / 10.0 | 2 | 44167 | 1 | 84 | |
| 1685570400 01-06-2023 | GPA Golf Tour Masters 2023 Casa Serena | 7.5 / 13.0 | 1 | 60500 | -8 | 76 | |
| 1684274400 17-05-2023 | GPA Golf Tour Masters 2023 Prague City Golf - Zbraslav | 7.5 / 11.0 | 999 | 0 | 3 | 56 | |
| 1683237600 05-05-2023 | GPA Golf Tour Masters 2023 PGA National Prague Oaks | 7.0 / 0.0 | 22 | 11100 | 10 | 92 | |
| 1677193200 24-02-2023 | GPA THAILAND OPEN 2023 Thajsko | 7.3 / 8.0 | 1 | 0 | 21 | 503 | |
| 1664229600 27-09-2022 | Winners Cup Casa Serena | 6.8 / 12.0 | 2 | 0 | 3 | 86 | |
| 1663192800 15-09-2022 | GPA Golf Tour Masters 2022 - Finále Fontana Golf Club | 6.0 / 11.0 | 13 | 0 | -3 | 257 | |
| 1662501600 07-09-2022 | GPA Golf Tour Masters 2021 - Major Albatross Golf Resort | 5.6 / 8.0 | 14 | 25000 | 1 | 81 | |
| 1661896800 31-08-2022 | GPA Golf Tour Masters 2022 PGA National Prague Oaks | 5.6 / 8.0 | 21 | 11100 | 6 | 86 | |
| 1661464800 26-08-2022 | GPA Golf Tour Masters 2022 _ Match Play Finále Panorama Kácov | 0.0 / 0.0 | 6 | 27500 | 0 | ||
| 1656108000 25-06-2022 | GPA Golf Tour Masters 2022 - Texas Dvojic Penati Heritage | 5.0 / 4.0 | 2 | 29250 | 126 | 133 | |
| 1656021600 24-06-2022 | GPA Golf Tour Masters 2022 - MEMORIAL JURAJE PLECHLA Penati Heritage | 4.8 / 6.0 | 13 | 13667 | 6 | 84 | |
| 1655935200 23-06-2022 | GPA Golf Tour Masters 2022 Penati Legend | 4.7 / 7.0 | 3 | 41000 | 0 | 80 | |
| 1654120800 02-06-2022 | GPA Golf Tour Masters 2022 Casa Serena | 4.4 / 8.0 | 25 | 8300 | 8 | 87 | |
| 1652911200 19-05-2022 | GPA Golf Tour Masters 2022 - Best Ball Dvojic Prague City Golf - Zbraslav | 4.4 / 7.0 | 2 | 19700 | -4 | 77 | |
| 1651701600 05-05-2022 | GPA Golf Tour Masters 2022 Golf Resort Karlštejn | 4.6 / 9.0 | 18 | 11250 | 3 | 84 | |
| 1631743200 16-09-2021 | GPA Golf Tour Masters 2021 - Finále Fontana Golf Club | 5.2 / 5.0 | 1 | 0 | -13 | 238 | |
| 1630533600 02-09-2021 | GPA Golf Tour Masters 2021 - Major Albatross Golf Resort | 5.6 / 10.0 | 3 | 56333 | -1 | 81 | |
| 1629928800 26-08-2021 | GPA Golf Tour Masters 2021 - I. Kolo Match Play Panorama Kácov - River | 0.0 / 0.0 | 3 | 7000 | 0 | ||
| 1628719200 12-08-2021 | GPA Golf Tour Masters 2021 - Diamond Race PGA National Prague Oaks | 6.0 / 12.0 | 2 | 44167 | -2 | 82 | |
| 1628200800 06-08-2021 | GPA Golf Tour Masters 2021 - Turnaj Dvojic Golf Club Adamstal | 8.2 / 11.0 | 5 | 18750 | 68 | ||
| 1628114400 05-08-2021 | GPA Golf Tour Masters 2021 - Major Fontana Golf Club | 6.6 / 9.0 | 1 | 80000 | 0 | 79 | |
| 1624572000 25-06-2021 | GPA Golf Tour Masters 2021 - Turnaj Dvojic Penati Heritage | 6.4 / 6.0 | 1 | 37500 | -14 | 77 | |
| 1624485600 24-06-2021 | GPA Golf Tour Masters 2021 - Diamond Race Penati Legend | 6.0 / 9.0 | 9 | 23000 | 4 | 86 | |
| 1623880800 17-06-2021 | GPA Golf Tour Masters 2021 Golf Resort Konopiště - Radecký | 6.3 / 10.0 | 5 | 25000 | -1 | 81 | |
| 1623362400 11-06-2021 | GPA Golf Tour Masters 2021 - Turnaj Dvojic Haugschlag - Old Course | 5.6 / 6.0 | 12 | 8350 | -2 | 80 | |
| 1623276000 10-06-2021 | GPA Golf Tour Masters 2021 Haugschlag - New Course | 5.9 / 7.0 | 3 | 27125 | 0 | 79 | |
| 1622671200 03-06-2021 | GPA Golf Tour Masters 2021 - Diamond Race Casa Serena | 5.6 / 7.0 | 10 | 20000 | 4 | 82 | |
| 1622066400 27-05-2021 | GPA Golf Tour Masters 2021 Golf Resort Karlštejn | 5.6 / 10.0 | 13 | 13100 | 4 | 86 | |
| 1600898400 24-09-2020 | GPA Golf Tour Masters Finále Fontana Golf Club | 5.3 / 7.0 | 20 | 0 | 16 | 94 | |
| 1600293600 17-09-2020 | GPA Golf Tour Masters - Diamond Race PGA National Prague Oaks | 5.2 / 8.0 | 35 | 0 | 16 | 96 | |
| 1599602400 09-09-2020 | GPA Golf Tour Masters - Finále Match Play Panorama Kácov | 0.0 / 0.0 | 6 | 30000 | 0 | ||
| 1599084000 03-09-2020 | GPA Golf Tour Masters - MAJOR Albatross Golf Resort | 5.2 / 10.0 | 22 | 0 | 6 | 88 | |
| 1598479200 27-08-2020 | GPA Golf Tour Masters - Diamond Race Golf Resort Karlovy Vary | 6.1 / 7.0 | 13 | 15000 | 6 | 85 | |
| 1597874400 20-08-2020 | GPA Golf Tour Masters - I. kolo Match Play Panorama Kácov - River | 0.0 / 0.0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 1597183200 12-08-2020 | GPA Golf Tour Masters Golf Resort Konopiště | 6.5 / 8.0 | 30 | 0 | 4 | 84 | |
| 1596664800 06-08-2020 | GPA Golf Tour Masters - MAJOR Fontana Golf Club | 6.5 / 9.0 | 2 | 120000 | 0 | 80 | |
| 1596146400 31-07-2020 | GPA Golf Tour Masters - Diamond Race Čeladná | 6.5 / 8.0 | 29 | 0 | 10 | 90 | |
| 1596060000 30-07-2020 | GPA Golf Tour Masters Ostravice | 6.7 / 9.0 | 2 | 60000 | -1 | 80 | |
| 1595109600 19-07-2020 | GPA Golf Tour Masters Hluboká - Texas dvojic | 6.4 / 7.0 | 8 | 9000 | 65 | 69 | |
| 1595023200 18-07-2020 | GPA Golf Tour Masters - Castle Cup Hluboká | 4.7 / 5.0 | 17 | 4333 | 1 | 80 | |
| 1592949600 24-06-2020 | GPA Golf Tour Masters Ypsilon | 4.7 / 7.0 | 35 | 0 | 10 | 90 | |
| 1592431200 18-06-2020 | GPA Golf Tour Masters - Diamond Race Casa Serena | 4.4 / 8.0 | 17 | 6000 | 9 | 88 | |
| 1591912800 12-06-2020 | GPA Golf Tour Masters Karlštejn | 3.9 / 5.0 | 29 | 0 | 7 | 84 | |
| 1591221600 04-06-2020 | GPA Golf Tour Masters 2020 Zbraslav - Turnaj dvojic | 3.6 / 6.0 | 23 | 0 | 1 | 83 | |
| 1569448800 26-09-2019 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2019 FINÁLE - FONTANA | 4.5 / 7.0 | 6 | 41000 | 4 | 159 | |
| 1568844000 19-09-2019 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2019 Albatros | 4.3 / 9.0 | 13 | 27500 | 6 | 87 | |
| 1567634400 05-09-2019 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2019 Dýšina | 4.3 / 5.0 | 5 | 27500 | 0 | 77 | |
| 1567029600 29-08-2019 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2019 Karlštejn | 4.6 / 9.0 | 6 | 19667 | -2 | 79 | |
| 1566511200 23-08-2019 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2019 Ypsilon | 4.5 / 7.0 | 29 | 2000 | 13 | 92 | |
| 1565215200 08-08-2019 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2019 Mariánské Lázně | 4.7 / 8.0 | 3 | 36500 | -3 | 77 | |
| 1564005600 25-07-2019 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2019 FONTANA | 5.0 / 7.0 | 21 | 18333 | 5 | 83 | |
| 1561500000 26-06-2019 | WCGC – World Corporate Golf Challenge 2019 Casa Serena | 6.0 / 11.0 | 8 | 16200 | 1 | 83 | |
| 1560463200 14-06-2019 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2019 Penati Heritage | 5.9 / 5.0 | 8 | 16200 | 5 | 82 | |
| 1560376800 13-06-2019 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2019 Penati Legend | 5.8 / 8.0 | 27 | 1667 | 9 | 90 | |
| 1559167200 30-05-2019 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2019 Karlovy Vary | 5.3 / 9.0 | 22 | 9000 | 13 | 94 | |
| 1557957600 16-05-2019 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2019 Haugschlag | 5.1 / 5.0 | 25 | 4000 | 9 | 86 | |
| 1466719200 24-06-2016 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2016 Karlštejn | 5.6 / 10.0 | 1 | 40000 | -5 | 77 | |
| 1435269600 26-06-2015 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2015 Karlštejn | 7.1 / 12.0 | 1 | 40000 | -4 | 80 | |
| 1378332000 05-09-2013 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2013 Albatross | 5.3 / 10.0 | 1 | 40000 | -2 | 80 | |
| 1374789600 26-07-2013 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2013 Ypsilon | 6.1 / 9.0 | 1 | 40000 | -6 | 75 | |
| 1371160800 14-06-2013 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2013 Karlovy Vary | 7.1 / 10.0 | 1 | 40000 | -1 | 81 | |
| 1345759200 24-08-2012 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2012 Albatross | 7.4 / 12.0 | 1 | 40000 | 0 | 84 | |
| 1338501600 01-06-2012 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2012 Karlovy Vary | 8.1 / 11.0 | 1 | 40000 | 7 | 90 | |
| 1281132000 07-08-2010 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2010 Haugschlag | 4.9 / 5.0 | 1 | 40000 | 1 | 78 | |
| 1279836000 23-07-2010 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2010 Karlovy Vary | 6.2 / 7.0 | 1 | 40000 | -5 | 74 | |
| 1279144800 15-07-2010 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2010 Cihelny | 7.5 / 7.0 | 1 | 40000 | -7 | 70 | |
| -62169987464 30-11--0001 | GPA Czech Mid & Senior Tour - turnaj MID-AMATÉRŮ 2023 Karlštejn | 5.0 / 5.0 | 24 | 140 | 85 |
Statistiky
| Kategorie | Výsledek |
|---|---|
| Turnaje | 98 |
| Albatros + | |
| Eagles | 4 |
| Birdie | 194 |
| PAR | 1113 |
| Bogey | 935 |
| DOUBLE Bogey | 270 |
| TRIPLE Bogey + | 87 |
Rekordy Tour
Rekord
Turnaj
Hodnota

