05-09-2019
GPA GOLF TOUR MASTERS 2019
Dýšina
Aktuality
-
Představujeme 18. ročník GPA Golf Masters Datum: 27.–30. srpna 2025 Místo: Golf Club Fontana, Vídeň, Rakousko GPA Golf Masters, nejstarší projekt golfové agentury GPA, vstupuje do svého 18. ročníku a znovu potvrzuje svůj status události, kterou si ...
-
-
Karel Valdauf, v nejdramatičtějším finále GPA Masters v historii, získal svou druhou zlatou trofej pro celkového vítěze. O jeho triumfu rozhodl až souboj s Adamem Vodseďálkem play off na jamce číslo osmnáct. Pojďme ...
-
Druhé finálové kolo GPA Masters, mělo poměrně nečekaný průběh a to hlavně díky výborným výkonům hráčů, které před sezónou málo kdo pasoval na favority tohoto ročníku. Těmito hráči byli Karel ...
-
-
Finále šestnáctého ročníku GPA Masters má za sebou první finálové kolo, po kterém je ve vedení vítěz základní části Milan Sciranka, s náskokem jedné rány před Adamem Vodseďálkem. Ten předvedl nejlepší ...
-
Kryštůfek záchranář www.krystufek.cz - nadační fond, který pomáhá zraněným dětem. Jsme hrdí na naše hráče a partnery, kteří se příspěvkem do sbírky podíleli na tom, že bude dalších 66 dětí, které ...
-
Výsledky turnaje
# | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HANZL Robert | 22000027 | 10.0 / 12.0 | 40 | 70000 | -4 | 80 | |
2 | KUDERA Tomáš | 12500104 | 11.9 / 14.0 | 38 | 45000 | -2 | 84 | |
2 | MRÁKOTA David | 16401024 | 2.7 / 3.0 | 38 | 45000 | -2 | 73 | |
4 | ŠMÍDA Jan | 16401023 | 3.0 / 3.0 | 40 | 33000 | -1 | 74 | |
5 | ČERVENÝ Josef | 12503400 | 4.3 / 5.0 | 36 | 27500 | 0 | 77 | |
6 | BŘEZINA Jiří | 22000041 | 4.5 / 5.0 | 35 | 19667 | 1 | 78 | |
6 | PAVLÍK Jan | 18500133 | 10.3 / 12.0 | 35 | 19667 | 1 | 85 | |
6 | FIALA Richard | 22000026 | 11.0 / 13.0 | 35 | 19667 | 1 | 86 | |
9 | ŠIKOŠ Petr | 09200006 | 6.0 / 7.0 | 34 | 15750 | 2 | 81 | |
9 | ČERMÁK Patrik | 10000107 | 5.6 / 6.0 | 34 | 15750 | 2 | 80 | |
9 | NOVÁK Vladimír | 22000034 | 8.0 / 9.0 | 34 | 15750 | 2 | 83 | |
9 | POTOCKÝ Robert | SK11238 | 11.4 / 13.0 | 34 | 15750 | 2 | 87 | |
13 | CHARVÁT Martin | 11900017 | 8.1 / 9.0 | 33 | 14500 | 3 | 84 | |
14 | KVERKA Zdeněk | 14300285 | 8.6 / 10.0 | 35 | 14000 | 4 | 86 | |
15 | PLESKOT Lukáš | 11301411 | 9.8 / 11.0 | 32 | 13000 | 5 | 88 | |
15 | BÍLEK Petr | 22000003 | 2.9 / 3.0 | 31 | 13000 | 5 | 80 | |
15 | PALKA Peter | SK17631 | 12.8 / 15.0 | 31 | 13000 | 5 | 92 | |
18 | VAGNER Karel | 15400283 | 9.3 / 11.0 | 30 | 11750 | 6 | 89 | |
18 | ČERVINKA Adolf | 22000046 | 6.7 / 8.0 | 30 | 11750 | 6 | 86 | |
20 | ŽIŽKA Petr | 15400080 | 12.0 / 14.0 | 30 | 10750 | 7 | 93 | |
20 | SVĚCENÝ Petr | 22000038 | 12.0 / 14.0 | 30 | 10750 | 7 | 93 | |
22 | KMENT Miloslav | 19900292 | 7.6 / 9.0 | 31 | 9000 | 8 | 89 | |
23 | BROŽ Jiří | 13800050 | 12.9 / 15.0 | 30 | 8000 | 9 | 96 | |
24 | BOŽOVSKÝ Aleš | 12501585 | 5.3 / 6.0 | 26 | 6000 | 10 | 88 | |
24 | CULEK Jan | 06800175 | 12.3 / 14.0 | 26 | 6000 | 10 | 96 | |
24 | VODSEĎÁLEK Tomáš | 22000063 | 6.6 / 7.0 | 28 | 6000 | 10 | 89 | |
27 | MACHÁČEK Vladimír | 11900011 | 3.6 / 4.0 | 28 | 4000 | 11 | 87 | |
28 | VALDAUF Karel | 01007948 | 8.0 / 9.0 | 26 | 2500 | 12 | 93 | |
28 | BÍLEK Luboš | 04400586 | 3.9 / 4.0 | 24 | 2500 | 12 | 88 | |
30 | KADEŘÁBEK Jan | 10000240 | 11.4 / 13.0 | 24 | 1000 | 15 | 100 | |
31 | KAMENÍČEK Jan | 18000448 | 10.1 / 12.0 | 23 | 0 | 19 | 103 | |
32 | LUKAVSKÝ Jindřich | 15400059 | 9.5 / 11.0 | 21 | 0 | 21 | 104 | |
33 | BOŠKA Petr | 05000927 | 11.8 / 14.0 | 23 | 0 | 23 | 109 |
Startovní listina
Galerie
Přihlášení hráči
Jméno | Reg. číslo | Handicap |
---|---|---|
BERAN Aleš | 09200490 | 4.1 |
BÍLEK Luboš | 04400586 | 3.9 |
BÍLEK Petr | 22000003 | 2.9 |
BLASCHKE Jan | 05300511 | 14.4 |
BLASCHKEOVÁ Jana | 05300512 | 19.7 |
BOŠKA Petr | 05000927 | 11.8 |
BOŽOVSKÝ Aleš | 12501585 | 5.3 |
BŘEZINA Jiří | 22000041 | 4.5 |
BROŽ David | XXX0X | 0.0 |
BROŽ Jiří | 13800050 | 12.9 |
ČERMÁK Patrik | 10000107 | 5.6 |
ČERVENÝ Josef | 12503400 | 4.3 |
ČERVINKA Adolf | 22000046 | 6.7 |
CHARVÁT Martin | 11900017 | 8.1 |
CULEK Jan | 06800175 | 12.3 |
DROZD Lukáš | 09811542 | 22.5 |
DVOŘÁK jn. Vlastimil | 00400472 | 12.1 |
DVOŘÁK Vlastimil | 00400648 | 6.8 |
FIALA Richard | 22000026 | 11.0 |
GASKA Jiří | 05401075 | 26.2 |
GROSAM Jan | 09801196 | 21.5 |
HANZL Robert | 22000027 | 10.0 |
HRABAL Jiří | 18006408 | 29.0 |
IDES Robert | 09807472 | 21.7 |
JANDÁK Jan | 12500723 | 19.6 |
KADEŘÁBEK Jan | 10000240 | 11.4 |
KAMENÍČEK Jan | 18000448 | 10.1 |
KESZELI Štěpán | 09807761 | 14.1 |
KMENT Miloslav | 19900292 | 7.6 |
KRAJÍČEK Václav | 18002685 | 19.6 |
KUDERA Tomáš | 12500104 | 11.9 |
KVERKA Zdeněk | 14300285 | 8.6 |
LUKAVSKÝ Jindřich | 15400059 | 9.5 |
MACHÁČEK Vladimír | 11900011 | 3.6 |
MAŠITA Jiří | 10800056 | 2.5 |
MOC Břetislav | 09804293 | 19.3 |
MOCOVÁ Michaela | 09804294 | 26.0 |
MRÁKOTA David | 16401024 | 2.7 |
NOVÁ Leona | 13900254 | 21.0 |
NOVÁK Vladimír | 22000034 | 8.0 |
PALAS Pavel | 09807147 | 18.0 |
PALKA Peter | SK17631 | 12.8 |
PAVLÍK Jan | 18500133 | 10.3 |
PLESKOT Lukáš | 11301411 | 9.8 |
POKLUDA Tomáš | 07805832 | 25.2 |
POTOCKÝ Robert | SK11238 | 11.4 |
SEIBT Romain | 07200294 | 12.9 |
ŠMÍDA Jan | 16401023 | 3.0 |
ŠTOREK Pavel | 12500653 | 25.1 |
STŘÍLKA Jan | 10301112 | 15.2 |
SVĚCENÝ Petr | 22000038 | 12.0 |
SVOBODA Lubor | 05000832 | 22.2 |
TOBĚRNÝ Michal | 09804068 | 25.2 |
TOČINA Milan | 08500775 | 19.2 |
UHROVÁ Iveta | 04400296 | 9.8 |
VAGNER Karel | 15400283 | 9.3 |
VALDAUF Karel | 01007948 | 8.0 |
VODIČKA Petr | 14800552 | 23.1 |
VODSEĎÁLEK Tomáš | 22000063 | 6.6 |
VYSUŠIL Michal | 16401321 | 11.5 |
ZBYTOVSKÝ Kryštof | 12200383 | 32.8 |
ZELENKA Libor | 10801295 | 11.4 |
ŽIŽKA Petr | 15400080 | 12.0 |
ČERNÝ Miroslav | 05400366 | 16.0 |
HLAVÁČEK Jan | 09200004 | 8.4 |
HRÁDEK Jan | 09200245 | 11.2 |
JURÍK Tomáš | 13502980 | 23.6 |
JURŠTAK Lubomír | 13502730 | 34.5 |
MACHÁČKOVÁ Natálie | 11900045 | 9.7 |
MACHALA Roman | 09806175 | 54.0 |
MAJER Roman | 09200446 | 11.7 |
MATĚJKA Ctirad | 05100087 | 7.1 |
MENŠÍK Luboš | 10801204 | 18.3 |
NEUGEBAUER Radek | 09806164 | 30.5 |
PFINGSTNER Pavel | 09801964 | 10.3 |
ŘEHOŘEK Jiří | 04700201 | 26.3 |
ŠIKOŠ Petr | 09200006 | 6.0 |
ŠTAIF Vladimír | 09200725 | 15.3 |
TIPPELT Petr | 18004501 | 20.2 |
ZELENKA Vladimír | 09200336 | 16.9 |
Statistika turnaje
Jamka | PAR | Průměr | Obtižnost Průmer - PAR |
Počet ran | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamka 1 | 4 | 4,39 | 18 | 145 | 0 | 0 | 4 | 13 | 15 | 1 | 0 |
Jamka 2 | 4 | 4,42 | 16 | 146 | 0 | 0 | 3 | 17 | 11 | 1 | 1 |
Jamka 3 | 5 | 5,67 | 14 | 187 | 0 | 0 | 2 | 16 | 9 | 4 | 2 |
Jamka 4 | 3 | 3,85 | 10 | 127 | 0 | 0 | 1 | 13 | 12 | 4 | 3 |
Jamka 5 | 4 | 5,33 | 2 | 176 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 5 | 6 |
Jamka 6 | 4 | 4,70 | 13 | 155 | 0 | 0 | 3 | 14 | 11 | 2 | 3 |
Jamka 7 | 3 | 3,42 | 17 | 113 | 0 | 1 | 1 | 20 | 6 | 4 | 1 |
Jamka 8 | 4 | 5,76 | 1 | 190 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 5 | 10 |
Jamka 9 | 5 | 6,21 | 3 | 205 | 0 | 0 | 1 | 10 | 7 | 11 | 4 |
Jamka 10 | 5 | 6,03 | 7 | 199 | 0 | 0 | 1 | 9 | 16 | 4 | 3 |
Jamka 11 | 3 | 3,97 | 8 | 131 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 1 | 5 |
Jamka 12 | 4 | 4,52 | 15 | 149 | 0 | 0 | 1 | 16 | 14 | 2 | 0 |
Jamka 13 | 3 | 3,70 | 12 | 122 | 0 | 0 | 3 | 13 | 10 | 5 | 2 |
Jamka 14 | 5 | 6,06 | 6 | 200 | 0 | 0 | 1 | 15 | 8 | 3 | 6 |
Jamka 15 | 4 | 5,12 | 5 | 169 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 11 | 1 |
Jamka 16 | 4 | 5,18 | 4 | 171 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 10 | 3 |
Jamka 17 | 4 | 4,85 | 9 | 160 | 0 | 0 | 0 | 10 | 19 | 3 | 1 |
Jamka 18 | 4 | 4,73 | 11 | 156 | 0 | 0 | 1 | 13 | 13 | 6 | 0 |
Obtižnost: 1 NAJTEŽŠÍ jamka v turnaji. 18 Nejlehčí jamka v turnaji.
GPA Liga
Tabulka pořadí v rámci turnaje
# | Logo | Team | Score | Body |
---|
0
-
0
ID | Team 1 | Team 2 | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | () |
- | () |
||
2. | () |
- | () |
||
3. | () |
- | () |
||
4. | () |
- | () |
||
5. | () |
- | () |
0
-
0
ID | Team 1 | Team 2 | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | () |
- | () |
||
2. | () |
- | () |
||
3. | () |
- | () |
||
4. | () |
- | () |
||
5. | () |
- | () |
0
-
0
ID | Team 1 | Team 2 | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | () |
- | () |
||
2. | () |
- | () |
||
3. | () |
- | () |
||
4. | () |
- | () |
||
5. | () |
- | () |
0
-
0
ID | Team 1 | Team 2 | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | () |
- | () |
||
2. | () |
- | () |
||
3. | () |
- | () |
||
4. | () |
- | () |
||
5. | () |
- | () |