Výsledky tento rok
Datum | # | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1726696800 19-09-2024 | GPA Golf Tour Masters 2024 Fontana | 8.7 / 13.0 | 2 | 0 | -2 | 255 | |
1724364000 23-08-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Karlštejn | 8.9 / 14.0 | 15 | 0 | 3 | 89 | |
1722463200 01-08-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Fontana | 7.7 / 13.0 | 21 | 0 | 10 | 95 | |
1718920800 21-06-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Penati Legend | 7.9 / 11.0 | 22 | 0 | 11 | 95 | |
1718834400 20-06-2024 | GEPARD Golf Cup Penati Heritage | 8.0 / 10.0 | 4 | 0 | 3 | 85 | |
1717020000 30-05-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Casa Serena | 8.1 / 13.0 | 33 | 0 | 15 | 99 | |
1715119200 08-05-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Panorama Kácov | 7.8 / 10.0 | 30 | 0 | 19 | 101 | |
1714687200 03-05-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 PGA National Prague OAKS | 7.8 / 11.0 | 37 | 2000 | 18 | 101 |
Historie výsledků
Statistiky
Kategorie | Výsledek |
---|---|
Turnaje | 75 |
Albatros + | |
Eagles | 2 |
Birdie | 94 |
PAR | 706 |
Bogey | 668 |
DOUBLE Bogey | 302 |
TRIPLE Bogey + | 187 |
Rekordy Tour Masters
Rekord
Turnaj
Hodnota