Výsledky tento rok
Datum | # | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1691013600 03-08-2023 | GPA Golf Tour Masters 2023 - Major Fontana Golf Club | 7.8 / 13.0 | DSQ | ||||
1687557600 24-06-2023 | GPA Golf Tour Masters 2023 - Texas dvojic Penati Heritage | 5.7 / 5.0 | 7 | 14000 | 145 | ||
1687471200 23-06-2023 | GPA Golf Tour Masters 2023 - Turnaj dvojic Penati Heritage | 7.8 / 8.0 | 18 | 2750 | 4 | 103 | |
1687384800 22-06-2023 | GPA Golf Tour Masters 2023 Penati Legend | 7.8 / 11.0 | 29 | 5850 | 13 | 97 | |
1685570400 01-06-2023 | GPA Golf Tour Masters 2023 Casa Serena | 7.8 / 13.0 | 32 | 4250 | 12 | 96 | |
1684792800 23-05-2023 | GPA MASTERS 2023 turnaj týmů na 27 jamek Kácov | 7.8 / 5.0 | 9 | 7500 | 5 | 126 | |
1684274400 17-05-2023 | GPA Golf Tour Masters 2023 Prague City Golf - Zbraslav | 7.7 / 11.0 | 7 | 22500 | 7 | 90 | |
1683237600 05-05-2023 | GPA Golf Tour Masters 2023 PGA National Prague Oaks | 8.6 / 0.0 | 1 | 60500 | -2 | 82 | |
1677193200 24-02-2023 | GPA THAILAND OPEN 2023 Thajsko | 8.6 / 12.0 | 3 | 0 | 27 | 518 |
Historie výsledků
Statistiky
Kategorie | Výsledek |
---|---|
Turnaje | 68 |
Albatros + | |
Eagles | 1 |
Birdie | 83 |
PAR | 611 |
Bogey | 583 |
DOUBLE Bogey | 259 |
TRIPLE Bogey + | 152 |
Rekordy Tour Masters
Rekord
Turnaj
Hodnota