23-05-2023
GPA MASTERS 2023 turnaj týmů na 27 jamek
Kácov
Aktuality
-
Odehraný turnaj týmů na hřišti Panorama Golf Resort Kácov...Po celodenním maratonu se nakonec rozhodovalo posledním putem posledniho hráče, na poslední jamce a až do konce o vítězství bojovali tři týmy ...
-
-
Turnaj týmů 23.5.2023 Panorama Golf Resort Kácov Přichází golfový masakr - 1 den, 1 turnaj, 3 devítky, 40 hráčů
Výsledky turnaje
ID | LOGO | TEAM | SCORE |
---|---|---|---|
1. | . | NEXT Reality (Scorekarty: 12) | 18 |
2. | . | Pilsner Urquell (Scorekarty: 12) | 18 |
3. | . | Sokolíci z Top Class Cars (Scorekarty: 12) | 19 |
4. | . | OMEGA Reality (Scorekarty: 12) | 22 |
5. | . | IMOFA (Scorekarty: 12) | 23 |
6. | . | DYNAMO (Scorekarty: 12) | 25 |
7. | . | Pumpaři od Zlaté podkovy (Scorekarty: 12) | 41 |
8. | . | Best Prosek (Scorekarty: 12) | 42 |
# | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVĚCENÝ Petr | 22000038 | 13.4 / 8.0 | 57 | 40000 | -4 | 126 | |
2 | KOHOUT Radek | 01001507 | 1.2 / 1.0 | 54 | 16500 | 0 | 110 | |
3 | ZELENKA Petr | 09200338 | 8.8 / 6.0 | 53 | 24000 | 0 | 123 | |
4 | KAMENÍČEK Jan | 18000448 | 14.8 / 8.0 | 57 | 12500 | -1 | 130 | |
4 | BŘEZINA Jiří | 22000041 | 4.7 / 3.0 | 51 | 9750 | 3 | 118 | |
4 | DUŠEK Tomáš | 09200682 | 5.9 / 4.0 | 49 | 22500 | 3 | 121 | |
7 | KUPKA Jan | 18003059 | 8.8 / 6.0 | 50 | 9750 | 3 | 126 | |
7 | HRUBÝ Václav | 01007079 | 6.3 / 4.0 | 51 | 2500 | 4 | 122 | |
9 | ČERVINKA Adolf | 22000046 | 7.8 / 5.0 | 49 | 7500 | 5 | 126 | |
10 | HANZL Robert | 22000027 | 8.2 / 6.0 | 47 | 35000 | 6 | 128 | |
11 | HAVELKA Miroslav | 22000009 | 4.0 / 3.0 | 45 | 12000 | 7 | 122 | |
11 | VODSEĎÁLEK Tomáš | 22000063 | 3.5 / 3.0 | 48 | 15500 | 7 | 121 | |
11 | SLUNEČKO Jiří | 19600060 | 11.3 / 8.0 | 48 | 30500 | 8 | 136 | |
14 | PAVLÍK Jan | 18500133 | 8.1 / 6.0 | 45 | 9000 | 8 | 130 | |
14 | DĚDEK jun. Petr | 22000203 | 1.0 / 1.0 | 48 | 7000 | 8 | 118 | |
14 | BERAN Aleš | 09200490 | 2.5 / 2.0 | 46 | 21000 | 8 | 120 | |
14 | WÜNSCH Matěj | 08500134 | 3.2 / 3.0 | 45 | 2000 | 8 | 121 | |
18 | BABČÁK Peter | 16402613 | 15.0 / 8.0 | 52 | 4750 | 9 | 140 | |
18 | SCIRANKA Milan | SK12316 | 4.2 / 3.0 | 45 | 4750 | 9 | 124 | |
18 | VALDAUF Karel | 01007948 | 10.8 / 7.0 | 48 | 6500 | 9 | 136 | |
21 | BÍLEK Petr | 22000003 | 1.2 / 1.0 | 44 | 14500 | 10 | 120 | |
21 | KURFÜRST Marcel | 00301865 | 8.1 / 6.0 | 44 | 28000 | 10 | 132 | |
21 | PALKA Peter | SK17631 | 7.5 / 5.0 | 45 | 4000 | 10 | 131 | |
24 | ZNOJIL Michal | 04800216 | 8.4 / 6.0 | 46 | 1500 | 11 | 133 | |
24 | BÍLEK Luboš | 04400586 | 2.6 / 2.0 | 43 | 11500 | 11 | 123 | |
24 | BALARIA Abhishek | 16401896 | 14.6 / 8.0 | 45 | 8500 | 13 | 144 | |
27 | VODSEĎÁLEK Adam | 22000064 | 9.0 / 6.0 | 43 | 13500 | 11 | 135 | |
28 | DĚDEK Petr | 20800001 | 6.2 / 4.0 | 43 | 6000 | 13 | 131 | |
29 | HEIDENREICH Petr | 11200583 | 16.0 / 8.0 | 45 | 19500 | 12 | 143 | |
29 | BAUDIS Jiří | 02401560 | 9.3 / 6.0 | 40 | 13000 | 16 | 140 | |
31 | NOVÁK Vladimír | 22000034 | 8.6 / 6.0 | 40 | 8000 | 15 | 137 | |
31 | HYSKÝ Jan | 20800041 | 5.9 / 4.0 | 40 | 3500 | 15 | 133 | |
33 | PAVLICA Martin | 06801154 | 8.0 / 5.0 | 41 | 11000 | 16 | 137 | |
34 | SRB David | 07801270 | 4.7 / 3.0 | 38 | 26000 | 18 | 133 | |
35 | SAJNER Marek | 18500001 | 4.9 / 4.0 | 37 | 3000 | 24 | 140 | |
36 | ROUDENSKÝ Petr | 14401064 | 17.3 / 8.0 | 44 | 11500 | 18 | 150 | |
36 | HLAVÁČ Jan | 16403104 | 13.5 / 8.0 | 42 | 18000 | 20 | 150 | |
38 | CULEK Jan | 06800175 | 11.3 / 8.0 | 35 | 1000 | 26 | 154 | |
39 | KRŠŇÁK Vít | 14300427 | 5.0 / 4.0 | 32 | 500 | 27 | 143 | |
40 | FOLTÁN Jiří | 12400664 | 8.5 / 3.0 | 31 | 5500 | 47 | 169 |
Startovní listina
Kolo 1
Startovací jamka 1
Čas | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
09:00 | PALKA Peter (7.5 MA) PAR | SCIRANKA Milan (4.2 MA) PAR | HAVELKA Miroslav (4.0 MA) PAR | BÍLEK Luboš (2.6 MA) |
09:10 | BERAN Aleš (2.5 MA) PAR | DUŠEK Tomáš (5.9 MA) | HRUBÝ Václav (6.3 MA) | WÜNSCH Matěj (3.2 MA) |
09:20 | SRB David (4.7 MA) | HANZL Robert (8.2 MA) | DĚDEK Petr (6.2 MA) | ČERVINKA Adolf (7.8 MA) PAR |
09:30 | BÍLEK Petr (1.2 MA) | VODSEĎÁLEK Tomáš (3.5 MA) PAR | NOVÁK Vladimír (8.6 MA) | BŘEZINA Jiří (4.7 MA) |
09:40 | HYSKÝ Jan (5.9 MA) | BABČÁK Peter (15.0 MA) PAR | SVĚCENÝ Petr (13.4 MA) | KURFÜRST Marcel (8.1 MA) |
09:50 | ZNOJIL Michal (8.4 MA) | KRŠŇÁK Vít (5.0 MA) PAR | KUPKA Jan (8.8 MA) | PAVLÍK Jan (8.1 MA) |
10:00 | VALDAUF Karel (10.8 MA) | DĚDEK jun. Petr (1.0 MA) | KOHOUT Radek (1.2 MA) | VODSEĎÁLEK Adam (9.0 MA) PAR |
10:10 | PAVLICA Martin (8.0 MA) PAR | KAMENÍČEK Jan (14.8 MA) | ZELENKA Petr (8.8 MA) | HEIDENREICH Petr (16.0 MA) |
10:20 | FOLTÁN Jiří (8.5 MA) | BAUDIS Jiří (9.3 MA) | SLUNEČKO Jiří (11.3 MA) | BALARIA Abhishek (14.6 MA) PAR |
10:30 | CULEK Jan (11.3 MA) | ROUDENSKÝ Petr (17.3 MA) | HLAVÁČ Jan (13.5 MA) PAR | SAJNER Marek (4.9 MA) |
Kolo 2
Startovací jamka 1
Čas | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
11:00 | PALKA Peter (7.5 MA) | SCIRANKA Milan (4.2 MA) | HAVELKA Miroslav (4.0 MA) | BÍLEK Luboš (2.6 MA) |
11:10 | BERAN Aleš (2.5 MA) | DUŠEK Tomáš (5.9 MA) | HRUBÝ Václav (6.3 MA) | WÜNSCH Matěj (3.2 MA) |
11:20 | SRB David (4.7 MA) | HANZL Robert (8.2 MA) | DĚDEK Petr (6.2 MA) | ČERVINKA Adolf (7.8 MA) |
11:30 | BÍLEK Petr (1.2 MA) | VODSEĎÁLEK Tomáš (3.5 MA) | NOVÁK Vladimír (8.6 MA) | BŘEZINA Jiří (4.7 MA) |
11:40 | HYSKÝ Jan (5.9 MA) | BABČÁK Peter (15.0 MA) | SVĚCENÝ Petr (13.4 MA) | KURFÜRST Marcel (8.1 MA) |
11:50 | ZNOJIL Michal (8.4 MA) | KRŠŇÁK Vít (5.0 MA) | KUPKA Jan (8.8 MA) | PAVLÍK Jan (8.1 MA) |
12:00 | VALDAUF Karel (10.8 MA) | DĚDEK jun. Petr (1.0 MA) | KOHOUT Radek (1.2 MA) | VODSEĎÁLEK Adam (9.0 MA) |
12:10 | PAVLICA Martin (8.0 MA) | KAMENÍČEK Jan (14.8 MA) | ZELENKA Petr (8.8 MA) | HEIDENREICH Petr (16.0 MA) |
12:20 | FOLTÁN Jiří (8.5 MA) | BAUDIS Jiří (9.3 MA) | SLUNEČKO Jiří (11.3 MA) | BALARIA Abhishek (14.6 MA) |
12:30 | CULEK Jan (11.3 MA) | ROUDENSKÝ Petr (17.3 MA) | HLAVÁČ Jan (13.5 MA) | SAJNER Marek (4.9 MA) |
Kolo 3
Startovací jamka 1
Čas | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
09:00 | ||||
09:10 | ||||
09:20 | ||||
09:30 | ||||
09:40 | ||||
09:50 | ||||
10:00 | ||||
10:10 | ||||
10:20 | ||||
10:30 |
Přihlášení hráči
Jméno | Reg. číslo | Handicap |
---|---|---|
BABČÁK Peter | 16402613 | 15.0 |
BŘEZINA Jiří | 22000041 | 4.7 |
SCIRANKA Milan | SK12316 | 4.2 |
KUPKA Jan | 18003059 | 8.8 |
PALKA Peter | SK17631 | 7.5 |
ČERVINKA Adolf | 22000046 | 7.8 |
HANZL Robert | 22000027 | 8.2 |
SRB David | 07801270 | 4.7 |
VALDAUF Karel | 01007948 | 10.8 |
BÍLEK Petr | 22000003 | 1.2 |
BÍLEK Luboš | 04400586 | 2.6 |
HYSKÝ Jan | 20800041 | 5.9 |
PAVLÍK Jan | 18500133 | 8.1 |
CULEK Jan | 06800175 | 11.3 |
NOVÁK Vladimír | 22000034 | 8.6 |
VODSEĎÁLEK Tomáš | 22000063 | 3.5 |
VODSEĎÁLEK Adam | 22000064 | 9.0 |
PAVLICA Martin | 06801154 | 8.0 |
BALARIA Abhishek | 16401896 | 14.6 |
HLAVÁČ Jan | 16403104 | 13.5 |
BERAN Aleš | 09200490 | 2.5 |
DUŠEK Tomáš | 09200682 | 5.9 |
ZELENKA Petr | 09200338 | 8.8 |
HEIDENREICH Petr | 11200583 | 16.0 |
ROUDENSKÝ Petr | 14401064 | 17.3 |
DĚDEK Petr | 20800001 | 6.2 |
KAMENÍČEK Jan | 18000448 | 14.8 |
FOLTÁN Jiří | 12400664 | 8.5 |
KRŠŇÁK Vít | 14300427 | 5.0 |
HRUBÝ Václav | 01007079 | 6.3 |
WÜNSCH Matěj | 08500134 | 3.2 |
DĚDEK jun. Petr | 22000203 | 1.0 |
SVĚCENÝ Petr | 22000038 | 13.4 |
SLUNEČKO Jiří | 19600060 | 11.3 |
BAUDIS Jiří | 02401560 | 9.3 |
HAVELKA Miroslav | 22000009 | 4.0 |
KURFÜRST Marcel | 00301865 | 8.1 |
ZNOJIL Michal | 04800216 | 8.4 |
SAJNER Marek | 18500001 | 4.9 |
KOHOUT Radek | 01001507 | 1.2 |
Statistika turnaje
Jamka | PAR | Průměr | Obtižnost Průmer - PAR |
Počet ran | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamka 1 | 4 | 4,83 | 5 | 579 | 0 | 0 | 6 | 51 | 35 | 20 | 8 |
Jamka 2 | 4 | 4,92 | 4 | 590 | 0 | 0 | 11 | 40 | 36 | 20 | 13 |
Jamka 3 | 3 | 4,83 | 2 | 580 | 0 | 0 | 5 | 54 | 38 | 12 | 11 |
Jamka 4 | 4 | 4,38 | 8 | 526 | 0 | 0 | 1 | 36 | 57 | 15 | 11 |
Jamka 5 | 5 | 5,48 | 6 | 657 | 0 | 0 | 3 | 40 | 39 | 23 | 15 |
Jamka 6 | 5 | 4,83 | 18 | 579 | 0 | 0 | 10 | 42 | 42 | 16 | 10 |
Jamka 7 | 4 | 4,48 | 7 | 538 | 0 | 0 | 7 | 48 | 37 | 19 | 9 |
Jamka 8 | 3 | 5,23 | 1 | 628 | 0 | 0 | 8 | 40 | 46 | 17 | 9 |
Jamka 9 | 4 | 4,99 | 3 | 599 | 0 | 0 | 8 | 58 | 36 | 11 | 7 |
Jamka 10 | 0 | 0,00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |
Jamka 11 | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |
Jamka 12 | 0 | 0,00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |
Jamka 13 | 0 | 0,00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |
Jamka 14 | 0 | 0,00 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |
Jamka 15 | 0 | 0,00 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |
Jamka 16 | 0 | 0,00 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |
Jamka 17 | 0 | 0,00 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |
Jamka 18 | 0 | 0,00 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |
Obtižnost: 1 NAJTEŽŠÍ jamka v turnaji. 18 Nejlehčí jamka v turnaji.
GPA Liga
Tabulka pořadí v rámci turnaje
# | Logo | Team | Score | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FONTEZZOPA | 0 | ||
2 | BENZINA | 0 | ||
3 | NEXT Reality | 18 | ||
4 | Pilsner Urquell | 18 | ||
5 | Sokolíci z Top Class Cars | 19 | ||
6 | OMEGA Reality | 22 | ||
7 | IMOFA | 23 | ||
8 | DYNAMO | 25 | ||
9 | Pumpaři od Zlaté podkovy | 41 | ||
10 | Best Prosek | 42 |