Výsledky tento rok
| Datum | # | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1760047200 10-10-2025 | EXCLUSIVE TOURS' GPA 2025 - SUPER FINÁLE Zala Springs | 10.2 / 11.0 | 5 | 0 | 11 | 177 | |
| 1757973600 16-09-2025 | EXCLUSIVE TOURS' GPA 2025 Albatross | 10.4 / 13.0 | 15 | 0 | 8 | 93 | |
| 1757023200 05-09-2025 | EXCLUSIVE TOURS' GPA 2025 Karlštejn | 10.1 / 16.0 | 24 | 0 | 7 | 95 | |
| 1756245600 27-08-2025 | GPA GOLF MASTERS Fontana | 10.0 / 15.0 | DSQ | ||||
| 1753999200 01-08-2025 | GPA Texas dvojic - Adamstal Adamstal | 10.0 / 13.0 | 1 | 0 | -30 | 136 | |
| 1753912800 31-07-2025 | EXCLUSIVE TOURS' GPA 2025 Fontana | 10.0 / 15.0 | 15 | 0 | 10 | 97 | |
| 1750456800 21-06-2025 | GPA VIP Texas Dvojic Penati | 10.3 / 11.0 | 1 | 0 | -30 | 137 | |
| 1749679200 12-06-2025 | EXCLUSIVE TOURS' GPA 2025 Ypsilon Golf Resort | 10.1 / 15.0 | 4 | 13000 | 2 | 89 | |
| 1748469600 29-05-2025 | EXCLUSIVE TOURS' GPA 2025 Casa Serena | 8.9 / 14.0 | 3 | 15000 | 5 | 90 | |
| 1746136800 02-05-2025 | EXCLUSIVE TOURS' GPA 2025 PGA National Prague OAKS | 8.4 / 12.0 | 17 | 0 | 4 | 88 |
Historie výsledků
| # | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1725487200 05-09-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Albatross | 7.7 / 9.0 | 21 | 9250 | 7 | 89 | |
| 1724364000 23-08-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Karlštejn | 7.4 / 12.0 | 34 | 0 | 14 | 98 | |
| 1722549600 02-08-2024 | GPA Golf Tour 2024 - Texas dvojic Adamstal | 8.4 / 11.0 | 6 | 0 | -17 | 145 | |
| 1722463200 01-08-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Fontana | 8.4 / 13.0 | 13 | 0 | 7 | 92 | |
| 1718920800 21-06-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Penati Legend | 9.0 / 13.0 | 23 | 0 | 12 | 98 | |
| 1718834400 20-06-2024 | GEPARD Golf Cup Penati Heritage | 9.0 / 11.0 | 7 | 0 | 6 | 89 | |
| 1717020000 30-05-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Casa Serena | 9.9 / 16.0 | 1 | 0 | -3 | 84 | |
| 1714687200 03-05-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 PGA National Prague OAKS | 8.8 / 12.0 | 32 | 4250 | 10 | 94 | |
| 1694642400 14-09-2023 | GPA Golf Tour Masters 2023 - FINALE Fontana Golf Club | 7.6 / 12.0 | 19 | 0 | 12 | 271 | |
| 1694037600 07-09-2023 | GPA Golf Tour Masters 2023 _ Major Albatross Golf Resort | 7.6 / 10.0 | 32 | 8500 | 12 | 94 | |
| 1692223200 17-08-2023 | GPA Golf Tour Masters 2023 Karlštejn | 10.1 / 15.0 | 4 | 26000 | 0 | 87 | |
| 1691100000 04-08-2023 | GPA Golf Tour Masters 2023 - Texas dvojic Adamstal Golf Resort | 10.2 / 14.0 | 18 | 2750 | 70 | 75 | |
| 1691013600 03-08-2023 | GPA Golf Tour Masters 2023 - Major Fontana Golf Club | 10.2 / 15.0 | 20 | 18500 | 6 | 93 | |
| 1687471200 23-06-2023 | GPA Golf Tour Masters 2023 - Turnaj dvojic Penati Heritage | 10.5 / 11.0 | 11 | 9750 | -3 | 95 | |
| 1687384800 22-06-2023 | GPA Golf Tour Masters 2023 Penati Legend | 10.5 / 15.0 | 32 | 4500 | 17 | 105 | |
| 1685570400 01-06-2023 | GPA Golf Tour Masters 2023 Casa Serena | 9.3 / 15.0 | 32 | 4250 | 12 | 98 | |
| 1684792800 23-05-2023 | GPA MASTERS 2023 turnaj týmů na 27 jamek Kácov | 9.3 / 6.0 | 29 | 13000 | 16 | 140 | |
| 1684274400 17-05-2023 | GPA Golf Tour Masters 2023 Prague City Golf - Zbraslav | 9.2 / 13.0 | 10 | 16125 | 9 | 94 | |
| 1683237600 05-05-2023 | GPA Golf Tour Masters 2023 PGA National Prague Oaks | 9.3 / 13.0 | 16 | 15500 | 7 | 92 |
Statistiky
| Kategorie | Výsledek |
|---|---|
| Turnaje | 29 |
| Albatros + | |
| Eagles | |
| Birdie | 39 |
| PAR | 216 |
| Bogey | 230 |
| DOUBLE Bogey | 115 |
| TRIPLE Bogey + | 57 |
Rekordy Tour
Rekord
Turnaj
Hodnota

