20-05-2026
EXCLUSIVE TOURS' GPA 2026
Royal Beroun Golf Club
Aktuality
-
Berounské hřiště, které otevřelo mistrovskou osmnáctku před 17 lety (22.5.2009) jako první privátní hřiště v našem českém golfovém "rybníčku" - hostilo náš druhý turnaj ze série Exclusive Tours´GPA. Hned od rána jsme ...
Výsledky turnaje
Kategorie HCP do 15
| # | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BABČÁK Peter | 05002908 | 11.7 / 17.0 | 43 | 0 | -7 | 82 | |
| 2 | GOULET Nathaniel | 05102149 | 9.4 / 14.0 | 41 | 0 | -5 | 81 | |
| 2 | HABURA Jiří | 20800097 | 3.8 / 7.0 | 41 | 0 | -5 | 74 | |
| 4 | MERHAUT Lukáš | 09810427 | 8.4 / 13.0 | 39 | 0 | -4 | 81 | |
| 4 | VALDAUF Karel | 01007948 | 9.7 / 14.0 | 40 | 0 | -4 | 82 | |
| 6 | ČERVINKA Adolf | 20800008 | 10.5 / 15.0 | 38 | 0 | -2 | 85 | |
| 7 | LYACH Daniel | 10300792 | 7.5 / 11.0 | 37 | 0 | -1 | 82 | |
| 8 | BAUDIS Jiří | 02401560 | 10.3 / 15.0 | 35 | 0 | 1 | 88 | |
| 9 | BEZDĚK David | 02502747 | 8.9 / 13.0 | 34 | 0 | 2 | 87 | |
| 9 | ČERVENÝ Josef | 12503400 | 6.7 / 10.0 | 34 | 0 | 2 | 84 | |
| 11 | SVĚCENÝ Petr | 12502787 | 10.7 / 16.0 | 32 | 0 | 3 | 91 | |
| 11 | ZÁVĚRKA Michael | 01400306 | 4.6 / 8.0 | 32 | 0 | 3 | 83 | |
| 11 | HRUBÝ Václav | 01007079 | 3.7 / 6.0 | 33 | 0 | 3 | 81 | |
| 14 | UJFALUŠI Tomáš | 12505481 | 14.3 / 18.0 | 35 | 0 | 4 | 94 | |
| 14 | FUKES Miroslav | 09801160 | 10.8 / 16.0 | 32 | 0 | 4 | 92 | |
| 16 | KOHEL Dominik | 09810223 | 9.5 / 14.0 | 33 | 0 | 5 | 91 | |
| 17 | STRAŠIC Radek | 18002270 | 13.9 / 18.0 | 32 | 0 | 6 | 96 | |
| 17 | JAROŠ Zdeněk | 20500377 | 5.9 / 9.0 | 30 | 0 | 6 | 87 | |
| 17 | DANIEL Michal | 09814601 | 11.8 / 17.0 | 33 | 0 | 6 | 95 | |
| 20 | BEDNAŘÍK Petr | 01900714 | 14.1 / 18.0 | 31 | 0 | 7 | 97 | |
| 21 | DUŠEK Martin | 09000332 | 9.9 / 15.0 | 28 | 0 | 8 | 95 | |
| 22 | PÁLKA Jozef | sk12022 | 10.2 / 15.0 | 28 | 0 | 10 | 97 | |
| 23 | BERAN Aleš | 09200490 | 2.5 / 5.0 | 26 | 0 | 11 | 88 | |
| 23 | SOBOTKA Zdeněk | 15400213 | 9.7 / 14.0 | 25 | 0 | 11 | 97 | |
| 25 | KARNIŠ Tomáš | 23000029 | 3.4 / 6.0 | 27 | 0 | 12 | 90 | |
| 25 | KARAS Miroslav | 19600121 | 10.5 / 15.0 | 25 | 0 | 12 | 99 | |
| 27 | SYNEK Radim | 15400029 | 12.4 / 18.0 | 23 | 0 | 13 | 103 | |
| 27 | BICAN Roman | 12600015 | 14.0 / 18.0 | 27 | 0 | 13 | 103 | |
| 27 | JEŽEK David | 05600624 | 10.2 / 15.0 | 26 | 0 | 13 | 100 |
Kategorie HCP 15,1 - 54
| # | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | HARVÁNEK Marcel | 00302522 | 23.9 / 27.0 | 41 | 0 | -6 | 93 | |
| 4 | NEMČKO Vladimír | SK21023 | 19.3 / 21.0 | 41 | 0 | -5 | 88 | |
| 5 | FLORIÁN Roman | 12503675 | 21.5 / 24.0 | 40 | 0 | -4 | 92 | |
| 6 | BERKA Jakub | 17100278 | 19.8 / 22.0 | 39 | 0 | -3 | 91 | |
| 6 | HYBNER Alex | 00302616 | 33.6 / 38.0 | 39 | 0 | -3 | 107 | |
| 6 | RULF Karel | 09811559 | 18.3 / 20.0 | 39 | 0 | -3 | 89 | |
| 9 | KOPECKÝ ml. Karel | 07810987 | 19.6 / 22.0 | 37 | 0 | -1 | 93 | |
| 9 | BROWN John | 09813500 | 18.4 / 20.0 | 37 | 0 | -1 | 91 | |
| 12 | JÍRA František | 09813322 | 33.9 / 39.0 | 38 | 0 | 0 | 111 | |
| 12 | ŠEBRLE Jiří | 16403355 | 15.6 / 17.0 | 36 | 0 | 0 | 89 | |
| 12 | MATĚJKA Tomáš | 12504779 | 31.8 / 36.0 | 38 | 0 | 0 | 108 | |
| 16 | KODĚRA Ivan | 05600204 | 22.3 / 23.0 | 36 | 0 | 1 | 96 | |
| 16 | HARVÁNEK Filip | 00302551 | 26.7 / 30.0 | 36 | 0 | 1 | 103 | |
| 19 | ZAPLETAL Petr | 18004528 | 18.9 / 21.0 | 33 | 0 | 3 | 96 | |
| 20 | KOPECKÝ Karel | 07802711 | 20.6 / 23.0 | 33 | 0 | 4 | 99 | |
| 22 | PEJSAR Martin | 12505015 | 28.6 / 32.0 | 33 | 0 | 5 | 109 | |
| 22 | MITKOV Petr | 12504375 | 22.5 / 25.0 | 33 | 0 | 5 | 102 | |
| 22 | NOVOTNÝ Richard | 12200039 | 36.7 / 42.0 | 31 | 0 | 5 | 119 | |
| 25 | KUCHAŘ Jiří | 12600604 | 17.7 / 19.0 | 30 | 0 | 6 | 97 | |
| 26 | ROUDENSKÝ Petr | 14401064 | 21.2 / 24.0 | 29 | 0 | 7 | 103 | |
| 28 | NOUSEK Milan | 12600777 | 17.4 / 19.0 | 29 | 0 | 9 | 100 | |
| 30 | POLÍVKA Jakub | 09200927 | 24.1 / 27.0 | 27 | 0 | 10 | 109 | |
| 31 | DRNEK Jan | 09200916 | 16.3 / 18.0 | 29 | 0 | 11 | 101 | |
| 32 | SOUKUP Vojtěch | 09813744 | 19.3 / 21.0 | 28 | 0 | 12 | 105 | |
| 34 | VODIČKA Jiří | 10300342 | 15.2 / 16.0 | 27 | 0 | 13 | 101 | |
| 35 | KUBOVSKÝ Zdeněk | 09404660 | 20.6 / 23.0 | 26 | 0 | 16 | 111 | |
| 36 | SEDLÁK Petr | 02802612 | 24.2 / 27.0 | 21 | 0 | 17 | 116 | |
| 37 | NĚMEČEK Martin | 18003268 | 19.0 / 21.0 | 17 | 0 | 25 | 118 |
Kategorie HCP 0 - 54 - LADIES
| # | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUŽÍKOVÁ Diana | 07809306 | 22.5 / 23.0 | 44 | 0 | -8 | 87 | |
| 2 | NOUSKOVÁ Lenka | 12600454 | 18.2 / 18.0 | 42 | 0 | -6 | 84 | |
| 9 | JANOTOVÁ Kristýna | 09814940 | 31.0 / 33.0 | 38 | 0 | -1 | 104 | |
| 12 | BAUDISOVÁ Radka | 02401561 | 16.0 / 16.0 | 37 | 0 | 0 | 88 | |
| 16 | ŽEŇUCH Žaneta | SK26571 | 45.2 / 49.0 | 39 | 0 | 1 | 122 | |
| 20 | CSIZMÁROVÁ Michaela | 09813760 | 21.8 / 22.0 | 32 | 0 | 4 | 98 | |
| 26 | ZAPLETALOVÁ Renáta | 09810683 | 46.5 / 50.0 | 29 | 0 | 7 | 129 | |
| 28 | FORMANOVÁ Jana | 20800010 | 32.9 / 35.0 | 28 | 0 | 9 | 116 | |
| 32 | SOLFRONKOVÁ Zuzana | 10000017 | 26.7 / 28.0 | 26 | 0 | 12 | 112 |
Startovní listina
Kolo 1
Startovací jamka 1
| Čas | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | BAUDIS Jiří (10.3 MA) | KARAS Miroslav (10.5 MA) | BABČÁK Peter (11.7 MA) | BAUDISOVÁ Radka (16.0 PL) |
| 09:10 | HABURA Jiří (3.8 MA) | HRUBÝ Václav (3.7 MA) | ČERVENÝ Josef (6.7 MA) | VALDAUF Karel (9.7 MA) |
| 09:20 | LYACH Daniel (7.5 MA) | UJFALUŠI Tomáš (14.3 MA) | VODIČKA Jiří (15.2 PL) | MATĚJKA Tomáš (31.8 PL) |
| 09:30 | KOHEL Dominik (9.5 MA) | DRNEK Jan (16.3 PL) | POLÍVKA Jakub (24.1 PL) | SEDLÁK Petr (24.2 PL) |
| 09:40 | KARNIŠ Tomáš (3.4 MA) | SOBOTKA Zdeněk (9.7 MA) | KOPECKÝ Karel (20.6 PL) | JANOTOVÁ Kristýna (31.0 PL) |
| 09:50 | BICAN Roman (14.0 MA) | KUCHAŘ Jiří (17.7 PL) | NOUSEK Milan (17.4 PL) | NOUSKOVÁ Lenka (18.2 PL) |
| 10:00 | ČERVINKA Adolf (10.5 MA) | HARVÁNEK Marcel (23.9 PL) | HARVÁNEK Filip (23.9 PL) | HYBNER Alex (33.6 PL) |
| 10:10 | JAROŠ Zdeněk (5.9 MA) | ZAPLETAL Petr (18.9 PL) | PEJSAR Martin (28.6 PL) | |
| 10:20 | FUKES Miroslav (10.8 MA) | CSIZMÁROVÁ Michaela (21.8 PL) | SOLFRONKOVÁ Zuzana (26.7 PL) | FORMANOVÁ Jana (32.9 PL) |
Startovací jamka 10
| Čas | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | BERAN Aleš (2.5 MA) | MERHAUT Lukáš (8.4 MA) | SVĚCENÝ Petr (10.7 MA) | ROUDENSKÝ Petr (21.2 PL) |
| 09:10 | ZÁVĚRKA Michael (4.6 MA) | SYNEK Radim (12.4 MA) | STRAŠIC Radek (13.9 MA) | NEMČKO Vladimír (19.3 PL) |
| 09:20 | JEŽEK David (10.2 MA) | ŠEBRLE Jiří (15.6 PL) | KODĚRA Ivan (22.3 PL) | NOVOTNÝ Richard (36.7 PL) |
| 09:30 | DUŠEK Martin (9.9 MA) | SOUKUP Vojtěch (19.3 PL) | JÍRA František (33.9 PL) | ZAPLETALOVÁ Renáta (46.5 PL) |
| 09:40 | PÁLKA Jozef (10.2 MA) | BEDNAŘÍK Petr (14.1 MA) | MUŽÍKOVÁ Diana (22.5 PL) | ŽEŇUCH Žaneta (45.2 PL) |
| 09:50 | RULF Karel (18.3 PL) | NĚMEČEK Martin (19.0 PL) | BERKA Jakub (19.8 PL) | KUBOVSKÝ Zdeněk (20.6 PL) |
| 10:00 | BEZDĚK David (8.9 MA) | FLORIÁN Roman (21.5 PL) | MITKOV Petr (22.5 PL) | |
| 10:10 | GOULET Nathaniel (9.4 MA) | DANIEL Michal (11.8 MA) | BROWN John (18.4 PL) | KOPECKÝ ml. Karel (19.6 PL) |
| 10:20 |
Přihlášení hráči
| Jméno | Reg. číslo | Handicap |
|---|---|---|
| MERHAUT Lukáš | 09810427 | 8.4 |
| HRUBÝ Václav | 01007079 | 3.7 |
| KOPECKÝ Karel | 07802711 | 20.6 |
| KOPECKÝ ml. Karel | 07810987 | 19.6 |
| FORMANOVÁ Jana | 20800010 | 32.9 |
| ČERVINKA Adolf | 20800008 | 10.5 |
| BERAN Aleš | 09200490 | 2.5 |
| BAUDIS Jiří | 02401560 | 10.3 |
| BAUDISOVÁ Radka | 02401561 | 16.0 |
| SOLFRONKOVÁ Zuzana | 10000017 | 26.7 |
| HABURA Jiří | 20800097 | 3.8 |
| SVĚCENÝ Petr | 12502787 | 10.7 |
| VALDAUF Karel | 01007948 | 9.7 |
| FLORIÁN Roman | 12503675 | 21.5 |
| MITKOV Petr | 12504375 | 22.5 |
| GOULET Nathaniel | 05102149 | 9.4 |
| ČERVENÝ Josef | 12503400 | 6.7 |
| NOUSKOVÁ Lenka | 12600454 | 18.2 |
| NOVOTNÝ Richard | 12200039 | 36.7 |
| ŠEBRLE Jiří | 16403355 | 15.6 |
| JEŽEK David | 05600624 | 10.2 |
| BEZDĚK David | 02502747 | 8.9 |
| KARAS Miroslav | 19600121 | 10.5 |
| NOUSEK Milan | 12600777 | 17.4 |
| NEMČKO Vladimír | SK21023 | 19.3 |
| LYACH Daniel | 10300792 | 7.5 |
| VODIČKA Jiří | 10300342 | 15.2 |
| BEDNAŘÍK Petr | 01900714 | 14.1 |
| PÁLKA Jozef | sk12022 | 10.2 |
| ŽEŇUCH Žaneta | SK26571 | 45.2 |
| HYBNER Alex | 00302616 | 33.6 |
| BROWN John | 09813500 | 18.4 |
| KUCHAŘ Jiří | 12600604 | 17.7 |
| BICAN Roman | 12600015 | 14.0 |
| ROUDENSKÝ Petr | 14401064 | 21.2 |
| CSIZMÁROVÁ Michaela | 09813760 | 21.8 |
| KODĚRA Ivan | 05600204 | 22.3 |
| DANIEL Michal | 09814601 | 11.8 |
| NĚMEČEK Martin | 18003268 | 19.0 |
| RULF Karel | 09811559 | 18.3 |
| KUBOVSKÝ Zdeněk | 09404660 | 20.6 |
| BERKA Jakub | 17100278 | 19.8 |
| BABČÁK Peter | 05002908 | 11.7 |
| ZAPLETALOVÁ Renáta | 09810683 | 46.5 |
| DUŠEK Martin | 09000332 | 9.9 |
| SOUKUP Vojtěch | 09813744 | 19.3 |
| JÍRA František | 09813322 | 33.9 |
| JAROŠ Zdeněk | 20500377 | 5.9 |
| MUŽÍKOVÁ Diana | 07809306 | 22.5 |
| KARNIŠ Tomáš | 23000029 | 3.4 |
| UJFALUŠI Tomáš | 12505481 | 14.3 |
| SEDLÁK Petr | 02802612 | 24.2 |
| SOBOTKA Zdeněk | 15400213 | 9.7 |
| JANOTOVÁ Kristýna | 09814940 | 31.0 |
| KOHEL Dominik | 09810223 | 9.5 |
| MATĚJKA Tomáš | 12504779 | 31.8 |
| POLÍVKA Jakub | 09200927 | 24.1 |
| DRNEK Jan | 09200916 | 16.3 |
| SYNEK Radim | 15400029 | 12.4 |
| ZÁVĚRKA Michael | 01400306 | 4.6 |
| STRAŠIC Radek | 18002270 | 13.9 |
| ZAPLETAL Petr | 18004528 | 18.9 |
| PEJSAR Martin | 12505015 | 28.6 |
| FUKES Miroslav | 09801160 | 10.8 |
| HARVÁNEK Marcel | 00302522 | 23.9 |
| HARVÁNEK Filip | 00302551 | 23.9 |
| PAVELKA David | 10000493 | 32.7 |
| BLÁHA Václav | 09000488 | 11.4 |
| KUBÍN Jan | 00902749 | 11.3 |
Statistika turnaje
| Jamka | PAR | Průměr | Obtižnost Průmer - PAR |
Počet ran | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamka 1 | 4 | 5,89 | 2 | 389 | 0 | 0 | 0 | 9 | 23 | 17 | 17 |
| Jamka 2 | 5 | 6,80 | 3 | 449 | 0 | 0 | 1 | 9 | 22 | 15 | 19 |
| Jamka 3 | 4 | 5,35 | 9 | 353 | 0 | 0 | 1 | 15 | 26 | 13 | 11 |
| Jamka 4 | 3 | 3,79 | 18 | 250 | 0 | 0 | 3 | 23 | 29 | 7 | 4 |
| Jamka 5 | 5 | 6,91 | 1 | 456 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25 | 19 | 17 |
| Jamka 6 | 3 | 4,59 | 4 | 303 | 0 | 0 | 0 | 10 | 27 | 16 | 13 |
| Jamka 7 | 5 | 6,50 | 5 | 429 | 0 | 0 | 3 | 18 | 18 | 10 | 17 |
| Jamka 8 | 3 | 4,18 | 14 | 276 | 0 | 0 | 1 | 17 | 26 | 15 | 7 |
| Jamka 9 | 4 | 5,30 | 10 | 350 | 0 | 0 | 2 | 20 | 22 | 10 | 12 |
| Jamka 10 | 4 | 5,42 | 7 | 358 | 0 | 0 | 1 | 16 | 20 | 16 | 13 |
| Jamka 11 | 3 | 4,29 | 11 | 283 | 0 | 0 | 1 | 15 | 27 | 15 | 8 |
| Jamka 12 | 4 | 5,45 | 6 | 360 | 0 | 0 | 1 | 12 | 25 | 18 | 10 |
| Jamka 13 | 4 | 5,11 | 16 | 337 | 0 | 0 | 2 | 22 | 20 | 15 | 7 |
| Jamka 14 | 4 | 5,17 | 15 | 341 | 0 | 0 | 1 | 12 | 33 | 17 | 3 |
| Jamka 15 | 5 | 6,27 | 12 | 414 | 0 | 0 | 1 | 15 | 28 | 13 | 9 |
| Jamka 16 | 4 | 5,21 | 13 | 344 | 0 | 0 | 2 | 19 | 26 | 10 | 9 |
| Jamka 17 | 3 | 4,09 | 17 | 270 | 0 | 0 | 0 | 23 | 24 | 11 | 8 |
| Jamka 18 | 5 | 6,36 | 8 | 420 | 0 | 0 | 1 | 23 | 13 | 15 | 14 |
Obtižnost: 1 NAJTEŽŠÍ jamka v turnaji. 18 Nejlehčí jamka v turnaji.
Propozice turnaje
Royal Golf Club Beroun - 20.5. 2026
Kategorie
-
Kategorie Mužů HCP 0 -15,0 hraná na rány s vyrovnáním maximálně 18 ran - vždy bíle kameny GPA, norma hřiště bílá,
-
Kategorie Mužů HCP 15,1+ bude hrána na stablefordové body – žluté kameny kameny
-
Kategorie žen pro všechny HCP bude hrána na stablefordové body – červené kameny
→ hráči po 5. ráně nad par sbírají míček a zapisují skóre (par jamky + 5 ran) z důvodu tempa hry
→ měřící přístroje jsou povoleny
→ turnaj je součástí
→ Race to Costa Del Sole,
→ Dlouhodobých soutěží
→ jamka č. 9 – Adrick
→ jamka č. 16 – Golf Club Česká Lípa
→ na turnaji jsou vložené soutěže
Longest drive muži, ženy na jamce číslo 18
Nearest to the pin společný na jamce číslo 11
→Hole in Ona na všech jamkách par 3 – O oblek na míru od společnosti Suits Up
→ vyhlašují se 3 nejlepší hráči z každé kategorie a nejlepší hráč na brutto rány
DALŠÍ INFORMACE
→ halfway občerstvení a online scoringu bude připravené u klubovny
→ nápoje budou k dispozici na odpalištích jamek č. 4 a 15
→ dotazy k organizaci turnaje směřujte na Davida Pavelku +420 777 883 297


