Výsledky tento rok
| Datum | # | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1757973600 16-09-2025 | EXCLUSIVE TOURS' GPA 2025 Albatross | 9.2 / 12.0 | 28 | 0 | 16 | 100 | |
| 1757023200 05-09-2025 | EXCLUSIVE TOURS' GPA 2025 Karlštejn | 8.5 / 14.0 | 15 | 0 | 3 | 89 | |
| 1756245600 27-08-2025 | GPA GOLF MASTERS Fontana | 8.4 / 14.0 | 14 | 0 | 40 | 382 | |
| 1755554400 19-08-2025 | EXCLUSIVE TOURS' GPA 2025 Panorama Kácov | 8.3 / 11.0 | 11 | 0 | 5 | 88 | |
| 1753912800 31-07-2025 | EXCLUSIVE TOURS' GPA 2025 Fontana | 8.3 / 13.0 | 20 | 0 | 13 | 98 | |
| 1750370400 20-06-2025 | EXCLUSIVE TOURS' GPA 2025 Penati Heritage | 9.7 / 12.0 | 10 | 2000 | 8 | 92 | |
| 1750284000 19-06-2025 | GEPARD Golf Cup 2025 Penati Legend | 9.9 / 11.0 | 3 | 0 | 3 | 87 | |
| 1749679200 12-06-2025 | EXCLUSIVE TOURS' GPA 2025 Ypsilon Golf Resort | 10.5 / 15.0 | 3 | 16000 | 0 | 87 | |
| 1748469600 29-05-2025 | EXCLUSIVE TOURS' GPA 2025 Casa Serena | 10.5 / 17.0 | 5 | 8000 | 6 | 94 | |
| 1746136800 02-05-2025 | EXCLUSIVE TOURS' GPA 2025 PGA National Prague OAKS | 8.8 / 12.0 | 40 | 0 | 12 | 96 |
Historie výsledků
| # | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1726696800 19-09-2024 | GPA Golf Tour Masters 2024 Fontana | 9.6 / 14.0 | 13 | 0 | 18 | 278 | |
| 1725487200 05-09-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Albatross | 9.0 / 11.0 | 21 | 9250 | 7 | 90 | |
| 1724364000 23-08-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Karlštejn | 10.5 / 16.0 | 1 | 0 | -5 | 83 | |
| 1722463200 01-08-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Fontana | 12.2 / 18.0 | 11 | 0 | 6 | 96 | |
| 1718920800 21-06-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Penati Legend | 12.1 / 17.0 | 3 | 0 | 0 | 90 | |
| 1717020000 30-05-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Casa Serena | 12.2 / 18.0 | 25 | 0 | 10 | 99 | |
| 1715119200 08-05-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Panorama Kácov | 11.6 / 15.0 | 8 | 0 | 3 | 90 | |
| 1714687200 03-05-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 PGA National Prague OAKS | 11.6 / 16.0 | 29 | 5500 | 7 | 95 | |
| 1692223200 17-08-2023 | GPA Golf Tour Masters 2023 Karlštejn | 14.3 / 15.0 | 12 | 13800 | 2 | 89 |
Statistiky
| Kategorie | Výsledek |
|---|---|
| Turnaje | 19 |
| Albatros + | |
| Eagles | |
| Birdie | 12 |
| PAR | 118 |
| Bogey | 173 |
| DOUBLE Bogey | 74 |
| TRIPLE Bogey + | 55 |
Rekordy Tour
Rekord
Turnaj
Hodnota

