31-07-2025
EXCLUSIVE TOURS' GPA 2025
Fontana
Aktuality
-
Ohlédnutí za pátým turnajem série Exclusive Tours’ GPA 2025, který se odehrál v legendárním Fontana Golf Clubu v Rakousku. Elegantní prostředí, perfektně připravené hřiště a opět skvělá atmosféra plná sportovních ...
-
Vítězové pátého turnaje Exclusive Tours' GPA v mužské kategorii s HCP 0 - 15, na golfovém hřišti Fontana, jsou: 1. místo: Viktor Pecha se skóre 36 StB 2. místo: Petr Dědek se ...
-
-
Vítězové pátého turnaje Exclusive Tours' GPA v mužské kategorii s HCP 15.1 - 54, na golfovém hřišti Fontana, jsou: 1. místo: Karel Kopecký se skóre 34 StB 2. místo: Vladimír Nemčko se ...
-
Vítězkami pátého turnaje Exclusive Tours' GPA v kategorii Ladies, na golfovém hřišti Fontana, se staly: 1. místo: Dominika Bandiková se skóre 32 StB 2. místo: Radka Baudisová se skóre 30 StB 3. místo: ...
-
-
Pátý turnaj série Exclusive Tours’ GPA, který se tentokrát odehrál v prestižním rakouském Fontana Golf Clubu, zná své vítěze a zároveň i nové nositele ikonických sak GPA. V kategorii HCP 0 ...
-
Zveme vás na pátý turnaj Exclusive Tours' GPA Srdečně vás zveme na další turnaj série Exclusive Tours’ GPA, který se koná 31. července se ve Fontana Golf Resortu v Rakousku. Čeká vás den plný golfu, pohody a ...
-
Výsledky turnaje
Kategorie HCP do 15
# | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PECHA Viktor | SK10926 | 12.9 / 18.0 | 36 | 49500 | 2 | 92 | |
2 | DĚDEK Petr | 20800001 | 7.9 / 13.0 | 32 | 25000 | 5 | 90 | |
2 | VODSEĎÁLEK Adam | 22000064 | 9.8 / 15.0 | 32 | 25000 | 5 | 92 | |
2 | HAIN Milan | SK03951 | 8.8 / 14.0 | 32 | 25000 | 5 | 91 | |
5 | PÁLKA Jozef | sk12022 | 10.9 / 17.0 | 30 | 18000 | 6 | 95 | |
6 | PÁRAL Martin | 16500283 | 7.5 / 12.0 | 29 | 13500 | 7 | 91 | |
6 | JAROŠ Zdeněk | 20500377 | 3.3 / 7.0 | 30 | 13500 | 7 | 86 | |
8 | SCIRANKA Milan | SK12316 | 2.2 / 6.0 | 29 | 6000 | 8 | 86 | |
8 | HABURA Jiří | 20800097 | 3.3 / 7.0 | 28 | 6000 | 8 | 87 | |
8 | HAKL Luboš | 01200473 | 4.9 / 9.0 | 33 | 6000 | 8 | 89 | |
11 | FUKES Miroslav | 12201713 | 10.7 / 16.0 | 29 | 0 | 9 | 97 | |
11 | BAUDIS Adam | 02401595 | 5.1 / 9.0 | 28 | 0 | 9 | 90 | |
11 | ČERVINKA Adolf | 22000046 | 8.3 / 13.0 | 27 | 0 | 9 | 94 | |
11 | KULIG Jan | 233000024 | 6.5 / 11.0 | 27 | 0 | 9 | 92 | |
15 | VODSEĎÁLEK Tomáš | 22000063 | 5.4 / 10.0 | 27 | 0 | 10 | 92 | |
15 | BAUDIS Jiří | 02401560 | 10.0 / 15.0 | 28 | 0 | 10 | 97 | |
15 | BŘEZINA Jiří | 22000041 | 3.9 / 8.0 | 29 | 0 | 10 | 90 | |
15 | HRUBÝ Václav | 01007079 | 3.7 / 8.0 | 27 | 0 | 10 | 90 | |
19 | MUSIL Michal | 07805341 | 12.2 / 18.0 | 27 | 0 | 11 | 101 | |
20 | HRABĚ Břetislav | 02801496 | 14.5 / 18.0 | 26 | 0 | 13 | 103 | |
20 | MERHAUT Lukáš | 09810427 | 8.3 / 13.0 | 28 | 0 | 13 | 98 | |
22 | ČERVENÝ Josef | 12503400 | 5.7 / 10.0 | 23 | 0 | 15 | 97 | |
23 | PALKA Peter | SK17631 | 6.6 / 11.0 | 22 | 0 | 16 | 99 | |
24 | ORÁVIK Peter | 10443 | 10.6 / 16.0 | 27 | 0 | 17 | 105 | |
25 | RUSZÓ Marek | 01700084 | 6.6 / 11.0 | 23 | 0 | 18 | 101 | |
26 | KARAS Miroslav | 19600121 | 10.9 / 17.0 | 25 | 0 | 20 | 109 | |
26 | KRNÁČ Michal | SK05692 | 13.7 / 18.0 | 20 | 0 | 20 | 110 | |
28 | BABČÁK Peter | 05002908 | 14.8 / 18.0 | 24 | 0 | 21 | 111 | |
29 | KOHEL Dominik | 09810223 | 9.0 / 14.0 | 16 | 0 | 23 | 109 |
Kategorie HCP 15,1 - 54
# | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOPECKÝ Karel | 07802711 | 21.5 / 26.0 | 34 | 49500 | 3 | 101 | |
2 | NEMČKO Vladimír | SK21023 | 23.0 / 28.0 | 33 | 30000 | 6 | 106 | |
3 | JANEBA Pavel | 07804688 | 15.3 / 18.0 | 32 | 24000 | 5 | 95 | |
4 | WITOWSKI Ondřej | 18001053 | 18.1 / 22.0 | 31 | 19500 | 9 | 103 | |
4 | STRAKA Branislav | SK05015 | 18.5 / 22.0 | 31 | 19500 | 10 | 104 | |
6 | MARTINEC Jaroslav | 09806174 | 29.9 / 36.0 | 30 | 15000 | 7 | 115 | |
7 | SLEZÁK Robert | 13700214 | 21.1 / 25.0 | 29 | 9000 | 8 | 105 | |
7 | KOLLÁR Daniel | SK06756 | 27.0 / 32.0 | 29 | 9000 | 11 | 115 | |
7 | ROUDENSKÝ Petr | 14401064 | 18.8 / 23.0 | 29 | 9000 | 12 | 107 | |
10 | HAVELKA Jiří | 09811223 | 27.4 / 33.0 | 27 | 3000 | 10 | 115 | |
11 | POLIAK Vladimír | 02800942 | 15.3 / 18.0 | 26 | 0 | 11 | 101 | |
11 | VYHNAL Vítek | 09810689 | 30.9 / 37.0 | 26 | 0 | 12 | 121 | |
11 | KOPECKÝ ml. Karel | 07810987 | 23.9 / 29.0 | 26 | 0 | 13 | 114 | |
14 | PROCHÁZKA Petr | 05400987 | 21.1 / 25.0 | 25 | 0 | 12 | 109 | |
14 | ROSENKRANZ Jan | 09800140 | 15.4 / 18.0 | 25 | 0 | 13 | 103 | |
16 | POLÁK Peter | SK10838 | 16.4 / 20.0 | 24 | 0 | 13 | 105 | |
16 | STEINER Martin | 18002310 | 24.1 / 29.0 | 24 | 0 | 15 | 116 | |
16 | SEIFERT Aleš | 09813794 | 35.4 / 43.0 | 24 | 0 | 19 | 134 | |
19 | IVANČO Jiří | 09807849 | 20.2 / 24.0 | 23 | 0 | 19 | 115 | |
20 | FRONC Antonín | 18000366 | 21.0 / 25.0 | 9 | 0 | 37 | 134 |
Kategorie HCP 0 - 54 - LADIES
# | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BANDIKOVÁ Dominika | SK23268 | 29.5 / 34.0 | 32 | 49500 | 5 | 111 | |
2 | BAUDISOVÁ Radka | 02401561 | 15.4 / 18.0 | 30 | 27000 | 6 | 96 | |
2 | KYNČLOVÁ Eva | 22000204 | 6.0 / 7.0 | 30 | 27000 | 8 | 87 | |
4 | FORMANOVÁ Jana | 22000047 | 32.8 / 38.0 | 29 | 19500 | 9 | 119 | |
4 | CSIZMÁROVÁ Michaela | 12200934 | 24.4 / 28.0 | 29 | 19500 | 9 | 109 |
Startovní listina
Kolo 1
Startovací jamka 1
Čas | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
09:00 | SCIRANKA Milan (2.2 MA) | PALKA Peter (6.6 MA) | DĚDEK Petr (7.9 MA) | ČERVINKA Adolf (8.8 MA) |
09:10 | HRUBÝ Václav (3.7 MA) | BŘEZINA Jiří (3.9 MA) | VODSEĎÁLEK Tomáš (5.2 MA) | RUSZÓ Marek (6.6 MA) |
09:20 | HABURA Jiří (3.3 MA) | ČERVENÝ Josef (5.9 MA) | KMENT Miloslav (8.4 MA) | BAUDIS Jiří (10.0 MA) |
09:30 | HAKL Luboš (5.4 MA) | KULIG Jan (6.5 MA) | KARAS Miroslav (10.9 MA) | BABČÁK Peter (14.7 MA) |
09:40 | FUKES Miroslav (11.1 MA) | JANEBA Pavel (15.3 PL) | ROSENKRANZ Jan (15.5 PL) | CSIZMÁROVÁ Michaela (24.9 PL) |
09:50 | HRABĚ Břetislav (14.7 MA) | POLIAK Vladimír (15.8 PL) | SLEZÁK Robert (20.9 PL) | MARTINEC Jaroslav (30.2 PL) |
10:00 | PÁRAL Martin (7.5 MA) | MUSIL Michal (12.2 MA) | WITOWSKI Ondřej (18.1 PL) | HAVELKA Jiří (27.4 PL) |
10:10 | KRNÁČ Michal (13.7 MA) | NEMČKO Vladimír (23.0 PL) | BANDIKOVÁ Dominika (29.5 PL) |
Startovací jamka 10
Čas | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
09:00 | KYNČLOVÁ Eva (6.2 PL) | BAUDISOVÁ Radka (15.4 PL) | FORMANOVÁ Jana (33.8 PL) | |
09:10 | BAUDIS Adam (5.7 MA) | MERHAUT Lukáš (8.3 MA) | VODSEĎÁLEK Adam (9.7 MA) | |
09:20 | KOHEL Dominik (9.0 MA) | FRONC Antonín (21.6 PL) | KOPECKÝ Karel (21.3 PL) | VYHNAL Vítek (31.9 PL) |
09:30 | POLÁK Peter (16.4 PL) | STRAKA Branislav (18.5 PL) | KOLLÁR Daniel (27.0 PL) | DAUBNER Richard (0.0 MA) |
09:40 | ROUDENSKÝ Petr (18.8 PL) | IVANČO Jiří (20.9 PL) | KOPECKÝ ml. Karel (23.9 PL) | SEIFERT Aleš (36.4 PL) |
09:50 | JAROŠ Zdeněk (3.6 MA) | HAIN Milan (8.8 MA) | PROCHÁZKA Petr (21.1 PL) | STEINER Martin (24.1 PL) |
10:00 | ORÁVIK Peter (10.6 MA) | PÁLKA Jozef (10.9 MA) | PECHA Viktor (12.9 MA) | |
10:10 |
Přihlášení hráči
Jméno | Reg. číslo | Handicap |
---|---|---|
FUKES Miroslav | 12201713 | 11.1 |
MERHAUT Lukáš | 09810427 | 8.3 |
BŘEZINA Jiří | 22000041 | 3.9 |
RUSZÓ Marek | 01700084 | 6.6 |
SCIRANKA Milan | SK12316 | 2.2 |
JANEBA Pavel | 07804688 | 15.3 |
HABURA Jiří | 20800097 | 3.3 |
KOPECKÝ ml. Karel | 07810987 | 23.9 |
KOPECKÝ Karel | 07802711 | 21.3 |
HRUBÝ Václav | 01007079 | 3.7 |
HAKL Luboš | 01200473 | 5.4 |
ČERVENÝ Josef | 12503400 | 5.9 |
FORMANOVÁ Jana | 22000047 | 33.8 |
ČERVINKA Adolf | 22000046 | 8.8 |
PALKA Peter | SK17631 | 6.6 |
PÁLKA Jozef | sk12022 | 10.9 |
DĚDEK Petr | 20800001 | 7.9 |
KYNČLOVÁ Eva | 22000204 | 6.2 |
BAUDIS Jiří | 02401560 | 10.0 |
BAUDIS Adam | 02401595 | 5.7 |
BAUDISOVÁ Radka | 02401561 | 15.4 |
ROSENKRANZ Jan | 09800140 | 15.5 |
VODSEĎÁLEK Tomáš | 22000063 | 5.2 |
VODSEĎÁLEK Adam | 22000064 | 9.7 |
KARAS Miroslav | 19600121 | 10.9 |
ROUDENSKÝ Petr | 14401064 | 18.8 |
NEMČKO Vladimír | SK21023 | 23.0 |
ORÁVIK Peter | 10443 | 10.6 |
PECHA Viktor | SK10926 | 12.9 |
STRAKA Branislav | SK05015 | 18.5 |
JAROŠ Zdeněk | 20500377 | 3.6 |
STEINER Martin | 18002310 | 24.1 |
HAIN Milan | SK03951 | 8.8 |
KOHEL Dominik | 09810223 | 9.0 |
KMENT Miloslav | 00201523 | 8.4 |
CSIZMÁROVÁ Michaela | 12200934 | 24.9 |
BABČÁK Peter | 05002908 | 14.7 |
KOLLÁR Daniel | SK06756 | 27.0 |
POLÁK Peter | SK10838 | 16.4 |
MARTINEC Jaroslav | 09806174 | 30.2 |
SLEZÁK Robert | 13700214 | 20.9 |
POLIAK Vladimír | 02800942 | 15.8 |
PÁRAL Martin | 16500283 | 7.5 |
WITOWSKI Ondřej | 18001053 | 18.1 |
MUSIL Michal | 07805341 | 12.2 |
HRABĚ Břetislav | 02801496 | 14.7 |
FRONC Antonín | 18000366 | 21.6 |
VYHNAL Vítek | 09810689 | 31.9 |
KULIG Jan | 233000024 | 6.5 |
SEIFERT Aleš | 09813794 | 36.4 |
KRNÁČ Michal | SK05692 | 13.7 |
IVANČO Jiří | 09807849 | 20.9 |
BANDIKOVÁ Dominika | SK23268 | 29.5 |
DAUBNER Richard | 0.0 | |
PROCHÁZKA Petr | 05400987 | 21.1 |
HAVELKA Jiří | 09811223 | 27.4 |
Statistika turnaje
Jamka | PAR | Průměr | Obtižnost Průmer - PAR |
Počet ran | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamka 1 | 4 | 5,72 | 8 | 309 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 10 | 14 |
Jamka 2 | 3 | 4,72 | 10 | 255 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 | 15 | 12 |
Jamka 3 | 4 | 5,67 | 11 | 306 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 11 | 13 |
Jamka 4 | 5 | 6,59 | 14 | 356 | 0 | 0 | 3 | 11 | 15 | 12 | 13 |
Jamka 5 | 3 | 4,61 | 13 | 249 | 0 | 0 | 2 | 11 | 14 | 14 | 13 |
Jamka 6 | 4 | 5,24 | 16 | 283 | 0 | 0 | 2 | 11 | 19 | 18 | 4 |
Jamka 7 | 4 | 6,11 | 1 | 330 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 14 | 16 |
Jamka 8 | 4 | 5,15 | 17 | 278 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 11 | 7 |
Jamka 9 | 5 | 6,39 | 15 | 345 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17 | 12 | 9 |
Jamka 10 | 4 | 6,02 | 3 | 325 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 17 | 16 |
Jamka 11 | 4 | 6,09 | 2 | 329 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 17 | 18 |
Jamka 12 | 4 | 5,83 | 6 | 315 | 0 | 0 | 2 | 4 | 19 | 13 | 16 |
Jamka 13 | 5 | 6,72 | 9 | 363 | 0 | 0 | 1 | 10 | 16 | 14 | 13 |
Jamka 14 | 4 | 6,00 | 4 | 324 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 17 | 14 |
Jamka 15 | 3 | 4,07 | 18 | 220 | 0 | 0 | 1 | 15 | 23 | 11 | 4 |
Jamka 16 | 4 | 5,76 | 7 | 311 | 0 | 0 | 1 | 5 | 21 | 15 | 12 |
Jamka 17 | 3 | 4,65 | 12 | 251 | 0 | 0 | 1 | 8 | 20 | 13 | 12 |
Jamka 18 | 5 | 6,94 | 5 | 375 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 13 | 17 |
Obtižnost: 1 NAJTEŽŠÍ jamka v turnaji. 18 Nejlehčí jamka v turnaji.
Propozice turnaje
GOLF RULES
EXCLUSIVE TOURS` GPA
Fontana - 31.7. 2025
Kategorie
-
Kategorie Mužů HCP 0 -15,0 Všichni hráči hrají z bílých odpališť označených kameny GPA v bílé barvě, jamky číslo 4,9,12,13,16,17, budou zkrácené na žlutá odpaliště
-
Kategorie Mužů HCP 15,1+ bude hrána na stablefordové body – žlutá odpaliště
-
Kategorie žen pro všechny HCP bude hrána na stablefordové body – červená odpaliště
→ hráči po 5. ráně nad par sbírají míček a zapisují skóre (par jamky + 5 ran) z důvodu tempa hry
→ měřící přístroje jsou povoleny
→ turnaj je součástí
→ Race to Zala Springs, boduje prvních 10 hráčů v každé kategorii
→ Dlouhodobých soutěží
→ jamka č. 3 – AMIX Nutrition
→ jamka č. 6 – Golf Club Česká Lípa
→ jamka č. 8 – Cans
→ jamka č. 9 – Libor Váka
→ jamka č.11 – Alavis
→ jamka č. 14 – Coca Cola
→ jamka č. 16 – Ati Delicates
→ na turnaji jsou vložené soutěže
Longest drive muži, ženy na jamce číslo 18
Nearest to the pin společný na jamce číslo 2
→ Hole in One na všech jamkách par 3 – O oblek na míru od společnosti Suits Up
→ vyhlašují se 3 nejlepší hráči z každé kategorie a nejlepší hráč na brutto rány
DALŠÍ INFORMACE
→ halfway občerstvení bude připravené po odehraných devíti jamkách na domečku před odpalištěm jamky číslo 1.
→ nápoje budou k dispozici na odpalištích jamek č. 5 a 15
→ dotazy k organizaci turnaje směřujte na Davida Pavelku +420 777 88 32 97