Race to 2026
Kategorie HCP do 15 (Max hrací HCP 18)
KOHEL Dominik
Netto rány: 186 (Turnaje: 3)
LYACH Daniel
Netto rány: 209 (Turnaje: 3)
HABURA Jiří
Netto rány: 215 (Turnaje: 3)
| Pořadí | Hráč | Netto rány |
|---|---|---|
| 1 | KOHEL Dominik | 186 (Turnaje: 3) |
| 2 | LYACH Daniel | 209 (Turnaje: 3) |
| 3 | HABURA Jiří | 215 (Turnaje: 3) |
| 4 | VALDAUF Karel | 217 (Turnaje: 3) |
| 5 | GOULET Nathaniel | 217 (Turnaje: 3) |
| 6 | ČERVINKA Adolf | 218 (Turnaje: 3) |
| 7 | ČERVENÝ Josef | 223 (Turnaje: 3) |
| 8 | BAUDIS Jiří | 224 (Turnaje: 3) |
| 9 | MERHAUT Lukáš | 227 (Turnaje: 3) |
| 10 | SVĚCENÝ Petr | 229 (Turnaje: 3) |
| 11 | BICAN Roman | 260 (Turnaje: 3) |
Hráči s menším počtem turnajů
| Pořadí | Hráč | Netto rány |
|---|---|---|
| 1 | ŠTEFAN Radim | 140 (Turnaje: 2) |
| 2 | JAROŠ Sebastian | 144 (Turnaje: 2) |
| 3 | SCIRANKA Milan | 144 (Turnaje: 2) |
| 4 | BABČÁK Peter | 146 (Turnaje: 2) |
| 5 | DANIEL Michal | 148 (Turnaje: 2) |
| 6 | JANEBA Pavel | 150 (Turnaje: 2) |
| 7 | BEZDĚK David | 151 (Turnaje: 2) |
| 8 | JAROŠ Zdeněk | 152 (Turnaje: 2) |
| 9 | DĚDEK Petr | 153 (Turnaje: 2) |
| 10 | HRUBÝ Václav | 154 (Turnaje: 2) |
| 11 | BEDNAŘÍK Petr | 157 (Turnaje: 2) |
| 12 | BERAN Aleš | 160 (Turnaje: 2) |
| 13 | PÁLKA Jozef | 161 (Turnaje: 2) |
| 14 | KARAS Miroslav | 164 (Turnaje: 2) |
| 15 | SYNEK Radim | 165 (Turnaje: 2) |
| 16 | VAGNER Karel | 71 (Turnaje: 1) |
| 17 | KUBÍN Jan | 72 (Turnaje: 1) |
| 18 | MASLIŠ Imrich | 73 (Turnaje: 1) |
| 19 | ORÁVIK Peter | 73 (Turnaje: 1) |
| 20 | KRAMERIUS Michal | 74 (Turnaje: 1) |
| 21 | HANZL Robert | 74 (Turnaje: 1) |
| 22 | VĚNCEK Jakub | 74 (Turnaje: 1) |
| 23 | NEUBAUER Roman | 74 (Turnaje: 1) |
| 24 | SILL Roland | 75 (Turnaje: 1) |
| 25 | MÁCHA Pavel | 75 (Turnaje: 1) |
| 26 | PAVLÍK Jan | 75 (Turnaje: 1) |
| 27 | ZÁVĚRKA Michael | 75 (Turnaje: 1) |
| 28 | MRŇA Jan | 75 (Turnaje: 1) |
| 29 | ZNOJIL Michal | 76 (Turnaje: 1) |
| 30 | FUKES Miroslav | 76 (Turnaje: 1) |
| 31 | UJFALUŠI Tomáš | 76 (Turnaje: 1) |
| 32 | ALKA Rostislav | 76 (Turnaje: 1) |
| 33 | ČECH Martin | 77 (Turnaje: 1) |
| 34 | KŘÍŽ Petr | 77 (Turnaje: 1) |
| 35 | STRAŠIC Radek | 78 (Turnaje: 1) |
| 36 | CHRUM Peter | 79 (Turnaje: 1) |
| 37 | KOČÍK Adam | 80 (Turnaje: 1) |
| 38 | BANÍK Jozef | 80 (Turnaje: 1) |
| 39 | DUŠEK Martin | 80 (Turnaje: 1) |
| 40 | FOLTÁN Jiří | 82 (Turnaje: 1) |
| 41 | SOBOTKA Zdeněk | 83 (Turnaje: 1) |
| 42 | KARNIŠ Tomáš | 84 (Turnaje: 1) |
| 43 | KRŠŇÁK Vít | 84 (Turnaje: 1) |
| 44 | JEŽEK David | 85 (Turnaje: 1) |
| 45 | MOŠKO Vladimír | 85 (Turnaje: 1) |
| 46 | ČERVENKA Ivo | 86 (Turnaje: 1) |
| 47 | HNILO Václav | 87 (Turnaje: 1) |
| 48 | ROSENKRANZ Jan | 87 (Turnaje: 1) |
| 49 | KLEČKA Karel | 90 (Turnaje: 1) |
| 50 | MÍČKA Jan | 95 (Turnaje: 1) |
Kategorie HCP 15+
Stableford = Součet nejlepších 4. výsledků z odehraných turnajů
KOPECKÝ ml. Karel
Stableford: 119 (Odehrané turnaje: 3)
HYBNER Alex
Stableford: 107 (Odehrané turnaje: 3)
KOPECKÝ Karel
Stableford: 104 (Odehrané turnaje: 3)
| Pořadí | Hráč | Stableford | Odehrané turnaje |
|---|---|---|---|
| 1 | KOPECKÝ ml. Karel | 119 | 3 |
| 2 | HYBNER Alex | 107 | 3 |
| 3 | KOPECKÝ Karel | 104 | 3 |
| 4 | NEMČKO Vladimír | 98 | 3 |
| 5 | NOUSEK Milan | 87 | 3 |
| 6 | VODIČKA Jiří | 86 | 3 |
Hráči s menším počtem turnajů
| Pořadí | Hráč | Stableford |
|---|---|---|
| 1 | CSIZMÁR Alexander | 82 (Turnaje: 2) |
| 2 | HARVÁNEK Marcel | 76 (Turnaje: 2) |
| 3 | HARVÁNEK Filip | 71 (Turnaje: 2) |
| 4 | FLORIÁN Roman | 70 (Turnaje: 2) |
| 5 | STĚHULKA David | 69 (Turnaje: 2) |
| 6 | MARTINEC Jaroslav | 62 (Turnaje: 2) |
| 7 | DRNEK Jan | 61 (Turnaje: 2) |
| 8 | KLUBÍČKO Tomáš | 60 (Turnaje: 2) |
| 9 | PEJSAR Martin | 59 (Turnaje: 2) |
| 10 | ROUDENSKÝ Petr | 59 (Turnaje: 2) |
| 11 | POLÍVKA Jakub | 56 (Turnaje: 2) |
| 12 | KUCHAŘ Jiří | 53 (Turnaje: 2) |
| 13 | BAŤHA Petr | 51 (Turnaje: 2) |
| 14 | BILLY Ivan | 49 (Turnaje: 1) |
| 15 | JANDÁK Jan | 45 (Turnaje: 1) |
| 16 | BRADNA Václav | 41 (Turnaje: 1) |
| 17 | DOBRÝ Marek | 40 (Turnaje: 1) |
| 18 | BERKA Jakub | 39 (Turnaje: 1) |
| 19 | RULF Karel | 39 (Turnaje: 1) |
| 20 | MATĚJKA Tomáš | 38 (Turnaje: 1) |
| 21 | BROWN John | 37 (Turnaje: 1) |
| 22 | ŠEBRLE Jiří | 36 (Turnaje: 1) |
| 23 | KODĚRA Ivan | 36 (Turnaje: 1) |
| 24 | MRŇA Miroslav | 36 (Turnaje: 1) |
| 25 | SVOBODA Václav | 36 (Turnaje: 1) |
| 26 | JÍRA František | 35 (Turnaje: 1) |
| 27 | TRČKA Lukáš | 34 (Turnaje: 1) |
| 28 | BORÍK Adam | 34 (Turnaje: 1) |
| 29 | ZAPLETAL Petr | 33 (Turnaje: 1) |
| 30 | MITKOV Petr | 33 (Turnaje: 1) |
| 31 | STŘÍLKA Jan | 32 (Turnaje: 1) |
| 32 | JEŽEK Aleš | 32 (Turnaje: 1) |
| 33 | KRAMNÝ Mojmír | 29 (Turnaje: 1) |
| 34 | ZEMAN Martin | 29 (Turnaje: 1) |
| 35 | VODIČKA Petr | 28 (Turnaje: 1) |
| 36 | SOUKUP Vojtěch | 28 (Turnaje: 1) |
| 37 | POLIAK Vladimír | 28 (Turnaje: 1) |
| 38 | BRABENEC Jiří | 28 (Turnaje: 1) |
| 39 | ONDRUŠ Roman | 27 (Turnaje: 1) |
| 40 | VELÍŠEK Michal | 27 (Turnaje: 1) |
| 41 | FIALA Milan | 27 (Turnaje: 1) |
| 42 | NOVOTNÝ Richard | 26 (Turnaje: 1) |
| 43 | KUBOVSKÝ Zdeněk | 26 (Turnaje: 1) |
| 44 | VÁLKA Dominik | 26 (Turnaje: 1) |
| 45 | ŠVEC Jindřich | 23 (Turnaje: 1) |
| 46 | HAVELKA Jiří | 23 (Turnaje: 1) |
| 47 | KUKURA Ivan | 23 (Turnaje: 1) |
| 48 | SEDLÁK Petr | 21 (Turnaje: 1) |
| 49 | NĚMEČEK Martin | 18 (Turnaje: 1) |
| 50 | HORŇÁK Michal | 12 (Turnaje: 1) |
| 51 | KLEIBL Václav | 11 (Turnaje: 1) |
Kategorie HCP 15+ LADIES
Stableford = Součet nejlepších 4. výsledků z odehraných turnajů
BAUDISOVÁ Radka
Stableford: 98 (Odehrané turnaje: 3)
FORMANOVÁ Jana
Stableford: 83 (Odehrané turnaje: 3)
SOLFRONKOVÁ Zuzana
Stableford: 83 (Odehrané turnaje: 3)
| Pořadí | Hráč | Stableford |
|---|---|---|
| 1 | BAUDISOVÁ Radka | 98 (Odehrané turnaje: 3) |
| 2 | FORMANOVÁ Jana | 83 (Odehrané turnaje: 3) |
| 3 | SOLFRONKOVÁ Zuzana | 83 (Odehrané turnaje: 3) |
| 4 | LUBOJACKÁ Vladimíra | 68 (Odehrané turnaje: 2) |
| 5 | NOUSKOVÁ Lenka | 67 (Odehrané turnaje: 2) |
| 6 | CSIZMÁROVÁ Michaela | 58 (Odehrané turnaje: 2) |
| 7 | KYNČLOVÁ Eva | 53 (Odehrané turnaje: 2) |
| 8 | MUŽÍKOVÁ Diana | 44 (Odehrané turnaje: 1) |
| 9 | JANOTOVÁ Kristýna | 38 (Odehrané turnaje: 1) |
| 10 | MÁCHOVÁ Ivana | 33 (Odehrané turnaje: 1) |
| 11 | FOLTÁNOVÁ Hana | 32 (Odehrané turnaje: 1) |
| 12 | MOŠKOVÁ Ivana | 32 (Odehrané turnaje: 1) |
| 13 | VAŽANOVÁ Markéta | 28 (Odehrané turnaje: 1) |
| 14 | ŽEŇUCH Žaneta | 28 (Odehrané turnaje: 1) |
| 15 | SOLECKÁ Kateřina | 27 (Odehrané turnaje: 1) |
| 16 | PARTYŠOVÁ Gabriela | 26 (Odehrané turnaje: 1) |
| 17 | MACHOVÁ Alžběta | 25 (Odehrané turnaje: 1) |
| 18 | VAŇKOVÁ Lucie | 24 (Odehrané turnaje: 1) |
| 19 | KNAPOVÁ Ludmila | 24 (Odehrané turnaje: 1) |
| 20 | MRŇOVÁ Jitka | 22 (Odehrané turnaje: 1) |
| 21 | ZAPLETALOVÁ Renáta | 19 (Odehrané turnaje: 1) |

