Race to 2026

Kategorie HCP do 15 (Max hrací HCP 18)


Card image cap

LYACH Daniel


Netto rány: 277 (Turnaje: 6)
Card image cap

ČERVENÝ Josef


Netto rány: 284 (Turnaje: 8)
Card image cap

MERHAUT Lukáš


Netto rány: 284 (Turnaje: 8)
Pořadí Hráč Netto rány
1 LYACH Daniel 277 (Turnaje: 6)
2 ČERVENÝ Josef 284 (Turnaje: 8)
3 MERHAUT Lukáš 284 (Turnaje: 8)
4 ČERVINKA Adolf 285 (Turnaje: 6)
5 HRUBÝ Václav 286 (Turnaje: 6)
6 DANIEL Michal 287 (Turnaje: 6)
7 JAROŠ Sebastian 291 (Turnaje: 7)
8 ALKA Rostislav 291 (Turnaje: 6)
9 SVĚCENÝ Petr 291 (Turnaje: 7)
10 MÁCHA Pavel 291 (Turnaje: 6)
11 MASLIŠ Imrich 293 (Turnaje: 4)
12 GOULET Nathaniel 294 (Turnaje: 4)
13 BAUDIS Jiří 295 (Turnaje: 7)
14 HABURA Jiří 295 (Turnaje: 4)
15 JAROŠ Zdeněk 297 (Turnaje: 6)
16 VALDAUF Karel 297 (Turnaje: 7)
17 KOHEL Dominik 298 (Turnaje: 5)
18 JANEBA Pavel 299 (Turnaje: 5)
19 BEDNAŘÍK Petr 306 (Turnaje: 4)
20 BICAN Roman 317 (Turnaje: 8)
21 ROSENKRANZ Jan 317 (Turnaje: 4)
22 ŠTEFAN Radim 319 (Turnaje: 4)

Hráči s menším počtem turnajů

Pořadí Hráč Netto rány
1 BABČÁK Peter 218 (Turnaje: 3)
2 KOČÍ Jan 221 (Turnaje: 3)
3 ORÁVIK Peter 221 (Turnaje: 3)
4 PÁRAL Martin 223 (Turnaje: 3)
5 PAVLÍK Jan 226 (Turnaje: 3)
6 FUKES Miroslav 229 (Turnaje: 3)
7 DĚDEK Petr 231 (Turnaje: 3)
8 STODOLA Miloslav 235 (Turnaje: 3)
9 BERAN Aleš 235 (Turnaje: 3)
10 KRŠŇÁK Vít 237 (Turnaje: 3)
11 KARAS Miroslav 240 (Turnaje: 3)
12 SYNEK Radim 242 (Turnaje: 3)
13 KOČÍK Adam 244 (Turnaje: 3)
14 KMOCH Petr 136 (Turnaje: 2)
15 SCIRANKA Milan 144 (Turnaje: 2)
16 KUBASKÝ Maroš 145 (Turnaje: 2)
17 KRAMERIUS Michal 147 (Turnaje: 2)
18 BEZDĚK David 151 (Turnaje: 2)
19 NOUSEK Milan 152 (Turnaje: 2)
20 BAUDIS Adam 153 (Turnaje: 2)
21 FOLTÁN Jiří 155 (Turnaje: 2)
22 TICHÝ Jan 156 (Turnaje: 2)
23 GRANEC Marek 159 (Turnaje: 2)
24 PÁLKA Jozef 161 (Turnaje: 2)
25 JEŽEK David 161 (Turnaje: 2)
26 MÍČKA Jan 176 (Turnaje: 2)
27 VRÁNA Zdeněk 68 (Turnaje: 1)
28 HRUŠA Michal 70 (Turnaje: 1)
29 VAGNER Karel 71 (Turnaje: 1)
30 NUDČENKO Jiří 72 (Turnaje: 1)
31 ZEMAN Přemysl 72 (Turnaje: 1)
32 KUBÍN Jan 72 (Turnaje: 1)
33 KLOUDA Václav 72 (Turnaje: 1)
34 KOŠŇÁR Jan 73 (Turnaje: 1)
35 OVSÍK Jaroslav 73 (Turnaje: 1)
36 HANZL Robert 74 (Turnaje: 1)
37 VALOVIČ Libor 74 (Turnaje: 1)
38 VĚNCEK Jakub 74 (Turnaje: 1)
39 NEUBAUER Roman 74 (Turnaje: 1)
40 KORNHÄUSER Karel 74 (Turnaje: 1)
41 EHRENBERGER Pavel 74 (Turnaje: 1)
42 SPUDICH Jiří 74 (Turnaje: 1)
43 ČESKÝ Václav 75 (Turnaje: 1)
44 SILL Roland 75 (Turnaje: 1)
45 ZÁVĚRKA Michael 75 (Turnaje: 1)
46 VACEK Roman 75 (Turnaje: 1)
47 MRŇA Jan 75 (Turnaje: 1)
48 KURFÜRST Marcel 76 (Turnaje: 1)
49 UJFALUŠI Tomáš 76 (Turnaje: 1)
50 ZNOJIL Michal 76 (Turnaje: 1)
51 PŘEČEK Pavel 76 (Turnaje: 1)
52 KOCOUREK Tomáš 77 (Turnaje: 1)
53 KŘÍŽ Petr 77 (Turnaje: 1)
54 PECHA Viktor 77 (Turnaje: 1)
55 FRÜHAUF Jiří 77 (Turnaje: 1)
56 ČECH Martin 77 (Turnaje: 1)
57 STRAŠIC Radek 78 (Turnaje: 1)
58 CHRUM Peter 79 (Turnaje: 1)
59 HLAVÁČ Jan 79 (Turnaje: 1)
60 VYDRA Marek 79 (Turnaje: 1)
61 KOMÍNEK Tomáš 79 (Turnaje: 1)
62 BANÍK Jozef 80 (Turnaje: 1)
63 DUŠEK Martin 80 (Turnaje: 1)
64 HARLAS Robert 80 (Turnaje: 1)
65 LOVAS Jan 80 (Turnaje: 1)
66 MAJOROŠ Ján 82 (Turnaje: 1)
67 MUSIL Michal 82 (Turnaje: 1)
68 HLUCHÝ Jiří 82 (Turnaje: 1)
69 SOBOTKA Zdeněk 83 (Turnaje: 1)
70 RÝDL Aleš 84 (Turnaje: 1)
71 KARNIŠ Tomáš 84 (Turnaje: 1)
72 MOŠKO Vladimír 85 (Turnaje: 1)
73 ČERVENKA Ivo 86 (Turnaje: 1)
74 HNILO Václav 87 (Turnaje: 1)
75 STROUHAL Jiří 89 (Turnaje: 1)
76 KLEČKA Karel 90 (Turnaje: 1)
77 ŠEBRLE Jiří 94 (Turnaje: 1)

Kategorie HCP 15+

Stableford = Součet nejlepších 4. výsledků z odehraných turnajů

Card image cap

BENEŠ Petr


Stableford: 183 (Odehrané turnaje: 4)
Card image cap

KOPECKÝ ml. Karel


Stableford: 160 (Odehrané turnaje: 7)
Card image cap

NEMČKO Vladimír


Stableford: 146 (Odehrané turnaje: 5)
Pořadí Hráč Stableford Odehrané turnaje
1 BENEŠ Petr 183 4
2 KOPECKÝ ml. Karel 160 7
3 NEMČKO Vladimír 146 5
4 HYBNER Alex 146 6
5 HARVÁNEK Marcel 144 5
6 KUCHAŘ Jiří 142 7
7 FLORIÁN Roman 141 5
8 MARTINEC Jaroslav 139 4
9 ROUDENSKÝ Petr 139 7
10 HARVÁNEK Filip 139 5
11 KOPECKÝ Karel 133 5
12 PEJSAR Martin 131 4
13 NOUSEK Milan 128 6
14 VODIČKA Jiří 122 7
15 VODIČKA Petr 121 4
16 KLUBÍČKO Tomáš 118 4

Hráči s menším počtem turnajů

Pořadí Hráč Stableford
1 MITKOV Petr 103 (Turnaje: 3)
2 BERKA Jakub 101 (Turnaje: 3)
3 ŠVEC Jindřich 89 (Turnaje: 3)
4 BAŤHA Petr 86 (Turnaje: 3)
5 PRIMUS Luděk 84 (Turnaje: 3)
6 CSIZMÁR Alexander 82 (Turnaje: 2)
7 NOVOTNÝ Richard 79 (Turnaje: 3)
8 STEINER Martin 75 (Turnaje: 2)
9 JANDÁK Jan 70 (Turnaje: 2)
10 TRČKA Lukáš 69 (Turnaje: 2)
11 POUR Jaroslav 69 (Turnaje: 2)
12 ZAPLETAL Petr 69 (Turnaje: 2)
13 STĚHULKA David 69 (Turnaje: 2)
14 FLEJBERK Pavel 68 (Turnaje: 2)
15 ČERNÍK Lukáš 62 (Turnaje: 2)
16 DRNEK Jan 61 (Turnaje: 2)
17 POLÍVKA Jakub 56 (Turnaje: 2)
18 JEŽEK Aleš 53 (Turnaje: 2)
19 DROZD Lukáš 52 (Turnaje: 2)
20 HAUSNER Pavel 49 (Turnaje: 1)
21 BILLY Ivan 49 (Turnaje: 1)
22 ZEMAN Marcel 46 (Turnaje: 1)
23 PAVEL Patrik 42 (Turnaje: 1)
24 HÁJEK Jiří 42 (Turnaje: 1)
25 BRADNA Václav 41 (Turnaje: 1)
26 TRÚCHLÝ Marek 40 (Turnaje: 1)
27 DOBRÝ Marek 40 (Turnaje: 1)
28 RULF Karel 39 (Turnaje: 1)
29 NOVÁK Petr 39 (Turnaje: 1)
30 PROCHÁZKA Petr 38 (Turnaje: 1)
31 SUPICH Libor 38 (Turnaje: 1)
32 MATĚJKA Tomáš 38 (Turnaje: 1)
33 JURŠTAK Lubomír 37 (Turnaje: 1)
34 FRONC Antonín 37 (Turnaje: 1)
35 BEBČÁK Roland 37 (Turnaje: 1)
36 BROWN John 37 (Turnaje: 1)
37 ZAJÍC Petr 36 (Turnaje: 1)
38 ŠEBRLE Jiří 36 (Turnaje: 1)
39 VAIS Jakub 36 (Turnaje: 1)
40 KODĚRA Ivan 36 (Turnaje: 1)
41 MRŇA Miroslav 36 (Turnaje: 1)
42 SVOBODA Václav 36 (Turnaje: 1)
43 UHER Tomáš 36 (Turnaje: 1)
44 JÍRA František 35 (Turnaje: 1)
45 HATTOŇ Lubomír 35 (Turnaje: 1)
46 SÍKORA Tomáš 34 (Turnaje: 1)
47 BORÍK Adam 34 (Turnaje: 1)
48 STRAUCH Martin 34 (Turnaje: 1)
49 SEDLÁK Petr 34 (Turnaje: 1)
50 FREMR Michal 33 (Turnaje: 1)
51 MORAVEC Rostislav 33 (Turnaje: 1)
52 SZABÓ Michal 33 (Turnaje: 1)
53 STŘÍLKA Jan 32 (Turnaje: 1)
54 KOHOUT Vlastimil 32 (Turnaje: 1)
55 KŘÍŽ Aleš 32 (Turnaje: 1)
56 NOVÁK Radek 31 (Turnaje: 1)
57 KODADA Jan 31 (Turnaje: 1)
58 BAREŠ Daniel 31 (Turnaje: 1)
59 JURYŠTA Evžen 31 (Turnaje: 1)
60 HORÁK Pavel 30 (Turnaje: 1)
61 KOČÍK Adam 30 (Turnaje: 1)
62 PAŘÍK Grégoire 30 (Turnaje: 1)
63 KUBASKÝ Jozef 30 (Turnaje: 1)
64 HRABAL Jiří 29 (Turnaje: 1)
65 NEUGEBAUER Radek 29 (Turnaje: 1)
66 ŘEHÁK Jaroslav 29 (Turnaje: 1)
67 RUDIŠAR Jan 29 (Turnaje: 1)
68 KRAMNÝ Mojmír 29 (Turnaje: 1)
69 ZEMAN Martin 29 (Turnaje: 1)
70 HALÍŘ Jakub 29 (Turnaje: 1)
71 SOUKUP Vojtěch 28 (Turnaje: 1)
72 POLIAK Vladimír 28 (Turnaje: 1)
73 BRABENEC Jiří 28 (Turnaje: 1)
74 SEVERA Zbyněk 28 (Turnaje: 1)
75 ONDRUŠ Roman 27 (Turnaje: 1)
76 VELÍŠEK Michal 27 (Turnaje: 1)
77 FIALA Milan 27 (Turnaje: 1)
78 JAKUBÍČEK Lumír 26 (Turnaje: 1)
79 KUBOVSKÝ Zdeněk 26 (Turnaje: 1)
80 VÁLKA Dominik 26 (Turnaje: 1)
81 KRICNER Kamil 26 (Turnaje: 1)
82 URBÁNEK Ladislav 24 (Turnaje: 1)
83 HAVELKA Jiří 23 (Turnaje: 1)
84 KUKURA Ivan 23 (Turnaje: 1)
85 SEDLÁK Petr 21 (Turnaje: 1)
86 NĚMEČEK Martin 18 (Turnaje: 1)
87 HAVLENA Radek 18 (Turnaje: 1)
88 ZÍDEK Michal 16 (Turnaje: 1)
89 KAŇKA Michal 13 (Turnaje: 1)
90 HORŇÁK Michal 12 (Turnaje: 1)
91 KLEIBL Václav 11 (Turnaje: 1)
92 KRZYŽANEK Michal 8 (Turnaje: 1)

Kategorie HCP 15+ LADIES

Stableford = Součet nejlepších 4. výsledků z odehraných turnajů

Card image cap

JANOTOVÁ Kristýna


Stableford: 153 (Odehrané turnaje: 4)
Card image cap

NOUSKOVÁ Lenka


Stableford: 142 (Odehrané turnaje: 7)
Card image cap

BAUDISOVÁ Radka


Stableford: 137 (Odehrané turnaje: 6)
Pořadí Hráč Stableford
1 JANOTOVÁ Kristýna 153 (Odehrané turnaje: 4)
2 NOUSKOVÁ Lenka 142 (Odehrané turnaje: 7)
3 BAUDISOVÁ Radka 137 (Odehrané turnaje: 6)
4 LUBOJACKÁ Vladimíra 134 (Odehrané turnaje: 6)
5 MÁCHOVÁ Ivana 128 (Odehrané turnaje: 6)
6 FORMANOVÁ Jana 124 (Odehrané turnaje: 7)
7 CSIZMÁROVÁ Michaela 124 (Odehrané turnaje: 6)
8 SOLFRONKOVÁ Zuzana 83 (Odehrané turnaje: 3)
9 MUŽÍKOVÁ Diana 83 (Odehrané turnaje: 2)
10 VAŇKOVÁ Lucie 81 (Odehrané turnaje: 3)
11 KYNČLOVÁ Eva 79 (Odehrané turnaje: 3)
12 REPASKA Tamara 72 (Odehrané turnaje: 2)
13 FOLTÁNOVÁ Hana 67 (Odehrané turnaje: 2)
14 DVOŘÁKOVÁ Radka 35 (Odehrané turnaje: 1)
15 STRNADOVÁ Irena 35 (Odehrané turnaje: 1)
16 MOŠKOVÁ Ivana 32 (Odehrané turnaje: 1)
17 MATEROVÁ Kateřina 32 (Odehrané turnaje: 1)
18 VAŽANOVÁ Markéta 28 (Odehrané turnaje: 1)
19 ŽEŇUCH Žaneta 28 (Odehrané turnaje: 1)
20 SOLECKÁ Kateřina 27 (Odehrané turnaje: 1)
21 SVOBODOVÁ Renata 27 (Odehrané turnaje: 1)
22 PARTYŠOVÁ Gabriela 26 (Odehrané turnaje: 1)
23 MÁCHOVÁ Alžběta 25 (Odehrané turnaje: 1)
24 JANATOVÁ Petra 24 (Odehrané turnaje: 1)
25 KNAPOVÁ Ludmila 24 (Odehrané turnaje: 1)
26 MRŇOVÁ Jitka 22 (Odehrané turnaje: 1)
27 DŘEVOJÁNKOVÁ Ivana 21 (Odehrané turnaje: 1)
28 ZAPLETALOVÁ Renáta 19 (Odehrané turnaje: 1)