Race to 2026
Kategorie HCP do 15 (Max hrací HCP 18)
LYACH Daniel
Netto rány: 277 (Turnaje: 6)
MERHAUT Lukáš
Netto rány: 284 (Turnaje: 7)
ČERVENÝ Josef
Netto rány: 284 (Turnaje: 7)
| Pořadí | Hráč | Netto rány |
|---|---|---|
| 1 | LYACH Daniel | 277 (Turnaje: 6) |
| 2 | MERHAUT Lukáš | 284 (Turnaje: 7) |
| 3 | ČERVENÝ Josef | 284 (Turnaje: 7) |
| 4 | HRUBÝ Václav | 286 (Turnaje: 6) |
| 5 | DANIEL Michal | 287 (Turnaje: 6) |
| 6 | ČERVINKA Adolf | 290 (Turnaje: 5) |
| 7 | SVĚCENÝ Petr | 291 (Turnaje: 7) |
| 8 | MÁCHA Pavel | 291 (Turnaje: 5) |
| 9 | JAROŠ Sebastian | 292 (Turnaje: 6) |
| 10 | ALKA Rostislav | 293 (Turnaje: 5) |
| 11 | MASLIŠ Imrich | 293 (Turnaje: 4) |
| 12 | GOULET Nathaniel | 294 (Turnaje: 4) |
| 13 | HABURA Jiří | 295 (Turnaje: 4) |
| 14 | VALDAUF Karel | 297 (Turnaje: 6) |
| 15 | JAROŠ Zdeněk | 299 (Turnaje: 5) |
| 16 | BAUDIS Jiří | 300 (Turnaje: 6) |
| 17 | JANEBA Pavel | 306 (Turnaje: 4) |
| 18 | KOHEL Dominik | 308 (Turnaje: 4) |
| 19 | BICAN Roman | 321 (Turnaje: 7) |
Hráči s menším počtem turnajů
| Pořadí | Hráč | Netto rány |
|---|---|---|
| 1 | ORÁVIK Peter | 221 (Turnaje: 3) |
| 2 | BEDNAŘÍK Petr | 227 (Turnaje: 3) |
| 3 | FUKES Miroslav | 229 (Turnaje: 3) |
| 4 | ŠTEFAN Radim | 232 (Turnaje: 3) |
| 5 | STODOLA Miloslav | 235 (Turnaje: 3) |
| 6 | BERAN Aleš | 235 (Turnaje: 3) |
| 7 | ROSENKRANZ Jan | 237 (Turnaje: 3) |
| 8 | SYNEK Radim | 242 (Turnaje: 3) |
| 9 | KOČÍK Adam | 244 (Turnaje: 3) |
| 10 | KMOCH Petr | 136 (Turnaje: 2) |
| 11 | SCIRANKA Milan | 144 (Turnaje: 2) |
| 12 | BABČÁK Peter | 146 (Turnaje: 2) |
| 13 | PÁRAL Martin | 147 (Turnaje: 2) |
| 14 | PAVLÍK Jan | 148 (Turnaje: 2) |
| 15 | KOČÍ Jan | 150 (Turnaje: 2) |
| 16 | BEZDĚK David | 151 (Turnaje: 2) |
| 17 | NOUSEK Milan | 152 (Turnaje: 2) |
| 18 | BAUDIS Adam | 153 (Turnaje: 2) |
| 19 | DĚDEK Petr | 153 (Turnaje: 2) |
| 20 | GRANEC Marek | 159 (Turnaje: 2) |
| 21 | KRŠŇÁK Vít | 159 (Turnaje: 2) |
| 22 | PÁLKA Jozef | 161 (Turnaje: 2) |
| 23 | JEŽEK David | 161 (Turnaje: 2) |
| 24 | KARAS Miroslav | 164 (Turnaje: 2) |
| 25 | MÍČKA Jan | 176 (Turnaje: 2) |
| 26 | VRÁNA Zdeněk | 68 (Turnaje: 1) |
| 27 | HRUŠA Michal | 70 (Turnaje: 1) |
| 28 | VAGNER Karel | 71 (Turnaje: 1) |
| 29 | NUDČENKO Jiří | 72 (Turnaje: 1) |
| 30 | ZEMAN Přemysl | 72 (Turnaje: 1) |
| 31 | KUBASKÝ Maroš | 72 (Turnaje: 1) |
| 32 | KUBÍN Jan | 72 (Turnaje: 1) |
| 33 | KLOUDA Václav | 72 (Turnaje: 1) |
| 34 | KOŠŇÁR Jan | 73 (Turnaje: 1) |
| 35 | OVSÍK Jaroslav | 73 (Turnaje: 1) |
| 36 | TICHÝ Jan | 73 (Turnaje: 1) |
| 37 | VALOVIČ Libor | 74 (Turnaje: 1) |
| 38 | SPUDICH Jiří | 74 (Turnaje: 1) |
| 39 | HANZL Robert | 74 (Turnaje: 1) |
| 40 | KORNHÄUSER Karel | 74 (Turnaje: 1) |
| 41 | KRAMERIUS Michal | 74 (Turnaje: 1) |
| 42 | VĚNCEK Jakub | 74 (Turnaje: 1) |
| 43 | NEUBAUER Roman | 74 (Turnaje: 1) |
| 44 | MRŇA Jan | 75 (Turnaje: 1) |
| 45 | ZÁVĚRKA Michael | 75 (Turnaje: 1) |
| 46 | ČESKÝ Václav | 75 (Turnaje: 1) |
| 47 | SILL Roland | 75 (Turnaje: 1) |
| 48 | ZNOJIL Michal | 76 (Turnaje: 1) |
| 49 | UJFALUŠI Tomáš | 76 (Turnaje: 1) |
| 50 | KURFÜRST Marcel | 76 (Turnaje: 1) |
| 51 | PŘEČEK Pavel | 76 (Turnaje: 1) |
| 52 | ČECH Martin | 77 (Turnaje: 1) |
| 53 | KŘÍŽ Petr | 77 (Turnaje: 1) |
| 54 | FRÜHAUF Jiří | 77 (Turnaje: 1) |
| 55 | PECHA Viktor | 77 (Turnaje: 1) |
| 56 | STRAŠIC Radek | 78 (Turnaje: 1) |
| 57 | HLAVÁČ Jan | 79 (Turnaje: 1) |
| 58 | KOMÍNEK Tomáš | 79 (Turnaje: 1) |
| 59 | VYDRA Marek | 79 (Turnaje: 1) |
| 60 | CHRUM Peter | 79 (Turnaje: 1) |
| 61 | HARLAS Robert | 80 (Turnaje: 1) |
| 62 | BANÍK Jozef | 80 (Turnaje: 1) |
| 63 | DUŠEK Martin | 80 (Turnaje: 1) |
| 64 | HLUCHÝ Jiří | 82 (Turnaje: 1) |
| 65 | MAJOROŠ Ján | 82 (Turnaje: 1) |
| 66 | FOLTÁN Jiří | 82 (Turnaje: 1) |
| 67 | SOBOTKA Zdeněk | 83 (Turnaje: 1) |
| 68 | RÝDL Aleš | 84 (Turnaje: 1) |
| 69 | KARNIŠ Tomáš | 84 (Turnaje: 1) |
| 70 | MOŠKO Vladimír | 85 (Turnaje: 1) |
| 71 | ČERVENKA Ivo | 86 (Turnaje: 1) |
| 72 | HNILO Václav | 87 (Turnaje: 1) |
| 73 | STROUHAL Jiří | 89 (Turnaje: 1) |
| 74 | KLEČKA Karel | 90 (Turnaje: 1) |
Kategorie HCP 15+
Stableford = Součet nejlepších 4. výsledků z odehraných turnajů
KOPECKÝ ml. Karel
Stableford: 160 (Odehrané turnaje: 6)
NEMČKO Vladimír
Stableford: 146 (Odehrané turnaje: 5)
HYBNER Alex
Stableford: 146 (Odehrané turnaje: 6)
| Pořadí | Hráč | Stableford | Odehrané turnaje |
|---|---|---|---|
| 1 | KOPECKÝ ml. Karel | 160 | 6 |
| 2 | NEMČKO Vladimír | 146 | 5 |
| 3 | HYBNER Alex | 146 | 6 |
| 4 | HARVÁNEK Marcel | 144 | 5 |
| 5 | FLORIÁN Roman | 141 | 4 |
| 6 | KUCHAŘ Jiří | 141 | 6 |
| 7 | MARTINEC Jaroslav | 139 | 4 |
| 8 | ROUDENSKÝ Petr | 139 | 6 |
| 9 | HARVÁNEK Filip | 139 | 5 |
| 10 | KOPECKÝ Karel | 133 | 5 |
| 11 | NOUSEK Milan | 125 | 5 |
| 12 | VODIČKA Jiří | 122 | 6 |
Hráči s menším počtem turnajů
| Pořadí | Hráč | Stableford |
|---|---|---|
| 1 | BENEŠ Petr | 150 (Turnaje: 3) |
| 2 | MITKOV Petr | 103 (Turnaje: 3) |
| 3 | BERKA Jakub | 101 (Turnaje: 3) |
| 4 | PEJSAR Martin | 100 (Turnaje: 3) |
| 5 | VODIČKA Petr | 90 (Turnaje: 3) |
| 6 | KLUBÍČKO Tomáš | 90 (Turnaje: 3) |
| 7 | ŠVEC Jindřich | 89 (Turnaje: 3) |
| 8 | BAŤHA Petr | 86 (Turnaje: 3) |
| 9 | CSIZMÁR Alexander | 82 (Turnaje: 2) |
| 10 | STEINER Martin | 75 (Turnaje: 2) |
| 11 | JANDÁK Jan | 70 (Turnaje: 2) |
| 12 | TRČKA Lukáš | 69 (Turnaje: 2) |
| 13 | POUR Jaroslav | 69 (Turnaje: 2) |
| 14 | ZAPLETAL Petr | 69 (Turnaje: 2) |
| 15 | STĚHULKA David | 69 (Turnaje: 2) |
| 16 | FLEJBERK Pavel | 68 (Turnaje: 2) |
| 17 | DRNEK Jan | 61 (Turnaje: 2) |
| 18 | NOVOTNÝ Richard | 59 (Turnaje: 2) |
| 19 | PRIMUS Luděk | 58 (Turnaje: 2) |
| 20 | POLÍVKA Jakub | 56 (Turnaje: 2) |
| 21 | JEŽEK Aleš | 53 (Turnaje: 2) |
| 22 | HAUSNER Pavel | 49 (Turnaje: 1) |
| 23 | BILLY Ivan | 49 (Turnaje: 1) |
| 24 | ZEMAN Marcel | 46 (Turnaje: 1) |
| 25 | PAVEL Patrik | 42 (Turnaje: 1) |
| 26 | BRADNA Václav | 41 (Turnaje: 1) |
| 27 | TRÚCHLÝ Marek | 40 (Turnaje: 1) |
| 28 | DOBRÝ Marek | 40 (Turnaje: 1) |
| 29 | RULF Karel | 39 (Turnaje: 1) |
| 30 | NOVÁK Petr | 39 (Turnaje: 1) |
| 31 | PROCHÁZKA Petr | 38 (Turnaje: 1) |
| 32 | MATĚJKA Tomáš | 38 (Turnaje: 1) |
| 33 | FRONC Antonín | 37 (Turnaje: 1) |
| 34 | BEBČÁK Roland | 37 (Turnaje: 1) |
| 35 | BROWN John | 37 (Turnaje: 1) |
| 36 | ZAJÍC Petr | 36 (Turnaje: 1) |
| 37 | ŠEBRLE Jiří | 36 (Turnaje: 1) |
| 38 | VAIS Jakub | 36 (Turnaje: 1) |
| 39 | KODĚRA Ivan | 36 (Turnaje: 1) |
| 40 | MRŇA Miroslav | 36 (Turnaje: 1) |
| 41 | SVOBODA Václav | 36 (Turnaje: 1) |
| 42 | UHER Tomáš | 36 (Turnaje: 1) |
| 43 | JÍRA František | 35 (Turnaje: 1) |
| 44 | SÍKORA Tomáš | 34 (Turnaje: 1) |
| 45 | BORÍK Adam | 34 (Turnaje: 1) |
| 46 | STRAUCH Martin | 34 (Turnaje: 1) |
| 47 | SEDLÁK Petr | 34 (Turnaje: 1) |
| 48 | FREMR Michal | 33 (Turnaje: 1) |
| 49 | MORAVEC Rostislav | 33 (Turnaje: 1) |
| 50 | SZABÓ Michal | 33 (Turnaje: 1) |
| 51 | STŘÍLKA Jan | 32 (Turnaje: 1) |
| 52 | KOHOUT Vlastimil | 32 (Turnaje: 1) |
| 53 | KŘÍŽ Aleš | 32 (Turnaje: 1) |
| 54 | NOVÁK Radek | 31 (Turnaje: 1) |
| 55 | KODADA Jan | 31 (Turnaje: 1) |
| 56 | BAREŠ Daniel | 31 (Turnaje: 1) |
| 57 | JURYŠTA Evžen | 31 (Turnaje: 1) |
| 58 | HORÁK Pavel | 30 (Turnaje: 1) |
| 59 | PAŘÍK Grégoire | 30 (Turnaje: 1) |
| 60 | ČERNÍK Lukáš | 30 (Turnaje: 1) |
| 61 | RUDIŠAR Jan | 29 (Turnaje: 1) |
| 62 | KRAMNÝ Mojmír | 29 (Turnaje: 1) |
| 63 | ZEMAN Martin | 29 (Turnaje: 1) |
| 64 | HALÍŘ Jakub | 29 (Turnaje: 1) |
| 65 | SOUKUP Vojtěch | 28 (Turnaje: 1) |
| 66 | POLIAK Vladimír | 28 (Turnaje: 1) |
| 67 | BRABENEC Jiří | 28 (Turnaje: 1) |
| 68 | SEVERA Zbyněk | 28 (Turnaje: 1) |
| 69 | DROZD Lukáš | 27 (Turnaje: 1) |
| 70 | ONDRUŠ Roman | 27 (Turnaje: 1) |
| 71 | VELÍŠEK Michal | 27 (Turnaje: 1) |
| 72 | FIALA Milan | 27 (Turnaje: 1) |
| 73 | KUBOVSKÝ Zdeněk | 26 (Turnaje: 1) |
| 74 | VÁLKA Dominik | 26 (Turnaje: 1) |
| 75 | KRICNER Kamil | 26 (Turnaje: 1) |
| 76 | URBÁNEK Ladislav | 24 (Turnaje: 1) |
| 77 | HAVELKA Jiří | 23 (Turnaje: 1) |
| 78 | KUKURA Ivan | 23 (Turnaje: 1) |
| 79 | SEDLÁK Petr | 21 (Turnaje: 1) |
| 80 | NĚMEČEK Martin | 18 (Turnaje: 1) |
| 81 | HAVLENA Radek | 18 (Turnaje: 1) |
| 82 | ZÍDEK Michal | 16 (Turnaje: 1) |
| 83 | KAŇKA Michal | 13 (Turnaje: 1) |
| 84 | HORŇÁK Michal | 12 (Turnaje: 1) |
| 85 | KLEIBL Václav | 11 (Turnaje: 1) |
| 86 | KRZYŽANEK Michal | 8 (Turnaje: 1) |
Kategorie HCP 15+ LADIES
Stableford = Součet nejlepších 4. výsledků z odehraných turnajů
NOUSKOVÁ Lenka
Stableford: 142 (Odehrané turnaje: 6)
BAUDISOVÁ Radka
Stableford: 137 (Odehrané turnaje: 6)
LUBOJACKÁ Vladimíra
Stableford: 134 (Odehrané turnaje: 5)
| Pořadí | Hráč | Stableford |
|---|---|---|
| 1 | NOUSKOVÁ Lenka | 142 (Odehrané turnaje: 6) |
| 2 | BAUDISOVÁ Radka | 137 (Odehrané turnaje: 6) |
| 3 | LUBOJACKÁ Vladimíra | 134 (Odehrané turnaje: 5) |
| 4 | MÁCHOVÁ Ivana | 128 (Odehrané turnaje: 5) |
| 5 | FORMANOVÁ Jana | 124 (Odehrané turnaje: 6) |
| 6 | CSIZMÁROVÁ Michaela | 124 (Odehrané turnaje: 5) |
| 7 | JANOTOVÁ Kristýna | 122 (Odehrané turnaje: 3) |
| 8 | SOLFRONKOVÁ Zuzana | 83 (Odehrané turnaje: 3) |
| 9 | MUŽÍKOVÁ Diana | 83 (Odehrané turnaje: 2) |
| 10 | VAŇKOVÁ Lucie | 81 (Odehrané turnaje: 3) |
| 11 | KYNČLOVÁ Eva | 53 (Odehrané turnaje: 2) |
| 12 | DVOŘÁKOVÁ Radka | 35 (Odehrané turnaje: 1) |
| 13 | FOLTÁNOVÁ Hana | 32 (Odehrané turnaje: 1) |
| 14 | MOŠKOVÁ Ivana | 32 (Odehrané turnaje: 1) |
| 15 | MATEROVÁ Kateřina | 32 (Odehrané turnaje: 1) |
| 16 | VAŽANOVÁ Markéta | 28 (Odehrané turnaje: 1) |
| 17 | ŽEŇUCH Žaneta | 28 (Odehrané turnaje: 1) |
| 18 | SOLECKÁ Kateřina | 27 (Odehrané turnaje: 1) |
| 19 | PARTYŠOVÁ Gabriela | 26 (Odehrané turnaje: 1) |
| 20 | REPASKA Tamara | 26 (Odehrané turnaje: 1) |
| 21 | MÁCHOVÁ Alžběta | 25 (Odehrané turnaje: 1) |
| 22 | JANATOVÁ Petra | 24 (Odehrané turnaje: 1) |
| 23 | KNAPOVÁ Ludmila | 24 (Odehrané turnaje: 1) |
| 24 | MRŇOVÁ Jitka | 22 (Odehrané turnaje: 1) |
| 25 | DŘEVOJÁNKOVÁ Ivana | 21 (Odehrané turnaje: 1) |
| 26 | ZAPLETALOVÁ Renáta | 19 (Odehrané turnaje: 1) |

