Race to 2026

Kategorie HCP do 15 (Max hrací HCP 18)


Card image cap

ČERVENÝ Josef


Netto rány: 291 (Turnaje: 4)
Card image cap

HABURA Jiří


Netto rány: 295 (Turnaje: 4)
Card image cap

VALDAUF Karel


Netto rány: 298 (Turnaje: 4)
Pořadí Hráč Netto rány
1 ČERVENÝ Josef 291 (Turnaje: 4)
2 HABURA Jiří 295 (Turnaje: 4)
3 VALDAUF Karel 298 (Turnaje: 4)
4 BAUDIS Jiří 300 (Turnaje: 4)
5 MERHAUT Lukáš 304 (Turnaje: 4)
6 SVĚCENÝ Petr 305 (Turnaje: 4)
7 BICAN Roman 344 (Turnaje: 4)

Hráči s menším počtem turnajů

Pořadí Hráč Netto rány
1 KOHEL Dominik 186 (Turnaje: 3)
2 LYACH Daniel 209 (Turnaje: 3)
3 GOULET Nathaniel 217 (Turnaje: 3)
4 ČERVINKA Adolf 218 (Turnaje: 3)
5 JAROŠ Sebastian 222 (Turnaje: 3)
6 DANIEL Michal 225 (Turnaje: 3)
7 HRUBÝ Václav 225 (Turnaje: 3)
8 JAROŠ Zdeněk 228 (Turnaje: 3)
9 BERAN Aleš 235 (Turnaje: 3)
10 ŠTEFAN Radim 140 (Turnaje: 2)
11 SCIRANKA Milan 144 (Turnaje: 2)
12 BABČÁK Peter 146 (Turnaje: 2)
13 MÁCHA Pavel 147 (Turnaje: 2)
14 PAVLÍK Jan 148 (Turnaje: 2)
15 ALKA Rostislav 148 (Turnaje: 2)
16 JANEBA Pavel 150 (Turnaje: 2)
17 ORÁVIK Peter 150 (Turnaje: 2)
18 BEZDĚK David 151 (Turnaje: 2)
19 DĚDEK Petr 153 (Turnaje: 2)
20 BEDNAŘÍK Petr 157 (Turnaje: 2)
21 PÁLKA Jozef 161 (Turnaje: 2)
22 KARAS Miroslav 164 (Turnaje: 2)
23 SYNEK Radim 165 (Turnaje: 2)
24 HRUŠA Michal 70 (Turnaje: 1)
25 VAGNER Karel 71 (Turnaje: 1)
26 BAUDIS Adam 71 (Turnaje: 1)
27 KUBÍN Jan 72 (Turnaje: 1)
28 KLOUDA Václav 72 (Turnaje: 1)
29 KUBASKÝ Maroš 72 (Turnaje: 1)
30 MASLIŠ Imrich 73 (Turnaje: 1)
31 TICHÝ Jan 73 (Turnaje: 1)
32 KRAMERIUS Michal 74 (Turnaje: 1)
33 HANZL Robert 74 (Turnaje: 1)
34 NEUBAUER Roman 74 (Turnaje: 1)
35 VĚNCEK Jakub 74 (Turnaje: 1)
36 SILL Roland 75 (Turnaje: 1)
37 MRŇA Jan 75 (Turnaje: 1)
38 ZÁVĚRKA Michael 75 (Turnaje: 1)
39 ZNOJIL Michal 76 (Turnaje: 1)
40 UJFALUŠI Tomáš 76 (Turnaje: 1)
41 FUKES Miroslav 76 (Turnaje: 1)
42 ČECH Martin 77 (Turnaje: 1)
43 KŘÍŽ Petr 77 (Turnaje: 1)
44 STRAŠIC Radek 78 (Turnaje: 1)
45 CHRUM Peter 79 (Turnaje: 1)
46 HLAVÁČ Jan 79 (Turnaje: 1)
47 DUŠEK Martin 80 (Turnaje: 1)
48 BANÍK Jozef 80 (Turnaje: 1)
49 KOČÍK Adam 80 (Turnaje: 1)
50 FOLTÁN Jiří 82 (Turnaje: 1)
51 SOBOTKA Zdeněk 83 (Turnaje: 1)
52 KRŠŇÁK Vít 84 (Turnaje: 1)
53 GRANEC Marek 84 (Turnaje: 1)
54 KARNIŠ Tomáš 84 (Turnaje: 1)
55 MOŠKO Vladimír 85 (Turnaje: 1)
56 JEŽEK David 85 (Turnaje: 1)
57 ČERVENKA Ivo 86 (Turnaje: 1)
58 ROSENKRANZ Jan 87 (Turnaje: 1)
59 HNILO Václav 87 (Turnaje: 1)
60 KLEČKA Karel 90 (Turnaje: 1)
61 MÍČKA Jan 95 (Turnaje: 1)

Kategorie HCP 15+

Stableford = Součet nejlepších 4. výsledků z odehraných turnajů

Card image cap

KOPECKÝ ml. Karel


Stableford: 144 (Odehrané turnaje: 4)
Card image cap

NOUSEK Milan


Stableford: 121 (Odehrané turnaje: 4)
Pořadí Hráč Stableford Odehrané turnaje
1 KOPECKÝ ml. Karel 144 4
2 NOUSEK Milan 121 4

Hráči s menším počtem turnajů

Pořadí Hráč Stableford
1 HYBNER Alex 107 (Turnaje: 3)
2 KOPECKÝ Karel 104 (Turnaje: 3)
3 NEMČKO Vladimír 98 (Turnaje: 3)
4 ROUDENSKÝ Petr 95 (Turnaje: 3)
5 VODIČKA Jiří 86 (Turnaje: 3)
6 KUCHAŘ Jiří 86 (Turnaje: 3)
7 CSIZMÁR Alexander 82 (Turnaje: 2)
8 HARVÁNEK Marcel 76 (Turnaje: 2)
9 BENEŠ Petr 74 (Turnaje: 1)
10 HARVÁNEK Filip 71 (Turnaje: 2)
11 FLORIÁN Roman 70 (Turnaje: 2)
12 STĚHULKA David 69 (Turnaje: 2)
13 MARTINEC Jaroslav 62 (Turnaje: 2)
14 DRNEK Jan 61 (Turnaje: 2)
15 KLUBÍČKO Tomáš 60 (Turnaje: 2)
16 NOVOTNÝ Richard 59 (Turnaje: 2)
17 PEJSAR Martin 59 (Turnaje: 2)
18 POLÍVKA Jakub 56 (Turnaje: 2)
19 JEŽEK Aleš 53 (Turnaje: 2)
20 VODIČKA Petr 51 (Turnaje: 2)
21 BAŤHA Petr 51 (Turnaje: 2)
22 BILLY Ivan 49 (Turnaje: 1)
23 JANDÁK Jan 45 (Turnaje: 1)
24 BRADNA Václav 41 (Turnaje: 1)
25 TRÚCHLÝ Marek 40 (Turnaje: 1)
26 DOBRÝ Marek 40 (Turnaje: 1)
27 BERKA Jakub 39 (Turnaje: 1)
28 RULF Karel 39 (Turnaje: 1)
29 MATĚJKA Tomáš 38 (Turnaje: 1)
30 BEBČÁK Roland 37 (Turnaje: 1)
31 BROWN John 37 (Turnaje: 1)
32 ŠEBRLE Jiří 36 (Turnaje: 1)
33 KODĚRA Ivan 36 (Turnaje: 1)
34 MRŇA Miroslav 36 (Turnaje: 1)
35 SVOBODA Václav 36 (Turnaje: 1)
36 JÍRA František 35 (Turnaje: 1)
37 TRČKA Lukáš 34 (Turnaje: 1)
38 BORÍK Adam 34 (Turnaje: 1)
39 POUR Jaroslav 33 (Turnaje: 1)
40 ZAPLETAL Petr 33 (Turnaje: 1)
41 MITKOV Petr 33 (Turnaje: 1)
42 STŘÍLKA Jan 32 (Turnaje: 1)
43 PAŘÍK Grégoire 30 (Turnaje: 1)
44 RUDIŠAR Jan 29 (Turnaje: 1)
45 KRAMNÝ Mojmír 29 (Turnaje: 1)
46 ZEMAN Martin 29 (Turnaje: 1)
47 SOUKUP Vojtěch 28 (Turnaje: 1)
48 POLIAK Vladimír 28 (Turnaje: 1)
49 BRABENEC Jiří 28 (Turnaje: 1)
50 SEVERA Zbyněk 28 (Turnaje: 1)
51 DROZD Lukáš 27 (Turnaje: 1)
52 ONDRUŠ Roman 27 (Turnaje: 1)
53 VELÍŠEK Michal 27 (Turnaje: 1)
54 FIALA Milan 27 (Turnaje: 1)
55 KUBOVSKÝ Zdeněk 26 (Turnaje: 1)
56 VÁLKA Dominik 26 (Turnaje: 1)
57 PRIMUS Luděk 24 (Turnaje: 1)
58 ŠVEC Jindřich 23 (Turnaje: 1)
59 HAVELKA Jiří 23 (Turnaje: 1)
60 KUKURA Ivan 23 (Turnaje: 1)
61 SEDLÁK Petr 21 (Turnaje: 1)
62 NĚMEČEK Martin 18 (Turnaje: 1)
63 HAVLENA Radek 18 (Turnaje: 1)
64 KAŇKA Michal 13 (Turnaje: 1)
65 HORŇÁK Michal 12 (Turnaje: 1)
66 KLEIBL Václav 11 (Turnaje: 1)
67 KRZYŽANEK Michal 8 (Turnaje: 1)

Kategorie HCP 15+ LADIES

Stableford = Součet nejlepších 4. výsledků z odehraných turnajů

Card image cap

BAUDISOVÁ Radka


Stableford: 133 (Odehrané turnaje: 4)
Pořadí Hráč Stableford
1 BAUDISOVÁ Radka 133 (Odehrané turnaje: 4)
2 NOUSKOVÁ Lenka 102 (Odehrané turnaje: 3)
3 FORMANOVÁ Jana 83 (Odehrané turnaje: 3)
4 SOLFRONKOVÁ Zuzana 83 (Odehrané turnaje: 3)
5 JANOTOVÁ Kristýna 76 (Odehrané turnaje: 2)
6 LUBOJACKÁ Vladimíra 68 (Odehrané turnaje: 2)
7 MÁCHOVÁ Ivana 59 (Odehrané turnaje: 2)
8 CSIZMÁROVÁ Michaela 58 (Odehrané turnaje: 2)
9 KYNČLOVÁ Eva 53 (Odehrané turnaje: 2)
10 MUŽÍKOVÁ Diana 44 (Odehrané turnaje: 1)
11 FOLTÁNOVÁ Hana 32 (Odehrané turnaje: 1)
12 MOŠKOVÁ Ivana 32 (Odehrané turnaje: 1)
13 VAŽANOVÁ Markéta 28 (Odehrané turnaje: 1)
14 ŽEŇUCH Žaneta 28 (Odehrané turnaje: 1)
15 SOLECKÁ Kateřina 27 (Odehrané turnaje: 1)
16 PARTYŠOVÁ Gabriela 26 (Odehrané turnaje: 1)
17 REPASKA Tamara 26 (Odehrané turnaje: 1)
18 MACHOVÁ Alžběta 25 (Odehrané turnaje: 1)
19 JANATOVÁ Petra 24 (Odehrané turnaje: 1)
20 VAŇKOVÁ Lucie 24 (Odehrané turnaje: 1)
21 KNAPOVÁ Ludmila 24 (Odehrané turnaje: 1)
22 MRŇOVÁ Jitka 22 (Odehrané turnaje: 1)
23 ZAPLETALOVÁ Renáta 19 (Odehrané turnaje: 1)