Výsledky tento rok
| Datum | # | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1757973600 16-09-2025 | EXCLUSIVE TOURS' GPA 2025 Albatross | 21.0 / 26.0 | 26 | 0 | 14 | 112 | |
| 1749679200 12-06-2025 | EXCLUSIVE TOURS' GPA 2025 Ypsilon Golf Resort | 22.4 / 28.0 | 6 | 9000 | 6 | 106 | |
| 1748469600 29-05-2025 | EXCLUSIVE TOURS' GPA 2025 Casa Serena | 21.8 / 28.0 | 16 | 0 | 13 | 112 | |
| 1746136800 02-05-2025 | EXCLUSIVE TOURS' GPA 2025 PGA National Prague OAKS | 21.3 / 28.0 | 21 | 0 | 7 | 107 |
Historie výsledků
| # | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1724364000 23-08-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Karlštejn | 19.9 / 25.0 | 34 | 0 | 16 | 113 | |
| 1715119200 08-05-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Panorama Kácov | 18.2 / 20.0 | 25 | 0 | 23 | 115 | |
| 1714687200 03-05-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 PGA National Prague OAKS | 18.2 / 24.0 | 29 | 5250 | 8 | 104 | |
| 1694037600 07-09-2023 | GPA Golf Tour Players I Ladies 2023 - Major Albatross Golf Resort | 17.6 / 23.0 | 16 | 24500 | 5 | 100 | |
| 1692223200 17-08-2023 | GPA Golf Tour Players I Ladies 2023 Karlštejn | 17.7 / 23.0 | 6 | 21000 | 2 | 97 | |
| 1685570400 01-06-2023 | GPA Golf Tour Players I Ladies 2023 Casa Serena | 18.4 / 23.0 | 1 | 60500 | -5 | 89 | |
| 1684274400 17-05-2023 | GPA Golf Tour Players I Ladies 2023 Prague City Golf - Zbraslav | 18.0 / 19.0 | 8 | 19500 | 15 | 106 | |
| 1683237600 05-05-2023 | GPA Golf Tour Players I Ladies 2023 PGA National Prague Oaks | 18.3 / 24.0 | 9 | 23000 | 7 | 103 | |
| 1662501600 07-09-2022 | GPA Golf Tour Players 2022 - Major Albatross Golf Resort | 19.2 / 25.0 | 18 | 22000 | 3 | 100 | |
| 1661896800 31-08-2022 | GPA Golf Tour Players 2022 PGA National Prague Oaks | 18.2 / 24.0 | 13 | 18500 | 9 | 105 | |
| 1654120800 02-06-2022 | GPA Golf Tour Players 2022 Casa Serena | 17.1 / 22.0 | 25 | 7600 | 16 | 109 | |
| 1652911200 19-05-2022 | GPA Golf Tour Players 2022 Prague City Golf - Zbraslav | 17.0 / 19.0 | 15 | 12500 | 10 | 99 | |
| 1651701600 05-05-2022 | GPA Golf Tour Players 2022 Golf Resort Karlštejn | 17.3 / 21.0 | 13 | 13375 | 2 | 95 | |
| 1630533600 02-09-2021 | GPA Golf Tour Players 2021 Albatross Golf Resort | 17.1 / 22.0 | 20 | 21000 | 7 | 101 | |
| 1628719200 12-08-2021 | GPA Golf Tour Players 2021 PGA National Prague Oaks | 18.1 / 24.0 | 3 | 30500 | -5 | 91 | |
| 1623880800 17-06-2021 | GPA Golf Tour Players 2021 Golf Resort Konopiště - Radecký | 18.6 / 24.0 | 5 | 26000 | -3 | 93 | |
| 1622671200 03-06-2021 | GPA Golf Tour Players 2021 Casa Serena | 19.4 / 25.0 | 1 | 37500 | -5 | 91 | |
| 1592949600 24-06-2020 | GPA Golf Tour Players Ypsilon | 19.7 / 22.0 | 44 | 0 | 24 | 120 | |
| 1591912800 12-06-2020 | GPA Golf Tour Players Karlštejn | 19.7 / 24.0 | 27 | 0 | 10 | 106 | |
| 1568844000 19-09-2019 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2019 Albatros | 19.2 / 25.0 | 50 | 0 | 14 | 111 | |
| 1567029600 29-08-2019 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2019 Karlštejn | 19.1 / 23.0 | 26 | 4500 | 12 | 107 | |
| 1565215200 08-08-2019 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2019 Mariánské Lázně | 18.9 / 24.0 | 21 | 9167 | 7 | 103 | |
| 1561500000 26-06-2019 | WCGC – World Corporate Golf Challenge 2019 Casa Serena | 18.8 / 24.0 | 50 | 0 | 17 | 112 | |
| 1559167200 30-05-2019 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2019 Karlovy Vary | 18.6 / 23.0 | 6 | 19667 | 5 | 100 |
Statistiky
| Kategorie | Výsledek |
|---|---|
| Turnaje | 28 |
| Albatros + | |
| Eagles | |
| Birdie | 3 |
| PAR | 63 |
| Bogey | 188 |
| DOUBLE Bogey | 119 |
| TRIPLE Bogey + | 131 |
Rekordy Tour
Rekord
Turnaj
Hodnota
