02-09-2021
GPA Golf Tour Players 2021
Albatross Golf Resort
Aktuality
-
Na Albatrossu se hrál také turnaj v sérii GPA Golf Tour Players 2023 a nejlépe se vedlo v jednotlivých kategoriích a získali trofej za první místo kategorie B Antonín Jízdný, ...
-
V sérii GPA Golf Tour Players se nejlépe vedlo a v jednotlivých kategoriích na Karlštejně zvítězili Kategorie A - Jan Tichý Kategorie B - Jakub Jírovec Ladies - Gabriela Horčičko Kudrnáčová Players na rány ...
-
-
Na Fontáně se odehrál také další turnaj ze série GPA Golf Tour Players, kde se nejlépe vedlo Evě Plašilové a Janu Christovi. I jim tedy patří velká gratulace
-
Stejně tak jsme na hřišti Penati Golf Resort odehráli i turnaj v serii GPA Golf Tour Players 2023, kde se celkovou vítězkou Ladies stala Eva Kynčlová a celkovým vítězem na ...
-
-
Na hřišti Casa Serena jsme hráli i třetí turnaj ze série GPA Golf Tour Players a Ladies. Zde se na prvních příčkách umístili dle kategorií Martinec Jaroslav, Florián Roman a v ...
-
Hlavním partnerem turnajů GPA Golf Tour na hřišti Casa Serena byla společnost Fancy Diamonds @fancydiamondscz, jejich zástupkyně si pro účastníky připravila ještě tipovací soutěž o modrý safír. Tu nakonec nejlépe ...
-
Výsledky turnaje
| # | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JÍZDNÝ Antonín | 02500512 | 25.7 / 33.0 | 41 | 80000 | -5 | 100 | |
| 2 | KYNČLOVÁ Eva | 22000204 | 8.3 / 12.0 | 40 | 70000 | -4 | 80 | |
| 3 | PRAVDA Ondřej | 07809398 | 2.7 / 4.0 | 37 | 61000 | -1 | 75 | |
| 4 | BLESK Jan | 12501002 | 9.3 / 13.0 | 36 | 54000 | 0 | 85 | |
| 4 | NĚMĚČEK Jakub | 01901617 | 14.0 / 18.0 | 36 | 54000 | 0 | 90 | |
| 6 | BALARIA Abhishek | 16401896 | 16.7 / 22.0 | 37 | 48000 | 1 | 95 | |
| 7 | KULAS Jiří | 12200577 | 16.9 / 22.0 | 36 | 43500 | 2 | 96 | |
| 7 | MRÁZIKOVÁ Petra | SK04358 | 22.8 / 30.0 | 34 | 43500 | 2 | 104 | |
| 9 | BEDNAŘÍK Petr | 01900714 | 13.8 / 18.0 | 33 | 37500 | 3 | 93 | |
| 9 | LEŽAL Tomáš | 16300663 | 11.5 / 15.0 | 33 | 37500 | 3 | 90 | |
| 11 | MINÁŘ Jiří | 05301143 | 14.2 / 19.0 | 32 | 32000 | 4 | 95 | |
| 11 | DRAKOPOULOS Elias | 04401046 | 19.6 / 25.0 | 34 | 32000 | 4 | 101 | |
| 13 | ROMANOVSKÝ Pavel | 18001683 | 25.3 / 32.0 | 31 | 28000 | 5 | 109 | |
| 13 | TOČINA Milan | 08500775 | 27.3 / 35.0 | 32 | 28000 | 5 | 112 | |
| 15 | LUBOJACKÁ Vladimíra | 20500295 | 13.6 / 19.0 | 31 | 24000 | 6 | 97 | |
| 15 | VODIČKA Petr | 12503195 | 19.7 / 25.0 | 30 | 24000 | 6 | 103 | |
| 15 | PÁRAL Martin | 16500283 | 5.8 / 8.0 | 30 | 24000 | 6 | 86 | |
| 15 | KONČEL Pavel | 15400028 | 20.1 / 26.0 | 32 | 24000 | 6 | 104 | |
| 15 | BRABEC Petr | 09804753 | 25.6 / 33.0 | 31 | 24000 | 6 | 111 | |
| 20 | FLORIÁN Roman | 12503675 | 17.1 / 22.0 | 29 | 21000 | 7 | 101 | |
| 21 | FOLTÁNOVÁ Hana | 12400663 | 26.2 / 34.0 | 29 | 19500 | 8 | 114 | |
| 21 | NOVÝ Stanislav | 13900253 | 17.3 / 22.0 | 30 | 19500 | 8 | 102 | |
| 23 | LAPIHUSKA Vladimír | 08500285 | 16.7 / 22.0 | 30 | 17500 | 9 | 103 | |
| 23 | ZAPLETALOVÁ Věra | 18004529 | 25.6 / 33.0 | 29 | 17500 | 9 | 114 | |
| 25 | BLASCHKE Jan | 05300511 | 14.9 / 19.0 | 27 | 15000 | 10 | 101 | |
| 25 | BLASCHKEOVÁ Jana | 05300512 | 18.6 / 25.0 | 27 | 15000 | 10 | 107 | |
| 25 | VRBA Jiří | 09100907 | 30.5 / 36.0 | 28 | 15000 | 10 | 118 | |
| 28 | BLÍŽKOVSKÁ JÍZDNÁ Alena | 02500513 | 34.8 / 36.0 | 25 | 12500 | 12 | 120 | |
| 28 | NOVOTNÝ Zdeněk | 00601644 | 21.5 / 28.0 | 26 | 12500 | 12 | 112 | |
| 30 | GOCA Kamil | 05002309 | 22.4 / 29.0 | 25 | 10500 | 13 | 114 | |
| 30 | KMENTOVÁ Hana | 00201524 | 34.3 / 36.0 | 25 | 10500 | 13 | 121 | |
| 32 | NĚMEC Alan | 09802740 | 14.0 / 18.0 | 25 | 8000 | 14 | 104 | |
| 32 | BRADNA Václav | 09808607 | 29.7 / 36.0 | 25 | 8000 | 14 | 122 | |
| 32 | ZAPLETAL Petr | 18004528 | 14.2 / 19.0 | 24 | 8000 | 14 | 105 | |
| 35 | SEMRÁD Miroslav | 18002478 | 32.1 / 36.0 | 26 | 5000 | 15 | 123 | |
| 35 | BABŮREK Evžen | 05300619 | 17.0 / 22.0 | 25 | 5000 | 15 | 109 | |
| 35 | FORMANOVÁ Jana | 22000047 | 27.4 / 36.0 | 26 | 5000 | 15 | 123 | |
| 38 | PRIMUS Luděk | 08500126 | 19.1 / 25.0 | 22 | 3000 | 16 | 113 | |
| 39 | POLANSKÝ Jiří | 17300458 | 39.4 / 36.0 | 24 | 1500 | 18 | 126 | |
| 39 | LEŽAL Hynek | 16300662 | 21.0 / 27.0 | 24 | 1500 | 18 | 117 | |
| 41 | KRZYŽANEK Michal | 09809907 | 38.4 / 36.0 | 22 | 0 | 20 | 128 | |
| 41 | HERITES Pavel | 14000791 | 18.3 / 24.0 | 20 | 0 | 20 | 116 | |
| 43 | NOVOTNÝ Richard | 12200039 | 34.5 / 36.0 | 19 | 0 | 22 | 130 | |
| 44 | ZAPLETAL Michal | 01000160 | 0.0 / 1.0 | 1 | 0 | 46 | 119 | |
| 45 | SEBERA Ivo | 18004676 | 54.0 / 36.0 | 11 | 0 | 47 | 155 |
Startovní listina
Přihlášení hráči
| Jméno | Reg. číslo | Handicap |
|---|---|---|
| TOČINA Milan | 08500775 | 27.3 |
| NOVOTNÝ Zdeněk | 00601644 | 21.5 |
| BALARIA Abhishek | 16401896 | 16.7 |
| BEDNAŘÍK Petr | 01900714 | 13.8 |
| FOLTÁNOVÁ Hana | 12400663 | 26.2 |
| FORMANOVÁ Jana | 22000047 | 27.4 |
| LUBOJACKÁ Vladimíra | 20500295 | 13.6 |
| POLANSKÝ Jiří | 17300458 | 39.4 |
| FLORIÁN Roman | 12503675 | 17.1 |
| KMENTOVÁ Hana | 00201524 | 34.3 |
| BRADNA Václav | 09808607 | 29.7 |
| BABŮREK Evžen | 05300619 | 17.0 |
| PÁRAL Martin | 16500283 | 5.8 |
| KONČEL Pavel | 15400028 | 20.1 |
| NĚMĚČEK Jakub | 01901617 | 14.0 |
| MINÁŘ Jiří | 05301143 | 14.2 |
| SEBERA Ivo | 18004676 | 54.0 |
| SEMRÁD Miroslav | 18002478 | 32.1 |
| DRAKOPOULOS Elias | 04401046 | 19.6 |
| KYNČLOVÁ Eva | 22000204 | 8.3 |
| KRZYŽANEK Michal | 09809907 | 38.4 |
| NOVOTNÝ Richard | 12200039 | 34.5 |
| HERITES Pavel | 14000791 | 18.3 |
| LEŽAL Hynek | 16300662 | 21.0 |
| VRBA Jiří | 09100907 | 30.5 |
| PRIMUS Luděk | 08500126 | 19.1 |
| LAPIHUSKA Vladimír | 08500285 | 16.7 |
| LEŽAL Tomáš | 16300663 | 11.5 |
| WACHAL Ondřej | 15400280 | 17.6 |
| NĚMEC Alan | 09802740 | 14.0 |
| BLESK Jan | 12501002 | 9.3 |
| GOCA Kamil | 05002309 | 22.4 |
| NOVÝ Stanislav | 13900253 | 17.3 |
| ZAPLETAL Petr | 18004528 | 14.2 |
| ZAPLETALOVÁ Věra | 18004529 | 25.6 |
| VODIČKA Petr | 12503195 | 19.7 |
| ROMANOVSKÝ Pavel | 18001683 | 25.3 |
| BLÍŽKOVSKÁ JÍZDNÁ Alena | 02500513 | 34.8 |
| BLASCHKE Jan | 05300511 | 14.9 |
| BLASCHKEOVÁ Jana | 05300512 | 18.6 |
| KULAS Jiří | 12200577 | 16.9 |
| BRABEC Petr | 09804753 | 25.6 |
| MRÁZIKOVÁ Petra | SK04358 | 22.8 |
| JÍZDNÝ Antonín | 02500512 | 25.7 |
| ZAPLETAL Michal | 01000160 | 0.0 |
| PRAVDA Ondřej | 07809398 | 2.7 |
Statistika turnaje
| Jamka | PAR | Průměr | Obtižnost Průmer - PAR |
Počet ran | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamka 1 | 5 | 7,16 | 7 | 322 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 19 | 14 |
| Jamka 2 | 4 | 5,82 | 13 | 262 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 15 | 10 |
| Jamka 3 | 3 | 4,13 | 18 | 186 | 0 | 0 | 0 | 10 | 23 | 9 | 3 |
| Jamka 4 | 4 | 5,84 | 12 | 263 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 12 | 11 |
| Jamka 5 | 4 | 5,93 | 11 | 267 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | 14 | 11 |
| Jamka 6 | 4 | 5,62 | 17 | 253 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 9 | 12 |
| Jamka 7 | 3 | 4,67 | 15 | 210 | 0 | 0 | 1 | 5 | 17 | 13 | 9 |
| Jamka 8 | 4 | 6,22 | 4 | 280 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 21 | 13 |
| Jamka 9 | 5 | 7,42 | 1 | 334 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 11 | 18 |
| Jamka 10 | 5 | 7,07 | 9 | 318 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | 11 | 16 |
| Jamka 11 | 4 | 6,20 | 5 | 279 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 10 | 17 |
| Jamka 12 | 5 | 7,38 | 3 | 332 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 11 | 21 |
| Jamka 13 | 3 | 4,73 | 14 | 213 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 10 | 11 |
| Jamka 14 | 4 | 6,13 | 8 | 276 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 8 | 15 |
| Jamka 15 | 4 | 6,07 | 10 | 273 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 16 | 11 |
| Jamka 16 | 3 | 4,64 | 16 | 209 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 8 | 13 |
| Jamka 17 | 4 | 6,18 | 6 | 278 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 14 | 15 |
| Jamka 18 | 4 | 6,40 | 2 | 288 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 9 | 20 |
Obtižnost: 1 NAJTEŽŠÍ jamka v turnaji. 18 Nejlehčí jamka v turnaji.



.jpg)
.jpg)
.jpg)

