Výsledky tento rok
| Datum | # | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1760047200 10-10-2025 | EXCLUSIVE TOURS' GPA 2025 - SUPER FINÁLE Zala Springs | 33.7 / 28.0 | 1 | 0 | 22 | 222 | |
| 1757973600 16-09-2025 | EXCLUSIVE TOURS' GPA 2025 Albatross | 33.7 / 41.0 | 3 | 28000 | 7 | 120 | |
| 1757023200 05-09-2025 | EXCLUSIVE TOURS' GPA 2025 Karlštejn | 34.0 / 41.0 | 2 | 20000 | -6 | 107 | |
| 1755554400 19-08-2025 | EXCLUSIVE TOURS' GPA 2025 Panorama Kácov | 33.8 / 40.0 | 5 | 12000 | 16 | 128 | |
| 1753912800 31-07-2025 | EXCLUSIVE TOURS' GPA 2025 Fontana | 32.8 / 38.0 | 4 | 19500 | 9 | 119 | |
| 1750370400 20-06-2025 | EXCLUSIVE TOURS' GPA 2025 Penati Heritage | 32.8 / 34.0 | 6 | 10000 | 7 | 113 | |
| 1750284000 19-06-2025 | GEPARD Golf Cup 2025 Penati Legend | 32.5 / 37.0 | 4 | 0 | 4 | 114 | |
| 1748469600 29-05-2025 | EXCLUSIVE TOURS' GPA 2025 Casa Serena | 32.0 / 36.0 | 8 | 6000 | 11 | 118 | |
| 1746136800 02-05-2025 | EXCLUSIVE TOURS' GPA 2025 PGA National Prague OAKS | 32.3 / 37.0 | 3 | 16000 | 0 | 109 |
Historie výsledků
| # | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1726783200 20-09-2024 | GPA Golf Tour Players I Ladies 2024 - Finále Fontana | 31.2 / 28.0 | 5 | 0 | 48 | 248 | |
| 1725487200 05-09-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Albatross | 30.6 / 37.0 | 9 | 18750 | 14 | 123 | |
| 1724364000 23-08-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Karlštejn | 30.6 / 37.0 | 4 | 0 | 8 | 117 | |
| 1722463200 01-08-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Fontana | 29.6 / 34.0 | 5 | 0 | 9 | 115 | |
| 1718920800 21-06-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Penati Legend | 29.6 / 34.0 | 29 | 0 | 15 | 122 | |
| 1718834400 20-06-2024 | GEPARD Golf Cup Penati Heritage | 29.6 / 30.0 | 8 | 0 | 20 | 122 | |
| 1717020000 30-05-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Casa Serena | 28.6 / 32.0 | 31 | 0 | 14 | 117 | |
| 1715119200 08-05-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Panorama Kácov | 28.4 / 34.0 | 6 | 0 | 10 | 116 | |
| 1714687200 03-05-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 PGA National Prague OAKS | 28.4 / 32.0 | 11 | 16000 | 15 | 119 | |
| 1694037600 07-09-2023 | GPA Golf Tour Players I Ladies 2023 - Major Albatross Golf Resort | 28.0 / 36.0 | 6 | 46500 | 9 | 117 | |
| 1691013600 03-08-2023 | GPA Golf Tour Players I Ladies 2023 Fontana Golf Club | 27.6 / 27.0 | 10 | 34500 | 18 | 117 | |
| 1687384800 22-06-2023 | GPA Golf Tour Players I Ladies 2023 Penati Legend | 27.6 / 36.0 | 6 | 31250 | 5 | 114 | |
| 1685570400 01-06-2023 | GPA Golf Tour Players I Ladies 2023 Casa Serena | 27.6 / 31.0 | 8 | 26250 | 7 | 109 | |
| 1684274400 17-05-2023 | GPA Golf Tour Players I Ladies 2023 Prague City Golf - Zbraslav | 28.0 / 36.0 | 6 | 23250 | 5 | 113 | |
| 1683237600 05-05-2023 | GPA Golf Tour Players I Ladies 2023 PGA National Prague Oaks | 27.5 / 28.0 | 8 | 27500 | 13 | 116 | |
| 1631829600 17-09-2021 | GPA Golf Tour Players 2021 - Finále Fontana Golf Club | 27.4 / 28.0 | 8 | 0 | 26 | 226 | |
| 1630533600 02-09-2021 | GPA Golf Tour Players 2021 Albatross Golf Resort | 27.4 / 36.0 | 35 | 5000 | 15 | 123 | |
| 1628719200 12-08-2021 | GPA Golf Tour Players 2021 PGA National Prague Oaks | 27.3 / 31.0 | 34 | 3500 | 11 | 114 | |
| 1628114400 05-08-2021 | GPA Golf Tour Players Fontana Golf Club | 28.4 / 36.0 | 1 | 80000 | -5 | 101 | |
| 1624485600 24-06-2021 | GPA Golf Tour Players 2021 Penati Legend | 28.5 / 32.0 | 19 | 11000 | 13 | 118 | |
| 1623880800 17-06-2021 | GPA Golf Tour Players 2021 Golf Resort Konopiště - Radecký | 28.7 / 36.0 | 9 | 19500 | 0 | 108 | |
| 1623276000 10-06-2021 | GPA Golf Tour Players 2021 Haugschlag - New Course | 27.8 / 30.0 | 12 | 15000 | 8 | 110 | |
| 1622671200 03-06-2021 | GPA Golf Tour Players 2021 Casa Serena | 27.8 / 31.0 | 22 | 9250 | 10 | 112 | |
| 1622066400 27-05-2021 | GPA Golf Tour Players 2021 Golf Resort Karlštejn | 27.8 / 33.0 | 13 | 13100 | 7 | 112 | |
| 1599084000 03-09-2020 | GPA Golf Tour Players - MAJOR Albatross Golf Resort | 27.9 / 36.0 | 23 | 0 | 4 | 112 | |
| 1595023200 18-07-2020 | GPA Golf Tour Players Hluboká | 28.2 / 34.0 | 9 | 19750 | 0 | 106 |
Statistiky
| Kategorie | Výsledek |
|---|---|
| Turnaje | 35 |
| Albatros + | |
| Eagles | |
| Birdie | 2 |
| PAR | 39 |
| Bogey | 161 |
| DOUBLE Bogey | 192 |
| TRIPLE Bogey + | 290 |
Rekordy Tour Players
Rekord
Turnaj
Hodnota


