Race to Fontána 2026

Card image cap

KYNČLOVÁ Eva


Body: 0 (Turnaje: 3)
Card image cap

DVOŘÁKOVÁ Radka


Body: 0 (Turnaje: 1)
Card image cap

ZAPLETALOVÁ Renáta


Body: 0 (Turnaje: 1)

Minimálni počet odehraných turnajů pro postup na finále je 4.

Pořadí Hráč Body
4 FOLTÁNOVÁ Hana 0 (Turnaje: 3)
5 FORMANOVÁ Jana 0 (Turnaje: 6)
6 VAŽANOVÁ Markéta 0 (Turnaje: 1)
7 LUBOJACKÁ Vladimíra 0 (Turnaje: 5)
8 JANATOVÁ Petra 0 (Turnaje: 1)
9 SOLFRONKOVÁ Zuzana 0 (Turnaje: 4)
10 VAŇKOVÁ Lucie 0 (Turnaje: 4)
11 BAUDISOVÁ Radka 0 (Turnaje: 6)
12 SOLECKÁ Kateřina 0 (Turnaje: 1)
13 HNYKOVÁ Petra 0 (Turnaje: 1)
14 PARTYŠOVÁ Gabriela 0 (Turnaje: 1)
15 SLEZÁČKOVÁ Hana 0 (Turnaje: 1)
16 MUŽÍKOVÁ Diana 0 (Turnaje: 2)
17 CSIZMÁROVÁ Michaela 0 (Turnaje: 5)
18 JANOTOVÁ Kristýna 0 (Turnaje: 3)
19 NOUSKOVÁ Lenka 0 (Turnaje: 7)
20 MRŇOVÁ Jitka 0 (Turnaje: 1)
21 MÁCHOVÁ Ivana 0 (Turnaje: 5)
22 MOŠKOVÁ Ivana 0 (Turnaje: 2)
23 MÁCHOVÁ Alžběta 0 (Turnaje: 2)
24 KNAPOVÁ Ludmila 0 (Turnaje: 1)
25 ŽEŇUCH Žaneta 0 (Turnaje: 1)
26 REPASKA Tamara 0 (Turnaje: 1)
27 MATEROVÁ Kateřina 0 (Turnaje: 1)
28 DŘEVOJÁNKOVÁ Ivana 0 (Turnaje: 1)

Hráči ktrrí nesplňují podmínku účasti na minimálním počtu turnajů pro postup na finále.

Pořadí Hráč Body