Race to Fontána 2024
FOLTÁNOVÁ Hana
Body: 66 000 (Turnaje: 9)
KYNČLOVÁ Eva
Body: 62 000 (Turnaje: 9)
LUBOJACKÁ Vladimíra
Body: 49 250 (Turnaje: 5)
Minimálni počet odehraných turnajů pro postup na finále je 4.
Pořadí | Hráč | Body |
---|---|---|
4 | PAVELKOVÁ Romana | 40 000 (Turnaje: 1) |
5 | SOLFRONKOVÁ Zuzana | 39 000 (Turnaje: 7) |
6 | ZAPLETALOVÁ Renáta | 37 750 (Turnaje: 2) |
7 | PARTYŠOVÁ Gabriela | 35 000 (Turnaje: 2) |
8 | FORMANOVÁ Jana | 34 750 (Turnaje: 9) |
9 | KOCMANOVÁ Klaudia | 30 500 (Turnaje: 1) |
10 | HNYKOVÁ Petra | 28 000 (Turnaje: 6) |
11 | DITTERTOVÁ Silvie | 27 000 (Turnaje: 1) |
12 | KRŇANSKÁ Jana | 24 000 (Turnaje: 1) |
13 | BAUDISOVÁ Radka | 23 250 (Turnaje: 6) |
14 | VAŽANOVÁ Markéta | 21 000 (Turnaje: 1) |
15 | ANDERLOVÁ Ilona | 21 000 (Turnaje: 3) |
16 | JANATOVÁ Petra | 19 500 (Turnaje: 1) |
17 | NIEWALDOVÁ Hana | 18 000 (Turnaje: 3) |
18 | BLÍŽKOVSKÁ JÍZDNÁ Alena | 16 000 (Turnaje: 2) |
19 | VĚTRÁKOVÁ Miroslava | 15 500 (Turnaje: 1) |
20 | LIDICKÁ Barbora | 0 (Turnaje: 1) |
21 | CHROMIAK Martina | 0 (Turnaje: 1) |
22 | ZAPLETALOVÁ Věra | 0 (Turnaje: 1) |
23 | PALMAŠOVÁ Jana | 0 (Turnaje: 1) |
24 | NEMČKOVÁ Kristína | 0 (Turnaje: 2) |
25 | KÖRMENDIOVÁ Ingrid | 0 (Turnaje: 1) |
26 | ČOPOVÁ Petra | 0 (Turnaje: 1) |
27 | VACULÍKOVÁ Šárka | 0 (Turnaje: 1) |
28 | SLEZÁČKOVÁ Hana | 0 (Turnaje: 1) |
29 | PODSOSONNAJA Irina | 0 (Turnaje: 1) |
30 | ZELÍSKOVÁ Jana | 0 (Turnaje: 1) |
31 | ZACHAROVÁ Andrea | 0 (Turnaje: 1) |
32 | POBJECKÁ Radoslava | 0 (Turnaje: 1) |
33 | FUČÍKOVÁ Alena | 0 (Turnaje: 1) |
34 | MUŽÍKOVÁ Diana | 0 (Turnaje: 1) |
Hráči ktrrí nesplňují podmínku účasti na minimálním počtu turnajů pro postup na finále.
Pořadí | Hráč | Body |
---|