Race to Fontána 2025

Card image cap

CSIZMÁROVÁ Michaela


Body: 168 500 (Turnaje: 8)
Card image cap

KYNČLOVÁ Eva


Body: 160 000 (Turnaje: 11)
Card image cap

FORMANOVÁ Jana


Body: 111 500 (Turnaje: 9)

Minimálni počet odehraných turnajů pro postup na finále je 4.

Pořadí Hráč Body
4 LUBOJACKÁ Vladimíra 80 000 (Turnaje: 6)
5 BANDIKOVÁ Dominika 63 500 (Turnaje: 2)
6 BAUDISOVÁ Radka 62 000 (Turnaje: 8)
7 BOSIKOVÁ Gabriela 59 000 (Turnaje: 3)
8 CAMINGAWAN Nadyaj Aubreygail 53 000 (Turnaje: 2)
9 PARTYŠOVÁ Gabriela 49 000 (Turnaje: 3)
10 JANOTOVÁ Kristýna 41 000 (Turnaje: 2)
11 KOCMANOVÁ Klaudia 28 000 (Turnaje: 1)
12 ČOPOVÁ Petra 24 000 (Turnaje: 2)
13 ZAHRÁDKOVÁ Petra 22 000 (Turnaje: 4)
14 ZAPLETALOVÁ Věra 20 000 (Turnaje: 2)
15 ČERNÁ Kateřina 18 000 (Turnaje: 1)
16 CHIZZOLA Jitka 16 000 (Turnaje: 1)
17 VAŇKOVÁ Lucie 16 000 (Turnaje: 1)
18 BAUDISOVÁ Adéla 16 000 (Turnaje: 2)
19 DRTINOVÁ Lucie 13 000 (Turnaje: 1)
20 ANDERLOVÁ Ilona 12 000 (Turnaje: 2)
21 HNYKOVÁ Petra 11 000 (Turnaje: 1)
22 BOSNIČOVÁ Laura 11 000 (Turnaje: 1)
23 SOLFRONKOVÁ Zuzana 10 000 (Turnaje: 2)
24 MUŽÍKOVÁ Diana 10 000 (Turnaje: 1)
25 DVOŘÁKOVÁ Radka 8 000 (Turnaje: 1)
26 HROCHOVÁ Petra 8 000 (Turnaje: 1)
27 SLEZÁČKOVÁ Hana 8 000 (Turnaje: 1)
28 DOLEŽALOVÁ Jana 6 000 (Turnaje: 1)
29 BEYE Jitka 4 000 (Turnaje: 1)
30 NOUSKOVÁ Lenka 4 000 (Turnaje: 1)
31 NOVÁČKOVÁ Radka 2 000 (Turnaje: 1)
32 KMENTOVÁ Hana 0 (Turnaje: 1)
33 PATÁKOVÁ Adriana 0 (Turnaje: 1)
34 VOJÁČKOVÁ Libuše 0 (Turnaje: 1)

Hráči ktrrí nesplňují podmínku účasti na minimálním počtu turnajů pro postup na finále.

Pořadí Hráč Body