Race to Fontána 2025

CSIZMÁROVÁ Michaela
Body: 150 500 (Turnaje: 6)

KYNČLOVÁ Eva
Body: 96 000 (Turnaje: 9)

FORMANOVÁ Jana
Body: 83 500 (Turnaje: 7)
Minimálni počet odehraných turnajů pro postup na finále je 4.
Pořadí | Hráč | Body |
---|---|---|
4 | BANDIKOVÁ Dominika | 63 500 (Turnaje: 2) |
5 | BOSIKOVÁ Gabriela | 59 000 (Turnaje: 3) |
6 | BAUDISOVÁ Radka | 54 000 (Turnaje: 6) |
7 | CAMINGAWAN Nadyaj Aubreygail | 53 000 (Turnaje: 2) |
8 | PARTYŠOVÁ Gabriela | 49 000 (Turnaje: 3) |
9 | LUBOJACKÁ Vladimíra | 42 000 (Turnaje: 5) |
10 | ČOPOVÁ Petra | 24 000 (Turnaje: 2) |
11 | ZAHRÁDKOVÁ Petra | 24 000 (Turnaje: 4) |
12 | ZAPLETALOVÁ Věra | 22 000 (Turnaje: 2) |
13 | VAŇKOVÁ Lucie | 16 000 (Turnaje: 1) |
14 | BAUDISOVÁ Adéla | 16 000 (Turnaje: 2) |
15 | JANOTOVÁ Kristýna | 15 000 (Turnaje: 1) |
16 | DRTINOVÁ Lucie | 15 000 (Turnaje: 1) |
17 | HNYKOVÁ Petra | 11 000 (Turnaje: 1) |
18 | BOSNIČOVÁ Laura | 11 000 (Turnaje: 1) |
19 | DVOŘÁKOVÁ Radka | 10 000 (Turnaje: 1) |
20 | SOLFRONKOVÁ Zuzana | 10 000 (Turnaje: 2) |
21 | MUŽÍKOVÁ Diana | 10 000 (Turnaje: 1) |
22 | HROCHOVÁ Petra | 8 000 (Turnaje: 1) |
23 | SLEZÁČKOVÁ Hana | 8 000 (Turnaje: 1) |
24 | DOLEŽALOVÁ Jana | 6 000 (Turnaje: 1) |
25 | NOVÁČKOVÁ Radka | 4 000 (Turnaje: 1) |
26 | BEYE Jitka | 4 000 (Turnaje: 1) |
27 | KMENTOVÁ Hana | 0 (Turnaje: 1) |
28 | PATÁKOVÁ Adriana | 0 (Turnaje: 1) |
29 | ANDERLOVÁ Ilona | 0 (Turnaje: 1) |
30 | VOJÁČKOVÁ Libuše | 0 (Turnaje: 1) |
Hráči ktrrí nesplňují podmínku účasti na minimálním počtu turnajů pro postup na finále.
Pořadí | Hráč | Body |
---|