Race to Fontána 2025

Card image cap

CSIZMÁROVÁ Michaela


Body: 58 000 (Turnaje: 3)
Card image cap

CAMINGAWAN Nadyaj Aubreygail


Body: 53 000 (Turnaje: 2)
Card image cap

BOSIKOVÁ Gabriela


Body: 45 000 (Turnaje: 3)

Minimálni počet odehraných turnajů pro postup na finále je 4.

Pořadí Hráč Body
4 PARTYŠOVÁ Gabriela 32 000 (Turnaje: 3)
5 KYNČLOVÁ Eva 28 000 (Turnaje: 5)
6 BAUDISOVÁ Radka 27 000 (Turnaje: 5)
7 FORMANOVÁ Jana 26 000 (Turnaje: 4)
8 ČOPOVÁ Petra 24 000 (Turnaje: 2)
9 LUBOJACKÁ Vladimíra 22 000 (Turnaje: 3)
10 ZAPLETALOVÁ Věra 20 000 (Turnaje: 1)
11 BAUDISOVÁ Adéla 16 000 (Turnaje: 2)
12 BANDIKOVÁ Dominika 14 000 (Turnaje: 1)
13 SOLFRONKOVÁ Zuzana 10 000 (Turnaje: 2)
14 MUŽÍKOVÁ Diana 10 000 (Turnaje: 1)
15 HROCHOVÁ Petra 8 000 (Turnaje: 1)
16 DOLEŽALOVÁ Jana 6 000 (Turnaje: 1)
17 BEYE Jitka 4 000 (Turnaje: 1)
18 KMENTOVÁ Hana 0 (Turnaje: 1)
19 PATÁKOVÁ Adriana 0 (Turnaje: 1)
20 HNYKOVÁ Petra 0 (Turnaje: 1)
21 SLEZÁČKOVÁ Hana 0 (Turnaje: 1)
22 ZAHRÁDKOVÁ Petra 0 (Turnaje: 2)
23 BOSNIČOVÁ Laura 0 (Turnaje: 1)

Hráči ktrrí nesplňují podmínku účasti na minimálním počtu turnajů pro postup na finále.

Pořadí Hráč Body