Race to Fontána 2025

Card image cap

CAMINGAWAN Nadyaj Aubreygail


Body: 33 000 (Turnaje: 1)
Card image cap

PARTYŠOVÁ Gabriela


Body: 24 000 (Turnaje: 2)
Card image cap

ČOPOVÁ Petra


Body: 20 000 (Turnaje: 1)

Minimálni počet odehraných turnajů pro postup na finále je 4.

Pořadí Hráč Body
4 FORMANOVÁ Jana 16 000 (Turnaje: 2)
5 BANDIKOVÁ Dominika 14 000 (Turnaje: 1)
6 CSIZMÁROVÁ Michaela 13 000 (Turnaje: 1)
7 BOSIKOVÁ Gabriela 12 000 (Turnaje: 2)
8 MUŽÍKOVÁ Diana 10 000 (Turnaje: 1)
9 KYNČLOVÁ Eva 8 000 (Turnaje: 2)
10 LUBOJACKÁ Vladimíra 6 000 (Turnaje: 2)
11 BEYE Jitka 4 000 (Turnaje: 1)
12 BAUDISOVÁ Radka 1 000 (Turnaje: 2)
13 SOLFRONKOVÁ Zuzana 0 (Turnaje: 1)
14 HNYKOVÁ Petra 0 (Turnaje: 1)
15 SLEZÁČKOVÁ Hana 0 (Turnaje: 1)
16 ZAHRÁDKOVÁ Petra 0 (Turnaje: 2)
17 BOSNIČOVÁ Laura 0 (Turnaje: 1)

Hráči ktrrí nesplňují podmínku účasti na minimálním počtu turnajů pro postup na finále.

Pořadí Hráč Body