Výsledky tento rok
| Datum | # | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1749679200 12-06-2025 | EXCLUSIVE TOURS' GPA 2025 Ypsilon Golf Resort | 25.0 / 30.0 | 6 | 10000 | 13 | 115 | |
| 1746136800 02-05-2025 | EXCLUSIVE TOURS' GPA 2025 PGA National Prague OAKS | 23.2 / 26.0 | 12 | 0 | 11 | 109 |
Historie výsledků
| # | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1726783200 20-09-2024 | GPA Golf Tour Players I Ladies 2024 - Finále Fontana | 22.8 / 27.0 | 2 | 0 | 18 | 216 | |
| 1725487200 05-09-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Albatross | 22.5 / 27.0 | 11 | 16500 | 16 | 116 | |
| 1718920800 21-06-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Penati Legend | 22.5 / 25.0 | 7 | 0 | 3 | 101 | |
| 1718834400 20-06-2024 | GEPARD Golf Cup Penati Heritage | 22.3 / 22.0 | 5 | 0 | 15 | 109 | |
| 1717020000 30-05-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Casa Serena | 22.3 / 25.0 | 24 | 0 | 10 | 106 | |
| 1715119200 08-05-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Panorama Kácov | 22.8 / 27.0 | 10 | 0 | 13 | 112 | |
| 1714687200 03-05-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 PGA National Prague OAKS | 23.1 / 26.0 | 7 | 22500 | 6 | 104 | |
| 1694037600 07-09-2023 | GPA Golf Tour Players I Ladies 2023 - Major Albatross Golf Resort | 25.3 / 33.0 | 9 | 39000 | 12 | 117 | |
| 1692223200 17-08-2023 | GPA Golf Tour Players I Ladies 2023 Karlštejn | 24.7 / 30.0 | 6 | 24000 | 3 | 105 | |
| 1691013600 03-08-2023 | GPA Golf Tour Players I Ladies 2023 Fontana Golf Club | 25.0 / 24.0 | 10 | 34500 | 18 | 114 | |
| 1687384800 22-06-2023 | GPA Golf Tour Players I Ladies 2023 Penati Legend | 25.2 / 36.0 | 3 | 43500 | -4 | 105 | |
| 1685570400 01-06-2023 | GPA Golf Tour Players I Ladies 2023 Casa Serena | 25.2 / 28.0 | 11 | 21500 | 9 | 108 | |
| 1684274400 17-05-2023 | GPA Golf Tour Players I Ladies 2023 Prague City Golf - Zbraslav | 25.0 / 33.0 | 1 | 35000 | -3 | 102 | |
| 1683237600 05-05-2023 | GPA Golf Tour Players I Ladies 2023 PGA National Prague Oaks | 24.0 / 27.0 | 5 | 35500 | 7 | 106 | |
| 1663279200 16-09-2022 | GPA Golf Tour Players 2022 - Finále Fontana Golf Club | 22.4 / 26.0 | 1 | 0 | 21 | 217 | |
| 1662501600 07-09-2022 | GPA Golf Tour Players 2022 - Major Albatross Golf Resort | 22.2 / 29.0 | 6 | 48000 | 8 | 109 | |
| 1661896800 31-08-2022 | GPA Golf Tour Players 2022 PGA National Prague Oaks | 22.9 / 26.0 | 1 | 60500 | 0 | 98 | |
| 1659564000 04-08-2022 | GPA Golf Tour Players 2022 - Major Fontana Golf Club | 23.2 / 25.0 | 4 | 56000 | 9 | 106 | |
| 1655935200 23-06-2022 | GPA Golf Tour Players 2022 Penati Legend | 22.9 / 26.0 | 5 | 35500 | 21 | 120 | |
| 1654120800 02-06-2022 | GPA Golf Tour Players 2022 Casa Serena | 23.1 / 25.0 | 7 | 28750 | 14 | 110 | |
| 1652911200 19-05-2022 | GPA Golf Tour Players 2022 Prague City Golf - Zbraslav | 22.8 / 26.0 | 6 | 24000 | 15 | 111 | |
| 1651701600 05-05-2022 | GPA Golf Tour Players 2022 Golf Resort Karlštejn | 22.7 / 27.0 | 4 | 26000 | 5 | 104 | |
| -62169987464 30-11--0001 | GPA Czech Mid & Senior Tour - turnaj MID-SENIORŮ 2023 Vinoř | 25.0 / 25.0 | 14 | 300 | 208 | ||
| -62169987464 30-11--0001 | GPA Czech Mid & Senior Tour - turnaj SENIORŮ Karlštejn | 22.0 / 22.0 | 10 | 500 | 216 |
Statistiky
| Kategorie | Výsledek |
|---|---|
| Turnaje | 26 |
| Albatros + | |
| Eagles | |
| Birdie | |
| PAR | 30 |
| Bogey | 124 |
| DOUBLE Bogey | 187 |
| TRIPLE Bogey + | 145 |
Rekordy Tour
Rekord
Turnaj
Hodnota

