30-07-2026
GPA RED JACKET
Fontana
Aktuality
-
Představujeme partnery GPA Golf Tour 2025 S radostí vám představujeme partnery Exclusive Tours‘ GPA 2025, kteří se podílejí na vytvoření nezapomenutelného zážitku pro všechny hráče. Generálním partnerem je privátní cestovní kancelář Exclusive Tours, která je specialistou ...
-
Druhý turnajový den jsme v sérii turnajů měli na Penati také první z turnajů Gepard Golf Cup. Ve dvou kategoriích zvítězili Jiří Tužil a Kristina Nemčková Gratulujeme
-
-
Děkujeme Jaroslavu Havlovi za tato vlídná slova a těšíme se na další sezónu a další spolupráci
-
Druhý turnajový den jsme v sérii turnajů měli na Penati také GPA Business Golf Tour pro společnost Havel & Partners. Ve dvou kategoriích zvítězili Florián Ondřej a Kristina Nemčková Gratulujeme
-
-
Under Armour Tour Našim dlouholetým partnerem GPA Golf Tour je společnost BagoSport, se kterými i letos budeme spolupořádat Under Armour Golf Tour 2022, což je otevřená golfová tour hraná na 9 ...
-
Golf resort Beroun se stal dějištěm již desátého turnaje ze série GPA GOLF TOUR PARTNERSHIP 2019. Hráči si pochvalovali nejen výborně připravené hřiště, ale i ideální golfové počasí. Turnaj se velmi povedl zejména Natálii Chocholové, ...
-
Výsledky turnaje
| # | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum |
|---|
Startovní listina
Kolo 1
Startovací jamka 1
| Čas | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | KULIG Jan (7.6 MA) | MERHAUT Lukáš (9.9 MA) | SVĚCENÝ Petr (10.8 MA) | |
| 09:10 | SCIRANKA Milan (2.2 MA) | DĚDEK Petr (6.3 MA) | PALKA Peter (6.3 MA) | ČERVINKA Adolf (9.9 MA) |
| 09:20 | HRUBÝ Václav (3.8 MA) | ČERVENÝ Josef (6.7 MA) | VALDAUF Karel (8.2 MA) | FOLTÁN Jiří (9.8 MA) |
| 09:30 | ANTALA Rastislav (6.2 MA) | MOŠKO Vladimír (9.8 MA) | MOŠKOVÁ Ivana (11.1 PL) | |
| 09:40 | KYNČLOVÁ Eva (6.3 PL) | HNYKOVÁ Petra (18.6 PL) | SOLFRONKOVÁ Zuzana (24.6 PL) | FOLTÁNOVÁ Hana (25.1 PL) |
| 09:50 | BABČÁK Peter (10.1 MA) | CHYTIL Jan (11.3 MA) | NEMČKO Vladimír (19.3 PL) | ROUDENSKÝ Petr (19.5 PL) |
| 10:00 | JAROŠ Zdeněk (6.5 MA) | KOS Josef (13.8 MA) | PEJSAR Martin (28.5 PL) | PAŘÍK Grégoire (29.1 PL) |
Galerie
Přihlášení hráči
| Jméno | Reg. číslo | Handicap |
|---|---|---|
| MERHAUT Lukáš | 09810427 | 9.9 |
| SCIRANKA Milan | SK12316 | 2.2 |
| PALKA Peter | SK17631 | 6.3 |
| FOLTÁN Jiří | 12400664 | 9.8 |
| FOLTÁNOVÁ Hana | 05401999 | 25.1 |
| JAROŠ Zdeněk | 20500377 | 6.5 |
| ČERVENÝ Josef | 12503400 | 6.7 |
| ČERVINKA Adolf | 20800008 | 9.9 |
| HNYKOVÁ Petra | 06603719 | 18.6 |
| DĚDEK Petr | 20800001 | 6.3 |
| KYNČLOVÁ Eva | 22000204 | 6.3 |
| VALDAUF Karel | 01007948 | 8.2 |
| KULIG Jan | 233000024 | 7.6 |
| ROUDENSKÝ Petr | 14401064 | 19.5 |
| SVĚCENÝ Petr | 12502787 | 10.8 |
| HRUBÝ Václav | 01007079 | 3.8 |
| SOLFRONKOVÁ Zuzana | 10000017 | 24.6 |
| BABČÁK Peter | 05002908 | 10.1 |
| NEMČKO Vladimír | SK21023 | 19.3 |
| PEJSAR Martin | 12505015 | 28.5 |
| PAŘÍK Grégoire | 20500391 | 29.1 |
| ANTALA Rastislav | SK04341 | 6.2 |
| CHYTIL Jan | 05002250 | 11.3 |
| MOŠKO Vladimír | SK07551 | 9.8 |
| MOŠKOVÁ Ivana | SK07552 | 11.1 |
| KOS Josef | 06700728 | 13.8 |
Statistika turnaje
| Jamka | PAR | Průměr | Obtižnost Průmer - PAR |
Počet ran | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamka 1 | nan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 2 | nan | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 3 | nan | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 4 | nan | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 5 | nan | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 6 | nan | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 7 | nan | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 8 | nan | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 9 | nan | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 10 | nan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 11 | nan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 12 | nan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 13 | nan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 14 | nan | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 15 | nan | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 16 | nan | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 17 | nan | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 18 | nan | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obtižnost: 1 NAJTEŽŠÍ jamka v turnaji. 18 Nejlehčí jamka v turnaji.
Propozice turnaje
GOLF RULES
GPA RED JACKET
Fontana - 30.7. 2026
Kategorie
-
Kategorie Mužů HCP 0 -15,0 Všichni hráči hrají z bílých odpališť označených kameny GPA v bílé barvě, jamky číslo 4,9,12,13,16,17, budou zkrácené na žlutá odpaliště
-
Kategorie Mužů HCP 15,1+ bude hrána na stablefordové body – žlutá odpaliště
-
Kategorie žen pro všechny HCP bude hrána na stablefordové body – červená odpaliště
→ hráči po 5. ráně nad par sbírají míček a zapisují skóre (par jamky + 5 ran) z důvodu tempa hry
→ měřící přístroje jsou povoleny
→ na turnaji jsou vložené soutěže
Longest drive muži, ženy na jamce číslo 18
Nearest to the pin společný na jamce číslo 2
→ Hole in One na všech jamkách par 3 – O oblek na míru od společnosti Suits Up
→ vyhlašují se 3 nejlepší hráči z každé kategorie a nejlepší hráč na brutto rány
DALŠÍ INFORMACE
→ halfway občerstvení bude připravené po odehraných devíti jamkách na domečku před odpalištěm jamky číslo 1.
→ nápoje budou k dispozici na odpalištích jamek č. 5 a 15
→ dotazy k organizaci turnaje směřujte na Davida Pavelku +420 777 88 32 97



.jpg)



