Výsledky tento rok
Datum | # | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1726696800 19-09-2024 | GPA Golf Tour Masters 2024 Fontana | 4.2 / 8.0 | 3 | 0 | 5 | 245 | |
1725487200 05-09-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Albatross | 4.5 / 5.0 | 17 | 11250 | 6 | 84 | |
1724364000 23-08-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Karlštejn | 4.9 / 9.0 | 18 | 0 | 4 | 85 | |
1722463200 01-08-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Fontana | 5.5 / 10.0 | 1 | 0 | -6 | 76 | |
1718920800 21-06-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Penati Legend | 5.5 / 8.0 | 16 | 0 | 7 | 88 | |
1718834400 20-06-2024 | GEPARD Golf Cup Penati Heritage | 5.5 / 7.0 | 6 | 0 | 4 | 83 | |
1717020000 30-05-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Casa Serena | 5.5 / 10.0 | 7 | 0 | 3 | 84 | |
1715119200 08-05-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Panorama Kácov | 5.8 / 8.0 | 4 | 0 | 0 | 80 | |
1714687200 03-05-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 PGA National Prague OAKS | 5.8 / 8.0 | 26 | 7000 | 6 | 86 |
Historie výsledků
Statistiky
Kategorie | Výsledek |
---|---|
Turnaje | 73 |
Albatros + | |
Eagles | 1 |
Birdie | 54 |
PAR | 499 |
Bogey | 488 |
DOUBLE Bogey | 158 |
TRIPLE Bogey + | 87 |
Rekordy Tour
Rekord
Turnaj
Hodnota