12-06-2025
EXCLUSIVE TOURS' GPA 2025
Ypsilon Golf Resort
Aktuality
-
Zala Springs Finále – Exclusive Tours GPA 2025 Zajistěte si své místo ve finále již dnes! Postup zdarma mohou získat pouze tři nejlepší hráči z každé kategorie, ale nákupem balíčku si ...
-
Pojďme se společně podívat, jak proběhl druhý turnaj Exclusive Tours' GPA 2025 na jedinečné Casa Sereně! Privátní hřiště, špičkový servis a účast známých osobností vytvořily i tentokrát nezapomenutelnou atmosféru. Navzdory ...
-
-
Druhý turnaj série Exclusive Tours GPA 2025 se odehrál 29. května na privátním hřišti Casa Serena. Ač počasí letos příliš golfu nepřeje, vítr a chlad nezastavily ani známé tváře, ani vášnivé ...
-
Vítězové druhého turnaje Exclusive Tours' GPA v mužské kategorii s HCP 0 - 15, na golfovém hřišti Casa Serena, jsou: 1. místo: Miroslav Fukes se skóre 34 StB 2. místo: Imrich Masliš se skóre 33 StB 3. ...
-
-
Vítězkami druhého turnaje Exclusive Tours' GPA v kategorii Ladies, na golfovém hřišti Casa Serena, se staly: 1. místo: Gabriela Partyšová se skóre 44 StB 2. místo: Michaela Csizmárová se skóre 38 StB 3. místo: Eva Kynčlová se skóre 34 StB ...
-
Vítězové druhého turnaje Exclusive Tours' GPA v mužské kategorii s HCP 15.1 - 54, na golfovém hřišti Casa Serena, jsou: 1. místo: Dominik Válka se skóre 60 StB 2. místo: Jan Řezanka se skóre 45 StB 3. místo: Karel Kopecký ...
-
Výsledky turnaje
Kategorie HCP do 15
# | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LYACH Daniel | 10300792 | 8.9 / 13.0 | 39 | 33000 | -3 | 82 | |
2 | KULESA Pavel | 14000076 | 9.6 / 14.0 | 37 | 20000 | -1 | 85 | |
3 | MERHAUT Lukáš | 09810427 | 10.5 / 15.0 | 36 | 16000 | 0 | 87 | |
4 | BAUDIS Jiří | 02401560 | 10.1 / 15.0 | 35 | 13000 | 2 | 89 | |
4 | HRUŠKA Milan | 06801667 | 9.8 / 15.0 | 34 | 13000 | 2 | 89 | |
6 | KLOUDA Václav | 09700312 | 4.6 / 8.0 | 32 | 8000 | 3 | 83 | |
6 | HABURA Jiří | 20800097 | 3.7 / 7.0 | 33 | 8000 | 3 | 82 | |
6 | TICHÝ Jan | 00401264 | 8.9 / 13.0 | 33 | 8000 | 3 | 88 | |
9 | KAFKA Marek | 06700520 | 8.7 / 13.0 | 32 | 4000 | 4 | 89 | |
10 | KRŠŇÁK Vít | 14300427 | 4.6 / 8.0 | 31 | 1000 | 5 | 85 | |
10 | FICENEC Jakub | 09700244 | 4.7 / 8.0 | 32 | 1000 | 5 | 85 | |
12 | DĚDEK Petr | 20800001 | 7.7 / 12.0 | 30 | 0 | 6 | 90 | |
12 | ČERVENÝ Josef | 12503400 | 5.6 / 9.0 | 30 | 0 | 6 | 87 | |
14 | ŠETRLE Jaromír | 09700130 | 11.2 / 16.0 | 29 | 0 | 7 | 95 | |
14 | VALDAUF Karel | 01007948 | 8.3 / 13.0 | 31 | 0 | 7 | 92 | |
16 | HRUBÝ Václav | 01007079 | 3.6 / 7.0 | 28 | 0 | 8 | 87 | |
16 | PÁLKA Jozef | sk12022 | 10.6 / 16.0 | 30 | 0 | 8 | 96 | |
18 | PALAS Pavel | 09807147 | 14.2 / 18.0 | 29 | 0 | 9 | 99 | |
18 | BABČÁK Peter | 05002908 | 14.6 / 18.0 | 32 | 0 | 9 | 99 | |
20 | KARNIŠ Tomáš | 02501647 | 3.4 / 6.0 | 27 | 0 | 10 | 88 | |
21 | BERAN Aleš | 09200490 | 3.6 / 7.0 | 27 | 0 | 11 | 90 | |
21 | ORÁVIK Peter | 10443 | 9.2 / 14.0 | 28 | 0 | 11 | 97 | |
21 | MOC Antonín | 14000039 | 6.5 / 10.0 | 25 | 0 | 11 | 93 | |
21 | KARAS Miroslav | 19600121 | 10.9 / 16.0 | 26 | 0 | 11 | 99 | |
21 | FERKO Peter | 20500296 | 10.6 / 16.0 | 28 | 0 | 11 | 99 | |
26 | JANOVSKÝ Petr | 09804847 | 14.7 / 18.0 | 30 | 0 | 12 | 102 | |
26 | KOHEL Dominik | 09810223 | 9.3 / 14.0 | 25 | 0 | 12 | 98 | |
26 | BŘEZINA Jiří | 22000041 | 3.9 / 7.0 | 24 | 0 | 12 | 91 | |
29 | ČERVINKA Adolf | 22000046 | 7.8 / 12.0 | 27 | 0 | 13 | 97 | |
29 | JAROŠ Sebastian | 20500378 | 12.9 / 18.0 | 27 | 0 | 13 | 103 | |
31 | ALKA Rostislav | 07809922 | 4.8 / 8.0 | 21 | 0 | 15 | 95 | |
32 | FUKES Miroslav | 12201713 | 10.4 / 15.0 | 21 | 0 | 17 | 104 | |
33 | HUSÁK Jiří | 16300875 | 13.3 / 18.0 | 24 | 0 | 20 | 110 |
Kategorie HCP 15,1 - 54
# | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠEBRLE Jiří | 16403355 | 17.5 / 22.0 | 37 | 33000 | -1 | 93 | |
2 | IVANČO Jiří | 09807849 | 20.4 / 25.0 | 36 | 20000 | 4 | 101 | |
3 | NOVÝ Stanislav | 13900253 | 24.3 / 30.0 | 35 | 15000 | 3 | 105 | |
3 | BENEŠ Petr | 18004544 | 20.3 / 25.0 | 35 | 15000 | 3 | 100 | |
5 | NEMČKO Vladimír | SK21023 | 22.7 / 28.0 | 34 | 12000 | 4 | 104 | |
6 | KRZYŽANEK Michal | 09809907 | 39.4 / 48.0 | 33 | 9000 | 4 | 124 | |
6 | FLORIÁN Roman | 12503675 | 22.4 / 28.0 | 33 | 9000 | 6 | 106 | |
8 | RYS Libor | 18006170 | 17.2 / 21.0 | 32 | 6000 | 6 | 99 | |
9 | KOPECKÝ Karel | 07802711 | 21.6 / 27.0 | 31 | 3000 | 5 | 104 | |
9 | ROUDENSKÝ Petr | 14401064 | 17.9 / 22.0 | 31 | 3000 | 6 | 100 | |
11 | KOPECKÝ ml. Karel | 07810987 | 26.9 / 33.0 | 29 | 0 | 7 | 112 | |
11 | POUR Jaroslav | 09806684 | 20.6 / 25.0 | 29 | 0 | 7 | 104 | |
11 | KOTOUN Karel | 01008093 | 18.9 / 23.0 | 29 | 0 | 9 | 104 | |
14 | NOVÁK Václav | 16402749 | 20.6 / 25.0 | 28 | 0 | 10 | 107 | |
15 | VODIČKA Jiří | 10300342 | 17.0 / 21.0 | 27 | 0 | 10 | 103 | |
16 | NOVOTNÝ Richard | 12200039 | 35.8 / 44.0 | 25 | 0 | 12 | 128 | |
17 | JÍROVEC Jakub | 12505021 | 23.7 / 29.0 | 24 | 0 | 14 | 115 | |
17 | ZAPLETAL Petr | 18004528 | 17.8 / 22.0 | 24 | 0 | 16 | 110 | |
19 | VONDRÁČEK Lukáš | 12500474 | 18.4 / 23.0 | 23 | 0 | 18 | 113 | |
20 | TOULEC Martin | 05002252 | 15.6 / 19.0 | 22 | 0 | 15 | 106 | |
20 | SEIFERT Aleš | 09813794 | 34.4 / 42.0 | 22 | 0 | 19 | 133 | |
22 | NĚMEČEK Radovan | 03500100 | 18.1 / 22.0 | 20 | 0 | 25 | 119 |
Kategorie HCP 0 - 54 - LADIES
# | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSIZMÁROVÁ Michaela | 12200934 | 24.7 / 30.0 | 33 | 33000 | 5 | 107 | |
2 | ZAPLETALOVÁ Věra | 18004529 | 25.7 / 31.0 | 32 | 20000 | 5 | 108 | |
3 | LUBOJACKÁ Vladimíra | 20500295 | 12.2 / 15.0 | 29 | 16000 | 9 | 96 | |
4 | KYNČLOVÁ Eva | 22000204 | 6.0 / 8.0 | 28 | 14000 | 14 | 94 | |
5 | BAUDISOVÁ Radka | 02401561 | 15.4 / 19.0 | 27 | 12000 | 11 | 102 | |
6 | SOLFRONKOVÁ Zuzana | 10000017 | 25.0 / 30.0 | 24 | 10000 | 13 | 115 | |
7 | HROCHOVÁ Petra | 00801419 | 25.3 / 31.0 | 22 | 8000 | 18 | 121 | |
8 | DOLEŽALOVÁ Jana | 14500306 | 22.7 / 28.0 | 10 | 6000 | 36 | 136 |
Startovní listina
Kolo 1
Startovací jamka 1
Čas | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
09:00 | HABURA Jiří (3.7 MA) | DĚDEK Petr (7.7 MA) | ČERVINKA Adolf (7.8 MA) | BAUDIS Jiří (10.1 MA) |
09:10 | ČERVENÝ Josef (5.6 MA) | VALDAUF Karel (8.3 MA) | KARAS Miroslav (10.9 MA) | TOULEC Martin (15.6 PL) |
09:20 | BŘEZINA Jiří (3.9 MA) | HRUBÝ Václav (3.6 MA) | KOHEL Dominik (9.3 MA) | KARNIŠ Tomáš (3.4 MA) |
09:30 | KRŠŇÁK Vít (4.6 MA) | ALKA Rostislav (4.8 MA) | ORÁVIK Peter (9.2 MA) | PÁLKA Jozef (10.6 MA) |
09:40 | KOPECKÝ Karel (21.6 PL) | ROUDENSKÝ Petr (17.9 PL) | RYS Libor (17.2 PL) | NOVÁK Václav (20.6 PL) |
09:50 | FUKES Miroslav (10.4 MA) | NOVÝ Stanislav (24.3 PL) | BENEŠ Petr (20.3 PL) | CSIZMÁROVÁ Michaela (24.7 PL) |
10:00 | JAROŠ Sebastian (12.9 MA) | JÍROVEC Jakub (23.7 PL) | ZAPLETAL Petr (17.8 PL) | ZAPLETALOVÁ Věra (25.7 PL) |
10:10 | BABČÁK Peter (14.6 MA) | NEMČKO Vladimír (22.7 PL) | BAUDISOVÁ Radka (15.4 PL) | SOLFRONKOVÁ Zuzana (25.0 PL) |
Startovací jamka 10
Čas | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
09:00 | BERAN Aleš (3.6 MA) | FICENEC Jakub (4.7 MA) | MERHAUT Lukáš (10.5 MA) | SVĚCENÝ Petr (12.1 MA) |
09:10 | KAFKA Marek (8.7 MA) | FERKO Peter (10.6 MA) | KYNČLOVÁ Eva (6.0 PL) | LUBOJACKÁ Vladimíra (12.2 PL) |
09:20 | LYACH Daniel (8.9 MA) | ŠETRLE Jaromír (11.2 MA) | VODIČKA Jiří (17.0 PL) | HRUŠKA Milan (9.8 MA) |
09:30 | KLOUDA Václav (4.6 MA) | HUSÁK Jiří (13.3 MA) | NĚMEČEK Radovan (18.1 PL) | HROCHOVÁ Petra (25.3 PL) |
09:40 | ŠEBRLE Jiří (17.5 PL) | TICHÝ Jan (8.9 MA) | KRZYŽANEK Michal (39.4 PL) | NOVOTNÝ Richard (35.8 PL) |
09:50 | POUR Jaroslav (20.6 PL) | VONDRÁČEK Lukáš (18.4 PL) | FLORIÁN Roman (22.4 PL) | KOTOUN Karel (18.9 PL) |
10:00 | KULESA Pavel (9.6 MA) | MOC Antonín (6.5 MA) | DOLEŽALOVÁ Jana (22.7 PL) | JANOVSKÝ Petr (14.7 MA) |
10:10 | SEIFERT Aleš (34.4 PL) | IVANČO Jiří (20.4 PL) | KOPECKÝ ml. Karel (26.9 PL) | PALAS Pavel (14.2 MA) |
Galerie
Přihlášení hráči
Jméno | Reg. číslo | Handicap |
---|---|---|
KAFKA Marek | 06700520 | 8.7 |
HABURA Jiří | 20800097 | 3.7 |
MERHAUT Lukáš | 09810427 | 10.5 |
DĚDEK Petr | 20800001 | 7.7 |
KYNČLOVÁ Eva | 22000204 | 6.0 |
ČERVENÝ Josef | 12503400 | 5.6 |
ČERVINKA Adolf | 22000046 | 7.8 |
NEMČKO Vladimír | SK21023 | 22.7 |
KRŠŇÁK Vít | 14300427 | 4.6 |
BAUDIS Jiří | 02401560 | 10.1 |
BAUDISOVÁ Radka | 02401561 | 15.4 |
SVĚCENÝ Petr | 22000038 | 12.1 |
BŘEZINA Jiří | 22000041 | 3.9 |
ALKA Rostislav | 07809922 | 4.8 |
LUBOJACKÁ Vladimíra | 20500295 | 12.2 |
HRUBÝ Václav | 01007079 | 3.6 |
KOPECKÝ Karel | 07802711 | 21.6 |
KOPECKÝ ml. Karel | 07810987 | 26.9 |
HUSÁK Jiří | 16300875 | 13.3 |
NOVOTNÝ Richard | 12200039 | 35.8 |
KRZYŽANEK Michal | 09809907 | 39.4 |
TICHÝ Jan | 00401264 | 8.9 |
ŠEBRLE Jiří | 16403355 | 17.5 |
BERAN Aleš | 09200490 | 3.6 |
SOLFRONKOVÁ Zuzana | 10000017 | 25.0 |
BABČÁK Peter | 05002908 | 14.6 |
PÁLKA Jozef | sk12022 | 10.6 |
ORÁVIK Peter | 10443 | 9.2 |
KOHEL Dominik | 09810223 | 9.3 |
BENEŠ Petr | 18004544 | 20.3 |
FLORIÁN Roman | 12503675 | 22.4 |
PALAS Pavel | 09807147 | 14.2 |
CSIZMÁROVÁ Michaela | 12200934 | 24.7 |
FUKES Miroslav | 12201713 | 10.4 |
KARAS Miroslav | 19600121 | 10.9 |
LYACH Daniel | 10300792 | 8.9 |
HRUŠKA Milan | 06801667 | 9.8 |
VODIČKA Jiří | 10300342 | 17.0 |
ŠETRLE Jaromír | 09700130 | 11.2 |
VONDRÁČEK Lukáš | 12500474 | 18.4 |
POUR Jaroslav | 09806684 | 20.6 |
RYS Libor | 18006170 | 17.2 |
NOVÁK Václav | 16402749 | 20.6 |
MOC Antonín | 14000039 | 6.5 |
KULESA Pavel | 14000076 | 9.6 |
IVANČO Jiří | 09807849 | 20.4 |
DOLEŽALOVÁ Jana | 14500306 | 22.7 |
ROUDENSKÝ Petr | 14401064 | 17.9 |
SEIFERT Aleš | 09813794 | 34.4 |
JANOVSKÝ Petr | 09804847 | 14.7 |
ZAPLETAL Petr | 18004528 | 17.8 |
ZAPLETALOVÁ Věra | 18004529 | 25.7 |
NĚMEČEK Radovan | 03500100 | 18.1 |
HROCHOVÁ Petra | 00801419 | 25.3 |
KARNIŠ Tomáš | 02501647 | 3.4 |
JAROŠ Sebastian | 20500378 | 12.9 |
TOULEC Martin | 05002252 | 15.6 |
NOVÝ Stanislav | 13900253 | 24.3 |
FERKO Peter | 20500296 | 10.6 |
VALDAUF Karel | 01007948 | 8.3 |
KLOUDA Václav | 09700312 | 4.6 |
JÍROVEC Jakub | 12505021 | 23.7 |
KOTOUN Karel | 01008093 | 18.9 |
FICENEC Jakub | 09700244 | 4.7 |
Statistika turnaje
Jamka | PAR | Průměr | Obtižnost Průmer - PAR |
Počet ran | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamka 1 | 4 | 5,79 | 5 | 365 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 14 | 19 |
Jamka 2 | 4 | 5,98 | 3 | 377 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 13 | 19 |
Jamka 3 | 4 | 5,68 | 7 | 358 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 | 20 | 11 |
Jamka 4 | 3 | 4,54 | 11 | 286 | 0 | 0 | 1 | 9 | 25 | 18 | 10 |
Jamka 5 | 4 | 5,75 | 6 | 362 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 17 | 14 |
Jamka 6 | 3 | 3,59 | 18 | 226 | 0 | 0 | 6 | 23 | 26 | 7 | 1 |
Jamka 7 | 4 | 5,21 | 16 | 328 | 0 | 0 | 2 | 20 | 23 | 7 | 11 |
Jamka 8 | 5 | 6,68 | 8 | 421 | 0 | 0 | 2 | 16 | 11 | 16 | 18 |
Jamka 9 | 4 | 5,52 | 12 | 348 | 0 | 0 | 0 | 9 | 28 | 13 | 13 |
Jamka 10 | 4 | 5,51 | 13 | 347 | 0 | 0 | 0 | 15 | 19 | 19 | 10 |
Jamka 11 | 4 | 5,57 | 10 | 351 | 0 | 0 | 2 | 10 | 19 | 22 | 10 |
Jamka 12 | 4 | 5,65 | 9 | 356 | 0 | 0 | 2 | 12 | 17 | 16 | 16 |
Jamka 13 | 3 | 4,35 | 14 | 274 | 0 | 0 | 0 | 16 | 24 | 16 | 7 |
Jamka 14 | 5 | 7,17 | 2 | 452 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22 | 12 | 22 |
Jamka 15 | 5 | 7,22 | 1 | 455 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 14 | 25 |
Jamka 16 | 3 | 3,95 | 17 | 249 | 0 | 0 | 3 | 22 | 24 | 8 | 6 |
Jamka 17 | 4 | 5,86 | 4 | 369 | 0 | 0 | 1 | 5 | 23 | 17 | 17 |
Jamka 18 | 5 | 6,35 | 15 | 400 | 0 | 0 | 2 | 15 | 19 | 18 | 9 |
Obtižnost: 1 NAJTEŽŠÍ jamka v turnaji. 18 Nejlehčí jamka v turnaji.
Propozice turnaje
GOLF RULES
EXCLUSIVE TOURS` GPA
Ypsilon Golf Resort - 12.6. 2025
Kategorie
-
Kategorie Mužů HCP 0 -15,0 hraná na rány s vyrovnáním maximálně 18 ran - vždy bíle kameny GPA, norma hřiště je bíla a jamky 2, 13, 15 a 17 jsou zkrácené na žlutá odpaliště
-
Kategorie Mužů HCP 15,1+ bude hrána na stablefordové body – odpaliště žlutá
-
Kategorie žen pro všechny HCP bude hrána na stablefordové body – odpaliště červená
→ hráči po 5. ráně nad par sbírají míček a zapisují skóre (par jamky + 5 ran) z důvodu tempa hry
→ měřící přístroje jsou povoleny
→ turnaj je součástí
→ Race to Zala Springs, boduje prvních 10 hráčů v každé kategorii
→ Dlouhodobých soutěží
→ jamka č. 3 – AMIX Nutrition
→ jamka č. 6 – Golf Club Česká Lípa
→ jamka č. 8 – Cans
→ jamka č. 9 – Libor Váka
→ jamka č.11 – Alavis
→ jamka č. 14 – Coca Cola
→ jamka č. 16 – Ati Delicates
→ na turnaji jsou vložené soutěže
Longest drive muži, ženy na jamce číslo 9
Nearest to the pin společný na jamce číslo 4
→ Hole in One na všech jamkách par 3 – O oblek na míru od společnosti Suits Up
→ vyhlašují se 3 nejlepší hráči z každé kategorie a nejlepší hráč na brutto rány
DALŠÍ INFORMACE
→ halfway občerstvení bude připravené po odehraných devíti jamkách u klubovny a na v altánku u jamky číslo 10
→ nápoje budou k dispozici na odpalištích jamek č. 5 a 15
→ dotazy k organizaci turnaje směřujte na Davida Pavelku +420 777 88 32 97