SoutežSoutěž na . jamce |
|---|
Soutěž s Amix na jamce číslo 3
Vítěz celoroční soutěže získá velký balíček produktů od AMIX Nutrition. Na každém turnaji bude vyhodnocen nejlepší hráč systémem součtu brutto + netto stablefordových bodů na 3. jamce, který získá malý balíček produktů AMIX Nutrition. Po každém turnaji bude aktualizován celoroční žebříček. Do konečného pořadí se bude započítávat 6 nejlepších brutto + netto výsledků na jamce číslo 3 každého hráče. Soutěže se bude odehrávat na 8 turnajích jednotlivců v základní části). V případě rovnosti bodů bude rozhodovat nižší HCP hráče. Soutěž se odehrává ve dvou smíšených kategoriích pro HCP 0- 15 a 15,1+
Hráči HCP 0-15
| Pořadí | Hráč | HCP | Celkem | PGA National Prague OAKS | Royal Beroun Golf Club | Casa Serena | Ypsilon Golf Resort | Golf Resort Konopiště | Golf Resort Karlovy Vary | Karlštejn | Albatross |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HANZL Robert | 6.5 | 5 | 5 | ||||||||
| DĚDEK Petr | 6.4 | 5 | 5 | ||||||||
| ČERVINKA Adolf | 10.5 | 7 | 5 | 2 | |||||||
| VALDAUF Karel | 9.7 | 9 | 5 | 4 | |||||||
| KARAS Miroslav | 10.5 | 2 | 2 | ||||||||
| HRUBÝ Václav | 3.7 | 6 | 2 | 4 | |||||||
| ČERVENÝ Josef | 6.7 | 7 | 3 | 4 | |||||||
| KYNČLOVÁ Eva | 5.9 | 4 | 4 | ||||||||
| JAROŠ Zdeněk | 5.9 | 2 | 2 | ||||||||
| BEDNAŘÍK Petr | 14.1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| KŘÍŽ Petr | 14.6 | 3 | 3 | ||||||||
| SOLECKÝ Zbyněk | 15.0 | 5 | 5 | ||||||||
| SVĚCENÝ Petr | 10.7 | 7 | 5 | 2 | |||||||
| JANEBA Pavel | 14.3 | 3 | 3 | ||||||||
| PAVLÍK Jan | 10.0 | 7 | 7 | ||||||||
| BERAN Aleš | 2.5 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| SOBOTKA Zdeněk | 9.7 | 0 | |||||||||
| ZNOJIL Michal | 10.5 | 5 | 5 | ||||||||
| JEŽEK David | 10.2 | 0 | |||||||||
| DUŠEK Martin | 9.9 | 2 | 2 | ||||||||
| JAROŠ Sebastian | 14.5 | 5 | 5 | ||||||||
| SYNEK Radim | 12.4 | 6 | 3 | 3 | |||||||
| STRAŠIC Radek | 13.9 | 5 | 5 | ||||||||
| KLEČKA Karel | 8.8 | 1 | 1 | ||||||||
| LUBOJACKÁ Vladimíra | 14.3 | 3 | 3 | ||||||||
| HABURA Jiří | 3.8 | 8 | 4 | 4 | |||||||
| SCIRANKA Milan | 2.8 | 4 | 4 | ||||||||
| PÁLKA Jozef | 10.2 | 0 | |||||||||
| CHRUM Peter | 11.1 | 3 | 3 | ||||||||
| NEUBAUER Roman | 14.4 | 0 | |||||||||
| KOČÍK Adam | 14.9 | 5 | 5 | ||||||||
| BABČÁK Peter | 11.7 | 5 | 5 | ||||||||
| KUBÍN Jan | 11.3 | 5 | 5 | ||||||||
| VAŇKOVÁ Lucie | 6.4 | 4 | 4 | ||||||||
| ZÁVĚRKA Michael | 4.6 | 4 | 4 | ||||||||
| ROSENKRANZ Jan | 14.6 | 3 | 3 | ||||||||
| BAUDIS Jiří | 10.3 | 9 | 5 | 4 | |||||||
| KRŠŇÁK Vít | 3.7 | 0 | |||||||||
| MERHAUT Lukáš | 8.4 | 5 | 1 | 4 | |||||||
| KOHEL Dominik | 9.5 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| ALKA Rostislav | 7.1 | 3 | 3 | ||||||||
| BEZDĚK David | 8.9 | 9 | 7 | 2 | |||||||
| UJFALUŠI Tomáš | 14.3 | 3 | 3 | ||||||||
| LYACH Daniel | 7.5 | 9 | 3 | 6 | |||||||
| MASLIŠ Imrich | 9.7 | 3 | 3 | ||||||||
| GOULET Nathaniel | 9.4 | 7 | 5 | 2 | |||||||
| FUKES Miroslav | 10.8 | 2 | 2 | ||||||||
| KARNIŠ Tomáš | 3.4 | 4 | 4 | ||||||||
| ŠTEFAN Radim | 12.7 | 5 | 5 | ||||||||
| MRŇA Jan | -1.2 | 4 | 4 | ||||||||
| MÁCHA Pavel | 14.4 | 5 | 5 | ||||||||
| BICAN Roman | 14.0 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| VĚNCEK Jakub | 12.8 | 3 | 3 | ||||||||
| DANIEL Michal | 11.8 | 3 | 3 | ||||||||
| HNILO Václav | 13.5 | 3 | 3 | ||||||||
| MOŠKOVÁ Ivana | 14.5 | 5 | 5 | ||||||||
| MOŠKO Vladimír | 11.1 | 0 | |||||||||
| ČERVENKA Ivo | 13.4 | 5 | 5 |

