Výsledky tento rok
| Datum | # | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1757023200 05-09-2025 | EXCLUSIVE TOURS' GPA 2025 Karlštejn | 19.8 / 25.0 | 10 | 1000 | 4 | 101 | |
| 1755554400 19-08-2025 | EXCLUSIVE TOURS' GPA 2025 Panorama Kácov | 19.7 / 22.0 | 25 | 0 | 13 | 107 | |
| 1750370400 20-06-2025 | EXCLUSIVE TOURS' GPA 2025 Penati Heritage | 19.5 / 22.0 | 23 | 0 | 25 | 119 | |
| 1748469600 29-05-2025 | EXCLUSIVE TOURS' GPA 2025 Casa Serena | 18.8 / 24.0 | 25 | 0 | 15 | 110 |
Historie výsledků
| # | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1725487200 05-09-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Albatross | 17.9 / 22.0 | 21 | 9750 | 9 | 103 | |
| 1724364000 23-08-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Karlštejn | 17.9 / 23.0 | 27 | 0 | 8 | 103 | |
| 1717020000 30-05-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Casa Serena | 18.0 / 23.0 | 18 | 0 | 8 | 102 | |
| 1714687200 03-05-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 PGA National Prague OAKS | 17.9 / 23.0 | 17 | 10500 | 6 | 101 | |
| 1692223200 17-08-2023 | GPA Golf Tour Players I Ladies 2023 Karlštejn | 17.8 / 23.0 | 16 | 12500 | 6 | 101 | |
| 1685570400 01-06-2023 | GPA Golf Tour Masters 2023 Casa Serena | 17.8 / 15.0 | 36 | 1500 | 16 | 102 | |
| 1684274400 17-05-2023 | GPA Golf Tour Masters 2023 Prague City Golf - Zbraslav | 17.8 / 15.0 | 30 | 5000 | 20 | 107 | |
| 1683237600 05-05-2023 | GPA Golf Tour Masters 2023 PGA National Prague Oaks | 17.9 / 0.0 | 23 | 10050 | 11 | 98 | |
| 1662501600 07-09-2022 | GPA Golf Tour Players 2022 - Major Albatross Golf Resort | 16.6 / 22.0 | 18 | 22000 | 3 | 97 | |
| 1661896800 31-08-2022 | GPA Golf Tour Masters 2022 PGA National Prague Oaks | 16.6 / 15.0 | 45 | 0 | 19 | 106 | |
| 1651701600 05-05-2022 | GPA Golf Tour Players 2022 Golf Resort Karlštejn | 19.2 / 24.0 | 1 | 40000 | -9 | 87 | |
| 1630533600 02-09-2021 | GPA Golf Tour Players 2021 Albatross Golf Resort | 19.7 / 25.0 | 15 | 24000 | 6 | 103 | |
| 1628719200 12-08-2021 | GPA Golf Tour Players 2021 PGA National Prague Oaks | 19.8 / 26.0 | 15 | 12500 | 4 | 102 | |
| 1623880800 17-06-2021 | GPA Golf Tour Players 2021 Golf Resort Konopiště - Radecký | 22.9 / 29.0 | 10 | 15600 | 2 | 103 | |
| 1599084000 03-09-2020 | GPA Golf Tour Players - MAJOR Albatross Golf Resort | 23.6 / 30.0 | 23 | 0 | 4 | 106 | |
| 1598479200 27-08-2020 | GPA Golf Tour Players Golf Resort Karlovy Vary | 23.6 / 29.0 | 35 | 0 | 9 | 110 | |
| 1597183200 12-08-2020 | GPA Golf Tour Players Golf Resort Konopište | 25.4 / 32.0 | 6 | 32500 | -7 | 97 | |
| 1596146400 31-07-2020 | GPA Golf Tour Players Čeladná | 25.8 / 33.0 | 14 | 12000 | 2 | 107 | |
| 1596060000 30-07-2020 | GPA Golf Tour Players Ostravice | 25.8 / 33.0 | 12 | 15000 | 4 | 109 | |
| 1592949600 24-06-2020 | GPA Golf Tour Players Ypsilon | 25.0 / 28.0 | 23 | 0 | 8 | 111 | |
| 1592431200 18-06-2020 | GPA Golf Tour Players Casa Serena | 25.0 / 33.0 | 9 | 24667 | 4 | 108 | |
| 1591912800 12-06-2020 | GPA Golf Tour Players Karlštejn | 25.1 / 31.0 | 7 | 24000 | 3 | 106 | |
| 1567634400 05-09-2019 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2019 Dýšina | 23.1 / 27.0 | 37 | 0 | 20 | 119 | |
| 1567029600 29-08-2019 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2019 Karlštejn | 23.1 / 28.0 | 5 | 20600 | 2 | 102 | |
| 1565215200 08-08-2019 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2019 Mariánské Lázně | 22.9 / 28.0 | 39 | 0 | 14 | 114 |
Statistiky
| Kategorie | Výsledek |
|---|---|
| Turnaje | 29 |
| Albatros + | |
| Eagles | |
| Birdie | 4 |
| PAR | 67 |
| Bogey | 179 |
| DOUBLE Bogey | 152 |
| TRIPLE Bogey + | 138 |
Rekordy Tour
Rekord
Turnaj
Hodnota

