05-05-2023
GPA Golf Tour Masters 2023
PGA National Prague Oaks
Aktuality
-
Aleš Beran, který původně skončil na krásném třetím místě, byl nakonec po jeho upozornění diskvalifikován. Důvod proč byla diskvalifikace udělena, byl ten, že Aleš Beran měl ve své scorkartě, kterou ...
-
-
Na hřišti PGA National Prague oaks, proběhl první letošní turnaj GPA Masters a vítězem se stal Adolf Červinka se score -2, před Robertem Hanzlem -1, Připravujeme podrobnosti...
-
Přípravy vrcholí a tento týden v pátek 5.5.2023 začínáme. První turnaj ze série GPA Golf Tour Masters a Players 2023 odehrajeme na hřišti PGA National Prague OAKS. Hráči se mohou ...
-
Výsledky turnaje
# | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ČERVINKA Adolf | 22000046 | 8.6 / 0.0 | 37 | 60500 | -2 | 82 | |
2 | HANZL Robert | 22000027 | 8.4 / 0.0 | 36 | 50500 | -1 | 83 | |
3 | HYSKÝ Jan | 20800041 | 6.0 / 9.0 | 34 | 43500 | 1 | 82 | |
4 | HAVELKA Miroslav | 22000009 | 4.5 / 7.0 | 34 | 34125 | 2 | 81 | |
4 | NOVÁK Vladimír | 22000034 | 8.5 / 12.0 | 33 | 34125 | 2 | 86 | |
4 | BÍLEK Petr | 22000003 | 1.2 / 0.0 | 33 | 34125 | 2 | 77 | |
4 | PÁLKA Jozef | sk12022 | 11.6 / 0.0 | 34 | 34125 | 2 | 89 | |
8 | VODSEĎÁLEK Tomáš | 22000063 | 4.0 / 0.0 | 33 | 26250 | 3 | 81 | |
8 | KUPKA Jan | 18003059 | 8.5 / 12.0 | 32 | 26250 | 3 | 87 | |
10 | KARAS Miroslav | 19600121 | 13.7 / 15.0 | 36 | 21500 | 4 | 91 | |
10 | BUBRLE Filip | 15400376 | 9.8 / 0.0 | 33 | 21500 | 4 | 89 | |
10 | DĚDEK Petr | 20800001 | 6.4 / 0.0 | 32 | 21500 | 4 | 84 | |
13 | BŘEZINA Jiří | 22000041 | 4.2 / 6.0 | 31 | 19000 | 5 | 83 | |
13 | HRUBÝ Václav | 01007079 | 6.3 / 0.0 | 30 | 19000 | 5 | 86 | |
15 | SCIRANKA Milan | SK12316 | 4.0 / 0.0 | 32 | 17500 | 6 | 84 | |
16 | VRANA Hynek | 16401315 | 9.3 / 13.0 | 30 | 15500 | 7 | 92 | |
16 | BAUDIS Jiří | 02401560 | 9.3 / 13.0 | 28 | 15500 | 7 | 92 | |
16 | ZELENKA Petr | 09200338 | 8.5 / 0.0 | 30 | 15500 | 7 | 91 | |
19 | DUŠEK Tomáš | 09200682 | 6.9 / 0.0 | 29 | 13000 | 8 | 90 | |
19 | SRB David | 07801270 | 4.4 / 0.0 | 32 | 13000 | 8 | 87 | |
21 | NETOLICKÝ Tomáš | 12400235 | 11.9 / 0.0 | 28 | 11800 | 9 | 96 | |
22 | ČERVENÝ Josef | 12503400 | 7.0 / 0.0 | 25 | 11100 | 10 | 92 | |
23 | HEIDENREICH Petr | 11200583 | 16.0 / 0.0 | 33 | 10050 | 11 | 98 | |
23 | VODIČKA Petr | 14800552 | 17.9 / 0.0 | 33 | 10050 | 11 | 98 | |
25 | PAVLICA Martin | 06801154 | 7.8 / 0.0 | 27 | 7950 | 12 | 95 | |
25 | CHARVÁT Martin | 11900017 | 7.0 / 0.0 | 26 | 7950 | 12 | 94 | |
25 | KAFKA Marek | 06700520 | 8.6 / 0.0 | 23 | 7950 | 12 | 96 | |
25 | BABČÁK Peter | 16402613 | 15.1 / 0.0 | 30 | 7950 | 12 | 99 | |
29 | KAMENÍČEK Jan | 18000448 | 13.2 / 0.0 | 25 | 5567 | 13 | 100 | |
29 | FOLTÁN Jiří | 12400664 | 8.5 / 0.0 | 22 | 5567 | 13 | 97 | |
29 | BALARIA Abhishek | 16401896 | 13.8 / 0.0 | 29 | 5567 | 13 | 100 | |
32 | VODSEĎÁLEK Adam | 22000064 | 8.4 / 0.0 | 25 | 4250 | 14 | 98 | |
32 | BÍLEK Luboš | 04400586 | 2.0 / 4.0 | 23 | 4250 | 14 | 90 | |
34 | KRŠŇÁK Vít | 14300427 | 6.0 / 0.0 | 23 | 3000 | 15 | 96 | |
34 | HLAVÁČ Jan | 16403104 | 13.5 / 15.0 | 25 | 3000 | 15 | 102 | |
34 | SVĚCENÝ Petr | 22000038 | 12.9 / 15.0 | 27 | 3000 | 15 | 102 | |
37 | PAVLÍK Jan | 18500133 | 8.4 / 0.0 | 22 | 2000 | 18 | 102 | |
38 | ROUDENSKÝ Petr | 14401064 | 17.7 / 15.0 | 27 | 1250 | 23 | 110 | |
38 | KONEČNÝ Jiří | 05700315 | 22.5 / 0.0 | 28 | 1250 | 23 | 110 | |
DSQ | DSQ | BERAN Aleš | 09200490 | 2.2 / 0.0 | 35 | 0 | 0 | 76 |
Startovní listina
Kolo 1
Startovací jamka 1
Čas | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
10:00 | BÍLEK Petr (1.1 MA) | DĚDEK Petr (5.7 MA) | ČERVINKA Adolf (7.8 MA) PAR | NETOLICKÝ Tomáš (10.9 MA) |
10:12 | VODSEĎÁLEK Tomáš (3.8 MA) | VODSEĎÁLEK Adam (8.7 MA) PAR | SCIRANKA Milan (4.0 MA) PAR | ČERVENÝ Josef (7.0 MA) |
10:24 | SRB David (3.5 MA) PAR | HRUBÝ Václav (6.3 MA) | CHARVÁT Martin (9.4 MA) | HANZL Robert (7.9 MA) |
10:36 | KRŠŇÁK Vít (5.1 MA) PAR | PAVLÍK Jan (8.1 MA) | BUBRLE Filip (9.4 MA) | VODIČKA Petr (17.5 MA) PAR |
10:48 | PAVLICA Martin (7.9 MA) PAR | FOLTÁN Jiří (8.0 MA) | BALARIA Abhishek (15.9 MA) | KONEČNÝ Jiří (23.0 MA) |
Startovací jamka 10
Čas | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
10:00 | BÍLEK Luboš (2.6 MA) | BŘEZINA Jiří (4.7 MA) | HAVELKA Miroslav (4.5 MA) | SVĚCENÝ Petr (12.5 MA) |
10:12 | HYSKÝ Jan (5.9 MA) | NOVÁK Vladimír (8.5 MA) | KUPKA Jan (8.2 MA) | KARAS Miroslav (13.0 MA) |
10:24 | VRANA Hynek (9.5 MA) | BAUDIS Jiří (9.5 MA) | HLAVÁČ Jan (13.5 MA) | ROUDENSKÝ Petr (16.8 MA) |
10:36 | BERAN Aleš (2.5 MA) | DUŠEK Tomáš (5.5 MA) | ZELENKA Petr (7.7 MA) | HEIDENREICH Petr (15.0 MA) |
10:48 | KAFKA Marek (8.2 MA) | PÁLKA Jozef (11.6 MA) | KAMENÍČEK Jan (14.8 MA) | BABČÁK Peter (15.0 MA) |
Přihlášení hráči
Jméno | Reg. číslo | Handicap |
---|---|---|
SRB David | 07801270 | 3.5 |
HANZL Robert | 22000027 | 7.9 |
ČERVINKA Adolf | 22000046 | 7.8 |
SCIRANKA Milan | SK12316 | 4.0 |
PAVLICA Martin | 06801154 | 7.9 |
KAFKA Marek | 06700520 | 8.2 |
BERAN Aleš | 09200490 | 2.5 |
KAMENÍČEK Jan | 18000448 | 14.8 |
BABČÁK Peter | 16402613 | 15.0 |
KUPKA Jan | 18003059 | 8.2 |
DĚDEK Petr | 20800001 | 5.7 |
HRUBÝ Václav | 01007079 | 6.3 |
HLAVÁČ Jan | 16403104 | 13.5 |
BAUDIS Jiří | 02401560 | 9.5 |
HAVELKA Miroslav | 22000009 | 4.5 |
PAVLÍK Jan | 18500133 | 8.1 |
BALARIA Abhishek | 16401896 | 15.9 |
SVĚCENÝ Petr | 22000038 | 12.5 |
BÍLEK Luboš | 04400586 | 2.6 |
BÍLEK Petr | 22000003 | 1.1 |
VODSEĎÁLEK Tomáš | 22000063 | 3.8 |
ČERVENÝ Josef | 12503400 | 7.0 |
KRŠŇÁK Vít | 14300427 | 5.1 |
ZELENKA Petr | 09200338 | 7.7 |
BŘEZINA Jiří | 22000041 | 4.7 |
DUŠEK Tomáš | 09200682 | 5.5 |
HEIDENREICH Petr | 11200583 | 15.0 |
HYSKÝ Jan | 20800041 | 5.9 |
KONEČNÝ Jiří | 05700315 | 23.0 |
NOVÁK Vladimír | 22000034 | 8.5 |
KARAS Miroslav | 19600121 | 13.0 |
ROUDENSKÝ Petr | 14401064 | 16.8 |
CHARVÁT Martin | 11900017 | 9.4 |
FOLTÁN Jiří | 12400664 | 8.0 |
NETOLICKÝ Tomáš | 12400235 | 10.9 |
VRANA Hynek | 16401315 | 9.5 |
VODIČKA Petr | 14800552 | 17.5 |
PÁLKA Jozef | sk12022 | 11.6 |
VODSEĎÁLEK Adam | 22000064 | 8.7 |
BUBRLE Filip | 15400376 | 9.4 |
Statistika turnaje
Jamka | PAR | Průměr | Obtižnost Průmer - PAR |
Počet ran | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamka 1 | 4 | 4,75 | 15 | 190 | 0 | 0 | 2 | 12 | 21 | 4 | 1 |
Jamka 2 | 4 | 5,68 | 1 | 227 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 15 | 8 |
Jamka 3 | 3 | 4,30 | 8 | 172 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19 | 10 | 4 |
Jamka 4 | 5 | 5,93 | 11 | 237 | 0 | 0 | 1 | 14 | 15 | 8 | 2 |
Jamka 5 | 4 | 4,90 | 12 | 196 | 0 | 0 | 1 | 19 | 12 | 2 | 6 |
Jamka 6 | 4 | 5,05 | 10 | 202 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17 | 9 | 2 |
Jamka 7 | 4 | 5,50 | 3 | 220 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 | 8 | 8 |
Jamka 8 | 3 | 3,70 | 16 | 148 | 0 | 0 | 2 | 15 | 19 | 3 | 1 |
Jamka 9 | 5 | 5,70 | 17 | 228 | 0 | 0 | 4 | 14 | 13 | 8 | 1 |
Jamka 10 | 4 | 5,30 | 6 | 212 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 8 | 4 |
Jamka 11 | 3 | 4,05 | 9 | 162 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 11 | 2 |
Jamka 12 | 4 | 5,58 | 2 | 223 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 9 | 6 |
Jamka 13 | 5 | 5,33 | 18 | 213 | 0 | 0 | 4 | 22 | 11 | 3 | 0 |
Jamka 14 | 4 | 4,85 | 14 | 194 | 0 | 0 | 3 | 16 | 14 | 3 | 4 |
Jamka 15 | 4 | 5,48 | 4 | 219 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 7 | 9 |
Jamka 16 | 5 | 5,88 | 13 | 235 | 0 | 0 | 2 | 19 | 8 | 7 | 4 |
Jamka 17 | 3 | 4,30 | 7 | 172 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | 10 | 4 |
Jamka 18 | 4 | 5,45 | 5 | 218 | 0 | 0 | 1 | 5 | 15 | 14 | 5 |
Obtižnost: 1 NAJTEŽŠÍ jamka v turnaji. 18 Nejlehčí jamka v turnaji.
GPA Liga
Tabulka pořadí v rámci turnaje
# | Logo | Team | Score | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Pumpaři od Zlaté podkovy | 303 | 10 | |
2 | Sokolíci z Top Class Cars | 304 | 9 | |
3 | NEXT Reality | 304 | 8 | |
4 | DYNAMO | 308 | 7 | |
5 | IMOFA | 308 | 6 | |
6 | Best Prosek | 318 | 5 | |
7 | Pilsner Urquell | 320 | 4 | |
8 | OMEGA Reality | 326 | 3 |
DYNAMO
2
-
2
Sokolíci z Top Class Cars
ID | Team 1 | Team 2 | |||
---|---|---|---|---|---|
5. | DĚDEK Petr (5.7) DYNAMO |
76 | - | 74 | BÍLEK Petr (1.1) Sokolíci z Top Class Cars |
6. | ČERVINKA Adolf (7.8) DYNAMO |
70 | - | 75 | VODSEĎÁLEK Tomáš (3.8) Sokolíci z Top Class Cars |
7. | FOLTÁN Jiří (8.0) DYNAMO |
85 | - | 86 | VODSEĎÁLEK Adam (8.7) Sokolíci z Top Class Cars |
8. | CHARVÁT Martin (9.4) DYNAMO |
84 | - | 79 | BAUDIS Jiří (9.5) Sokolíci z Top Class Cars |
9. | () DYNAMO |
- | () Sokolíci z Top Class Cars |
NEXT Reality
2
-
3
IMOFA
ID | Team 1 | Team 2 | |||
---|---|---|---|---|---|
6. | SRB David (3.5) NEXT Reality |
80 | - | 77 | BŘEZINA Jiří (4.7) IMOFA |
7. | HANZL Robert (7.9) NEXT Reality |
71 | - | 90 | PAVLÍK Jan (8.1) IMOFA |
8. | NETOLICKÝ Tomáš (10.9) NEXT Reality |
80 | - | 75 | KUPKA Jan (8.2) IMOFA |
9. | SVĚCENÝ Petr (12.5) NEXT Reality |
85 | - | 74 | NOVÁK Vladimír (8.5) IMOFA |
10. | KARAS Miroslav (13.0) NEXT Reality |
73 | - | 82 | BALARIA Abhishek (15.9) IMOFA |
Pumpaři od Zlaté podkovy
4.5
-
0.5
OMEGA Reality
ID | Team 1 | Team 2 | |||
---|---|---|---|---|---|
5. | SCIRANKA Milan (4.0) Pumpaři od Zlaté podkovy |
78 | - | 86 | BÍLEK Luboš (2.6) OMEGA Reality |
6. | HYSKÝ Jan (5.9) Pumpaři od Zlaté podkovy |
73 | - | 74 | HAVELKA Miroslav (4.5) OMEGA Reality |
7. | KAFKA Marek (8.2) Pumpaři od Zlaté podkovy |
84 | - | 84 | PAVLICA Martin (7.9) OMEGA Reality |
8. | PÁLKA Jozef (11.6) Pumpaři od Zlaté podkovy |
73 | - | 82 | KAMENÍČEK Jan (14.8) OMEGA Reality |
9. | BABČÁK Peter (15.0) Pumpaři od Zlaté podkovy |
79 | - | () OMEGA Reality |
Pilsner Urquell
3
-
2
Best Prosek
ID | Team 1 | Team 2 | |||
---|---|---|---|---|---|
4. | BERAN Aleš (2.5) Pilsner Urquell |
DSQ | - | 87 | KRŠŇÁK Vít (5.1) Best Prosek |
5. | DUŠEK Tomáš (5.5) Pilsner Urquell |
80 | - | 77 | HRUBÝ Václav (6.3) Best Prosek |
6. | ZELENKA Petr (7.7) Pilsner Urquell |
79 | - | 82 | ČERVENÝ Josef (7.0) Best Prosek |
7. | HLAVÁČ Jan (13.5) Pilsner Urquell |
84 | - | () Best Prosek |
|
8. | HEIDENREICH Petr (15.0) Pilsner Urquell |
77 | - | () Best Prosek |