Výsledky tento rok
| Datum | # | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1760047200 10-10-2025 | EXCLUSIVE TOURS' GPA 2025 - SUPER FINÁLE Zala Springs | 20.7 / 23.0 | 4 | 0 | 36 | 225 | |
| 1757973600 16-09-2025 | EXCLUSIVE TOURS' GPA 2025 Albatross | 20.0 / 25.0 | 5 | 20000 | 4 | 101 | |
| 1755554400 19-08-2025 | EXCLUSIVE TOURS' GPA 2025 Panorama Kácov | 19.3 / 22.0 | 14 | 0 | 10 | 104 | |
| 1753912800 31-07-2025 | EXCLUSIVE TOURS' GPA 2025 Fontana | 18.8 / 23.0 | 7 | 9000 | 12 | 107 | |
| 1750370400 20-06-2025 | EXCLUSIVE TOURS' GPA 2025 Penati Heritage | 18.4 / 20.0 | 17 | 0 | 19 | 111 | |
| 1750284000 19-06-2025 | GEPARD Golf Cup 2025 Penati Legend | 17.9 / 21.0 | 8 | 0 | 9 | 103 | |
| 1749679200 12-06-2025 | EXCLUSIVE TOURS' GPA 2025 Ypsilon Golf Resort | 17.9 / 22.0 | 9 | 3000 | 6 | 100 | |
| 1748469600 29-05-2025 | EXCLUSIVE TOURS' GPA 2025 Casa Serena | 17.9 / 23.0 | 31 | 0 | 20 | 114 | |
| 1746136800 02-05-2025 | EXCLUSIVE TOURS' GPA 2025 PGA National Prague OAKS | 18.9 / 25.0 | 12 | 0 | 5 | 102 |
Historie výsledků
| # | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1726696800 19-09-2024 | GPA Golf Tour Masters 2024 Fontana | 17.7 / 15.0 | 21 | 0 | 40 | 301 | |
| 1725487200 05-09-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Albatross | 17.5 / 21.0 | 7 | 21750 | 0 | 94 | |
| 1724364000 23-08-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Karlštejn | 17.8 / 23.0 | 10 | 0 | -1 | 94 | |
| 1722463200 01-08-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Fontana | 17.1 / 20.0 | 18 | 0 | 18 | 110 | |
| 1718920800 21-06-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Penati Legend | 16.7 / 20.0 | 33 | 0 | 20 | 113 | |
| 1718834400 20-06-2024 | GEPARD Golf Cup Penati Heritage | 16.7 / 18.0 | 12 | 0 | 25 | 115 | |
| 1717020000 30-05-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Casa Serena | 16.6 / 21.0 | 13 | 0 | 7 | 99 | |
| 1715119200 08-05-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Panorama Kácov | 15.9 / 18.0 | 10 | 0 | 7 | 97 | |
| 1714687200 03-05-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 PGA National Prague OAKS | 15.8 / 21.0 | 34 | 3250 | 18 | 111 | |
| 1694728800 15-09-2023 | GPA Golf Tour Players I Ladies 2023 - FINALE Fontana Golf Club | 16.8 / 20.0 | 11 | 0 | 33 | 217 | |
| 1694642400 14-09-2023 | GPA Golf Tour Masters 2023 - FINALE Fontana Golf Club | 16.6 / 15.0 | 26 | 0 | 11 | 101 | |
| 1694037600 07-09-2023 | GPA Golf Tour Masters 2023 _ Major Albatross Golf Resort | 16.6 / 15.0 | 34 | 7000 | 16 | 103 | |
| 1692223200 17-08-2023 | GPA Golf Tour Masters 2023 Karlštejn | 16.7 / 15.0 | 27 | 7000 | 9 | 96 | |
| 1691618400 10-08-2023 | GPA Golf Tour Masters 2023 Jamkovka Panorama Kácov - River | 0.0 / 0.0 | 20 | 9000 | 0 | ||
| 1685570400 01-06-2023 | GPA Golf Tour Masters 2023 Casa Serena | 16.8 / 15.0 | 36 | 1500 | 16 | 102 | |
| 1684792800 23-05-2023 | GPA MASTERS 2023 turnaj týmů na 27 jamek Kácov | 17.3 / 8.0 | 36 | 11500 | 18 | 150 | |
| 1684274400 17-05-2023 | GPA Golf Tour Masters 2023 Prague City Golf - Zbraslav | 17.3 / 15.0 | 25 | 7250 | 18 | 105 | |
| 1683237600 05-05-2023 | GPA Golf Tour Masters 2023 PGA National Prague Oaks | 17.7 / 15.0 | 38 | 1250 | 23 | 110 | |
| 1662501600 07-09-2022 | GPA Golf Tour Masters 2021 - Major Albatross Golf Resort | 16.8 / 15.0 | 34 | 7000 | 12 | 99 | |
| 1661896800 31-08-2022 | GPA Golf Tour Masters 2022 PGA National Prague Oaks | 16.8 / 15.0 | 42 | 0 | 16 | 103 | |
| 1661464800 26-08-2022 | GPA Golf Tour Masters 2022 _ Match Play Finále Panorama Kácov | 0.0 / 0.0 | 19 | 12500 | 0 | ||
| 1654120800 02-06-2022 | GPA Golf Tour Masters 2022 Casa Serena | 15.4 / 15.0 | 34 | 3250 | 14 | 100 | |
| 1652911200 19-05-2022 | GPA Golf Tour Masters 2022 - Best Ball Dvojic Prague City Golf - Zbraslav | 15.4 / 15.0 | 9 | 11300 | -3 | 85 | |
| 1631052000 08-09-2021 | GPA Golf Tour Masters 2021 - Finále Match Play Panorama Kácov - River | 0.0 / 0.0 | 16 | 9000 | 0 | ||
| 1629928800 26-08-2021 | GPA Golf Tour Masters 2021 - I. Kolo Match Play Panorama Kácov - River | 0.0 / 0.0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 1622671200 03-06-2021 | GPA Golf Tour Masters 2021 - Diamond Race Casa Serena | 14.5 / 15.0 | 41 | 0 | 16 | 102 |
Statistiky
| Kategorie | Výsledek |
|---|---|
| Turnaje | 35 |
| Albatros + | |
| Eagles | |
| Birdie | 8 |
| PAR | 105 |
| Bogey | 219 |
| DOUBLE Bogey | 138 |
| TRIPLE Bogey + | 169 |
Rekordy Tour Masters
Rekord
Turnaj
Hodnota


Liga
