31-07-2026 - 01-08-2026
GPA TEXAS DVOJIC
Adamstal
Aktuality
-
Představujeme partnery GPA Golf Tour 2025 S radostí vám představujeme partnery Exclusive Tours‘ GPA 2025, kteří se podílejí na vytvoření nezapomenutelného zážitku pro všechny hráče. Generálním partnerem je privátní cestovní kancelář Exclusive Tours, která je specialistou ...
-
Druhý turnajový den jsme v sérii turnajů měli na Penati také první z turnajů Gepard Golf Cup. Ve dvou kategoriích zvítězili Jiří Tužil a Kristina Nemčková Gratulujeme
-
-
Děkujeme Jaroslavu Havlovi za tato vlídná slova a těšíme se na další sezónu a další spolupráci
-
Druhý turnajový den jsme v sérii turnajů měli na Penati také GPA Business Golf Tour pro společnost Havel & Partners. Ve dvou kategoriích zvítězili Florián Ondřej a Kristina Nemčková Gratulujeme
-
-
Under Armour Tour Našim dlouholetým partnerem GPA Golf Tour je společnost BagoSport, se kterými i letos budeme spolupořádat Under Armour Golf Tour 2022, což je otevřená golfová tour hraná na 9 ...
-
Golf resort Beroun se stal dějištěm již desátého turnaje ze série GPA GOLF TOUR PARTNERSHIP 2019. Hráči si pochvalovali nejen výborně připravené hřiště, ale i ideální golfové počasí. Turnaj se velmi povedl zejména Natálii Chocholové, ...
-
Výsledky turnaje
| # | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum |
|---|
Startovní listina
Galerie
Přihlášení hráči
| Jméno | Reg. číslo | Handicap |
|---|---|---|
| ČERVINKA Adolf | 20800008 | 10.2 |
| ČERVENÝ Josef | 12503400 | 6.4 |
| DĚDEK Petr | 20800001 | 0.0 |
| KYNČLOVÁ Eva | 22000204 | 6.2 |
| FOLTÁN Jiří | 12400664 | 9.6 |
| FOLTÁNOVÁ Hana | 05401999 | 24.6 |
| SOLFRONKOVÁ Zuzana | 10000017 | 25.4 |
| VALDAUF Karel | 01007948 | 8.4 |
| HNYKOVÁ Petra | 06603719 | 24.7 |
| BAUDIS Jiří | 02401560 | 9.8 |
| BAUDIS Adam | 02401595 | 6.3 |
| SCIRANKA Milan | SK12316 | 2.9 |
| PALKA Peter | SK17631 | 6.6 |
| JAROŠ Zdeněk | 20500377 | 6.0 |
| ROUDENSKÝ Petr | 14401064 | 19.8 |
| BABČÁK Peter | 05002908 | 11.5 |
| TOPINKA Tomáš | 18002654 | 9.5 |
| VELKOV Pavel | 22000261 | 14.0 |
Statistika turnaje
| Jamka | PAR | Průměr | Obtižnost Průmer - PAR |
Počet ran | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamka 1 | nan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 2 | nan | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 3 | nan | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 4 | nan | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 5 | nan | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 6 | nan | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 7 | nan | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 8 | nan | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 9 | nan | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 10 | nan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 11 | nan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 12 | nan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 13 | nan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 14 | nan | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 15 | nan | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 16 | nan | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 17 | nan | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 18 | nan | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obtižnost: 1 NAJTEŽŠÍ jamka v turnaji. 18 Nejlehčí jamka v turnaji.



.jpg)



