31-07-2026 - 01-08-2026
GPA TEXAS DVOJIC
Adamstal
Aktuality
-
Představujeme partnery GPA Golf Tour 2025 S radostí vám představujeme partnery Exclusive Tours‘ GPA 2025, kteří se podílejí na vytvoření nezapomenutelného zážitku pro všechny hráče. Generálním partnerem je privátní cestovní kancelář Exclusive Tours, která je specialistou ...
-
Druhý turnajový den jsme v sérii turnajů měli na Penati také první z turnajů Gepard Golf Cup. Ve dvou kategoriích zvítězili Jiří Tužil a Kristina Nemčková Gratulujeme
-
-
Děkujeme Jaroslavu Havlovi za tato vlídná slova a těšíme se na další sezónu a další spolupráci
-
Druhý turnajový den jsme v sérii turnajů měli na Penati také GPA Business Golf Tour pro společnost Havel & Partners. Ve dvou kategoriích zvítězili Florián Ondřej a Kristina Nemčková Gratulujeme
-
-
Under Armour Tour Našim dlouholetým partnerem GPA Golf Tour je společnost BagoSport, se kterými i letos budeme spolupořádat Under Armour Golf Tour 2022, což je otevřená golfová tour hraná na 9 ...
-
Golf resort Beroun se stal dějištěm již desátého turnaje ze série GPA GOLF TOUR PARTNERSHIP 2019. Hráči si pochvalovali nejen výborně připravené hřiště, ale i ideální golfové počasí. Turnaj se velmi povedl zejména Natálii Chocholové, ...
-
Výsledky turnaje
Kategorie HCP do 15
| # | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ČERVENÝ Josef | 12503400 | 6.3 / 9.0 | 87 | 0 | -16 | 133 | |
| 2 | JAROŠ Zdeněk | 20500377 | 6.6 / 9.0 | 87 | 0 | -15 | 134 | |
| 3 | TOPINKA Tomáš | 18002654 | 9.2 / 12.0 | 86 | 0 | -14 | 150 | |
| 3 | DĚDEK Petr | 20800001 | 6.3 / 9.0 | 85 | 0 | -14 | 135 | |
| 5 | SCIRANKA Milan | SK12316 | 2.2 / 4.0 | 76 | 0 | -5 | 139 |
Kategorie HCP 15,1 - 54
| # | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROUDENSKÝ Petr | 14401064 | 19.5 / 25.0 | 97 | 0 | -25 | 140 |
Kategorie HCP 0 - 54 - LADIES
| # | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLTÁNOVÁ Hana | 05401999 | 25.4 / 32.0 | 78 | 0 | -6 | 166 |
Startovní listina
Kolo 1
Startovací jamka 1
| Čas | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 08:50 | SCIRANKA Milan (2.2 MA) | PALKA Rastislav (6.3 MA) | DĚDEK Petr (6.3 MA) | ČERVINKA Adolf (10.4 MA) |
| 09:00 | ČERVENÝ Josef (6.3 MA) | VALDAUF Karel (8.2 MA) | JAROŠ Zdeněk (6.6 MA) | FOLTÁN Jiří (10.4 MA) |
| 09:10 | TOPINKA Tomáš (9.2 MA) | VELKOV Pavel (14.0 MA) | ||
| 09:20 | ROUDENSKÝ Petr (19.5 PL) | KYNČLOVÁ Eva (6.0 PL) | FOLTÁNOVÁ Hana (25.4 PL) | HNYKOVÁ Petra (18.6 PL) |
Kolo 2
Startovací jamka 1
| Čas | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 10:40 | FOLTÁNOVÁ Hana (25.4 PL) | HNYKOVÁ Petra (18.6 PL) | ||
| 10:50 | SCIRANKA Milan (2.2 MA) | PALKA Rastislav (6.3 MA) | ROUDENSKÝ Petr (19.5 PL) | KYNČLOVÁ Eva (6.0 PL) |
| 11:00 | TOPINKA Tomáš (9.2 MA) | VELKOV Pavel (14.0 MA) | JAROŠ Zdeněk (6.6 MA) | FOLTÁN Jiří (10.4 MA) |
| 11:10 | DĚDEK Petr (6.3 MA) | ČERVINKA Adolf (10.4 MA) | ČERVENÝ Josef (6.3 MA) | VALDAUF Karel (8.2 MA) |
Galerie
Přihlášení hráči
| Jméno | Reg. číslo | Handicap |
|---|---|---|
| ČERVINKA Adolf | 20800008 | 10.4 |
| ČERVENÝ Josef | 12503400 | 6.3 |
| DĚDEK Petr | 20800001 | 6.3 |
| KYNČLOVÁ Eva | 22000204 | 6.0 |
| FOLTÁN Jiří | 12400664 | 10.4 |
| FOLTÁNOVÁ Hana | 05401999 | 25.4 |
| VALDAUF Karel | 01007948 | 8.2 |
| HNYKOVÁ Petra | 06603719 | 18.6 |
| SCIRANKA Milan | SK12316 | 2.2 |
| PALKA Rastislav | SK17631 | 6.3 |
| JAROŠ Zdeněk | 20500377 | 6.6 |
| ROUDENSKÝ Petr | 14401064 | 19.5 |
| TOPINKA Tomáš | 18002654 | 9.2 |
| VELKOV Pavel | 22000261 | 14.0 |
Statistika turnaje
| Jamka | PAR | Průměr | Obtižnost Průmer - PAR |
Počet ran | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamka 1 | nan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 2 | nan | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 3 | nan | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 4 | nan | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 5 | nan | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 6 | nan | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 7 | nan | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 8 | nan | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 9 | nan | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 10 | nan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 11 | nan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 12 | nan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 13 | nan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 14 | nan | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 15 | nan | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 16 | nan | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 17 | nan | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamka 18 | nan | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obtižnost: 1 NAJTEŽŠÍ jamka v turnaji. 18 Nejlehčí jamka v turnaji.



.jpg)



