Výsledky tento rok
| Datum | # | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran |
|---|
Historie výsledků
| # | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1760047200 10-10-2025 | EXCLUSIVE TOURS' GPA 2025 - SUPER FINÁLE Zala Springs | 6.4 / 7.0 | 8 | 0 | 13 | 171 | |
| 1757973600 16-09-2025 | EXCLUSIVE TOURS' GPA 2025 Albatross | 6.4 / 8.0 | 22 | 0 | 9 | 89 | |
| 1757023200 05-09-2025 | EXCLUSIVE TOURS' GPA 2025 Karlštejn | 6.9 / 11.0 | 15 | 0 | 3 | 86 | |
| 1756245600 27-08-2025 | GPA GOLF MASTERS Fontana | 7.5 / 12.0 | 9 | 0 | 28 | 364 | |
| 1755554400 19-08-2025 | EXCLUSIVE TOURS' GPA 2025 Panorama Kácov | 7.9 / 11.0 | 2 | 20000 | -2 | 81 | |
| 1753999200 01-08-2025 | GPA Texas dvojic - Adamstal Adamstal | 7.9 / 11.0 | 2 | 0 | -22 | 140 | |
| 1753912800 31-07-2025 | EXCLUSIVE TOURS' GPA 2025 Fontana | 7.9 / 13.0 | 2 | 25000 | 5 | 90 | |
| 1750456800 21-06-2025 | GPA VIP Texas Dvojic Penati | 7.7 / 7.0 | 6 | 0 | -15 | 143 | |
| 1750370400 20-06-2025 | EXCLUSIVE TOURS' GPA 2025 Penati Heritage | 7.7 / 9.0 | 3 | 15000 | 5 | 86 | |
| 1750284000 19-06-2025 | GEPARD Golf Cup 2025 Penati Legend | 7.7 / 8.0 | 13 | 0 | 11 | 92 | |
| 1749679200 12-06-2025 | EXCLUSIVE TOURS' GPA 2025 Ypsilon Golf Resort | 7.7 / 12.0 | 12 | 0 | 6 | 90 | |
| 1748469600 29-05-2025 | EXCLUSIVE TOURS' GPA 2025 Casa Serena | 7.6 / 13.0 | 5 | 8000 | 6 | 90 | |
| 1746136800 02-05-2025 | EXCLUSIVE TOURS' GPA 2025 PGA National Prague OAKS | 6.7 / 9.0 | 13 | 0 | 3 | 84 | |
| 1726696800 19-09-2024 | GPA Golf Tour Masters 2024 Fontana | 6.9 / 12.0 | 15 | 0 | 19 | 271 | |
| 1725487200 05-09-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Albatross | 7.0 / 9.0 | 6 | 24000 | 1 | 82 | |
| 1724364000 23-08-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Karlštejn | 6.9 / 11.0 | 7 | 0 | 2 | 85 | |
| 1722549600 02-08-2024 | GPA Golf Tour 2024 - Texas dvojic Adamstal | 6.9 / 10.0 | 2 | 0 | -22 | 138 | |
| 1722463200 01-08-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Fontana | 7.3 / 12.0 | 2 | 0 | -2 | 82 | |
| 1719007200 22-06-2024 | GPA Golf Tour Masters 2024 VIP Texas dvojic Penati | 7.3 / 8.0 | 4 | 0 | -17 | 144 | |
| 1718920800 21-06-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Penati Legend | 7.3 / 10.0 | 5 | 0 | 2 | 85 | |
| 1718834400 20-06-2024 | GEPARD Golf Cup Penati Heritage | 7.3 / 9.0 | 4 | 0 | 3 | 84 | |
| 1717020000 30-05-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Casa Serena | 7.0 / 12.0 | 22 | 0 | 9 | 92 | |
| 1715119200 08-05-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Panorama Kácov | 7.1 / 10.0 | 9 | 0 | 4 | 86 | |
| 1714687200 03-05-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 PGA National Prague OAKS | 7.3 / 10.0 | 10 | 15600 | 1 | 83 | |
| 1694642400 14-09-2023 | GPA Golf Tour Masters 2023 - FINALE Fontana Golf Club | 8.3 / 13.0 | 4 | 0 | -11 | 259 | |
| 1694037600 07-09-2023 | GPA Golf Tour Masters 2023 _ Major Albatross Golf Resort | 7.8 / 0.0 | 21 | 17000 | 7 | 90 | |
| 1692223200 17-08-2023 | GPA Golf Tour Masters 2023 Karlštejn | 6.2 / 11.0 | 7 | 19500 | 1 | 84 | |
| 1691618400 10-08-2023 | GPA Golf Tour Masters 2023 Jamkovka Panorama Kácov - River | 0.0 / 0.0 | 5 | 33000 | 0 | ||
| 1691100000 04-08-2023 | GPA Golf Tour Masters 2023 - Texas dvojic Adamstal Golf Resort | 6.2 / 9.0 | 4 | 21750 | 64 | 65 | |
| 1691013600 03-08-2023 | GPA Golf Tour Masters 2023 - Major Fontana Golf Club | 6.2 / 11.0 | 17 | 23000 | 5 | 88 | |
| 1687557600 24-06-2023 | GPA Golf Tour Masters 2023 - Texas dvojic Penati Heritage | 5.7 / 5.0 | 7 | 14000 | 138 | 145 | |
| 1687471200 23-06-2023 | GPA Golf Tour Masters 2023 - Turnaj dvojic Penati Heritage | 5.7 / 5.0 | 18 | 2850 | 4 | 90 | |
| 1687384800 22-06-2023 | GPA Golf Tour Masters 2023 Penati Legend | 5.7 / 8.0 | 34 | 3500 | 20 | 101 | |
| 1685570400 01-06-2023 | GPA Golf Tour Masters 2023 Casa Serena | 6.0 / 11.0 | 5 | 31375 | 0 | 82 | |
| 1684792800 23-05-2023 | GPA MASTERS 2023 turnaj týmů na 27 jamek Kácov | 6.2 / 4.0 | 28 | 6000 | 13 | 131 | |
| 1684274400 17-05-2023 | GPA Golf Tour Masters 2023 Prague City Golf - Zbraslav | 6.2 / 9.0 | 24 | 8500 | 17 | 98 | |
| 1683237600 05-05-2023 | GPA Golf Tour Masters 2023 PGA National Prague Oaks | 6.4 / 0.0 | 10 | 21500 | 4 | 84 | |
| 1677193200 24-02-2023 | GPA THAILAND OPEN 2023 Thajsko | 6.4 / 9.0 | 2 | 0 | 22 | 498 | |
| 1668639600 17-11-2022 | WAGC KUALA Lumpur WAGC Malaysia | 6.4 / 7.0 | 3 | 0 | 1 | 13 | |
| 1664316000 28-09-2022 | Winners Cup Casa Serena | 6.9 / 12.0 | 8 | 0 | 11 | 94 | |
| 1663192800 15-09-2022 | GPA Golf Tour Masters 2022 - Finále Fontana Golf Club | 10.4 / 11.0 | 1 | 0 | -25 | 247 | |
| 1662501600 07-09-2022 | GPA Golf Tour Masters 2021 - Major Albatross Golf Resort | 10.5 / 14.0 | 19 | 21000 | 2 | 88 | |
| 1661896800 31-08-2022 | GPA Golf Tour Masters 2022 PGA National Prague Oaks | 10.5 / 14.0 | 14 | 17000 | 4 | 90 | |
| 1661464800 26-08-2022 | GPA Golf Tour Masters 2022 _ Match Play Finále Panorama Kácov | 0.0 / 0.0 | 7 | 26000 | 0 | ||
| 1659650400 05-08-2022 | GPA Golf Tour Masters 2022 - Texas Dvojic Adamstal Golf Resort | 8.5 / 12.0 | 15 | 5750 | 69 | 74 | |
| 1659564000 04-08-2022 | GPA Golf Tour Masters 2022 - Major Fontana Golf Club | 11.1 / 13.0 | 3 | 58500 | -1 | 84 | |
| 1656108000 25-06-2022 | GPA Golf Tour Masters 2022 - Texas Dvojic Penati Heritage | 11.1 / 12.0 | 3 | 25000 | 126 | 136 | |
| 1656021600 24-06-2022 | GPA Golf Tour Masters 2022 - MEMORIAL JURAJE PLECHLA Penati Heritage | 11.2 / 14.0 | 10 | 16667 | 4 | 90 | |
| 1655935200 23-06-2022 | GPA Golf Tour Masters 2022 Penati Legend | 11.5 / 15.0 | 1 | 60500 | -5 | 83 | |
| 1654120800 02-06-2022 | GPA Golf Tour Masters 2022 Casa Serena | 11.2 / 15.0 | 19 | 11860 | 6 | 92 | |
| 1652911200 19-05-2022 | GPA Golf Tour Masters 2022 - Best Ball Dvojic Prague City Golf - Zbraslav | 11.2 / 15.0 | 10 | 11300 | -3 | 86 | |
| 1651701600 05-05-2022 | GPA Golf Tour Masters 2022 Golf Resort Karlštejn | 11.6 / 15.0 | 10 | 16125 | 1 | 88 | |
| 1631743200 16-09-2021 | GPA Golf Tour Masters 2021 - Finále Fontana Golf Club | 10.7 / 11.0 | 5 | 0 | 2 | 271 | |
| 1630533600 02-09-2021 | GPA Golf Tour Masters 2021 - Major Albatross Golf Resort | 10.1 / 14.0 | 13 | 27333 | 2 | 88 | |
| 1629928800 26-08-2021 | GPA Golf Tour Masters 2021 - I. Kolo Match Play Panorama Kácov - River | 0.0 / 0.0 | 4 | 3000 | 0 | ||
| 1628719200 12-08-2021 | GPA Golf Tour Masters 2021 - Diamond Race PGA National Prague Oaks | 10.2 / 14.0 | 7 | 28750 | 0 | 86 | |
| 1628200800 06-08-2021 | GPA Golf Tour Masters 2021 - Turnaj Dvojic Golf Club Adamstal | 8.4 / 11.0 | 2 | 29250 | 68 | ||
| 1628114400 05-08-2021 | GPA Golf Tour Masters 2021 - Major Fontana Golf Club | 10.2 / 13.0 | 5 | 45200 | 4 | 87 | |
| 1624572000 25-06-2021 | GPA Golf Tour Masters 2021 - Turnaj Dvojic Penati Heritage | 9.8 / 10.0 | 12 | 8850 | -6 | 80 | |
| 1624485600 24-06-2021 | GPA Golf Tour Masters 2021 - Diamond Race Penati Legend | 9.8 / 11.0 | 25 | 8300 | 9 | 93 | |
| 1623880800 17-06-2021 | GPA Golf Tour Masters 2021 Golf Resort Konopiště - Radecký | 10.4 / 13.0 | 7 | 19500 | 0 | 85 | |
| 1623362400 11-06-2021 | GPA Golf Tour Masters 2021 - Turnaj Dvojic Haugschlag - Old Course | 10.7 / 11.0 | 6 | 16250 | -6 | 90 | |
| 1623276000 10-06-2021 | GPA Golf Tour Masters 2021 Haugschlag - New Course | 10.3 / 10.0 | 19 | 10500 | 6 | 88 | |
| 1622671200 03-06-2021 | GPA Golf Tour Masters 2021 - Diamond Race Casa Serena | 10.1 / 13.0 | 16 | 15500 | 5 | 89 | |
| 1622066400 27-05-2021 | GPA Golf Tour Masters 2021 Golf Resort Karlštejn | 10.7 / 13.0 | 6 | 21750 | 2 | 87 | |
| 1600898400 24-09-2020 | GPA Golf Tour Masters Finále Fontana Golf Club | 10.7 / 14.0 | 6 | 0 | 4 | 89 | |
| 1600293600 17-09-2020 | GPA Golf Tour Masters - Diamond Race PGA National Prague Oaks | 10.2 / 14.0 | 32 | 0 | 14 | 100 | |
| 1599084000 03-09-2020 | GPA Golf Tour Masters - MAJOR Albatross Golf Resort | 9.6 / 13.0 | 14 | 20000 | 2 | 87 | |
| 1597874400 20-08-2020 | GPA Golf Tour Masters - I. kolo Match Play Panorama Kácov - River | 0.0 / 0.0 | 3 | 7000 | 0 | ||
| 1597183200 12-08-2020 | GPA Golf Tour Masters Golf Resort Konopiště | 9.9 / 13.0 | 16 | 2875 | 1 | 86 | |
| 1596664800 06-08-2020 | GPA Golf Tour Masters - MAJOR Fontana Golf Club | 9.9 / 13.0 | 10 | 39000 | 5 | 89 | |
| 1596146400 31-07-2020 | GPA Golf Tour Masters - Diamond Race Čeladná | 9.7 / 12.0 | 26 | 0 | 9 | 93 | |
| 1596060000 30-07-2020 | GPA Golf Tour Masters Ostravice | 9.9 / 13.0 | 3 | 47500 | 0 | 85 | |
| 1595109600 19-07-2020 | GPA Golf Tour Masters Hluboká - Texas dvojic | 6.3 / 7.0 | 14 | 0 | 72 | ||
| 1595023200 18-07-2020 | GPA Golf Tour Masters - Castle Cup Hluboká | 9.8 / 11.0 | 32 | 0 | 7 | 90 | |
| 1592949600 24-06-2020 | GPA Golf Tour Masters Ypsilon | 9.8 / 11.0 | 14 | 8000 | 3 | 87 | |
| 1592431200 18-06-2020 | GPA Golf Tour Masters - Diamond Race Casa Serena | 9.8 / 15.0 | 5 | 42333 | 5 | 91 | |
| 1591912800 12-06-2020 | GPA Golf Tour Masters Karlštejn | 9.9 / 12.0 | 6 | 25833 | 1 | 85 | |
| 1591221600 04-06-2020 | GPA Golf Tour Masters 2020 Zbraslav - Turnaj dvojic | 10.0 / 14.0 | 3 | 37600 | -8 | 88 | |
| 1569448800 26-09-2019 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2019 FINÁLE - FONTANA | 8.8 / 12.0 | 4 | 66000 | 2 | 167 | |
| 1568844000 19-09-2019 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2019 Albatros | 8.7 / 14.0 | 8 | 33667 | 3 | 89 | |
| 1567029600 29-08-2019 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2019 Karlštejn | 8.5 / 14.0 | 33 | 0 | 13 | 99 | |
| 1566511200 23-08-2019 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2019 Ypsilon | 8.4 / 12.0 | 22 | 8000 | 9 | 93 | |
| 1565215200 08-08-2019 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2019 Mariánské Lázně | 8.2 / 12.0 | 25 | 5500 | 7 | 91 | |
| 1564005600 25-07-2019 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2019 FONTANA | 8.0 / 11.0 | 27 | 6000 | 7 | 89 | |
| 1561500000 26-06-2019 | WCGC – World Corporate Golf Challenge 2019 Casa Serena | 7.9 / 13.0 | 30 | 167 | 8 | 92 | |
| 1560463200 14-06-2019 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2019 Penati Heritage | 7.8 / 8.0 | 21 | 9167 | 10 | 90 | |
| 1560376800 13-06-2019 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2019 Penati Legend | 7.7 / 11.0 | 27 | 1667 | 9 | 93 | |
| 1559167200 30-05-2019 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2019 Karlovy Vary | 7.5 / 12.0 | 32 | 0 | 18 | 102 | |
| 1557957600 16-05-2019 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2019 Haugschlag | 7.3 / 8.0 | 25 | 4000 | 9 | 89 | |
| 1535839200 02-09-2018 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2018 Prague City Golf Zbraslav | 8.4 / 12.0 | 1 | 40000 | -4 | 80 | |
| 1497564000 16-06-2017 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2017 Penati Legend | 10.3 / 11.0 | 1 | 0 | -5 | 79 |
Statistiky
| Kategorie | Výsledek |
|---|---|
| Turnaje | 92 |
| Albatros + | |
| Eagles | 3 |
| Birdie | 126 |
| PAR | 877 |
| Bogey | 916 |
| DOUBLE Bogey | 328 |
| TRIPLE Bogey + | 156 |
Rekordy Tour
Rekord
Turnaj
Hodnota

