24-06-2021
GPA Golf Tour Masters 2021 - Diamond Race
Penati Legend
Výsledky turnaje
| # | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRAMERIUS Michal | 11900079 | 13.1 / 15.0 | 40 | 60500 | -3 | 85 | |
| 2 | HOLEČKA Radomír | SK03270 | 10.8 / 12.0 | 38 | 50500 | -2 | 83 | |
| 3 | PALKA Peter | SK17631 | 9.9 / 11.0 | 36 | 43500 | 0 | 84 | |
| 4 | ČERVINKA Adolf | 22000046 | 8.4 / 9.0 | 35 | 38500 | 1 | 83 | |
| 5 | BÍLEK Petr | 22000003 | 1.5 / 3.0 | 34 | 34000 | 2 | 78 | |
| 5 | VODSEĎÁLEK Tomáš | 22000063 | 6.0 / 9.0 | 34 | 34000 | 2 | 84 | |
| 7 | POTOCKÝ Robert | SK11238 | 15.0 / 15.0 | 33 | 28750 | 3 | 91 | |
| 7 | KARAS Miroslav | 19600121 | 13.9 / 15.0 | 35 | 28750 | 3 | 91 | |
| 9 | HYSKÝ Jan | 20800041 | 8.5 / 9.0 | 32 | 23000 | 4 | 86 | |
| 9 | NETOLICKÝ Tomáš | 12400235 | 11.2 / 13.0 | 32 | 23000 | 4 | 90 | |
| 9 | ČERVENÝ Josef | 12503400 | 6.0 / 9.0 | 33 | 23000 | 4 | 86 | |
| 12 | KAMENÍČEK Jan | 18000448 | 13.0 / 15.0 | 34 | 19500 | 5 | 93 | |
| 12 | HAVELKA Miroslav | 22000009 | 5.4 / 8.0 | 31 | 19500 | 5 | 86 | |
| 12 | VODSEĎÁLEK Adam | 22000064 | 11.2 / 13.0 | 31 | 19500 | 5 | 91 | |
| 15 | SVĚCENÝ Petr | 22000038 | 13.0 / 15.0 | 32 | 15500 | 6 | 94 | |
| 15 | KUPKA Jan | 18003059 | 7.9 / 8.0 | 31 | 15500 | 6 | 87 | |
| 15 | SCIRANKA Milan | SK12316 | 6.9 / 10.0 | 32 | 15500 | 6 | 89 | |
| 15 | SRB David | 07801270 | 5.4 / 8.0 | 30 | 15500 | 6 | 87 | |
| 15 | KAFKA Marek | 06700520 | 9.5 / 10.0 | 31 | 15500 | 6 | 89 | |
| 20 | HANZL Robert | 22000027 | 8.0 / 8.0 | 30 | 11450 | 7 | 88 | |
| 20 | NOVÁK Vladimír | 22000034 | 8.2 / 9.0 | 29 | 11450 | 7 | 89 | |
| 20 | KMENT Miloslav | 00201523 | 6.3 / 9.0 | 30 | 11450 | 7 | 89 | |
| 20 | MRÁZIK Martin | SK04314 | 12.2 / 14.0 | 29 | 11450 | 7 | 94 | |
| 24 | HRUBÝ Václav | 01007079 | 8.2 / 9.0 | 32 | 9700 | 8 | 90 | |
| 25 | FOLTÁN Jiří | 12400664 | 7.8 / 8.0 | 30 | 8300 | 9 | 90 | |
| 25 | DĚDEK Petr | 20800001 | 9.8 / 11.0 | 29 | 8300 | 9 | 93 | |
| 25 | CHARVÁT Martin | 11900017 | 6.6 / 10.0 | 28 | 8300 | 9 | 92 | |
| 28 | KŘÍŽ Petr | 18003640 | 17.4 / 15.0 | 30 | 6550 | 10 | 98 | |
| 28 | PATÁK Marian | SK05372 | 19.6 / 15.0 | 28 | 6550 | 10 | 98 | |
| 30 | KALHOUS Richard | 05000797 | 9.4 / 10.0 | 28 | 5250 | 11 | 94 | |
| 30 | PLECHLO Juraj | SK07682 | 13.7 / 15.0 | 27 | 5250 | 11 | 99 | |
| 32 | VALDAUF Karel | 01007948 | 8.2 / 9.0 | 26 | 4250 | 12 | 94 | |
| 32 | BŘEZINA Jiří | 22000041 | 3.3 / 5.0 | 27 | 4250 | 12 | 90 | |
| 34 | HABURA Jiří | 20800097 | 3.3 / 5.0 | 23 | 3250 | 14 | 92 | |
| 34 | FIALA Richard | 22000026 | 9.8 / 11.0 | 26 | 3250 | 14 | 98 | |
| 36 | BÍLEK Luboš | 04400586 | 5.1 / 8.0 | 24 | 2250 | 15 | 96 | |
| 36 | PAVLICA Martin | 06801154 | 10.2 / 11.0 | 23 | 2250 | 15 | 99 | |
| 38 | KONEČNÝ Jiří | 05700315 | 23.5 / 15.0 | 21 | 1500 | 17 | 105 | |
| 39 | BŘEZINA Karel | 20500299 | 20.4 / 15.0 | 19 | 1000 | 21 | 109 |
Startovní listina
Přihlášení hráči
| Jméno | Reg. číslo | Handicap |
|---|---|---|
| DĚDEK Petr | 20800001 | 9.8 |
| HANZL Robert | 22000027 | 8.0 |
| PALKA Peter | SK17631 | 9.9 |
| PLECHLO Juraj | SK07682 | 13.7 |
| BÍLEK Luboš | 04400586 | 5.1 |
| ČERVENÝ Josef | 12503400 | 6.0 |
| ČERVINKA Adolf | 22000046 | 8.4 |
| BÍLEK Petr | 22000003 | 1.5 |
| KONEČNÝ Jiří | 05700315 | 23.5 |
| BŘEZINA Karel | 20500299 | 20.4 |
| PAVLICA Martin | 06801154 | 10.2 |
| KMENT Miloslav | 00201523 | 6.3 |
| BŘEZINA Jiří | 22000041 | 3.3 |
| KRAMERIUS Michal | 11900079 | 13.1 |
| SVĚCENÝ Petr | 22000038 | 13.0 |
| FOLTÁN Jiří | 12400664 | 7.8 |
| SRB David | 07801270 | 5.4 |
| CHARVÁT Martin | 11900017 | 6.6 |
| VODSEĎÁLEK Tomáš | 22000063 | 6.0 |
| VODSEĎÁLEK Adam | 22000064 | 11.2 |
| KAMENÍČEK Jan | 18000448 | 13.0 |
| HAVELKA Miroslav | 22000009 | 5.4 |
| KALHOUS Richard | 05000797 | 9.4 |
| KUPKA Jan | 18003059 | 7.9 |
| NETOLICKÝ Tomáš | 12400235 | 11.2 |
| MRÁZIK Martin | SK04314 | 12.2 |
| HRUBÝ Václav | 01007079 | 8.2 |
| POTOCKÝ Robert | SK11238 | 15.0 |
| KARAS Miroslav | 19600121 | 13.9 |
| NOVÁK Vladimír | 22000034 | 8.2 |
| SCIRANKA Milan | SK12316 | 6.9 |
| HYSKÝ Jan | 20800041 | 8.5 |
| VALDAUF Karel | 01007948 | 8.2 |
| FIALA Richard | 22000026 | 9.8 |
| HABURA Jiří | 20800097 | 3.3 |
| KŘÍŽ Petr | 18003640 | 17.4 |
| KAFKA Marek | 06700520 | 9.5 |
| HOLEČKA Radomír | SK03270 | 10.8 |
| PATÁK Marian | SK05372 | 19.6 |
Statistika turnaje
| Jamka | PAR | Průměr | Obtižnost Průmer - PAR |
Počet ran | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamka 1 | 4 | 5,38 | 3 | 210 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17 | 10 | 5 |
| Jamka 2 | 5 | 5,46 | 18 | 213 | 0 | 0 | 4 | 18 | 12 | 5 | 0 |
| Jamka 3 | 3 | 3,97 | 10 | 155 | 0 | 0 | 1 | 12 | 20 | 1 | 5 |
| Jamka 4 | 4 | 5,51 | 1 | 215 | 0 | 0 | 2 | 9 | 9 | 10 | 9 |
| Jamka 5 | 4 | 4,87 | 13 | 190 | 0 | 0 | 1 | 15 | 15 | 5 | 3 |
| Jamka 6 | 5 | 5,92 | 11 | 231 | 0 | 0 | 3 | 15 | 11 | 6 | 4 |
| Jamka 7 | 4 | 5,38 | 4 | 210 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 8 | 5 |
| Jamka 8 | 3 | 3,67 | 14 | 143 | 0 | 0 | 1 | 19 | 13 | 4 | 2 |
| Jamka 9 | 4 | 5,41 | 2 | 211 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 6 | 6 |
| Jamka 10 | 4 | 5,31 | 5 | 207 | 0 | 0 | 1 | 13 | 9 | 11 | 5 |
| Jamka 11 | 5 | 5,90 | 12 | 230 | 0 | 0 | 1 | 16 | 13 | 6 | 3 |
| Jamka 12 | 3 | 3,54 | 16 | 138 | 0 | 0 | 2 | 16 | 19 | 2 | 0 |
| Jamka 13 | 4 | 5,21 | 7 | 203 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 8 | 3 |
| Jamka 14 | 4 | 4,51 | 17 | 176 | 0 | 0 | 3 | 18 | 14 | 3 | 1 |
| Jamka 15 | 6 | 7,15 | 8 | 279 | 0 | 0 | 2 | 12 | 11 | 9 | 5 |
| Jamka 16 | 3 | 3,56 | 15 | 139 | 0 | 0 | 2 | 18 | 15 | 3 | 1 |
| Jamka 17 | 4 | 5,23 | 6 | 204 | 0 | 0 | 1 | 9 | 13 | 12 | 4 |
| Jamka 18 | 4 | 5,13 | 9 | 200 | 0 | 0 | 4 | 14 | 9 | 4 | 8 |
Obtižnost: 1 NAJTEŽŠÍ jamka v turnaji. 18 Nejlehčí jamka v turnaji.
GPA Liga
Tabulka pořadí v rámci turnaje
| # | Logo | Team | Score | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Sokolíci z Top Class Cars | 224 | 10 |
| 2 | ![]() |
Best Prosek | 226 | 9 |
| 3 | ![]() |
DYNAMO | 228 | 8 |
| 4 | ![]() |
Pilsner Urquell | 235 | 7 |
| 5 | ![]() |
NEXT Reality | 236 | 5 |
| 6 | ![]() |
Pumpaři od Zlaté podkovy | 239 | 4 |
| 7 | ![]() |
OMEGA Reality | 240 | 3 |
| 8 | ![]() |
IMOFA | 244 | 1 |

Pumpaři od Zlaté podkovy
4
-
0

BENZINA
| ID | Team 1 | Team 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SCIRANKA Milan (6.9) Pumpaři od Zlaté podkovy |
79 | - | () BENZINA |
|
| 2. | HYSKÝ Jan (8.5) Pumpaři od Zlaté podkovy |
77 | - | () BENZINA |
|
| 3. | KAFKA Marek (9.5) Pumpaři od Zlaté podkovy |
79 | - | () BENZINA |
|
| 4. | PALKA Peter (9.9) Pumpaři od Zlaté podkovy |
73 | - | () BENZINA |
|
| 5. | () Pumpaři od Zlaté podkovy |
- | () BENZINA |

IMOFA
2
-
3

OMEGA Reality
| ID | Team 1 | Team 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | BŘEZINA Jiří (3.3) IMOFA |
85 | - | 88 | BÍLEK Luboš (5.1) OMEGA Reality |
| 7. | KUPKA Jan (7.9) IMOFA |
79 | - | 78 | HAVELKA Miroslav (5.4) OMEGA Reality |
| 8. | NOVÁK Vladimír (8.2) IMOFA |
80 | - | 88 | PAVLICA Martin (10.2) OMEGA Reality |
| 9. | () IMOFA |
- | 80 | MRÁZIK Martin (12.2) OMEGA Reality |
|
| 10. | () IMOFA |
- | 78 | KAMENÍČEK Jan (13.0) OMEGA Reality |

NEXT Reality
5
-
0

Pilsner Urquell
| ID | Team 1 | Team 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SRB David (5.4) NEXT Reality |
79 | - | () Pilsner Urquell |
|
| 2. | HANZL Robert (8.0) NEXT Reality |
80 | - | () Pilsner Urquell |
|
| 3. | NETOLICKÝ Tomáš (11.2) NEXT Reality |
77 | - | () Pilsner Urquell |
|
| 4. | SVĚCENÝ Petr (13.0) NEXT Reality |
79 | - | () Pilsner Urquell |
|
| 5. | KARAS Miroslav (13.9) NEXT Reality |
75 | - | () Pilsner Urquell |

Sokolíci z Top Class Cars
3
-
1

Best Prosek
| ID | Team 1 | Team 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | BÍLEK Petr (1.5) Sokolíci z Top Class Cars |
75 | - | 77 | ČERVENÝ Josef (6.0) Best Prosek |
| 5. | VODSEĎÁLEK Tomáš (6.0) Sokolíci z Top Class Cars |
75 | - | 80 | KMENT Miloslav (6.3) Best Prosek |
| 6. | FIALA Richard (9.8) Sokolíci z Top Class Cars |
87 | - | 81 | HRUBÝ Václav (8.2) Best Prosek |
| 7. | VODSEĎÁLEK Adam (11.2) Sokolíci z Top Class Cars |
78 | - | () Best Prosek |
|
| 8. | () Sokolíci z Top Class Cars |
- | () Best Prosek |


