Výsledky tento rok
Datum | # | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1757023200 05-09-2025 | EXCLUSIVE TOURS' GPA 2025 Karlštejn | 3.9 / 8.0 | 16 | 0 | 3 | 83 | |
1755554400 19-08-2025 | EXCLUSIVE TOURS' GPA 2025 Panorama Kácov | 3.9 / 6.0 | 9 | 3000 | 4 | 82 | |
1753999200 01-08-2025 | GPA Texas dvojic - Adamstal Adamstal | 3.9 / 6.0 | 5 | 0 | -14 | 138 | |
1753912800 31-07-2025 | EXCLUSIVE TOURS' GPA 2025 Fontana | 3.9 / 8.0 | 15 | 0 | 10 | 90 | |
1749679200 12-06-2025 | EXCLUSIVE TOURS' GPA 2025 Ypsilon Golf Resort | 3.9 / 7.0 | 26 | 0 | 12 | 91 | |
1748469600 29-05-2025 | EXCLUSIVE TOURS' GPA 2025 Casa Serena | 3.9 / 8.0 | 32 | 0 | 17 | 96 |
Historie výsledků
Statistiky
Kategorie | Výsledek |
---|---|
Turnaje | 69 |
Albatros + | |
Eagles | 1 |
Birdie | 83 |
PAR | 623 |
Bogey | 386 |
DOUBLE Bogey | 115 |
TRIPLE Bogey + | 43 |
Rekordy Tour Masters
Rekord
Turnaj
Hodnota