26-06-2019
WCGC – World Corporate Golf Challenge 2019
Casa Serena
Aktuality
-
Ohlédnutí za GPA Golf Masters 2025, který se odehrál v ikonickém Fontana Golf Resortu v Rakousku. Čtyři dny plné špičkového golfu, výjimečné atmosféry a skvěle připraveného hřiště přinesly nezapomenutelné sportovní i ...
-
18. ročník GPA Golf Masters 2025, konaný v ikonickém Fontana Golf Clubu v Rakousku, má své vítěze! Tento jedinečný čtyřdenní mezinárodní turnaj s účastí hráčů z České republiky, Slovenska, Rakouska ...
-
-
18. ročník GPA Golf Masters 2025, konaný v ikonickém Fontana Golf Clubu v Rakousku, má své vítěze! Tento jedinečný čtyřdenní mezinárodní turnaj s účastí hráčů z České republiky, Slovenska, Rakouska ...
-
18. ročník GPA Golf Masters 2025, konaný v ikonickém Fontana Golf Clubu v Rakousku, zná své vítěze! Tento jedinečný čtyřdenní mezinárodní turnaj s účastí hráčů z České republiky, Slovenska, Rakouska ...
-
-
Vítězem 18. ročníku GPA Golf Masters 2025 je Václav Hrubý! Gratulujeme! Šampion z roku 2019 předvedl i letos skvělou hru. Po čtyřech kolech zakončil na 18. jamce se stejným skóre +9 ...
-
GPA Golf MASTERS 2025 27. - 30.8. 2025, FONTANA Golf Club, Rakousko 18. ročník nejprestižnějšího amatérského golfového turnaje v Evropě je tu! Hrajte na špičkovém hřišti u Vídně, meřte se s mezinárodní ...
-
Výsledky turnaje
| # | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BŘEZINA Jiří | 22000041 | 5.2 / 9.0 | 40 | 70000 | -4 | 76 | |
| 2 | VODSEĎÁLEK Tomáš | 22000063 | 7.2 / 12.0 | 38 | 50000 | -2 | 81 | |
| 3 | KUPKA Jan | 18003059 | 7.5 / 13.0 | 37 | 36500 | -1 | 83 | |
| 3 | HANZL Robert | 22000027 | 10.2 / 13.0 | 37 | 36500 | -1 | 83 | |
| 5 | SVĚCENÝ Petr | 22000038 | 12.1 / 15.0 | 37 | 22833 | 0 | 86 | |
| 5 | POTOCKÝ Robert | SK11238 | 11.4 / 15.0 | 36 | 22833 | 0 | 86 | |
| 5 | BÍLEK Petr | 22000003 | 3.1 / 7.0 | 36 | 22833 | 0 | 78 | |
| 8 | ČERVINKA Adolf | 22000046 | 7.1 / 12.0 | 35 | 16200 | 1 | 84 | |
| 8 | KUDERA Tomáš | 12500104 | 12.7 / 15.0 | 35 | 16200 | 1 | 87 | |
| 8 | ČERVENÝ Josef | 12503400 | 6.0 / 11.0 | 35 | 16200 | 1 | 83 | |
| 8 | CULEK Adam | 06800199 | 4.2 / 8.0 | 35 | 16200 | 1 | 80 | |
| 8 | BARTOŇ Petr | 01000291 | 8.6 / 14.0 | 35 | 16200 | 1 | 86 | |
| 13 | KALHOUS Richard | 05000797 | 10.9 / 14.0 | 35 | 14250 | 2 | 87 | |
| 13 | BÍLEK Luboš | 04400586 | 5.5 / 10.0 | 34 | 14250 | 2 | 83 | |
| 15 | ŠMÍDA Jan | 16401023 | 2.6 / 6.0 | 34 | 12250 | 3 | 80 | |
| 15 | KMENT Miloslav | 00201523 | 7.1 / 12.0 | 35 | 12250 | 3 | 86 | |
| 15 | BROŽ Jiří | 13800050 | 13.2 / 15.0 | 34 | 12250 | 3 | 89 | |
| 15 | VALDAUF Karel | 01007948 | 8.2 / 14.0 | 33 | 12250 | 3 | 88 | |
| 15 | NOVÁK Vladimír | 22000034 | 8.1 / 13.0 | 34 | 12250 | 3 | 87 | |
| 15 | HRUBÝ Václav | 01007079 | 8.8 / 14.0 | 34 | 12250 | 3 | 88 | |
| 21 | FÁREK Vladimír | 06500843 | 3.3 / 7.0 | 32 | 8625 | 4 | 82 | |
| 21 | KVERKA Zdeněk | 14300285 | 8.8 / 14.0 | 34 | 8625 | 4 | 89 | |
| 21 | MACHÁČEK Vladimír | 11900011 | 3.5 / 7.0 | 32 | 8625 | 4 | 82 | |
| 21 | ŽIŽKA Petr | 15400080 | 10.6 / 14.0 | 32 | 8625 | 4 | 89 | |
| 25 | NETOLICKÝ Tomáš | 12400235 | 9.0 / 15.0 | 34 | 5000 | 5 | 91 | |
| 25 | DVOŘÁK Martin | 00301425 | 9.8 / 15.0 | 32 | 5000 | 5 | 91 | |
| 25 | LUKAVSKÝ Jindřich | 15400059 | 11.1 / 14.0 | 31 | 5000 | 5 | 90 | |
| 28 | JANOŠ Martin | 19600075 | 8.3 / 14.0 | 32 | 3000 | 6 | 91 | |
| 29 | VAGNER Karel | 15400283 | 10.5 / 13.0 | 32 | 2000 | 7 | 91 | |
| 30 | PALKA Peter | SK17631 | 13.8 / 15.0 | 28 | 167 | 8 | 94 | |
| 30 | KAMENÍČEK Jan | 18000448 | 11.4 / 15.0 | 30 | 167 | 8 | 94 | |
| 30 | MRÁKOTA David | 16401024 | 3.7 / 7.0 | 30 | 167 | 8 | 86 | |
| 30 | HAVELKA Miroslav | 22000009 | 6.7 / 11.0 | 31 | 167 | 8 | 90 | |
| 30 | DĚDEK Petr | 20800001 | 7.9 / 13.0 | 28 | 167 | 8 | 92 | |
| 30 | FATKA Ondřej | 12503083 | 13.4 / 15.0 | 28 | 167 | 8 | 94 | |
| 36 | KARAS Miroslav | 19600121 | 13.1 / 15.0 | 29 | 0 | 9 | 95 | |
| 37 | ČERMÁK Patrik | 10000107 | 5.2 / 9.0 | 27 | 0 | 11 | 91 | |
| 38 | CHARVÁT Martin | 11900017 | 7.4 / 12.0 | 29 | 0 | 12 | 95 | |
| 39 | CULEK Jan | 06800175 | 15.0 / 15.0 | 28 | 0 | 13 | 99 |
Startovní listina
Galerie
Přihlášení hráči
| Jméno | Reg. číslo | Handicap |
|---|---|---|
| BARTOŇ Petr | 01000291 | 8.6 |
| BÍLEK Luboš | 04400586 | 5.5 |
| BÍLEK Petr | 22000003 | 3.1 |
| BŘEZINA Jiří | 22000041 | 5.2 |
| BROŽ Jiří | 13800050 | 13.2 |
| ČERMÁK Patrik | 10000107 | 5.2 |
| ČERVENÝ Josef | 12503400 | 6.0 |
| ČERVINKA Adolf | 22000046 | 7.1 |
| CHARVÁT Martin | 11900017 | 7.4 |
| CULEK Adam | 06800199 | 4.2 |
| CULEK Jan | 06800175 | 15.0 |
| DĚDEK Petr | 20800001 | 7.9 |
| DVOŘÁK Martin | 00301425 | 9.8 |
| FÁREK Vladimír | 06500843 | 3.3 |
| FATKA Ondřej | 12503083 | 13.4 |
| HANZL Robert | 22000027 | 10.2 |
| HAVELKA Miroslav | 22000009 | 6.7 |
| HRUBÝ Václav | 01007079 | 8.8 |
| JANOŠ Martin | 19600075 | 8.3 |
| KALHOUS Richard | 05000797 | 10.9 |
| KAMENÍČEK Jan | 18000448 | 11.4 |
| KARAS Miroslav | 19600121 | 13.1 |
| KMENT Miloslav | 00201523 | 7.1 |
| KUDERA Tomáš | 12500104 | 12.7 |
| KUPKA Jan | 18003059 | 7.5 |
| KVERKA Zdeněk | 14300285 | 8.8 |
| LANGR Marek | 13700301 | 4.5 |
| LUKAVSKÝ Jindřich | 15400059 | 11.1 |
| MACHÁČEK Vladimír | 11900011 | 3.5 |
| MRÁKOTA David | 16401024 | 3.7 |
| NETOLICKÝ Tomáš | 12400235 | 9.0 |
| NOVÁK Vladimír | 22000034 | 8.1 |
| PALKA Peter | SK17631 | 13.8 |
| POTOCKÝ Robert | SK11238 | 11.4 |
| ŠMÍDA Jan | 16401023 | 2.6 |
| SVĚCENÝ Petr | 22000038 | 12.1 |
| VAGNER Karel | 15400283 | 10.5 |
| VALDAUF Karel | 01007948 | 8.2 |
| VODSEĎÁLEK Tomáš | 22000063 | 7.2 |
| ŽIŽKA Petr | 15400080 | 10.6 |
| BEDNAŘÍK Petr | 01900714 | 14.5 |
| BEŇ Jan | 06300881 | 25.9 |
| BRUNER Josef | 02300764 | 22.6 |
| BUDINSKÁ Šárka | 14000028 | 20.6 |
| BUDINSKÝ Roman | 14000027 | 19.6 |
| DUŠEK Tomáš | 07805145 | 25.3 |
| DVOŘÁK Jan | 14000029 | 15.9 |
| DVOŘÁK Vlastimil | 00400648 | 7.1 |
| DVOŘÁKOVÁ Eva | 00400813 | 16.4 |
| FLORIÁN Roman | 12503675 | 18.8 |
| GROSAM Jan | 09801196 | 23.5 |
| HALA ml. Ivo | 12502470 | 12.7 |
| HRABAL Jiří | 18006408 | 29.0 |
| JÄHNKE Jana | 15400211 | 10.8 |
| JANDÁK Jan | 12500723 | 20.7 |
| JANEBA Pavel | 07804688 | 12.1 |
| KADAVÝ Oto | 18004422 | 8.1 |
| KESZELI Štěpán | 09807761 | 13.6 |
| KRAJÍČEK Lukáš | 18002686 | 13.0 |
| KRAJÍČEK Václav | 18002685 | 19.3 |
| KRŇANSKÁ Jana | 16401373 | 8.8 |
| LAUER Tomáš | 15400325 | 14.8 |
| LUKAVSKÁ Martina | 15400332 | 15.8 |
| MAŠITA Jiří | 10800056 | 2.7 |
| MATOUŠEK Martin | 18000359 | 14.1 |
| MOC Antonín | 14000039 | 6.2 |
| MOC Břetislav | 09804293 | 18.9 |
| MOCOVÁ Michaela | 09804294 | 26.8 |
| MÜLLER Michal | 18004237 | 23.3 |
| NOVÁ Leona | 13900254 | 26.1 |
| NOVÝ Stanislav | 13900253 | 19.0 |
| PALAS Pavel | 09807147 | 31.0 |
| PAVLÍK Jan | 18500133 | 11.0 |
| PECHA Jaroslav | 02801481 | 11.2 |
| PRADE Petr | 05300373 | 11.9 |
| 13.9 | ||
| SALAČ Martin | 01400509 | 4.8 |
| SLÁDEK Roman | 16400532 | 26.9 |
| ŠPILÁČEK Dominik | 18002389 | 14.6 |
| STŘÍLKA Jan | 10301112 | 14.6 |
| SVOBODA Lubor | 05000832 | 21.7 |
| TODT Martin | 00400897 | 32.7 |
| TOMANOVÁ Amálie | 10801362 | 16.8 |
| TRČKA Lukáš | 06500973 | 16.0 |
| UHROVÁ Iveta | 04400296 | 10.8 |
| VLASÁK Roman | 22000176 | 23.0 |
| VYSUŠIL Michal | 16401321 | 14.9 |
| WACHAL Ondřej | 15400280 | 16.6 |
| ZIKMUND David | 22000317 | 11.2 |
| BARTUŠKA Roman | 07805662 | 9.0 |
| DOLNÍK Božetěch | 09806441 | 14.2 |
| KRÁTKÝ František | 13300186 | 18.4 |
| PODEŠVA Richard | 06500651 | 8.2 |
| ŠINDELKA Roman | 02502594 | 10.9 |
| SISIK Mario | SK15093 | 19.6 |
| TRACHTA Tomáš | 10300478 | 16.9 |
| ZBYTOVSKÝ Kryštof | 12200383 | 32.7 |
| MATOUŠKOVÁ Kateřina | 18000645 | 23.1 |
| VICHROVÁ Daniela | 18001303 | 12.0 |
Statistika turnaje
| Jamka | PAR | Průměr | Obtižnost Průmer - PAR |
Počet ran | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamka 1 | 4 | 5,23 | 1 | 204 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 3 | 7 |
| Jamka 2 | 3 | 3,74 | 13 | 146 | 0 | 0 | 1 | 12 | 22 | 4 | 0 |
| Jamka 3 | 4 | 5,15 | 3 | 201 | 0 | 0 | 1 | 9 | 15 | 12 | 2 |
| Jamka 4 | 4 | 4,97 | 8 | 194 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 7 | 2 |
| Jamka 5 | 4 | 4,72 | 15 | 184 | 0 | 0 | 2 | 17 | 14 | 4 | 2 |
| Jamka 6 | 5 | 5,90 | 11 | 230 | 0 | 0 | 1 | 13 | 17 | 6 | 2 |
| Jamka 7 | 4 | 4,54 | 18 | 177 | 0 | 0 | 2 | 22 | 10 | 3 | 2 |
| Jamka 8 | 4 | 5,08 | 5 | 198 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 11 | 3 |
| Jamka 9 | 3 | 3,64 | 17 | 142 | 0 | 0 | 1 | 19 | 14 | 4 | 1 |
| Jamka 10 | 4 | 4,92 | 9 | 192 | 0 | 0 | 1 | 9 | 22 | 6 | 1 |
| Jamka 11 | 4 | 4,90 | 10 | 191 | 0 | 0 | 1 | 14 | 14 | 8 | 2 |
| Jamka 12 | 4 | 4,97 | 7 | 194 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 6 | 5 |
| Jamka 13 | 3 | 4,13 | 4 | 161 | 0 | 0 | 1 | 10 | 18 | 5 | 5 |
| Jamka 14 | 5 | 6,05 | 6 | 236 | 0 | 0 | 1 | 15 | 12 | 7 | 4 |
| Jamka 15 | 4 | 4,72 | 14 | 184 | 0 | 0 | 3 | 18 | 11 | 3 | 4 |
| Jamka 16 | 4 | 5,18 | 2 | 202 | 0 | 0 | 0 | 7 | 24 | 4 | 4 |
| Jamka 17 | 3 | 3,64 | 16 | 142 | 0 | 0 | 3 | 12 | 21 | 2 | 1 |
| Jamka 18 | 5 | 5,87 | 12 | 229 | 0 | 0 | 1 | 12 | 18 | 7 | 1 |
Obtižnost: 1 NAJTEŽŠÍ jamka v turnaji. 18 Nejlehčí jamka v turnaji.
GPA Liga
Tabulka pořadí v rámci turnaje
| # | Logo | Team | Score | Body |
|---|
0
-
0
| ID | Team 1 | Team 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | () |
- | () |
||
| 2. | () |
- | () |
||
| 3. | () |
- | () |
||
| 4. | () |
- | () |
||
| 5. | () |
- | () |
0
-
0
| ID | Team 1 | Team 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | () |
- | () |
||
| 2. | () |
- | () |
||
| 3. | () |
- | () |
||
| 4. | () |
- | () |
||
| 5. | () |
- | () |
0
-
0
| ID | Team 1 | Team 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | () |
- | () |
||
| 2. | () |
- | () |
||
| 3. | () |
- | () |
||
| 4. | () |
- | () |
||
| 5. | () |
- | () |
0
-
0
| ID | Team 1 | Team 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | () |
- | () |
||
| 2. | () |
- | () |
||
| 3. | () |
- | () |
||
| 4. | () |
- | () |
||
| 5. | () |
- | () |

