26-06-2019
WCGC – World Corporate Golf Challenge 2019
Casa Serena
Aktuality
-
Je nám velkým potěšním představit jako dalšího nového partnera našich tour holičství Truefitt & Hill. V nadcházející sezóně se tak můžete těšit nejen na ceny od tohoto partnera, ale i na ...
-
Vážení hráčí, S radostí Vám představujeme nového partnera GPA GOLF TOUR 2021 společnost ENERVIT - specialistu na výživu pro sportovce. V rámci našich tour se tak můžete těšit na produkty tohoto výrobce. Sportujte ...
-
-
S velkým potěšením Vám představujeme nového partnera GPA MASTERS 2021, kterým se stává vinařství Fontezoppa zastoupená naším spoluhráčem Jiřím Konečným, na ...
-
První smlouvy, přinášejí i první jistoty ve startovní listině příštího roku. Koho tedy uvidíme na startu příštího již 14.ročníku? Jistotu startu mají dle propozic tour trojnásobný vítěz tour Petr Bílek, který bude ...
-
-
Dlouho očekávaná chvíle je tady . Dnes oznámila agentura GPA , že příští ročník 14.ročník GPA GOLF TOUR MASTERS nejenom bude, ale bude se premiérově hrát finále na tři kola ...
-
Na hřišti Panorama Kácov se uskutečnil poslední letošní turnaj série GPA MASTERS 2020 pod názvem GPA MASTERS WINNERS CUP 2020, který jak již název napovídá byl určený všem vítězům, jednotlivých turnajů ...
-
Výsledky turnaje
# | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BŘEZINA Jiří | 2200041 | 5.2 / 9.0 | 40 | 70000 | -4 | 76 | |
2 | VODSEĎÁLEK Tomáš | 2080017 | 7.2 / 12.0 | 38 | 50000 | -2 | 81 | |
3 | KUPKA Jan | 1803059 | 7.5 / 13.0 | 37 | 36500 | -1 | 83 | |
3 | HANZL Robert | 2200027 | 10.2 / 13.0 | 37 | 36500 | -1 | 83 | |
5 | SVĚCENÝ Petr | 1150295 | 12.1 / 15.0 | 37 | 22833 | 0 | 86 | |
5 | POTOCKÝ Robert | SK11238 | 11.4 / 15.0 | 36 | 22833 | 0 | 86 | |
5 | BÍLEK Petr | 2200003 | 3.1 / 7.0 | 36 | 22833 | 0 | 78 | |
8 | ČERVINKA Adolf | 2200046 | 7.1 / 12.0 | 35 | 16200 | 1 | 84 | |
8 | KUDERA Tomáš | 1250104 | 12.7 / 15.0 | 35 | 16200 | 1 | 87 | |
8 | ČERVENÝ Josef | 1350819 | 6.0 / 11.0 | 35 | 16200 | 1 | 83 | |
8 | CULEK Adam | 0680199 | 4.2 / 8.0 | 35 | 16200 | 1 | 80 | |
8 | BARTOŇ Petr | 0100291 | 8.6 / 14.0 | 35 | 16200 | 1 | 86 | |
13 | KALHOUS Richard | 0500797 | 10.9 / 14.0 | 35 | 14250 | 2 | 87 | |
13 | BÍLEK Luboš | 0440586 | 5.5 / 10.0 | 34 | 14250 | 2 | 83 | |
15 | ŠMÍDA Jan | 1641023 | 2.6 / 6.0 | 34 | 12250 | 3 | 80 | |
15 | KMENT Miloslav | 1990292 | 7.1 / 12.0 | 35 | 12250 | 3 | 86 | |
15 | BROŽ Jiří | 1380050 | 13.2 / 15.0 | 34 | 12250 | 3 | 89 | |
15 | VALDAUF Karel | 2200039 | 8.2 / 14.0 | 33 | 12250 | 3 | 88 | |
15 | NOVÁK Vladimír | 2200034 | 8.1 / 13.0 | 34 | 12250 | 3 | 87 | |
15 | HRUBÝ Václav | 1410110 | 8.8 / 14.0 | 34 | 12250 | 3 | 88 | |
21 | FÁREK Vladimír | 0650843 | 3.3 / 7.0 | 32 | 8625 | 4 | 82 | |
21 | KVERKA Zdeněk | 1430285 | 8.8 / 14.0 | 34 | 8625 | 4 | 89 | |
21 | MACHÁČEK Vladimír | 1190011 | 3.5 / 7.0 | 32 | 8625 | 4 | 82 | |
21 | ŽIŽKA Petr | 1540080 | 10.6 / 14.0 | 32 | 8625 | 4 | 89 | |
25 | NETOLICKÝ Tomáš | 1240235 | 9.0 / 15.0 | 34 | 5000 | 5 | 91 | |
25 | DVOŘÁK Martin | 0031425 | 9.8 / 15.0 | 32 | 5000 | 5 | 91 | |
25 | LUKAVSKÝ Jindřich | 1540059 | 11.1 / 14.0 | 31 | 5000 | 5 | 90 | |
28 | JANOŠ Martin | 1960075 | 8.3 / 14.0 | 32 | 3000 | 6 | 91 | |
29 | VAGNER Karel | 1540283 | 10.5 / 13.0 | 32 | 2000 | 7 | 91 | |
30 | PALKA Peter | SK17631 | 13.8 / 15.0 | 28 | 167 | 8 | 94 | |
30 | KAMENÍČEK Jan | 1800448 | 11.4 / 15.0 | 30 | 167 | 8 | 94 | |
30 | MRÁKOTA David | 1641024 | 3.7 / 7.0 | 30 | 167 | 8 | 86 | |
30 | HAVELKA Miroslav | 2200009 | 6.7 / 11.0 | 31 | 167 | 8 | 90 | |
30 | DĚDEK Petr | 2080001 | 7.9 / 13.0 | 28 | 167 | 8 | 92 | |
30 | FATKA Ondřej | 0501157 | 13.4 / 15.0 | 28 | 167 | 8 | 94 | |
36 | KARAS Miroslav | 0461769 | 13.1 / 15.0 | 29 | 0 | 9 | 95 | |
37 | ČERMÁK Patrik | 1000107 | 5.2 / 9.0 | 27 | 0 | 11 | 91 | |
38 | CHARVÁT Martin | 1190017 | 7.4 / 12.0 | 29 | 0 | 12 | 95 | |
39 | CULEK Jan | 0680175 | 15.0 / 15.0 | 28 | 0 | 13 | 99 |
Startovní listina
Kolo 1
Startovací jamka 1
Čas | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
08:30 | BŘEZINA Jiří (5.2 MA) | NOVÁK Vladimír (8.1 MA) | KUPKA Jan (7.5 MA) | KADAVÝ Oto (8.1 PL) |
08:40 | BARTOŇ Petr (8.6 MA) | FATKA Ondřej (13.4 MA) | CULEK Adam (4.2 MA) | CULEK Jan (15.0 MA) |
08:50 | VAGNER Karel (10.5 MA) | KAMENÍČEK Jan (11.4 MA) | SVĚCENÝ Petr (12.1 MA) | KUDERA Tomáš (12.7 MA) |
09:00 | KVERKA Zdeněk (8.8 MA) | JANOŠ Martin (8.3 MA) | KARAS Miroslav (13.1 MA) | |
09:10 | POTOCKÝ Robert (11.4 MA) | PALKA Peter (13.8 MA) | KMENT Miloslav (7.1 MA) | PECHA Jaroslav (11.2 PL) |
09:20 | LUKAVSKÝ Jindřich (11.1 MA) | LUKAVSKÁ Martina (15.8 PL) | KALHOUS Richard (10.9 MA) | VICHROVÁ Daniela (12.0 PL) |
09:30 | TRACHTA Tomáš (16.9 PL) | KRÁTKÝ František (18.4 PL) | SISIK Mario (19.6 PL) | |
09:40 | KESZELI Štěpán (13.6 PL) | TODT Martin (32.7 PL) | SALAČ Martin (4.8 PL) | BRUNER Josef (22.6 PL) |
09:50 | MOC Břetislav (18.9 PL) | MOCOVÁ Michaela (26.8 PL) | MAŠITA Jiří (2.7 PL) | TOMANOVÁ Amálie (16.8 PL) |
10:00 | MATOUŠEK Martin (14.1 PL) | KRAJÍČEK Václav (19.3 PL) | KRAJÍČEK Lukáš (13.0 PL) | MATOUŠKOVÁ Kateřina (23.1 PL) |
10:10 | FLORIÁN Roman (18.8 PL) | JANDÁK Jan (20.7 PL) | KRŇANSKÁ Jana (8.8 PL) | UHROVÁ Iveta (10.8 PL) |
10:20 | SVOBODA Lubor (21.7 PL) | SLÁDEK Roman (26.9 PL) | DUŠEK Tomáš (25.3 PL) | BEDNAŘÍK Petr (14.5 PL) |
10:30 | LANGR Marek (4.5 PL) | BARTUŠKA Roman (9.0 PL) | ŠINDELKA Roman (10.9 PL) | DOLNÍK Božetěch (14.2 PL) |
Startovací jamka 10
Čas | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
08:30 | BÍLEK Petr (3.1 MA) | ČERVINKA Adolf (7.1 MA) | BÍLEK Luboš (5.5 MA) | NETOLICKÝ Tomáš (9.0 MA) |
08:40 | ČERVENÝ Josef (6.0 MA) | DĚDEK Petr (7.9 MA) | HAVELKA Miroslav (6.7 MA) | HRUBÝ Václav (8.8 MA) |
08:50 | VODSEĎÁLEK Tomáš (7.2 MA) | VALDAUF Karel (8.2 MA) | FÁREK Vladimír (3.3 MA) | PODEŠVA Richard (8.2 PL) |
09:00 | MACHÁČEK Vladimír (3.5 MA) | CHARVÁT Martin (7.4 MA) | DVOŘÁK Martin (9.8 MA) | ŽIŽKA Petr (10.6 MA) |
09:10 | HALA Ivo (12.7 PL) | ŠPILÁČEK Dominik (14.6 PL) | HANZL Robert (10.2 MA) | VLASÁK Roman (23.0 PL) |
09:20 | ČERMÁK Patrik (5.2 MA) | BROŽ Jiří (13.2 MA) | ŠMÍDA Jan (2.6 MA) | MRÁKOTA David (3.7 MA) |
09:30 | STŘÍLKA Jan (14.6 PL) | PAVLÍK Jan (11.0 PL) | HRABAL Jiří (29.0 PL) | |
09:40 | DVOŘÁK Vlastimil (7.1 PL) | DVOŘÁKOVÁ Eva (16.4 PL) | ZIKMUND David (11.2 PL) | |
09:50 | JANEBA Pavel (12.1 PL) | ROSENKRANZ Jan (13.9 PL) | LAUER Tomáš (14.8 PL) | WACHAL Ondřej (16.6 PL) |
10:00 | JÄHNKE Jana (10.8 PL) | PRADE Petr (11.9 PL) | MÜLLER Michal (23.3 PL) | |
10:10 | MOC Antonín (6.2 PL) | BUDINSKÁ Šárka (20.6 PL) | DVOŘÁK Jan (15.9 PL) | BUDINSKÝ Roman (19.6 PL) |
10:20 | TRČKA Lukáš (16.0 PL) | BEŇ Jan (25.9 PL) | NOVÝ Stanislav (19.0 PL) | NOVÁ Leona (26.1 PL) |
10:30 | GROSAM Jan (23.5 PL) | PALAS Pavel (31.0 PL) | VYSUŠIL Michal (14.9 PL) | ZBYTOVSKÝ Kryštof (32.7 PL) |
Galerie
Přihlášení hráči
Jméno | Reg. číslo | Handicap |
---|---|---|
BARTOŇ Petr | 0100291 | 8.6 |
BÍLEK Luboš | 0440586 | 5.5 |
BÍLEK Petr | 2200003 | 3.1 |
BŘEZINA Jiří | 2200041 | 5.2 |
BROŽ Jiří | 1380050 | 13.2 |
ČERMÁK Patrik | 1000107 | 5.2 |
ČERVENÝ Josef | 1350819 | 6.0 |
ČERVINKA Adolf | 2200046 | 7.1 |
CHARVÁT Martin | 1190017 | 7.4 |
CULEK Adam | 0680199 | 4.2 |
CULEK Jan | 0680175 | 15.0 |
DĚDEK Petr | 2080001 | 7.9 |
DVOŘÁK Martin | 0031425 | 9.8 |
FÁREK Vladimír | 0650843 | 3.3 |
FATKA Ondřej | 0501157 | 13.4 |
HANZL Robert | 2200027 | 10.2 |
HAVELKA Miroslav | 2200009 | 6.7 |
HRUBÝ Václav | 1410110 | 8.8 |
JANOŠ Martin | 1960075 | 8.3 |
KALHOUS Richard | 0500797 | 10.9 |
KAMENÍČEK Jan | 1800448 | 11.4 |
KARAS Miroslav | 0461769 | 13.1 |
KMENT Miloslav | 1990292 | 7.1 |
KUDERA Tomáš | 1250104 | 12.7 |
KUPKA Jan | 1803059 | 7.5 |
KVERKA Zdeněk | 1430285 | 8.8 |
LANGR Marek | 1370301 | 4.5 |
LUKAVSKÝ Jindřich | 1540059 | 11.1 |
MACHÁČEK Vladimír | 1190011 | 3.5 |
MRÁKOTA David | 1641024 | 3.7 |
NETOLICKÝ Tomáš | 1240235 | 9.0 |
NOVÁK Vladimír | 2200034 | 8.1 |
PALKA Peter | SK17631 | 13.8 |
POTOCKÝ Robert | SK11238 | 11.4 |
ŠMÍDA Jan | 1641023 | 2.6 |
SVĚCENÝ Petr | 1150295 | 12.1 |
VAGNER Karel | 1540283 | 10.5 |
VALDAUF Karel | 2200039 | 8.2 |
VODSEĎÁLEK Tomáš | 2080017 | 7.2 |
ŽIŽKA Petr | 1540080 | 10.6 |
BEDNAŘÍK Petr | 0190714 | 14.5 |
BEŇ Jan | 0630881 | 25.9 |
BRUNER Josef | 0230764 | 22.6 |
BUDINSKÁ Šárka | 0031766 | 20.6 |
BUDINSKÝ Roman | 1400027 | 19.6 |
DUŠEK Tomáš | 0785145 | 25.3 |
DVOŘÁK Jan | 1400029 | 15.9 |
DVOŘÁK Vlastimil | 0040648 | 7.1 |
DVOŘÁKOVÁ Eva | 0040813 | 16.4 |
FLORIÁN Roman | 1640525 | 18.8 |
GROSAM Jan | 0981196 | 23.5 |
HALA Ivo | 0191482 | 12.7 |
HRABAL Jiří | 0750688 | 29.0 |
JÄHNKE Jana | 1540211 | 10.8 |
JANDÁK Jan | 1250723 | 20.7 |
JANEBA Pavel | 1360148 | 12.1 |
KADAVÝ Oto | 1804422 | 8.1 |
KESZELI Štěpán | 0987761 | 13.6 |
KRAJÍČEK Lukáš | 1802686 | 13.0 |
KRAJÍČEK Václav | 1802685 | 19.3 |
KRŇANSKÁ Jana | 1641373 | 8.8 |
LAUER Tomáš | 1540325 | 14.8 |
LUKAVSKÁ Martina | 1540332 | 15.8 |
MAŠITA Jiří | 1080056 | 2.7 |
MATOUŠEK Martin | 1800359 | 14.1 |
MOC Antonín | 1400039 | 6.2 |
MOC Břetislav | 0984293 | 18.9 |
MOCOVÁ Michaela | 0984294 | 26.8 |
MÜLLER Michal | 1804237 | 23.3 |
NOVÁ Leona | 1390254 | 26.1 |
NOVÝ Stanislav | 1390253 | 19.0 |
PALAS Pavel | 0987147 | 31.0 |
PAVLÍK Jan | 1850133 | 11.0 |
PECHA Jaroslav | 0281481 | 11.2 |
PRADE Petr | 0530373 | 11.9 |
ROSENKRANZ Jan | 1360145 | 13.9 |
SALAČ Martin | 0140509 | 4.8 |
SLÁDEK Roman | 1640532 | 26.9 |
ŠPILÁČEK Dominik | 1802389 | 14.6 |
STŘÍLKA Jan | 1031112 | 14.6 |
SVOBODA Lubor | 0500832 | 21.7 |
TODT Martin | 0040897 | 32.7 |
TOMANOVÁ Amálie | 1081362 | 16.8 |
TRČKA Lukáš | 0650973 | 16.0 |
UHROVÁ Iveta | 0440296 | 10.8 |
VLASÁK Roman | 2200176 | 23.0 |
VYSUŠIL Michal | 1641321 | 14.9 |
WACHAL Ondřej | 1540280 | 16.6 |
ZIKMUND David | 0984661 | 11.2 |
BARTUŠKA Roman | 0785662 | 9.0 |
DOLNÍK Božetěch | 0986441 | 14.2 |
KRÁTKÝ František | 1330186 | 18.4 |
PODEŠVA Richard | 0650651 | 8.2 |
ŠINDELKA Roman | 0252594 | 10.9 |
SISIK Mario | SK15093 | 19.6 |
TRACHTA Tomáš | 1030478 | 16.9 |
ZBYTOVSKÝ Kryštof | 1220383 | 32.7 |
MATOUŠKOVÁ Kateřina | 1800645 | 23.1 |
VICHROVÁ Daniela | 1801303 | 12.0 |
Statistika turnaje
Jamka | PAR | Počet ran | Průměr | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamka 1 | 4 | 204 | 5,23 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 3 | 7 |
Jamka 2 | 3 | 146 | 3,74 | 0 | 0 | 1 | 12 | 22 | 4 | 0 |
Jamka 3 | 4 | 201 | 5,15 | 0 | 0 | 1 | 9 | 15 | 12 | 2 |
Jamka 4 | 4 | 194 | 4,97 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 7 | 2 |
Jamka 5 | 4 | 184 | 4,72 | 0 | 0 | 2 | 17 | 14 | 4 | 2 |
Jamka 6 | 5 | 230 | 5,90 | 0 | 0 | 1 | 13 | 17 | 6 | 2 |
Jamka 7 | 4 | 177 | 4,54 | 0 | 0 | 2 | 22 | 10 | 3 | 2 |
Jamka 8 | 4 | 198 | 5,08 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 11 | 3 |
Jamka 9 | 3 | 142 | 3,64 | 0 | 0 | 1 | 19 | 14 | 4 | 1 |
Jamka 10 | 4 | 192 | 4,92 | 0 | 0 | 1 | 9 | 22 | 6 | 1 |
Jamka 11 | 4 | 191 | 4,90 | 0 | 0 | 1 | 14 | 14 | 8 | 2 |
Jamka 12 | 4 | 194 | 4,97 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 6 | 5 |
Jamka 13 | 3 | 161 | 4,13 | 0 | 0 | 1 | 10 | 18 | 5 | 5 |
Jamka 14 | 5 | 236 | 6,05 | 0 | 0 | 1 | 15 | 12 | 7 | 4 |
Jamka 15 | 4 | 184 | 4,72 | 0 | 0 | 3 | 18 | 11 | 3 | 4 |
Jamka 16 | 4 | 202 | 5,18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 24 | 4 | 4 |
Jamka 17 | 3 | 142 | 3,64 | 0 | 0 | 3 | 12 | 21 | 2 | 1 |
Jamka 18 | 5 | 229 | 5,87 | 0 | 0 | 1 | 12 | 18 | 7 | 1 |