Výsledky tento rok
Datum | # | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran |
---|
Historie výsledků
# | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1600293600 17-09-2020 | GPA Golf Tour Masters - Diamond Race PGA National Prague Oaks | 10.2 / 14.0 | 1 | 90000 | -1 | 85 | |
1599084000 03-09-2020 | GPA Golf Tour Masters - MAJOR Albatross Golf Resort | 10.8 / 14.0 | 3 | 85000 | -1 | 85 | |
1598479200 27-08-2020 | GPA Golf Tour Masters - Diamond Race Golf Resort Karlovy Vary | 11.2 / 14.0 | 13 | 15000 | 6 | 92 | |
1597183200 12-08-2020 | GPA Golf Tour Masters Golf Resort Konopiště | 13.0 / 15.0 | 24 | 0 | 2 | 89 | |
1596664800 06-08-2020 | GPA Golf Tour Masters - MAJOR Fontana Golf Club | 12.7 / 15.0 | 30 | 0 | 15 | 101 | |
1596146400 31-07-2020 | GPA Golf Tour Masters - Diamond Race Čeladná | 12.4 / 15.0 | 21 | 0 | 6 | 93 | |
1596060000 30-07-2020 | GPA Golf Tour Masters Ostravice | 12.4 / 15.0 | 35 | 0 | 20 | 107 | |
1595109600 19-07-2020 | GPA Golf Tour Masters Hluboká - Texas dvojic | 12.4 / 14.0 | 11 | 0 | 66 | 70 | |
1595023200 18-07-2020 | GPA Golf Tour Masters - Castle Cup Hluboká | 11.7 / 0.0 | 3 | 40000 | -2 | 84 | |
1592949600 24-06-2020 | GPA Golf Tour Masters Ypsilon | 11.7 / 13.0 | 28 | 0 | 7 | 94 | |
1592431200 18-06-2020 | GPA Golf Tour Masters - Diamond Race Casa Serena | 11.5 / 15.0 | 8 | 26500 | 6 | 92 | |
1591912800 12-06-2020 | GPA Golf Tour Masters Karlštejn | 11.5 / 14.0 | 39 | 0 | 9 | 95 | |
1591221600 04-06-2020 | GPA Golf Tour Masters 2020 Zbraslav - Turnaj dvojic | 11.3 / 15.0 | 24 | 0 | 2 | 99 | |
1568844000 19-09-2019 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2019 Albatros | 12.0 / 15.0 | 13 | 27500 | 6 | 93 | |
1567634400 05-09-2019 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2019 Dýšina | 12.0 / 14.0 | 20 | 10750 | 7 | 93 | |
1567029600 29-08-2019 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2019 Karlštejn | 11.9 / 15.0 | 24 | 5500 | 6 | 93 | |
1566511200 23-08-2019 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2019 Ypsilon | 11.8 / 13.0 | 22 | 8000 | 9 | 94 | |
1565215200 08-08-2019 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2019 Mariánské Lázně | 11.4 / 14.0 | 33 | 0 | 15 | 101 | |
1564005600 25-07-2019 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2019 FONTANA | 11.2 / 12.0 | 21 | 18333 | 5 | 88 | |
1561500000 26-06-2019 | WCGC – World Corporate Golf Challenge 2019 Casa Serena | 10.6 / 14.0 | 21 | 8625 | 4 | 89 | |
1560463200 14-06-2019 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2019 Penati Heritage | 10.4 / 11.0 | 19 | 11250 | 9 | 92 | |
1560376800 13-06-2019 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2019 Penati Legend | 10.3 / 11.0 | 24 | 6000 | 8 | 92 | |
1559167200 30-05-2019 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2019 Karlovy Vary | 10.0 / 12.0 | 14 | 14000 | 9 | 93 | |
1557957600 16-05-2019 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2019 Haugschlag | 10.3 / 11.0 | 10 | 15750 | 3 | 86 | |
1472162400 26-08-2016 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2016 Mariánské Lázně | 10.6 / 12.0 | 1 | 40000 | -1 | 83 |
Statistiky
Kategorie | Výsledek |
---|---|
Turnaje | 25 |
Albatros + | |
Eagles | |
Birdie | 18 |
PAR | 152 |
Bogey | 162 |
DOUBLE Bogey | 85 |
TRIPLE Bogey + | 51 |
Rekordy Tour Masters
Rekord
Turnaj
Hodnota