31-07-2020
GPA Golf Tour Masters - Diamond Race
Čeladná
Aktuality
-
Je nám velkým potěšním představit jako dalšího nového partnera našich tour holičství Truefitt & Hill. V nadcházející sezóně se tak můžete těšit nejen na ceny od tohoto partnera, ale i na ...
-
Vážení hráčí, S radostí Vám představujeme nového partnera GPA GOLF TOUR 2021 společnost ENERVIT - specialistu na výživu pro sportovce. V rámci našich tour se tak můžete těšit na produkty tohoto výrobce. Sportujte ...
-
-
S velkým potěšením Vám představujeme nového partnera GPA MASTERS 2021, kterým se stává vinařství Fontezoppa zastoupená naším spoluhráčem Jiřím Konečným, na ...
-
První smlouvy, přinášejí i první jistoty ve startovní listině příštího roku. Koho tedy uvidíme na startu příštího již 14.ročníku? Jistotu startu mají dle propozic tour trojnásobný vítěz tour Petr Bílek, který bude ...
-
-
Dlouho očekávaná chvíle je tady . Dnes oznámila agentura GPA , že příští ročník 14.ročník GPA GOLF TOUR MASTERS nejenom bude, ale bude se premiérově hrát finále na tři kola ...
-
Na hřišti Panorama Kácov se uskutečnil poslední letošní turnaj série GPA MASTERS 2020 pod názvem GPA MASTERS WINNERS CUP 2020, který jak již název napovídá byl určený všem vítězům, jednotlivých turnajů ...
-
Výsledky turnaje
# | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠMÍDA Jan | 1641023 | 1.2 / 4.0 | 40 | 90000 | -4 | 72 | |
2 | MRÁKOTA David | 1641024 | 1.4 / 4.0 | 39 | 72000 | -3 | 73 | |
3 | HAVELKA Miroslav | 2200009 | 6.9 / 11.0 | 38 | 60000 | -2 | 81 | |
4 | HANZL Robert | 2200027 | 8.4 / 11.0 | 37 | 48000 | -1 | 82 | |
4 | BÍLEK Petr | 2200003 | 2.2 / 5.0 | 37 | 48000 | -1 | 76 | |
4 | VODSEĎÁLEK Tomáš | 2080017 | 6.1 / 10.0 | 37 | 48000 | -1 | 81 | |
7 | KALHOUS Richard | 0500797 | 10.3 / 13.0 | 36 | 30250 | 0 | 85 | |
7 | KAMENÍČEK Jan | 1800448 | 12.0 / 15.0 | 36 | 30250 | 0 | 87 | |
7 | BŘEZINA Jiří | 2200041 | 3.5 / 7.0 | 36 | 30250 | 0 | 79 | |
7 | CULEK Adam | 0680199 | 3.6 / 7.0 | 37 | 30250 | 0 | 79 | |
11 | ČERMÁK Patrik | 1000107 | 3.3 / 6.0 | 35 | 20000 | 1 | 79 | |
11 | JAROŠ Zdeněk | 1641187 | 5.2 / 9.0 | 35 | 20000 | 1 | 82 | |
13 | MACHÁČEK Vladimír | 1190011 | 4.5 / 8.0 | 34 | 13000 | 2 | 82 | |
13 | FIALA Richard | 0440964 | 11.3 / 15.0 | 34 | 13000 | 2 | 89 | |
13 | KMENT Miloslav | 1990292 | 6.6 / 11.0 | 34 | 13000 | 2 | 85 | |
13 | PALKA Peter | SK17631 | 8.9 / 14.0 | 34 | 13000 | 2 | 88 | |
17 | CHARVÁT Martin | 1190017 | 9.0 / 11.0 | 34 | 8000 | 3 | 86 | |
18 | KUPKA Jan | 1803059 | 8.2 / 10.0 | 33 | 5000 | 4 | 86 | |
18 | BÍLEK Luboš | 0440586 | 3.9 / 7.0 | 33 | 5000 | 4 | 83 | |
20 | ČERVINKA Adolf | 2200046 | 7.0 / 9.0 | 31 | 3000 | 5 | 86 | |
21 | SVĚCENÝ Petr | 1150295 | 13.2 / 15.0 | 30 | 0 | 6 | 93 | |
21 | ŽIŽKA Petr | 1540080 | 12.4 / 15.0 | 31 | 0 | 6 | 93 | |
21 | NOVÁK Vladimír | 2200034 | 8.3 / 11.0 | 32 | 0 | 6 | 89 | |
24 | HYSKÝ Jan | 2080041 | 7.6 / 10.0 | 29 | 0 | 7 | 89 | |
24 | HRUBÝ Václav | 1410110 | 7.3 / 9.0 | 31 | 0 | 7 | 88 | |
26 | ŠTĚPANÍK Zbyněk | 1803355 | 13.2 / 15.0 | 27 | 0 | 9 | 96 | |
26 | VALDAUF Karel | 2200039 | 9.3 / 14.0 | 29 | 0 | 9 | 95 | |
26 | DĚDEK Petr | 2080001 | 9.7 / 12.0 | 27 | 0 | 9 | 93 | |
29 | VODSEĎÁLEK Adam | 2200064 | 13.5 / 15.0 | 26 | 0 | 10 | 97 | |
29 | ČERVENÝ Josef | 1350819 | 6.5 / 8.0 | 28 | 0 | 10 | 90 | |
31 | KAFKA Marek | 0670520 | 9.1 / 12.0 | 28 | 0 | 11 | 95 | |
32 | LUKAVSKÝ Jindřich | 1540059 | 11.9 / 15.0 | 26 | 0 | 14 | 101 | |
33 | POTOCKÝ Robert | SK11238 | 15.5 / 15.0 | 26 | 0 | 15 | 102 | |
34 | FOLTÁN Jiří | 1040322 | 8.3 / 11.0 | 23 | 0 | 17 | 100 | |
35 | CULEK Jan | 0680175 | 15.4 / 15.0 | 22 | 0 | 18 | 105 |
Startovní listina
Kolo 1
Startovací jamka 1
Čas | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
09:00 | PALKA Peter (8.9 MA) | BŘEZINA Jiří (3.4 MA) | VODSEĎÁLEK Tomáš (5.8 MA) | ČERMÁK Patrik (3.3 MA) |
09:10 | BÍLEK Petr (2.0 MA) | BÍLEK Luboš (3.9 MA) | DĚDEK Petr (9.9 MA) | CULEK Adam (3.7 MA) |
09:20 | ČERVINKA Adolf (8.0 MA) | CHARVÁT Martin (8.4 MA) | KAMENÍČEK Jan (11.5 MA) | FOLTÁN Jiří (8.4 MA) |
09:30 | MACHÁČEK Vladimír (4.5 MA) | HAVELKA Miroslav (6.6 MA) | ŠMÍDA Jan (1.1 MA) | ČERVENÝ Josef (6.5 MA) |
09:40 | MRÁKOTA David (1.8 MA) | HRUBÝ Václav (7.3 MA) | KMENT Miloslav (6.1 MA) | HANZL Robert (8.2 MA) |
Startovací jamka 10
Čas | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
09:00 | SVĚCENÝ Petr (13.1 MA) | ŠTĚPANÍK Zbyněk (13.3 MA) | FIALA Richard (11.3 MA) | HYSKÝ Jan (7.7 MA) |
09:10 | NOVÁK Vladimír (8.3 MA) | VALDAUF Karel (9.3 MA) | KUPKA Jan (8.0 MA) | ŽIŽKA Petr (12.7 MA) |
09:20 | VODSEĎÁLEK Adam (13.5 MA) | CULEK Jan (15.4 MA) | LUKAVSKÝ Jindřich (12.5 MA) | KAFKA Marek (9.3 MA) |
09:30 | KRAMERIUS Michal (16.3 MA) | KALHOUS Richard (10.2 MA) | POTOCKÝ Robert (15.5 MA) | JAROŠ Zdeněk (5.0 MA) |
09:40 |
Přihlášení hráči
Jméno | Reg. číslo | Handicap |
---|---|---|
HANZL Robert | 2200027 | 8.2 |
VALDAUF Karel | 2200039 | 9.3 |
ŽIŽKA Petr | 1540080 | 12.7 |
KAMENÍČEK Jan | 1800448 | 11.5 |
ČERMÁK Patrik | 1000107 | 3.3 |
KMENT Miloslav | 1990292 | 6.1 |
FOLTÁN Jiří | 1040322 | 8.4 |
HRUBÝ Václav | 1410110 | 7.3 |
MRÁKOTA David | 1641024 | 1.8 |
JAROŠ Zdeněk | 1641187 | 5.0 |
CULEK Adam | 0680199 | 3.7 |
CULEK Jan | 0680175 | 15.4 |
VODSEĎÁLEK Adam | 2200064 | 13.5 |
VODSEĎÁLEK Tomáš | 2080017 | 5.8 |
POTOCKÝ Robert | SK11238 | 15.5 |
HYSKÝ Jan | 2080041 | 7.7 |
ČERVINKA Adolf | 2200046 | 8.0 |
KALHOUS Richard | 0500797 | 10.2 |
BŘEZINA Jiří | 2200041 | 3.4 |
PALKA Peter | SK17631 | 8.9 |
KRAMERIUS Michal | 2080084 | 16.3 |
BÍLEK Luboš | 0440586 | 3.9 |
ČERVENÝ Josef | 1350819 | 6.5 |
KUPKA Jan | 1803059 | 8.0 |
ŠMÍDA Jan | 1641023 | 1.1 |
LUKAVSKÝ Jindřich | 1540059 | 12.5 |
HAVELKA Miroslav | 2200009 | 6.6 |
SVĚCENÝ Petr | 1150295 | 13.1 |
BÍLEK Petr | 2200003 | 2.0 |
DĚDEK Petr | 2080001 | 9.9 |
CHARVÁT Martin | 1190017 | 8.4 |
MACHÁČEK Vladimír | 1190011 | 4.5 |
NOVÁK Vladimír | 2200034 | 8.3 |
FIALA Richard | 0440964 | 11.3 |
ŠTĚPANÍK Zbyněk | 1803355 | 13.3 |
KAFKA Marek | 0670520 | 9.3 |
Statistika turnaje
Jamka | PAR | Počet ran | Průměr | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamka 1 | 5 | 209 | 5,97 | 0 | 0 | 2 | 12 | 12 | 5 | 4 |
Jamka 2 | 4 | 183 | 5,23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 6 | 5 |
Jamka 3 | 3 | 132 | 3,77 | 0 | 0 | 1 | 12 | 17 | 4 | 1 |
Jamka 4 | 4 | 159 | 4,54 | 0 | 0 | 3 | 18 | 10 | 1 | 3 |
Jamka 5 | 4 | 148 | 4,23 | 0 | 0 | 3 | 22 | 9 | 1 | 0 |
Jamka 6 | 3 | 127 | 3,63 | 0 | 0 | 3 | 13 | 16 | 0 | 3 |
Jamka 7 | 5 | 217 | 6,20 | 0 | 0 | 1 | 8 | 14 | 7 | 5 |
Jamka 8 | 4 | 176 | 5,03 | 0 | 0 | 1 | 14 | 11 | 5 | 4 |
Jamka 9 | 4 | 163 | 4,66 | 0 | 0 | 5 | 14 | 9 | 2 | 5 |
Jamka 10 | 5 | 216 | 6,17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | 7 | 3 |
Jamka 11 | 4 | 166 | 4,74 | 0 | 0 | 1 | 11 | 19 | 4 | 0 |
Jamka 12 | 4 | 188 | 5,37 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 | 12 | 3 |
Jamka 13 | 4 | 164 | 4,69 | 0 | 0 | 5 | 11 | 13 | 3 | 3 |
Jamka 14 | 4 | 162 | 4,63 | 0 | 0 | 1 | 18 | 11 | 4 | 1 |
Jamka 15 | 3 | 144 | 4,11 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 5 | 4 |
Jamka 16 | 5 | 206 | 5,89 | 0 | 0 | 1 | 10 | 17 | 6 | 1 |
Jamka 17 | 3 | 142 | 4,06 | 0 | 0 | 1 | 12 | 12 | 5 | 5 |
Jamka 18 | 4 | 165 | 4,71 | 0 | 0 | 1 | 13 | 16 | 5 | 0 |