JAMKOVKAVýhra +1b Remíza 0bProhra -1b Postupuje 32 hráčů (min 5 turnajů) |
|---|
Jamkovka tabulka - Celkově
| Pořadí | Jméno | Výhry | Remízy. | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| DĚDEK Petr | 126 | 26 | 84 | 42 | |
| ČERVINKA Adolf | 8 | 3 | 111 | -103 | |
| VALDAUF Karel | 51 | 16 | 169 | -118 | |
| HRUBÝ Václav | 148 | 18 | 70 | 78 | |
| ČERVENÝ Josef | 109 | 18 | 109 | 0 | |
| JAROŠ Zdeněk | 82 | 18 | 136 | -54 | |
| BABČÁK Peter | 103 | 23 | 110 | -7 | |
| BAUDIS Jiří | 74 | 22 | 140 | -66 |


Liga