JAMKOVKAVýhra +1b Remíza 0bProhra -1b Postupuje 32 hráčů (min 5 turnajů) |
|---|
Jamkovka tabulka - Celkově
| Pořadí | Jméno | Výhry | Remízy. | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| BÍLEK Petr | 226 | 38 | 84 | 142 | |
| DĚDEK Petr | 182 | 22 | 144 | 38 | |
| ČERVINKA Adolf | 103 | 18 | 227 | -124 | |
| VALDAUF Karel | 145 | 31 | 172 | -27 | |
| HRUBÝ Václav | 268 | 31 | 49 | 219 | |
| ČERVENÝ Josef | 172 | 33 | 143 | 29 | |
| VODSEĎÁLEK Tomáš | 232 | 27 | 89 | 143 | |
| JAROŠ Zdeněk | 118 | 32 | 198 | -80 | |
| VODSEĎÁLEK Adam | 203 | 43 | 102 | 101 | |
| BERAN Aleš | 26 | 8 | 56 | -30 | |
| BABČÁK Peter | 56 | 16 | 276 | -220 | |
| BAUDIS Jiří | 25 | 6 | 147 | -122 |


Liga