Soutež Klub pánu z PonožkovicSoutěž na 12. jamce |
|---|
Soutěž s Klubem pánu z ponožkovic na jamce číslo 12
Vítěz celoroční soutěže získá poukaz na 12 měsíců a 3 páry.
Na každém turnaji bude vyhodnocen nejlepší hráč systémem součtu brutto + netto stablefordových bodů na 12. Jamce, který získá pokuaz na 6 měsíců a dva páry ponožek Po každém turnaji bude aktualizován celoroční žebříček. Do konečného pořadí se bude započítávat pět nejlepších brutto + netto výsledků na jamce číslo 17 každého hráče (soutěže se bude odehrávat na 7 turnajích jednotlivců v základní části). V případě rovnosti bodů bude rozhodovat nižší HCP hráče. Soutěž je určena pro kategorii Masters i Players
| Pořadí | Hráč | Celkem | Fontana |
|---|---|---|---|
| DĚDEK Petr | 14 | 5 | |
| ČERVINKA Adolf | 1 | 0 | |
| VALDAUF Karel | 7 | 1 | |
| HRUBÝ Václav | 16 | 5 | |
| ČERVENÝ Josef | 10 | 1 | |
| JAROŠ Zdeněk | 12 | 3 | |
| JAROŠ Sebastian | 5 | 3 | |
| DĚDEK ml. Petr | 16 | 4 | |
| NEMČKO Vladimír | 3 | 3 | |
| BABČÁK Peter | 14 | 3 | |
| BAUDIS Jiří | 8 | 1 | |
| MERHAUT Lukáš | 4 | 3 | |
| BAUDIS Adam | 18 | 3 | |
| FORSTER Jakob | 15 | 2 | |
| DAUM David | 8 | 3 | |
| DANIEL Michal | 9 | 0 | |
| MÜLLER Louis | 13 | 0 |


Liga