Soutež Klub pánu z PonožkovicSoutěž na 12. jamce |
|---|
Soutěž s Klubem pánu z ponožkovic na jamce číslo 12
Vítěz celoroční soutěže získá poukaz na 12 měsíců a 3 páry.
Na každém turnaji bude vyhodnocen nejlepší hráč systémem součtu brutto + netto stablefordových bodů na 12. Jamce, který získá pokuaz na 6 měsíců a dva páry ponožek Po každém turnaji bude aktualizován celoroční žebříček. Do konečného pořadí se bude započítávat pět nejlepších brutto + netto výsledků na jamce číslo 17 každého hráče (soutěže se bude odehrávat na 7 turnajích jednotlivců v základní části). V případě rovnosti bodů bude rozhodovat nižší HCP hráče. Soutěž je určena pro kategorii Masters i Players
| Pořadí | Hráč | Celkem | Fontana |
|---|---|---|---|
| BÍLEK Petr | 12 | 2 | |
| DĚDEK Petr | 12 | 3 | |
| ČERVINKA Adolf | 16 | 5 | |
| VALDAUF Karel | 6 | 3 | |
| HRUBÝ Václav | 10 | 3 | |
| ČERVENÝ Josef | 9 | 0 | |
| VODSEĎÁLEK Tomáš | 6 | 3 | |
| JAROŠ Zdeněk | 8 | 3 | |
| VODSEĎÁLEK Adam | 6 | 3 | |
| BERAN Aleš | 4 | 4 | |
| JAROŠ Sebastian | 4 | 1 | |
| DĚDEK ml. Petr | 14 | 4 | |
| HABURA Jiří | 16 | 5 | |
| PÁLKA Jozef | 9 | 0 | |
| NEMČKO Vladimír | 5 | 1 | |
| BABČÁK Peter | 3 | 3 | |
| ORÁVIK Peter | 12 | 3 | |
| VACHOUŠEK Jan | 1 | 1 | |
| BAUDIS Jiří | 1 | 0 | |
| MERHAUT Lukáš | 9 | 0 | |
| BAUDIS Adam | 8 | 1 | |
| WOLF Karol | 1 | 1 | |
| SINGH Sohail | 5 | 3 | |
| DAUM David | 9 | 0 | |
| ENDERLE Gerald | 3 | 3 | |
| HÖSELE Bernd | 10 | 1 |


Liga