Soutež MattoniSoutěž na 11. jamce |
|---|
Soutěž se společností Mattoni na jamce číslo 11
Vítěz celoroční soutěže získá pitný režim od společnosti Mattoni na jeden měsíc.
Z každého turnaje se bude započítávat do celoročního žebříčku součet brutto a netto Stablefordových bodů na jamce číslo 11. Do konečného pořadí se bude započítávat pět nejlepších brutto + netto výsledků na jamce číslo 11 každého hráče (soutěže se bude odehrávat na 7 turnajích jednotlivců v základní části). V případě rovnosti bodů bude rozhodovat nižší HCP hráče. Soutěž je určena pro kategorii Masters i Players
| Pořadí | Hráč | Celkem | Fontana |
|---|---|---|---|
| BÍLEK Petr | 10 | 0 | |
| DĚDEK Petr | 4 | 0 | |
| ČERVINKA Adolf | 11 | 5 | |
| VALDAUF Karel | 10 | 3 | |
| HRUBÝ Václav | 16 | 6 | |
| ČERVENÝ Josef | 10 | 2 | |
| VODSEĎÁLEK Tomáš | 12 | 2 | |
| JAROŠ Zdeněk | 10 | 2 | |
| VODSEĎÁLEK Adam | 14 | 3 | |
| BERAN Aleš | 4 | 4 | |
| JAROŠ Sebastian | 8 | 1 | |
| DĚDEK ml. Petr | 14 | 4 | |
| HABURA Jiří | 10 | 2 | |
| PÁLKA Jozef | 18 | 5 | |
| NEMČKO Vladimír | 7 | 3 | |
| BABČÁK Peter | 10 | 0 | |
| ORÁVIK Peter | 18 | 5 | |
| VACHOUŠEK Jan | 2 | 2 | |
| BAUDIS Jiří | 5 | 0 | |
| MERHAUT Lukáš | 12 | 1 | |
| BAUDIS Adam | 8 | 2 | |
| WOLF Karol | 8 | 5 | |
| SINGH Sohail | 14 | 4 | |
| DAUM David | 16 | 3 | |
| ENDERLE Gerald | 4 | 4 | |
| HÖSELE Bernd | 8 | 3 |


Liga