Soutež MattoniSoutěž na 11. jamce |
|---|
Soutěž se společností Mattoni na jamce číslo 11
Vítěz celoroční soutěže získá pitný režim od společnosti Mattoni na jeden měsíc.
Z každého turnaje se bude započítávat do celoročního žebříčku součet brutto a netto Stablefordových bodů na jamce číslo 11. Do konečného pořadí se bude započítávat pět nejlepších brutto + netto výsledků na jamce číslo 11 každého hráče (soutěže se bude odehrávat na 7 turnajích jednotlivců v základní části). V případě rovnosti bodů bude rozhodovat nižší HCP hráče. Soutěž je určena pro kategorii Masters i Players
| Pořadí | Hráč | Celkem | Fontana |
|---|---|---|---|
| DĚDEK Petr | 12 | 2 | |
| ČERVINKA Adolf | 3 | 0 | |
| VALDAUF Karel | 3 | 1 | |
| HRUBÝ Václav | 6 | 0 | |
| ČERVENÝ Josef | 14 | 4 | |
| JAROŠ Zdeněk | 4 | 2 | |
| JAROŠ Sebastian | 8 | 3 | |
| DĚDEK ml. Petr | 20 | 6 | |
| NEMČKO Vladimír | 3 | 3 | |
| BABČÁK Peter | 9 | 3 | |
| BAUDIS Jiří | 4 | 3 | |
| MERHAUT Lukáš | 15 | 5 | |
| BAUDIS Adam | 12 | 2 | |
| FORSTER Jakob | 12 | 2 | |
| DAUM David | 12 | 0 | |
| DANIEL Michal | 10 | 3 | |
| MÜLLER Louis | 16 | 4 |


Liga