Soutež DesticonSoutěž na 4. jamce |
|---|
Soutěž se společností Desticon na jamce číslo 4
Na každém turnaji získá nejúspěšnější hráč na jamce číslo 4. vypichovátko od společnosti Loudmouth. Výhodnocení bude probíhat součtem brutto a netto stablefordových bodů na jamce číslo 4. V případě rovnosti bodů bude rozhodovat nižší HCP hráče.Soutěž je určena pro kategorii Masters i Players.
| Pořadí | Hráč | Celkem | Fontana |
|---|---|---|---|
| BÍLEK Petr | 18 | 4 | |
| DĚDEK Petr | 10 | 1 | |
| ČERVINKA Adolf | 7 | 0 | |
| VALDAUF Karel | 13 | 3 | |
| HRUBÝ Václav | 22 | 7 | |
| ČERVENÝ Josef | 20 | 5 | |
| VODSEĎÁLEK Tomáš | 20 | 5 | |
| JAROŠ Zdeněk | 17 | 7 | |
| VODSEĎÁLEK Adam | 15 | 5 | |
| BERAN Aleš | 1 | 1 | |
| JAROŠ Sebastian | 18 | 5 | |
| DĚDEK ml. Petr | 14 | 6 | |
| HABURA Jiří | 14 | 5 | |
| PÁLKA Jozef | 12 | 5 | |
| NEMČKO Vladimír | 13 | 0 | |
| BABČÁK Peter | 6 | 3 | |
| ORÁVIK Peter | 14 | 5 | |
| VACHOUŠEK Jan | 5 | 5 | |
| BAUDIS Jiří | 3 | 0 | |
| MERHAUT Lukáš | 13 | 5 | |
| BAUDIS Adam | 16 | 3 | |
| WOLF Karol | 8 | 5 | |
| SINGH Sohail | 12 | 3 | |
| DAUM David | 18 | 7 | |
| ENDERLE Gerald | 5 | 5 | |
| HÖSELE Bernd | 18 | 5 |


Liga