Soutež DesticonSoutěž na 4. jamce |
|---|
Soutěž se společností Desticon na jamce číslo 4
Na každém turnaji získá nejúspěšnější hráč na jamce číslo 4. vypichovátko od společnosti Loudmouth. Výhodnocení bude probíhat součtem brutto a netto stablefordových bodů na jamce číslo 4. V případě rovnosti bodů bude rozhodovat nižší HCP hráče.Soutěž je určena pro kategorii Masters i Players.
| Pořadí | Hráč | Celkem | Fontana |
|---|---|---|---|
| DĚDEK Petr | 12 | 3 | |
| ČERVINKA Adolf | 5 | 0 | |
| VALDAUF Karel | 10 | 3 | |
| HRUBÝ Václav | 18 | 5 | |
| ČERVENÝ Josef | 13 | 0 | |
| JAROŠ Zdeněk | 18 | 5 | |
| JAROŠ Sebastian | 12 | 1 | |
| DĚDEK ml. Petr | 14 | 4 | |
| NEMČKO Vladimír | 5 | 5 | |
| BABČÁK Peter | 16 | 3 | |
| BAUDIS Jiří | 11 | 0 | |
| MERHAUT Lukáš | 16 | 3 | |
| BAUDIS Adam | 16 | 5 | |
| FORSTER Jakob | 14 | 1 | |
| DAUM David | 12 | 0 | |
| DANIEL Michal | 16 | 3 | |
| MÜLLER Louis | 20 | 4 |


Liga