Výsledky tento rok
Datum | # | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1718920800 21-06-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Penati Legend | 11.0 / 15.0 | 20 | 0 | 10 | 98 | |
1718834400 20-06-2024 | GEPARD Golf Cup Penati Heritage | 11.0 / 14.0 | 12 | 0 | 10 | 96 | |
1717020000 30-05-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Casa Serena | 10.7 / 17.0 | 13 | 0 | 5 | 93 | |
1715119200 08-05-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Panorama Kácov | 10.6 / 14.0 | 23 | 0 | 11 | 97 | |
1714687200 03-05-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 PGA National Prague OAKS | 10.6 / 14.0 | 21 | 9250 | 4 | 90 |
Historie výsledků
# | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1694037600 07-09-2023 | GPA Golf Tour Masters 2023 _ Major Albatross Golf Resort | 10.8 / 0.0 | 7 | 45000 | 1 | 87 | |
1692223200 17-08-2023 | GPA Golf Tour Masters 2023 Karlštejn | 11.3 / 15.0 | 26 | 7500 | 8 | 95 | |
1691100000 04-08-2023 | GPA Golf Tour Masters 2023 - Texas dvojic Adamstal Golf Resort | 6.1 / 9.0 | 3 | 25000 | 68 | ||
1691013600 03-08-2023 | GPA Golf Tour Masters 2023 - Major Fontana Golf Club | 11.7 / 15.0 | 27 | 13000 | 8 | 95 | |
1687471200 23-06-2023 | GPA Golf Tour Masters 2023 - Turnaj dvojic Penati Heritage | 12.6 / 13.0 | 10 | 10850 | -3 | 89 | |
1687384800 22-06-2023 | GPA Golf Tour Masters 2023 Penati Legend | 12.4 / 15.0 | 19 | 11500 | 8 | 96 | |
1685570400 01-06-2023 | GPA Golf Tour Masters 2023 Casa Serena | 13.4 / 15.0 | 22 | 11100 | 6 | 92 | |
1684792800 23-05-2023 | GPA MASTERS 2023 turnaj týmů na 27 jamek Kácov | 13.4 / 8.0 | 1 | 40000 | -4 | 126 | |
1683237600 05-05-2023 | GPA Golf Tour Masters 2023 PGA National Prague Oaks | 12.9 / 15.0 | 34 | 3000 | 15 | 102 | |
1661896800 31-08-2022 | GPA Golf Tour Masters 2022 PGA National Prague Oaks | 14.0 / 15.0 | 33 | 2750 | 11 | 98 | |
1659650400 05-08-2022 | GPA Golf Tour Masters 2022 - Texas Dvojic Adamstal Golf Resort | 14.4 / 15.0 | 12 | 8750 | 67 | 72 | |
1659564000 04-08-2022 | GPA Golf Tour Masters 2022 - Major Fontana Golf Club | 14.2 / 15.0 | 17 | 20500 | 5 | 92 | |
1656021600 24-06-2022 | GPA Golf Tour Masters 2022 - MEMORIAL JURAJE PLECHLA Penati Heritage | 13.6 / 15.0 | 21 | 9750 | 10 | 97 | |
1655935200 23-06-2022 | GPA Golf Tour Masters 2022 Penati Legend | 13.5 / 15.0 | 24 | 9350 | 10 | 98 | |
1654120800 02-06-2022 | GPA Golf Tour Masters 2022 Casa Serena | 13.5 / 15.0 | 36 | 2250 | 19 | 105 | |
1652911200 19-05-2022 | GPA Golf Tour Masters 2022 - Best Ball Dvojic Prague City Golf - Zbraslav | 13.8 / 15.0 | 3 | 19600 | -4 | 94 | |
1631829600 17-09-2021 | GPA Golf Tour Players 2021 - Finále Fontana Golf Club | 13.0 / 14.0 | 13 | 0 | 9 | 95 | |
1628719200 12-08-2021 | GPA Golf Tour Masters 2021 - Diamond Race PGA National Prague Oaks | 13.0 / 15.0 | 39 | 1000 | 22 | 109 | |
1624572000 25-06-2021 | GPA Golf Tour Masters 2021 - Turnaj Dvojic Penati Heritage | 13.0 / 14.0 | 19 | 1750 | 0 | 90 | |
1624485600 24-06-2021 | GPA Golf Tour Masters 2021 - Diamond Race Penati Legend | 13.0 / 15.0 | 15 | 15500 | 6 | 94 | |
1623880800 17-06-2021 | GPA Golf Tour Masters 2021 Golf Resort Konopiště - Radecký | 12.9 / 15.0 | 7 | 19500 | 0 | 87 | |
1623362400 11-06-2021 | GPA Golf Tour Masters 2021 - Turnaj Dvojic Haugschlag - Old Course | 12.8 / 14.0 | 14 | 6250 | -1 | 100 | |
1623276000 10-06-2021 | GPA Golf Tour Masters 2021 Haugschlag - New Course | 12.9 / 13.0 | 27 | 6500 | 10 | 95 | |
1622671200 03-06-2021 | GPA Golf Tour Masters 2021 - Diamond Race Casa Serena | 12.8 / 15.0 | 999 | 0 | 0 | 0 | |
1622066400 27-05-2021 | GPA Golf Tour Masters 2021 Golf Resort Karlštejn | 12.8 / 15.0 | 38 | 750 | 13 | 100 | |
1600898400 24-09-2020 | GPA Golf Tour Masters Finále Fontana Golf Club | 12.6 / 15.0 | 5 | 0 | 3 | 89 | |
1600293600 17-09-2020 | GPA Golf Tour Masters - Diamond Race PGA National Prague Oaks | 13.0 / 15.0 | 2 | 66000 | 1 | 88 | |
1599084000 03-09-2020 | GPA Golf Tour Masters - MAJOR Albatross Golf Resort | 12.4 / 15.0 | 39 | 0 | 13 | 100 | |
1598479200 27-08-2020 | GPA Golf Tour Masters - Diamond Race Golf Resort Karlovy Vary | 12.4 / 15.0 | 22 | 0 | 11 | 98 | |
1597183200 12-08-2020 | GPA Golf Tour Masters Golf Resort Konopiště | 13.1 / 15.0 | 3 | 47500 | -5 | 82 | |
1596664800 06-08-2020 | GPA Golf Tour Masters - MAJOR Fontana Golf Club | 13.1 / 15.0 | 5 | 62400 | 4 | 90 | |
1596146400 31-07-2020 | GPA Golf Tour Masters - Diamond Race Čeladná | 13.2 / 15.0 | 21 | 0 | 6 | 93 | |
1596060000 30-07-2020 | GPA Golf Tour Masters Ostravice | 12.7 / 15.0 | 21 | 0 | 10 | 97 | |
1592949600 24-06-2020 | GPA Golf Tour Masters Ypsilon | 13.1 / 14.0 | 6 | 29000 | -1 | 86 | |
1592431200 18-06-2020 | GPA Golf Tour Masters - Diamond Race Casa Serena | 13.1 / 15.0 | 15 | 11000 | 8 | 94 | |
1591912800 12-06-2020 | GPA Golf Tour Masters Karlštejn | 13.1 / 15.0 | 18 | 1500 | 4 | 91 | |
1591221600 04-06-2020 | GPA Golf Tour Masters 2020 Zbraslav - Turnaj dvojic | 12.8 / 15.0 | 13 | 0 | -5 | 90 | |
1568844000 19-09-2019 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2019 Albatros | 11.3 / 15.0 | 11 | 31000 | 4 | 91 | |
1567634400 05-09-2019 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2019 Dýšina | 12.0 / 14.0 | 20 | 10750 | 7 | 93 | |
1567029600 29-08-2019 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2019 Karlštejn | 12.0 / 15.0 | 14 | 13500 | 2 | 89 | |
1566511200 23-08-2019 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2019 Ypsilon | 11.9 / 13.0 | 27 | 3500 | 12 | 97 | |
1565215200 08-08-2019 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2019 Mariánské Lázně | 11.6 / 15.0 | 27 | 3000 | 8 | 95 | |
1564005600 25-07-2019 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2019 FONTANA | 11.5 / 12.0 | 27 | 6000 | 7 | 90 | |
1561500000 26-06-2019 | WCGC – World Corporate Golf Challenge 2019 Casa Serena | 12.1 / 15.0 | 5 | 22833 | 0 | 86 | |
1560463200 14-06-2019 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2019 Penati Heritage | 11.8 / 12.0 | 19 | 11250 | 9 | 93 | |
1560376800 13-06-2019 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2019 Penati Legend | 11.8 / 13.0 | 7 | 16357 | 4 | 90 |
Statistiky
Kategorie | Výsledek |
---|---|
Turnaje | 51 |
Albatros + | |
Eagles | |
Birdie | 11 |
PAR | 238 |
Bogey | 373 |
DOUBLE Bogey | 188 |
TRIPLE Bogey + | 99 |
Rekordy Tour Masters
Rekord
Turnaj
Hodnota