08-05-2024
EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024
Panorama Kácov
Aktuality
-
Ohlédnutí za osmým turnajem série Exclusive Tours’ GPA 2025, který se konal v prestižním Albatross Golf Resortu. Skvěle připravené hřiště, přátelská atmosféra a výborné výkony hráčů přinesly krásné zakončení základní ...
-
Vítězové osmého turnaje Exclusive Tours' GPA v kategorii s HCP 0 - 15, v Albatross Golf Resort, jsou: 1. místo: Josef Červený se skóre 38 StB 2. místo: Pavel Palas se skóre ...
-
-
Vítězové osmého turnaje Exclusive Tours' GPA v kategorii s HCP 15.1 - 54, v Albatross Golf Resort, jsou: 1. místo: Danny Dědek se skóre 40 StB 2. místo: Vladimír Nemčko se skóre ...
-
Vítězky osmého turnaje Exclusive Tours' GPA v kategorii Ladies, v Albatross Golf Resortu, jsou: 1. místo: Eva Kynčlová se skóre 33 StB 2. místo: Vladimíra Lubojacká se skóre 31 StB 3. místo: Kristýna ...
-
-
Ohlédnutí za sedmým turnajem série Exclusive Tours’ GPA 2025, který se konal v krásném prostředí Golf Resortu Karlštejn. Počasí tentokrát hráčům připravilo několik přeháněk, ale skvělý golf a jedinečná atmosféra ...
-
Vítězové sedmého turnaje Exclusive Tours' GPA v kategorii s HCP 0 - 15, v Golf Resortu Karlštejn, jsou: 1. místo: Miroslav Karas se skóre 43 StB 2. místo: Slavomír Ridzoň se skóre ...
-
Výsledky turnaje
Kategorie HCP do 15
| # | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VODSEĎÁLEK Adam | 22000064 | 8.7 / 12.0 | 40 | 0 | -4 | 80 | |
| 2 | BERAN Aleš | 09200490 | 3.9 / 6.0 | 39 | 0 | -3 | 75 | |
| 3 | JAROŠ Zdeněk | 20500377 | 4.6 / 7.0 | 37 | 0 | -1 | 78 | |
| 4 | KOHEL Dominik | 09810223 | 11.0 / 14.0 | 36 | 0 | 0 | 86 | |
| 4 | HRUBÝ Václav | 01007079 | 5.8 / 8.0 | 36 | 0 | 0 | 80 | |
| 6 | ZELENKA Petr | 09200338 | 8.8 / 12.0 | 35 | 0 | 1 | 85 | |
| 6 | JEŽEK David | 05600624 | 12.3 / 16.0 | 36 | 0 | 1 | 89 | |
| 8 | MERHAUT Lukáš | 09810427 | 11.6 / 15.0 | 33 | 0 | 3 | 90 | |
| 9 | PALAS Pavel | 09807147 | 14.5 / 18.0 | 33 | 0 | 4 | 94 | |
| 9 | DĚDEK Petr | 20800001 | 7.1 / 10.0 | 32 | 0 | 4 | 86 | |
| 9 | KLEČKA Karel | 01901569 | 12.3 / 16.0 | 32 | 0 | 4 | 92 | |
| 12 | HABURA Jiří | 20800097 | 2.8 / 4.0 | 31 | 0 | 5 | 81 | |
| 12 | HANZL Robert | 22000027 | 7.3 / 10.0 | 31 | 0 | 5 | 87 | |
| 14 | ČERVENÝ Josef | 12503400 | 6.3 / 9.0 | 30 | 0 | 6 | 87 | |
| 14 | KOČÍK Adam | 18003813 | 15.0 / 18.0 | 31 | 0 | 6 | 96 | |
| 14 | VRANA Hynek | 16401315 | 10.1 / 13.0 | 31 | 0 | 6 | 91 | |
| 14 | FOLTÁN Jiří | 12400664 | 7.1 / 10.0 | 29 | 0 | 6 | 88 | |
| 14 | BABČÁK Peter | 05002908 | 12.2 / 16.0 | 31 | 0 | 6 | 94 | |
| 14 | HAVELKA Miroslav | 22000009 | 5.3 / 7.0 | 30 | 0 | 6 | 85 | |
| 20 | TAUCHEN Lukáš | 09805135 | 13.6 / 18.0 | 29 | 0 | 8 | 98 | |
| 21 | ORÁVIK Peter | 10443 | 10.3 / 13.0 | 28 | 0 | 9 | 94 | |
| 21 | KALHOUS Richard | 05000797 | 10.2 / 13.0 | 28 | 0 | 9 | 94 | |
| 23 | UJFALUŠI Tomáš | 22000257 | 14.1 / 18.0 | 30 | 0 | 11 | 101 | |
| 23 | SVĚCENÝ Petr | 22000038 | 10.6 / 14.0 | 26 | 0 | 11 | 97 | |
| 25 | PÁLKA Jozef | sk12022 | 11.7 / 15.0 | 26 | 0 | 12 | 99 | |
| 25 | PAVLÍK Jan | 18500133 | 8.3 / 11.0 | 24 | 0 | 12 | 95 | |
| 27 | VODSEĎÁLEK Tomáš | 22000063 | 5.3 / 7.0 | 24 | 0 | 14 | 93 | |
| 28 | ČERVENÝ Martin | 06801195 | 8.1 / 11.0 | 25 | 0 | 15 | 98 | |
| 29 | VLASTNÍK Jan | 12504061 | 14.9 / 18.0 | 24 | 0 | 16 | 106 | |
| 30 | ČERVINKA Adolf | 22000046 | 7.8 / 10.0 | 21 | 0 | 19 | 101 |
Kategorie HCP 15,1 - 54
| # | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JÍZDNÝ Antonín | 02500512 | 26.5 / 30.0 | 43 | 0 | -7 | 95 | |
| 2 | ZDRÁHAL Jindřich | 04800480 | 15.4 / 17.0 | 37 | 0 | -1 | 88 | |
| 3 | JAROŠ Sebastian | 20500378 | 18.9 / 21.0 | 36 | 0 | 0 | 93 | |
| 3 | PROCHÁZKA Petr | 05400987 | 23.3 / 26.0 | 36 | 0 | 1 | 99 | |
| 3 | NEMČKO Vladimír | SK21023 | 23.6 / 26.0 | 36 | 0 | 1 | 99 | |
| 3 | PLATIL Tomáš | 09811475 | 17.8 / 20.0 | 36 | 0 | 2 | 94 | |
| 7 | HRABAL Jiří | 18006408 | 31.1 / 35.0 | 32 | 0 | 6 | 113 | |
| 7 | VRBA Jiří | 09100907 | 30.4 / 34.0 | 32 | 0 | 6 | 112 | |
| 7 | VACULÍK Martin | 09807392 | 31.5 / 36.0 | 32 | 0 | 9 | 117 | |
| 10 | ANDERLE Leo | 10301862 | 37.5 / 42.0 | 31 | 0 | 6 | 120 | |
| 10 | ROUDENSKÝ Petr | 14401064 | 15.9 / 18.0 | 31 | 0 | 7 | 97 | |
| 12 | ZAPLETAL Petr | 18004528 | 17.1 / 19.0 | 30 | 0 | 6 | 97 | |
| 12 | JÍŠA František | 01005835 | 21.9 / 24.0 | 30 | 0 | 7 | 103 | |
| 14 | BUZEK Boleslav | 20001369 | 43.4 / 49.0 | 27 | 0 | 10 | 131 | |
| 14 | BEDRNA Radek | 00301935 | 24.7 / 28.0 | 27 | 0 | 12 | 112 | |
| 14 | STŘÍLKA Jan | 10301112 | 15.4 / 17.0 | 27 | 0 | 12 | 101 | |
| 14 | PRIMUS Luděk | 08500126 | 19.0 / 21.0 | 27 | 0 | 13 | 106 | |
| 14 | JANDÁK Jan | 12500723 | 20.8 / 23.0 | 27 | 0 | 13 | 108 | |
| 19 | PANOŠ Jiří | 09810679 | 17.1 / 19.0 | 25 | 0 | 12 | 103 | |
| 20 | STŘIHAVKA Pavel | 02200566 | 24.8 / 28.0 | 24 | 0 | 13 | 113 | |
| 20 | ROSENKRANZ Jan | 09800140 | 15.2 / 17.0 | 24 | 0 | 14 | 103 | |
| 20 | MÜLLER Jaroslav | 18500013 | 15.7 / 17.0 | 24 | 0 | 14 | 103 | |
| 23 | LIDICKÝ Martin | 18001500 | 24.1 / 27.0 | 22 | 0 | 19 | 118 | |
| 23 | IVANČO Jiří | 09807849 | 23.9 / 27.0 | 22 | 0 | 21 | 120 | |
| 25 | FLORIÁN Roman | 12503675 | 18.2 / 20.0 | 17 | 0 | 23 | 115 |
Kategorie HCP 0 - 54 - LADIES
| # | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLÍŽKOVSKÁ JÍZDNÁ Alena | 02500513 | 31.6 / 37.0 | 42 | 0 | -6 | 103 | |
| 2 | KYNČLOVÁ Eva | 22000204 | 7.0 / 9.0 | 38 | 0 | -1 | 80 | |
| 3 | LUBOJACKÁ Vladimíra | 20500295 | 13.8 / 17.0 | 36 | 0 | 0 | 89 | |
| 4 | ANDERLOVÁ Ilona | 10301861 | 27.4 / 32.0 | 31 | 0 | 6 | 110 | |
| 4 | LIDICKÁ Barbora | 18001499 | 27.0 / 32.0 | 31 | 0 | 7 | 111 | |
| 6 | VACULÍKOVÁ Šárka | 09803790 | 36.8 / 43.0 | 29 | 0 | 7 | 122 | |
| 6 | FORMANOVÁ Jana | 22000047 | 28.4 / 34.0 | 29 | 0 | 10 | 116 | |
| 8 | PALMAŠOVÁ Jana | 04801763 | 21.6 / 26.0 | 28 | 0 | 9 | 107 | |
| 9 | ČOPOVÁ Petra | 09809073 | 25.8 / 31.0 | 26 | 0 | 12 | 115 | |
| 10 | SOLFRONKOVÁ Zuzana | 10000017 | 22.8 / 27.0 | 25 | 0 | 13 | 112 | |
| 11 | ZAPLETALOVÁ Věra | 18004529 | 25.5 / 30.0 | 22 | 0 | 17 | 119 | |
| 12 | FOLTÁNOVÁ Hana | 12400663 | 25.9 / 31.0 | 21 | 0 | 17 | 120 |
Startovní listina
Kolo 1
Startovací jamka 1
| Čas | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | HRUBÝ Václav (5.8 MA) | DĚDEK Petr (7.1 MA) | ČERVINKA Adolf (7.8 MA) | SVĚCENÝ Petr (10.6 MA) |
| 09:10 | BERAN Aleš (3.9 MA) | HAVELKA Miroslav (5.3 MA) | HANZL Robert (7.3 MA) | ZELENKA Petr (8.8 MA) |
| 09:20 | HABURA Jiří (2.8 MA) | MERHAUT Lukáš (11.6 MA) | ČERVENÝ Martin (8.1 MA) | VODSEĎÁLEK Adam (8.7 MA) |
| 09:30 | VODSEĎÁLEK Tomáš (5.3 MA) | ČERVENÝ Josef (6.3 MA) | FOLTÁN Jiří (7.1 MA) | KALHOUS Richard (10.2 MA) |
| 09:40 | BABČÁK Peter (12.2 MA) | MÜLLER Jaroslav (15.7 PL) | ROUDENSKÝ Petr (15.9 PL) | SOLFRONKOVÁ Zuzana (22.8 PL) |
| 09:50 | KOHEL Dominik (11.0 MA) | UJFALUŠI Tomáš (14.1 MA) | ROSENKRANZ Jan (15.2 PL) | ČOPOVÁ Petra (25.8 PL) |
| 10:00 | ORÁVIK Peter (10.3 MA) | PÁLKA Jozef (11.7 MA) | KOČÍK Adam (15.0 MA) | FLORIÁN Roman (18.2 PL) |
| 10:10 | KLEČKA Karel (12.3 MA) | TAUCHEN Lukáš (13.6 MA) | JÍŠA František (21.9 PL) | STŘIHAVKA Pavel (24.8 PL) |
| 10:20 | JAROŠ Zdeněk (4.6 MA) | JAROŠ Sebastian (18.9 PL) | PROCHÁZKA Petr (23.3 PL) |
Startovací jamka 10
| Čas | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | KYNČLOVÁ Eva (7.0 PL) | LUBOJACKÁ Vladimíra (13.8 PL) | FOLTÁNOVÁ Hana (25.9 PL) | FORMANOVÁ Jana (28.4 PL) |
| 09:10 | PAVLÍK Jan (8.3 MA) | STŘÍLKA Jan (15.4 PL) | JANDÁK Jan (20.8 PL) | HRABAL Jiří (31.1 PL) |
| 09:20 | VRANA Hynek (10.1 MA) | PANOŠ Jiří (17.1 PL) | VLASTNÍK Jan (14.9 MA) | |
| 09:30 | NEMČKO Vladimír (23.6 PL) | ZIMA Michael (28.6 PL) | ANDERLE Leo (37.5 PL) | ANDERLOVÁ Ilona (27.4 PL) |
| 09:40 | PLATIL Tomáš (17.8 PL) | IVANČO Jiří (23.9 PL) | JURŠTAK Lubomír (26.1 PL) | TRÁVNÍ Adam (26.6 PL) |
| 09:50 | JEŽEK David (12.3 MA) | PRIMUS Luděk (19.0 PL) | BEDRNA Radek (24.7 PL) | VRBA Jiří (30.4 PL) |
| 10:00 | PALAS Pavel (14.5 MA) | LIDICKÝ Martin (24.1 PL) | BUZEK Boleslav (43.4 PL) | LIDICKÁ Barbora (27.0 PL) |
| 10:10 | ZAPLETAL Petr (17.1 PL) | VACULÍK Martin (31.5 PL) | ZAPLETALOVÁ Věra (25.5 PL) | VACULÍKOVÁ Šárka (36.8 PL) |
| 10:20 | ZDRÁHAL Jindřich (15.4 PL) | JÍZDNÝ Antonín (26.5 PL) | PALMAŠOVÁ Jana (21.6 PL) | BLÍŽKOVSKÁ JÍZDNÁ Alena (31.6 PL) |
Přihlášení hráči
| Jméno | Reg. číslo | Handicap |
|---|---|---|
| HRUBÝ Václav | 01007079 | 5.8 |
| ROSENKRANZ Jan | 09800140 | 15.2 |
| LUBOJACKÁ Vladimíra | 20500295 | 13.8 |
| ČERVENÝ Josef | 12503400 | 6.3 |
| DĚDEK Petr | 20800001 | 7.1 |
| KYNČLOVÁ Eva | 22000204 | 7.0 |
| FORMANOVÁ Jana | 22000047 | 28.4 |
| ZELENKA Petr | 09200338 | 8.8 |
| HANZL Robert | 22000027 | 7.3 |
| MÜLLER Jaroslav | 18500013 | 15.7 |
| VRBA Jiří | 09100907 | 30.4 |
| JEŽEK David | 05600624 | 12.3 |
| PRIMUS Luděk | 08500126 | 19.0 |
| BEDRNA Radek | 00301935 | 24.7 |
| JURŠTAK Lubomír | 13502730 | 26.1 |
| MERHAUT Lukáš | 09810427 | 11.6 |
| KOČÍK Adam | 18003813 | 15.0 |
| FLORIÁN Roman | 12503675 | 18.2 |
| SOLFRONKOVÁ Zuzana | 10000017 | 22.8 |
| ČERVINKA Adolf | 22000046 | 7.8 |
| PÁLKA Jozef | sk12022 | 11.7 |
| ANDERLE Leo | 10301862 | 37.5 |
| ANDERLOVÁ Ilona | 10301861 | 27.4 |
| ZIMA Michael | 13502916 | 28.6 |
| JÍZDNÝ Antonín | 02500512 | 26.5 |
| BABČÁK Peter | 05002908 | 12.2 |
| LIDICKÝ Martin | 18001500 | 24.1 |
| BUZEK Boleslav | 20001369 | 43.4 |
| BERAN Aleš | 09200490 | 3.9 |
| FOLTÁN Jiří | 12400664 | 7.1 |
| FOLTÁNOVÁ Hana | 12400663 | 25.9 |
| HABURA Jiří | 20800097 | 2.8 |
| PALAS Pavel | 09807147 | 14.5 |
| NEMČKO Vladimír | SK21023 | 23.6 |
| VODSEĎÁLEK Tomáš | 22000063 | 5.3 |
| VODSEĎÁLEK Adam | 22000064 | 8.7 |
| PROCHÁZKA Petr | 05400987 | 23.3 |
| JAROŠ Zdeněk | 20500377 | 4.6 |
| JAROŠ Sebastian | 20500378 | 18.9 |
| PAVLÍK Jan | 18500133 | 8.3 |
| STŘÍLKA Jan | 10301112 | 15.4 |
| HRABAL Jiří | 18006408 | 31.1 |
| JANDÁK Jan | 12500723 | 20.8 |
| SVĚCENÝ Petr | 22000038 | 10.6 |
| KALHOUS Richard | 05000797 | 10.2 |
| ROUDENSKÝ Petr | 14401064 | 15.9 |
| JÍŠA František | 01005835 | 21.9 |
| LIDICKÁ Barbora | 18001499 | 27.0 |
| ORÁVIK Peter | 10443 | 10.3 |
| STŘIHAVKA Pavel | 02200566 | 24.8 |
| KLEČKA Karel | 01901569 | 12.3 |
| PLATIL Tomáš | 09811475 | 17.8 |
| IVANČO Jiří | 09807849 | 23.9 |
| TRÁVNÍ Adam | 09808483 | 26.6 |
| TAUCHEN Lukáš | 09805135 | 13.6 |
| HAVELKA Miroslav | 22000009 | 5.3 |
| KOHEL Dominik | 09810223 | 11.0 |
| BLÍŽKOVSKÁ JÍZDNÁ Alena | 02500513 | 31.6 |
| ZDRÁHAL Jindřich | 04800480 | 15.4 |
| PALMAŠOVÁ Jana | 04801763 | 21.6 |
| VLASTNÍK Jan | 12504061 | 14.9 |
| ČOPOVÁ Petra | 09809073 | 25.8 |
| UJFALUŠI Tomáš | 22000257 | 14.1 |
| ZAPLETAL Petr | 18004528 | 17.1 |
| ZAPLETALOVÁ Věra | 18004529 | 25.5 |
| VRANA Hynek | 16401315 | 10.1 |
| ČERVENÝ Martin | 06801195 | 8.1 |
| VACULÍK Martin | 09807392 | 31.5 |
| VACULÍKOVÁ Šárka | 09803790 | 36.8 |
| PANOŠ Jiří | 09810679 | 17.1 |
Statistika turnaje
| Jamka | PAR | Průměr | Obtižnost Průmer - PAR |
Počet ran | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamka 1 | 4 | 4,87 | 17 | 326 | 0 | 0 | 1 | 27 | 25 | 10 | 4 |
| Jamka 2 | 4 | 5,99 | 4 | 401 | 0 | 0 | 1 | 5 | 23 | 16 | 22 |
| Jamka 3 | 3 | 3,82 | 18 | 256 | 0 | 0 | 3 | 28 | 23 | 7 | 6 |
| Jamka 4 | 4 | 6,15 | 1 | 412 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 21 | 23 |
| Jamka 5 | 5 | 6,81 | 6 | 456 | 0 | 0 | 3 | 14 | 16 | 15 | 19 |
| Jamka 6 | 5 | 6,36 | 12 | 426 | 0 | 1 | 3 | 11 | 26 | 15 | 11 |
| Jamka 7 | 4 | 5,28 | 14 | 354 | 0 | 0 | 5 | 18 | 19 | 12 | 13 |
| Jamka 8 | 3 | 4,18 | 16 | 280 | 0 | 0 | 1 | 15 | 26 | 23 | 2 |
| Jamka 9 | 4 | 5,27 | 15 | 353 | 0 | 0 | 0 | 17 | 28 | 10 | 12 |
| Jamka 10 | 4 | 5,55 | 9 | 372 | 0 | 0 | 4 | 12 | 16 | 22 | 13 |
| Jamka 11 | 4 | 5,72 | 7 | 383 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 | 14 | 18 |
| Jamka 12 | 5 | 7,03 | 2 | 471 | 0 | 0 | 1 | 6 | 20 | 18 | 22 |
| Jamka 13 | 3 | 4,48 | 10 | 300 | 0 | 0 | 0 | 15 | 22 | 20 | 10 |
| Jamka 14 | 4 | 6,03 | 3 | 404 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 18 | 22 |
| Jamka 15 | 3 | 4,48 | 11 | 300 | 0 | 0 | 1 | 10 | 29 | 15 | 12 |
| Jamka 16 | 4 | 5,85 | 5 | 392 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 20 | 17 |
| Jamka 17 | 5 | 6,60 | 8 | 442 | 0 | 0 | 1 | 15 | 22 | 13 | 16 |
| Jamka 18 | 4 | 5,31 | 13 | 356 | 0 | 0 | 1 | 21 | 19 | 14 | 12 |
Obtižnost: 1 NAJTEŽŠÍ jamka v turnaji. 18 Nejlehčí jamka v turnaji.
Propozice turnaje
GOLF RULES
EXCLUSIVE TOURS` GPA
Panorama Kácov - 8.5. 2024
Kategorie
- Kategorie Mužů HCP 0 -15,0 hraná na rány s vyrovnáním maximálně 18 ran - hrají z bílých odpališť
- Kategorie Mužů HCP 15,1+ bude hrána na stablefordové body – žlutá odpaliště
- Kategorie žen pro všechny HCP bude hrána na stablefordové body – červená odpaliště
® hráči po 5. ráně nad par sbírají míček a zapisují skóre (par jamky + 5 ran) z důvodu tempa hry
® měřící přístroje jsou povoleny
® Rozhodčí turnaje je…………… a Víťa Štrouf, při sporných momentech volejte +420 724 725 971
® turnaj je součástí
® Race to Zanzibar, boduje prvních 40 hráčů v každé kategorii
® Dlouhodobých soutěží
® jamka č. 6 – Golf Club Česká Lípa
® jamka č. 11 – Mattoni
® jamka č. 12 – Binowo Park Golf Club
® na turnaji jsou vložené soutěže
Longest drive muži, ženy na jamce číslo 3 devítky Meadows
Nearest to the pin společný na jamce číslo 3 devítky River
®Hole in Ona na všech jamkách par 3 – O oblek na míru od společnosti Suits Up v hodnotě 50.000 Kč
® vyhlašují se 3 nejlepší hráči z každé kategorie a nejlepší hráč na brutto rány
DALŠÍ INFORMACE
® halfway občerstvení a online scoringu bude připravené u klubovny pod terasou
® nápoje budou k dispozici na odpalištích jamek č.6 River a č. 5 Meadows
® dotazy k organizaci turnaje směřujte na Davida Pavelku +420 777 883 297





