Výsledky tento rok
| Datum | # | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran |
|---|
Historie výsledků
| # | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1715119200 08-05-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Panorama Kácov | 31.6 / 37.0 | 1 | 0 | -6 | 103 | |
| 1714687200 03-05-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 PGA National Prague OAKS | 31.6 / 36.0 | 11 | 16000 | 16 | 124 | |
| 1694728800 15-09-2023 | GPA Golf Tour Players I Ladies 2023 - FINALE Fontana Golf Club | 30.7 / 28.0 | 3 | 0 | 46 | 246 | |
| 1694037600 07-09-2023 | GPA Golf Tour Players I Ladies 2023 - Major Albatross Golf Resort | 31.8 / 36.0 | 4 | 56000 | 4 | 112 | |
| 1692223200 17-08-2023 | GPA Golf Tour Players I Ladies 2023 Karlštejn | 32.5 / 36.0 | 3 | 29250 | 0 | 108 | |
| 1691013600 03-08-2023 | GPA Golf Tour Players I Ladies 2023 Fontana Golf Club | 32.5 / 32.0 | 5 | 50000 | 9 | 113 | |
| 1687384800 22-06-2023 | GPA Golf Tour Players I Ladies 2023 Penati Legend | 32.9 / 36.0 | 8 | 27500 | 8 | 117 | |
| 1685570400 01-06-2023 | GPA Golf Tour Players I Ladies 2023 Casa Serena | 33.5 / 36.0 | 5 | 34000 | 5 | 112 | |
| 1684274400 17-05-2023 | GPA Golf Tour Players I Ladies 2023 Prague City Golf - Zbraslav | 34.3 / 36.0 | 6 | 23250 | 5 | 113 | |
| 1683237600 05-05-2023 | GPA Golf Tour Players I Ladies 2023 PGA National Prague Oaks | 34.6 / 28.0 | 7 | 30000 | 9 | 117 | |
| 1662501600 07-09-2022 | GPA Golf Tour Players 2022 - Major Albatross Golf Resort | 34.5 / 36.0 | 8 | 42000 | 13 | 121 | |
| 1661896800 31-08-2022 | GPA Golf Tour Players 2022 PGA National Prague Oaks | 34.5 / 36.0 | 3 | 41000 | 12 | 120 | |
| 1655935200 23-06-2022 | GPA Golf Tour Players 2022 Penati Legend | 34.9 / 36.0 | 4 | 38500 | 13 | 122 | |
| 1654120800 02-06-2022 | GPA Golf Tour Players 2022 Casa Serena | 35.1 / 36.0 | 11 | 21500 | 24 | 131 | |
| 1652911200 19-05-2022 | GPA Golf Tour Players 2022 Prague City Golf - Zbraslav | 35.4 / 36.0 | 8 | 21000 | 20 | 126 | |
| 1630533600 02-09-2021 | GPA Golf Tour Players 2021 Albatross Golf Resort | 34.8 / 36.0 | 28 | 12500 | 12 | 120 |
Statistiky
| Kategorie | Výsledek |
|---|---|
| Turnaje | 16 |
| Albatros + | |
| Eagles | |
| Birdie | 1 |
| PAR | 13 |
| Bogey | 45 |
| DOUBLE Bogey | 89 |
| TRIPLE Bogey + | 158 |
Rekordy Tour
Rekord
Turnaj
Hodnota

