22-06-2023
GPA Golf Tour Players I Ladies 2023
Penati Legend
Aktuality
-
Stejně tak jsme na hřišti Penati Golf Resort odehráli i turnaj v serii GPA Golf Tour Players 2023, kde se celkovou vítězkou Ladies stala Eva Kynčlová a celkovým vítězem na ...
Výsledky turnaje
| # | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAUSNER Pavel | 16300808 | 29.9 / 36.0 | 53 | 60500 | -10 | 99 | |
| 1 | KYNČLOVÁ Eva | 22000204 | 7.8 / 14.0 | 44 | 60500 | -8 | 79 | |
| 2 | KOČÍK Adam | 18003813 | 15.1 / 24.0 | 44 | 50500 | -9 | 88 | |
| 2 | PLAŠILOVÁ Eva | 02502402 | 13.6 / 22.0 | 42 | 50500 | -7 | 88 | |
| 3 | TICHÝ Jan | 00401264 | 10.6 / 18.0 | 43 | 43500 | -8 | 83 | |
| 3 | SOLFRONKOVÁ Zuzana | 10000017 | 25.2 / 36.0 | 41 | 43500 | -4 | 105 | |
| 4 | NEMČKO Vladimír | SK21023 | 24.9 / 36.0 | 44 | 38500 | -7 | 102 | |
| 4 | HNYKOVÁ Petra | 06603719 | 24.4 / 36.0 | 36 | 38500 | -1 | 108 | |
| 5 | BERKA Jakub | 17100278 | 25.7 / 36.0 | 44 | 34000 | -6 | 103 | |
| 5 | POLÁK Peter | SK10838 | 18.9 / 29.0 | 41 | 34000 | -6 | 96 | |
| 5 | NOVÁČKOVÁ Radka | 09200904 | 29.2 / 36.0 | 39 | 35500 | 3 | 112 | |
| 6 | FOLTÁNOVÁ Hana | 12400663 | 25.6 / 36.0 | 33 | 31250 | 5 | 114 | |
| 6 | FORMANOVÁ Jana | 22000047 | 27.6 / 36.0 | 36 | 31250 | 5 | 114 | |
| 7 | UFRLA Juraj | SK17303 | 20.1 / 30.0 | 41 | 30000 | -5 | 98 | |
| 8 | LEŽAL Hynek | 16300662 | 21.0 / 32.0 | 40 | 25000 | -4 | 101 | |
| 8 | PICEK Libor | 02502208 | 7.3 / 14.0 | 39 | 25000 | -4 | 83 | |
| 8 | KOHOUT Vlastimil | 22000142 | 20.8 / 31.0 | 40 | 25000 | -4 | 100 | |
| 8 | BLÍŽKOVSKÁ JÍZDNÁ Alena | 02500513 | 32.9 / 36.0 | 39 | 27500 | 8 | 117 | |
| 9 | BAUDISOVÁ Radka | 02401561 | 13.6 / 22.0 | 29 | 25000 | 10 | 105 | |
| 10 | NEMČKOVÁ Kristína | SK21024 | 29.8 / 36.0 | 35 | 22500 | 12 | 121 | |
| 11 | HOLOMOUCKÝ Tomáš | 05300424 | 18.7 / 28.0 | 39 | 19500 | -3 | 98 | |
| 11 | PATÁK Marian | SK05372 | 18.7 / 28.0 | 40 | 19500 | -3 | 98 | |
| 11 | HOLEC David | 06603868 | 22.2 / 33.0 | 40 | 19500 | -3 | 103 | |
| 11 | KLEMENT Jiří | 22100065 | 12.9 / 21.0 | 39 | 19500 | -3 | 91 | |
| 11 | FREMR Michal | 09200762 | 20.4 / 31.0 | 38 | 19500 | -3 | 101 | |
| 16 | HARLAS Robert | 00800937 | 7.7 / 14.0 | 39 | 16500 | -2 | 85 | |
| 17 | PÁRAL Martin | 16500283 | 5.5 / 11.0 | 36 | 14500 | 0 | 84 | |
| 17 | KRAMNÝ Mojmír | 17400233 | 17.5 / 27.0 | 37 | 14500 | 0 | 100 | |
| 17 | JÍZDNÝ Antonín | 02500512 | 27.9 / 36.0 | 40 | 14500 | 0 | 109 | |
| 20 | KOTYZA Jindřich | 10100514 | 22.0 / 33.0 | 37 | 12500 | 1 | 107 | |
| 21 | BRODA Michael | 18004672 | 12.6 / 21.0 | 35 | 11800 | 2 | 96 | |
| 22 | MRÁZEK Michal | 02000036 | 16.5 / 26.0 | 33 | 10750 | 3 | 102 | |
| 22 | KUŠNÍR Peter | sk15314 | 23.2 / 34.0 | 34 | 10750 | 3 | 110 | |
| 24 | VÁCLAVEK Daniel | 05001008 | 1.7 / 6.0 | 33 | 9350 | 4 | 83 | |
| 24 | CHRIST Jan | 12502490 | 23.0 / 34.0 | 33 | 9350 | 4 | 111 | |
| 26 | TUŽIL Jiří | 05300752 | 15.9 / 25.0 | 34 | 8300 | 5 | 103 | |
| 27 | VOLÍN Jaroslav | 22000117 | 8.3 / 15.0 | 31 | 7600 | 8 | 96 | |
| 28 | NOVOTNÝ Richard | 12200039 | 35.1 / 36.0 | 40 | 6900 | 9 | 118 | |
| 29 | LEŽAL Tomáš | 16300663 | 10.2 / 17.0 | 29 | 6200 | 10 | 100 | |
| 30 | KUBOVSKÝ Zdeněk | 16300722 | 22.7 / 34.0 | 26 | 5500 | 11 | 118 | |
| 31 | ŘEZÁČ Marek | 22300140 | 37.5 / 36.0 | 42 | 5000 | 12 | 121 | |
| 32 | GAŽO Adrián | SK1365 | 26.6 / 36.0 | 30 | 4500 | 13 | 122 | |
| 33 | VEČEŘA Milan | 11700254 | 35.4 / 36.0 | 30 | 4000 | 22 | 131 |
Startovní listina
Kolo 1
Startovací jamka 1
| Čas | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | ||||
| 11:10 | ||||
| 11:20 | ||||
| 11:30 | ||||
| 11:40 | ||||
| 11:50 | ||||
| 12:00 | ||||
| 12:10 | ||||
| 12:20 | ||||
| 12:30 | JÍZDNÝ Antonín (27.9 PL) | URBÁNEK Josef (23.6 PL) | PLAŠILOVÁ Eva (13.6 PL) | BLÍŽKOVSKÁ JÍZDNÁ Alena (32.9 PL) |
| 12:40 | TUŽIL Jiří (15.9 PL) | HOLEC David (22.2 PL) | SODOMKA Petr (19.4 PL) | VÁCLAVEK Daniel (1.7 PL) |
Startovací jamka 10
| Čas | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | PÁRAL Martin (5.5 PL) | HARLAS Robert (7.7 PL) | KOHOUT Vlastimil (20.8 PL) | FREMR Michal (20.4 PL) |
| 11:10 | MARTINEC Jaroslav (31.7 PL) | ŘEZÁČ Marek (37.5 PL) | KRAMNÝ Mojmír (17.5 PL) | PICEK Libor (7.3 PL) |
| 11:20 | PATÁK Marian (18.7 PL) | NEMČKO Vladimír (24.9 PL) | NEMČKOVÁ Kristína (29.8 PL) | |
| 11:30 | KYNČLOVÁ Eva (7.8 PL) | HNYKOVÁ Petra (24.4 PL) | FOLTÁNOVÁ Hana (25.6 PL) | FORMANOVÁ Jana (27.6 PL) |
| 11:40 | POLÁK Peter (18.9 PL) | UFRLA Juraj (20.1 PL) | KUŠNÍR Peter (23.2 PL) | GAŽO Adrián (26.6 PL) |
| 11:50 | BERKA Jakub (25.7 PL) | HAUSNER Pavel (29.9 PL) | KUBOVSKÝ Zdeněk (22.7 PL) | NOVÁČKOVÁ Radka (29.2 PL) |
| 12:00 | VOLÍN Jaroslav (8.3 PL) | VEČEŘA Milan (35.4 PL) | BRODA Michael (12.6 PL) | KOČÍK Adam (15.1 PL) |
| 12:10 | NOVOTNÝ Richard (35.1 PL) | TICHÝ Jan (10.6 PL) | LEŽAL Tomáš (10.2 PL) | LEŽAL Hynek (21.0 PL) |
| 12:20 | HOLOMOUCKÝ Tomáš (18.7 PL) | KOTYZA Jindřich (22.0 PL) | MRÁZEK Michal (16.5 PL) | KLEMENT Jiří (12.9 PL) |
| 12:30 | CHRIST Jan (23.0 PL) | PAVLICA Jana (14.5 PL) | SOLFRONKOVÁ Zuzana (25.2 PL) | BAUDISOVÁ Radka (13.6 PL) |
| 12:40 |
Přihlášení hráči
| Jméno | Reg. číslo | Handicap |
|---|---|---|
| CHRIST Jan | 12502490 | 23.0 |
| KOČÍK Adam | 18003813 | 15.1 |
| NOVOTNÝ Richard | 12200039 | 35.1 |
| TICHÝ Jan | 00401264 | 10.6 |
| LEŽAL Tomáš | 16300663 | 10.2 |
| LEŽAL Hynek | 16300662 | 21.0 |
| PLAŠILOVÁ Eva | 02502402 | 13.6 |
| PAVLICA Jana | 01007825 | 14.5 |
| HOLOMOUCKÝ Tomáš | 05300424 | 18.7 |
| KOTYZA Jindřich | 10100514 | 22.0 |
| KLEMENT Jiří | 22100065 | 12.9 |
| HAUSNER Pavel | 16300808 | 29.9 |
| KUBOVSKÝ Zdeněk | 16300722 | 22.7 |
| BERKA Jakub | 17100278 | 25.7 |
| PICEK Libor | 02502208 | 7.3 |
| BAUDISOVÁ Radka | 02401561 | 13.6 |
| PÁRAL Martin | 16500283 | 5.5 |
| KOHOUT Vlastimil | 22000142 | 20.8 |
| FOLTÁNOVÁ Hana | 12400663 | 25.6 |
| SOLFRONKOVÁ Zuzana | 10000017 | 25.2 |
| KYNČLOVÁ Eva | 22000204 | 7.8 |
| FORMANOVÁ Jana | 22000047 | 27.6 |
| JÍZDNÝ Antonín | 02500512 | 27.9 |
| URBÁNEK Josef | 02501652 | 23.6 |
| TUŽIL Jiří | 05300752 | 15.9 |
| HOLEC David | 06603868 | 22.2 |
| SODOMKA Petr | 05301243 | 19.4 |
| VÁCLAVEK Daniel | 05001008 | 1.7 |
| FREMR Michal | 09200762 | 20.4 |
| HARLAS Robert | 00800937 | 7.7 |
| ŘEZÁČ Marek | 22300140 | 37.5 |
| KRAMNÝ Mojmír | 17400233 | 17.5 |
| MARTINEC Jaroslav | 09806174 | 31.7 |
| NOVÁČKOVÁ Radka | 09200904 | 29.2 |
| MRÁZEK Michal | 02000036 | 16.5 |
| VOLÍN Jaroslav | 22000117 | 8.3 |
| VEČEŘA Milan | 11700254 | 35.4 |
| HNYKOVÁ Petra | 06603719 | 24.4 |
| BLÍŽKOVSKÁ JÍZDNÁ Alena | 02500513 | 32.9 |
| NEMČKO Vladimír | SK21023 | 24.9 |
| UFRLA Juraj | SK17303 | 20.1 |
| POLÁK Peter | SK10838 | 18.9 |
| GAŽO Adrián | SK1365 | 26.6 |
| KUŠNÍR Peter | sk15314 | 23.2 |
| BRODA Michael | 18004672 | 12.6 |
| NEMČKOVÁ Kristína | SK21024 | 29.8 |
| PATÁK Marian | SK05372 | 18.7 |
Statistika turnaje
| Jamka | PAR | Průměr | Obtižnost Průmer - PAR |
Počet ran | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamka 1 | 4 | 5,40 | 13 | 232 | 0 | 0 | 1 | 9 | 16 | 9 | 8 |
| Jamka 2 | 5 | 6,70 | 10 | 288 | 0 | 0 | 1 | 7 | 12 | 11 | 12 |
| Jamka 3 | 3 | 4,42 | 12 | 190 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 11 | 7 |
| Jamka 4 | 4 | 5,91 | 5 | 254 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 12 | 13 |
| Jamka 5 | 4 | 4,95 | 17 | 213 | 0 | 0 | 1 | 17 | 13 | 8 | 4 |
| Jamka 6 | 5 | 6,72 | 9 | 289 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 8 | 13 |
| Jamka 7 | 4 | 5,81 | 6 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 12 | 12 |
| Jamka 8 | 3 | 5,09 | 4 | 219 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 13 | 15 |
| Jamka 9 | 4 | 5,58 | 11 | 240 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 15 | 6 |
| Jamka 10 | 4 | 6,26 | 3 | 269 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 10 | 18 |
| Jamka 11 | 5 | 6,28 | 14 | 270 | 0 | 1 | 2 | 11 | 11 | 10 | 8 |
| Jamka 12 | 3 | 4,00 | 16 | 172 | 0 | 0 | 2 | 14 | 15 | 8 | 4 |
| Jamka 13 | 4 | 6,33 | 2 | 272 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 13 | 19 |
| Jamka 14 | 4 | 5,07 | 15 | 218 | 0 | 0 | 3 | 10 | 16 | 11 | 3 |
| Jamka 15 | 6 | 7,77 | 7 | 334 | 0 | 1 | 0 | 8 | 15 | 7 | 12 |
| Jamka 16 | 3 | 3,74 | 18 | 161 | 0 | 0 | 1 | 19 | 16 | 4 | 3 |
| Jamka 17 | 4 | 5,72 | 8 | 246 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 16 | 6 |
| Jamka 18 | 4 | 6,65 | 1 | 286 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 9 | 21 |
Obtižnost: 1 NAJTEŽŠÍ jamka v turnaji. 18 Nejlehčí jamka v turnaji.
Propozice turnaje
GOLF RULES – PLAYERS/LADIES
Penati Legend– 22. 6. 2023 PAR 73
® hraje se na úpravu HCP, systémem stableford a na rány s vyrovnáním
® hráči po 5. ráně nad par sbírají míček a zapisují skóre (par jamky + 5 ran) z důvodu tempa hry
® muži hrají ze žlutých a ženy z červených odpališť
® měřící přístroje jsou povoleny
® rozhodčí turnaje je turnaje je Víťa Štrouf, při sporných momentech volejte +420 724 725 971
® turnaj je součástí Race to Fontana
® Dlouhodobých soutěží GPA
® jamka č. 4 – Desticon – Loud Mouth
® jamka č. 6 – Golf Resort Česká Lípa
® jamka č. 11 – Mattoni
® jamka č. 12 – Klub pánu z Ponožkovic
® jamka č. 14 – MaxDrive
® jamka č. 17 – Dr. Witt
® na turnaji jsou vložené soutěže
Longest drive muži, ženy na jamce číslo 11
Nearest to the pin společný na jamce číslo 3
® vyhlašují se dvě kategorie na stablefordové body a dvě kategorie na rány
® kategorie A 0 - 20.8
® kategorie B 20.9 - 54
® kategorie Players a kategorie Ladies


.jpg)