Výsledky tento rok
| Datum | # | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1757023200 05-09-2025 | EXCLUSIVE TOURS' GPA 2025 Karlštejn | 16.6 / 21.0 | 12 | 0 | 6 | 99 | |
| 1750370400 20-06-2025 | EXCLUSIVE TOURS' GPA 2025 Penati Heritage | 16.7 / 18.0 | 11 | 0 | 16 | 106 | |
| 1750284000 19-06-2025 | GEPARD Golf Cup 2025 Penati Legend | 16.7 / 20.0 | 8 | 0 | 9 | 102 |
Historie výsledků
| # | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1718920800 21-06-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Penati Legend | 15.5 / 18.0 | 22 | 0 | 12 | 103 | |
| 1718834400 20-06-2024 | GEPARD Golf Cup Penati Heritage | 15.5 / 17.0 | 6 | 0 | 6 | 95 | |
| 1717020000 30-05-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Casa Serena | 16.1 / 21.0 | 11 | 0 | 5 | 97 | |
| 1687384800 22-06-2023 | GPA Golf Tour Players I Ladies 2023 Penati Legend | 15.9 / 25.0 | 26 | 8300 | 5 | 103 | |
| 1685570400 01-06-2023 | GPA Golf Tour Players I Ladies 2023 Casa Serena | 15.4 / 20.0 | 15 | 16500 | 6 | 97 | |
| 1683237600 05-05-2023 | GPA Golf Tour Players I Ladies 2023 PGA National Prague Oaks | 15.4 / 20.0 | 24 | 9700 | 16 | 108 | |
| 1655935200 23-06-2022 | GPA Golf Tour Players 2022 Penati Legend | 16.4 / 19.0 | 24 | 9700 | 9 | 101 | |
| 1654120800 02-06-2022 | GPA Golf Tour Players 2022 Casa Serena | 16.5 / 21.0 | 8 | 26250 | 6 | 98 | |
| 1651701600 05-05-2022 | GPA Golf Tour Players 2022 Golf Resort Karlštejn | 16.3 / 20.0 | 8 | 20250 | 0 | 92 | |
| 1624485600 24-06-2021 | GPA Golf Tour Players 2021 Penati Legend | 16.7 / 20.0 | 22 | 9250 | 15 | 108 | |
| 1623362400 11-06-2021 | GPA Golf Tour Masters 2021 - Turnaj Dvojic Haugschlag - Old Course | 16.6 / 15.0 | 19 | 1850 | 6 | 93 | |
| 1623276000 10-06-2021 | GPA Golf Tour Players 2021 Haugschlag - New Course | 16.7 / 17.0 | 6 | 21750 | 5 | 94 | |
| 1622066400 27-05-2021 | GPA Golf Tour Players 2021 Golf Resort Karlštejn | 16.6 / 20.0 | 29 | 5500 | 13 | 105 | |
| 1592431200 18-06-2020 | GPA Golf Tour Players Casa Serena | 17.5 / 23.0 | 14 | 12000 | 6 | 100 | |
| 1591912800 12-06-2020 | GPA Golf Tour Players Karlštejn | 18.0 / 22.0 | 22 | 0 | 8 | 102 | |
| 1568844000 19-09-2019 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2019 Albatros | 17.6 / 23.0 | 46 | 0 | 13 | 108 | |
| 1560463200 14-06-2019 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2019 Penati Heritage | 19.8 / 22.0 | 29 | 1500 | 13 | 107 | |
| 1560376800 13-06-2019 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2019 Penati Legend | 19.8 / 24.0 | 27 | 3000 | 18 | 115 | |
| 1559167200 30-05-2019 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2019 Karlovy Vary | 19.6 / 24.0 | 42 | 0 | 18 | 114 |
Statistiky
| Kategorie | Výsledek |
|---|---|
| Turnaje | 22 |
| Albatros + | |
| Eagles | |
| Birdie | |
| PAR | 64 |
| Bogey | 163 |
| DOUBLE Bogey | 100 |
| TRIPLE Bogey + | 87 |
Rekordy Tour Players
Rekord
Turnaj
Hodnota


