12-06-2020
GPA Golf Tour Players
Karlštejn
Aktuality
-
Na Albatrossu se hrál také turnaj v sérii GPA Golf Tour Players 2023 a nejlépe se vedlo v jednotlivých kategoriích a získali trofej za první místo kategorie B Antonín Jízdný, ...
-
V sérii GPA Golf Tour Players se nejlépe vedlo a v jednotlivých kategoriích na Karlštejně zvítězili Kategorie A - Jan Tichý Kategorie B - Jakub Jírovec Ladies - Gabriela Horčičko Kudrnáčová Players na rány ...
-
-
Na Fontáně se odehrál také další turnaj ze série GPA Golf Tour Players, kde se nejlépe vedlo Evě Plašilové a Janu Christovi. I jim tedy patří velká gratulace
-
Stejně tak jsme na hřišti Penati Golf Resort odehráli i turnaj v serii GPA Golf Tour Players 2023, kde se celkovou vítězkou Ladies stala Eva Kynčlová a celkovým vítězem na ...
-
-
Na hřišti Casa Serena jsme hráli i třetí turnaj ze série GPA Golf Tour Players a Ladies. Zde se na prvních příčkách umístili dle kategorií Martinec Jaroslav, Florián Roman a v ...
-
Hlavním partnerem turnajů GPA Golf Tour na hřišti Casa Serena byla společnost Fancy Diamonds @fancydiamondscz, jejich zástupkyně si pro účastníky připravila ještě tipovací soutěž o modrý safír. Tu nakonec nejlépe ...
-
Výsledky turnaje
| # | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEŽEK David | 05600624 | 30.2 / 36.0 | 41 | 75000 | -4 | 104 | |
| 2 | CHROMIAK Martina | 20000035 | 31.3 / 36.0 | 37 | 60000 | -1 | 107 | |
| 3 | PRIMUS Luděk | 08500126 | 22.7 / 28.0 | 36 | 47500 | 0 | 100 | |
| 3 | WOLTER Lumír | 01700894 | 12.6 / 15.0 | 36 | 47500 | 0 | 87 | |
| 5 | KAWULOK Zbyhněv | 01700650 | 18.2 / 22.0 | 36 | 37500 | 2 | 96 | |
| 5 | NÝVLT Daniel | 05300438 | 22.5 / 28.0 | 34 | 37500 | 2 | 102 | |
| 7 | VLASÁK Roman | 22000176 | 24.0 / 30.0 | 33 | 24000 | 3 | 105 | |
| 7 | NESTRAŠIL Boris | 18002921 | 12.9 / 16.0 | 33 | 24000 | 3 | 91 | |
| 7 | VODIČKA Petr | 12503195 | 25.1 / 31.0 | 34 | 24000 | 3 | 106 | |
| 7 | KOLINGER Tomáš | 07807062 | 25.1 / 31.0 | 37 | 24000 | 3 | 106 | |
| 7 | KONEČNÝ Jiří | 05700315 | 25.1 / 31.0 | 34 | 24000 | 3 | 106 | |
| 12 | NOVÁ Leona | 13900254 | 23.3 / 28.0 | 32 | 16000 | 4 | 104 | |
| 13 | ODSTRČIL Luboš | 18002896 | 11.8 / 15.0 | 33 | 9000 | 5 | 92 | |
| 13 | FALCINELLI Filippo | 12503364 | 23.2 / 29.0 | 34 | 9000 | 5 | 106 | |
| 13 | BŘEZINA Karel | 20500299 | 22.5 / 15.0 | 32 | 9000 | 5 | 105 | |
| 13 | VRBA Jiří | 09100907 | 29.8 / 36.0 | 32 | 9000 | 5 | 113 | |
| 13 | KRULIŠ Jan | 18004962 | 26.4 / 32.0 | 33 | 9000 | 5 | 109 | |
| 13 | ČERNÝ Miroslav | 05400366 | 18.5 / 23.0 | 31 | 9000 | 5 | 100 | |
| 19 | FILINGER Miroslav | 06801646 | 23.5 / 29.0 | 32 | 3000 | 6 | 107 | |
| 20 | BEDNAŘÍK Petr | 01900714 | 15.3 / 19.0 | 31 | 1000 | 7 | 98 | |
| 20 | MÁNEK Libor | 18004502 | 37.0 / 36.0 | 30 | 1000 | 7 | 115 | |
| 22 | MACHÁČKOVÁ Natálie | 11900045 | 7.8 / 9.0 | 28 | 0 | 8 | 89 | |
| 22 | NOVÝ Stanislav | 13900253 | 19.6 / 24.0 | 29 | 0 | 8 | 104 | |
| 22 | TUŽIL Jiří | 05300752 | 18.0 / 22.0 | 28 | 0 | 8 | 102 | |
| 25 | MATERNA Michal | 09805935 | 45.0 / 36.0 | 27 | 0 | 9 | 117 | |
| 25 | RAIS Zdeněk | 09806056 | 36.8 / 36.0 | 31 | 0 | 9 | 117 | |
| 27 | FLORIÁN Roman | 12503675 | 19.7 / 24.0 | 30 | 0 | 10 | 106 | |
| 27 | PALAS Pavel | 09807147 | 19.5 / 24.0 | 27 | 0 | 10 | 106 | |
| 29 | ČERNOHORSKÝ Jiří | 05300444 | 36.4 / 36.0 | 32 | 0 | 11 | 119 | |
| 30 | MÜLLER Michal | 18004237 | 23.7 / 29.0 | 28 | 0 | 13 | 114 | |
| 31 | VONDRÁČEK Lukáš | 12500474 | 13.8 / 17.0 | 24 | 0 | 14 | 103 | |
| 32 | KRAINA Lumír | 12700004 | 6.7 / 8.0 | 21 | 0 | 20 | 100 | |
| 33 | MAZZOLINI Norbert | 00901846 | 48.0 / 36.0 | 14 | 0 | 27 | 135 | |
| 34 | BALACH Vladimír | 09101064 | 30.5 / 36.0 | 17 | 0 | 29 | 137 | |
| 35 | BUZEK Boleslav | 20001369 | 51.0 / 36.0 | 16 | 0 | 30 | 138 | |
| 36 | VIT Martin | 18003904 | 0.0 / 0.0 | 6 | 0 | 37 | 109 |
Startovní listina
Přihlášení hráči
| Jméno | Reg. číslo | Handicap |
|---|---|---|
| ODSTRČIL Luboš | 18002896 | 11.8 |
| KONEČNÝ Jiří | 05700315 | 25.1 |
| NOVÝ Stanislav | 13900253 | 19.6 |
| NOVÁ Leona | 13900254 | 23.3 |
| TUŽIL Jiří | 05300752 | 18.0 |
| KRULIŠ Jan | 18004962 | 26.4 |
| VLASÁK Roman | 22000176 | 24.0 |
| LIDICKÝ Martin | 18001500 | 25.1 |
| VODIČKA Petr | 12503195 | 25.1 |
| BUZEK Boleslav | 20001369 | 51.0 |
| PRIMUS Luděk | 08500126 | 22.7 |
| KLAUSOVÁ Lenka | 09200556 | 21.9 |
| VONDRÁČEK Lukáš | 12500474 | 13.8 |
| POUR Jaroslav | 09806684 | 22.1 |
| FALCINELLI Filippo | 12503364 | 23.2 |
| MELONI Alessandro | 13503081 | 52.0 |
| VRBA Jiří | 09100907 | 29.8 |
| NOVOTNÝ Richard | 12200039 | 34.8 |
| FILINGER Miroslav | 06801646 | 23.5 |
| KRAINA Lumír | 12700004 | 6.7 |
| FOLTÁNOVÁ Hana | 12400663 | 0.0 |
| BŘEZINA Karel | 20500299 | 22.5 |
| NÝVLT Daniel | 05300438 | 22.5 |
| PEČENKA Jan | 05300299 | 39.0 |
| ČERNOHORSKÝ Jiří | 05300444 | 36.4 |
| NESTRAŠIL Boris | 18002921 | 12.9 |
| BEDNAŘÍK Petr | 01900714 | 15.3 |
| TRDLICA Viktor | 09807319 | 14.4 |
| MIKULEC Petr | 09805263 | 19.8 |
| PALAS Pavel | 09807147 | 19.5 |
| KOLINGER Tomáš | 07807062 | 25.1 |
| RAIS Zdeněk | 09806056 | 36.8 |
| MAZZOLINI Norbert | 00901846 | 48.0 |
| MÜLLER Michal | 18004237 | 23.7 |
| FLORIÁN Roman | 12503675 | 19.7 |
| ČERNÝ Miroslav | 05400366 | 18.5 |
| JEŽEK David | 05600624 | 30.2 |
| WOLTER Lumír | 01700894 | 12.6 |
| CHROMIAK Martina | 20000035 | 31.3 |
| KAWULOK Zbyhněv | 01700650 | 18.2 |
| MÁNEK Libor | 18004502 | 37.0 |
| MATERNA Michal | 09805935 | 45.0 |
| BALACH Vladimír | 09101064 | 30.5 |
| VIT Martin | 18003904 | 24.8 |
| MACHÁČKOVÁ Natálie | 11900045 | 7.8 |
Statistika turnaje
| Jamka | PAR | Průměr | Obtižnost Průmer - PAR |
Počet ran | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamka 1 | 5 | 6,75 | 12 | 243 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | 11 | 8 |
| Jamka 2 | 4 | 5,42 | 16 | 195 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 6 | 4 |
| Jamka 3 | 3 | 4,83 | 11 | 174 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 10 | 10 |
| Jamka 4 | 4 | 6,39 | 4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 13 | 16 |
| Jamka 5 | 4 | 6,86 | 1 | 247 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | 19 |
| Jamka 6 | 3 | 4,58 | 13 | 165 | 0 | 0 | 2 | 9 | 7 | 9 | 9 |
| Jamka 7 | 5 | 7,44 | 3 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 15 |
| Jamka 8 | 4 | 6,17 | 6 | 222 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 7 | 14 |
| Jamka 9 | 4 | 6,06 | 9 | 218 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 15 | 9 |
| Jamka 10 | 4 | 5,53 | 14 | 199 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | 11 | 7 |
| Jamka 11 | 4 | 5,19 | 18 | 187 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 11 | 3 |
| Jamka 12 | 3 | 4,42 | 15 | 159 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 6 | 6 |
| Jamka 13 | 5 | 7,67 | 2 | 276 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 5 | 20 |
| Jamka 14 | 3 | 5,11 | 7 | 184 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 9 | 11 |
| Jamka 15 | 4 | 5,92 | 10 | 213 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 11 | 8 |
| Jamka 16 | 4 | 5,39 | 17 | 194 | 0 | 0 | 1 | 10 | 12 | 5 | 8 |
| Jamka 17 | 5 | 7,31 | 5 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 16 |
| Jamka 18 | 4 | 6,06 | 8 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 10 |
Obtižnost: 1 NAJTEŽŠÍ jamka v turnaji. 18 Nejlehčí jamka v turnaji.



.jpg)
.jpg)
.jpg)

