Výsledky tento rok
| Datum | # | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1757973600 16-09-2025 | EXCLUSIVE TOURS' GPA 2025 Albatross | 36.6 / 45.0 | 8 | 8000 | 3 | 120 | |
| 1755554400 19-08-2025 | EXCLUSIVE TOURS' GPA 2025 Panorama Kácov | 35.8 / 40.0 | 22 | 0 | 12 | 124 | |
| 1749679200 12-06-2025 | EXCLUSIVE TOURS' GPA 2025 Ypsilon Golf Resort | 35.8 / 44.0 | 16 | 0 | 12 | 128 |
Historie výsledků
| # | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1725487200 05-09-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Albatross | 35.7 / 44.0 | 29 | 5750 | 14 | 130 | |
| 1714687200 03-05-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 PGA National Prague OAKS | 34.6 / 44.0 | 17 | 10500 | 6 | 122 | |
| 1687384800 22-06-2023 | GPA Golf Tour Players I Ladies 2023 Penati Legend | 35.1 / 36.0 | 28 | 6900 | 9 | 118 | |
| 1685570400 01-06-2023 | GPA Golf Tour Players I Ladies 2023 Casa Serena | 34.8 / 36.0 | 31 | 4500 | 20 | 127 | |
| 1662501600 07-09-2022 | GPA Golf Tour Players 2022 - Major Albatross Golf Resort | 35.2 / 36.0 | 25 | 14500 | 6 | 114 | |
| 1655935200 23-06-2022 | GPA Golf Tour Players 2022 Penati Legend | 35.6 / 36.0 | 26 | 7600 | 12 | 121 | |
| 1654120800 02-06-2022 | GPA Golf Tour Players 2022 Casa Serena | 34.3 / 36.0 | 32 | 4500 | 23 | 130 | |
| 1651701600 05-05-2022 | GPA Golf Tour Players 2022 Golf Resort Karlštejn | 35.0 / 36.0 | 25 | 7500 | 6 | 114 | |
| 1630533600 02-09-2021 | GPA Golf Tour Players 2021 Albatross Golf Resort | 34.5 / 36.0 | 43 | 0 | 22 | 130 | |
| 1623880800 17-06-2021 | GPA Golf Tour Players 2021 Golf Resort Konopiště - Radecký | 34.5 / 36.0 | 32 | 4250 | 16 | 124 | |
| 1622066400 27-05-2021 | GPA Golf Tour Players 2021 Golf Resort Karlštejn | 34.4 / 36.0 | 38 | 1250 | 25 | 133 | |
| 1599084000 03-09-2020 | GPA Golf Tour Players - MAJOR Albatross Golf Resort | 34.4 / 36.0 | 49 | 0 | 20 | 128 | |
| 1597183200 12-08-2020 | GPA Golf Tour Players Golf Resort Konopište | 34.8 / 36.0 | 47 | 0 | 9 | 117 | |
| 1592949600 24-06-2020 | GPA Golf Tour Players Ypsilon | 34.8 / 36.0 | 43 | 0 | 21 | 129 | |
| 1591912800 12-06-2020 | GPA Golf Tour Players Karlštejn | 34.8 / 43.0 | 3 | 50000 | 7 | 122 |
Statistiky
| Kategorie | Výsledek |
|---|---|
| Turnaje | 18 |
| Albatros + | |
| Eagles | |
| Birdie | |
| PAR | 8 |
| Bogey | 42 |
| DOUBLE Bogey | 92 |
| TRIPLE Bogey + | 182 |
Rekordy Tour Players
Rekord
Turnaj
Hodnota


