03-09-2020
GPA Golf Tour Players - MAJOR
Albatross Golf Resort
Aktuality
-
Na Albatrossu se hrál také turnaj v sérii GPA Golf Tour Players 2023 a nejlépe se vedlo v jednotlivých kategoriích a získali trofej za první místo kategorie B Antonín Jízdný, ...
-
V sérii GPA Golf Tour Players se nejlépe vedlo a v jednotlivých kategoriích na Karlštejně zvítězili Kategorie A - Jan Tichý Kategorie B - Jakub Jírovec Ladies - Gabriela Horčičko Kudrnáčová Players na rány ...
-
-
Na Fontáně se odehrál také další turnaj ze série GPA Golf Tour Players, kde se nejlépe vedlo Evě Plašilové a Janu Christovi. I jim tedy patří velká gratulace
-
Stejně tak jsme na hřišti Penati Golf Resort odehráli i turnaj v serii GPA Golf Tour Players 2023, kde se celkovou vítězkou Ladies stala Eva Kynčlová a celkovým vítězem na ...
-
-
Na hřišti Casa Serena jsme hráli i třetí turnaj ze série GPA Golf Tour Players a Ladies. Zde se na prvních příčkách umístili dle kategorií Martinec Jaroslav, Florián Roman a v ...
-
Hlavním partnerem turnajů GPA Golf Tour na hřišti Casa Serena byla společnost Fancy Diamonds @fancydiamondscz, jejich zástupkyně si pro účastníky připravila ještě tipovací soutěž o modrý safír. Tu nakonec nejlépe ...
-
Výsledky turnaje
| # | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIMUS Luděk | 08500126 | 21.1 / 27.0 | 44 | 150000 | -8 | 91 | |
| 2 | NOVÁ Leona | 13900254 | 23.6 / 35.0 | 43 | 110000 | -7 | 100 | |
| 2 | LIPOLDOVÁ Martina | 09200777 | 23.8 / 35.0 | 44 | 110000 | -7 | 100 | |
| 4 | PLECHLO Juraj | SK07682 | 14.5 / 19.0 | 39 | 80000 | -3 | 88 | |
| 4 | BŘEZINA Karel | 20500299 | 23.5 / 30.0 | 41 | 80000 | -3 | 99 | |
| 4 | HOUDEK Radim | 09403843 | 26.8 / 36.0 | 39 | 80000 | -3 | 105 | |
| 7 | DUHÁČEK Miroslav | 00601954 | 17.4 / 23.0 | 38 | 60000 | -2 | 93 | |
| 8 | PALAZZO Andrea | 16401448 | 24.5 / 31.0 | 37 | 48000 | -1 | 102 | |
| 8 | KONEČNÝ Jiří | 05700315 | 24.1 / 31.0 | 37 | 48000 | -1 | 102 | |
| 8 | LIDICKÝ Martin | 18001500 | 22.2 / 29.0 | 37 | 48000 | -1 | 100 | |
| 11 | JÍZDNÝ Antonín | 02500512 | 22.9 / 29.0 | 36 | 36000 | 0 | 101 | |
| 12 | ANTAL Petr | 18200007 | 10.2 / 14.0 | 35 | 24000 | 1 | 87 | |
| 12 | ROMANOVSKÝ Pavel | 18001683 | 24.9 / 32.0 | 35 | 24000 | 1 | 105 | |
| 12 | FOLTÁNOVÁ Hana | 12400663 | 26.3 / 36.0 | 35 | 24000 | 1 | 109 | |
| 12 | JIŘÍK Jan | 09200920 | 15.6 / 20.0 | 37 | 24000 | 1 | 93 | |
| 12 | ZIKMUND David | 22000317 | 8.4 / 11.0 | 36 | 24000 | 1 | 84 | |
| 17 | SVOBODA Richard | 06700400 | 18.4 / 24.0 | 34 | 8667 | 2 | 98 | |
| 17 | VOMOČIL František | 07805528 | 17.2 / 22.0 | 34 | 8667 | 2 | 96 | |
| 17 | MACHÁČKOVÁ Natálie | 11900045 | 6.5 / 10.0 | 34 | 8667 | 2 | 84 | |
| 20 | PIŠTĚK Jan | 04700227 | 19.4 / 25.0 | 33 | 1333 | 3 | 100 | |
| 20 | HOLOMOUCKÝ Tomáš | 05300424 | 18.7 / 24.0 | 34 | 1333 | 3 | 99 | |
| 20 | STEJSKAL Petr | 10700411 | 23.6 / 30.0 | 33 | 1333 | 3 | 105 | |
| 23 | KOSÁČ Michal | 13501003 | 32.5 / 36.0 | 15 | 0 | 4 | 58 | |
| 23 | CHMELA Petr | 12200916 | 28.5 / 36.0 | 33 | 0 | 4 | 112 | |
| 23 | FORMANOVÁ Jana | 22000047 | 27.9 / 36.0 | 34 | 0 | 4 | 112 | |
| 23 | VODIČKA Petr | 12503195 | 23.6 / 30.0 | 36 | 0 | 4 | 106 | |
| 27 | VALEŠKA Rudolf | 09806268 | 11.0 / 15.0 | 32 | 0 | 5 | 92 | |
| 27 | BLASCHKE Jan | 05300511 | 15.8 / 21.0 | 31 | 0 | 5 | 98 | |
| 27 | DVOŘÁK Vlastimil | 00400648 | 4.8 / 7.0 | 31 | 0 | 5 | 84 | |
| 30 | BEDNAŘÍK Petr | 01900714 | 15.0 / 20.0 | 30 | 0 | 6 | 98 | |
| 30 | KOPAČINSKÝ Rostislav | 18003690 | 12.2 / 16.0 | 30 | 0 | 6 | 94 | |
| 30 | LEŽAL Tomáš | 16300663 | 13.9 / 18.0 | 31 | 0 | 6 | 96 | |
| 33 | REMUNDA Dalimil | 02500950 | 11.5 / 15.0 | 30 | 0 | 7 | 94 | |
| 34 | TOČINA Milan | 08500775 | 25.3 / 32.0 | 11 | 0 | 8 | 60 | |
| 34 | ČERNÝ Miroslav | 05400366 | 17.7 / 23.0 | 30 | 0 | 8 | 103 | |
| 36 | KOVÁŘ Ivan | 09200667 | 22.1 / 28.0 | 28 | 0 | 9 | 109 | |
| 37 | VRBA Jiří | 09100907 | 30.0 / 36.0 | 30 | 0 | 10 | 118 | |
| 38 | MIKULEC Petr | 09805263 | 20.7 / 27.0 | 28 | 0 | 11 | 110 | |
| 39 | FILINGER Miroslav | 06801646 | 24.7 / 32.0 | 28 | 0 | 12 | 116 | |
| 39 | VALOVIČ Libor | 00601210 | 13.7 / 18.0 | 25 | 0 | 12 | 102 | |
| 39 | POUR Jaroslav | 09806684 | 19.1 / 25.0 | 28 | 0 | 12 | 109 | |
| 42 | BLASCHKEOVÁ Jana | 05300512 | 19.4 / 29.0 | 24 | 0 | 13 | 114 | |
| 42 | NOVOTNÝ Tomáš | 06700278 | 14.7 / 19.0 | 27 | 0 | 13 | 104 | |
| 44 | LIDICKÁ Barbora | 18001499 | 28.4 / 36.0 | 27 | 0 | 14 | 122 | |
| 44 | VONDRÁČEK Lukáš | 12500474 | 16.8 / 22.0 | 27 | 0 | 14 | 108 | |
| 46 | KMENTOVÁ Hana | 00201524 | 45.0 / 36.0 | 24 | 0 | 16 | 124 | |
| 47 | STŘEDULA Jindřich | 00602260 | 15.7 / 20.0 | 22 | 0 | 17 | 109 | |
| 48 | PLODÍK Michal | 11300162 | 26.7 / 34.0 | 22 | 0 | 19 | 125 | |
| 49 | NOVOTNÝ Richard | 12200039 | 34.4 / 36.0 | 19 | 0 | 20 | 128 | |
| 50 | BUZEK Boleslav | 20001369 | 43.0 / 36.0 | 19 | 0 | 21 | 129 | |
| 51 | SKLENÁR Peter | 06801374 | 30.4 / 36.0 | 19 | 0 | 22 | 130 | |
| 52 | KADLEČEK Václav | 09807316 | 54.0 / 36.0 | 14 | 0 | 29 | 137 |
Startovní listina
Galerie
Přihlášení hráči
| Jméno | Reg. číslo | Handicap |
|---|---|---|
| HOUDEK Radim | 09403843 | 26.8 |
| ANTAL Petr | 18200007 | 10.2 |
| JIŘÍK Jan | 09200920 | 15.6 |
| TOČINA Milan | 08500775 | 25.3 |
| KONEČNÝ Jiří | 05700315 | 24.1 |
| DVOŘÁK Vlastimil | 00400648 | 4.8 |
| NOVÁ Leona | 13900254 | 23.6 |
| VALEŠKA Rudolf | 09806268 | 11.0 |
| PLODÍK Michal | 11300162 | 26.7 |
| BŘEZINA Karel | 20500299 | 23.5 |
| BUZEK Boleslav | 20001369 | 43.0 |
| NOVOTNÝ Tomáš | 06700278 | 14.7 |
| SVOBODA Richard | 06700400 | 18.4 |
| CHMELA Petr | 12200916 | 28.5 |
| FILINGER Miroslav | 06801646 | 24.7 |
| VONDRÁČEK Lukáš | 12500474 | 16.8 |
| FOLTÁNOVÁ Hana | 12400663 | 26.3 |
| BEDNAŘÍK Petr | 01900714 | 15.0 |
| REMUNDA Dalimil | 02500950 | 11.5 |
| BLASCHKE Jan | 05300511 | 15.8 |
| BLASCHKEOVÁ Jana | 05300512 | 19.4 |
| POUR Jaroslav | 09806684 | 19.1 |
| LIDICKÝ Martin | 18001500 | 22.2 |
| PLECHLO Juraj | SK07682 | 14.5 |
| ZIKMUND David | 22000317 | 8.4 |
| PIŠTĚK Jan | 04700227 | 19.4 |
| PALAZZO Andrea | 16401448 | 24.5 |
| NOVOTNÝ Richard | 12200039 | 34.4 |
| STŘEDULA Jindřich | 00602260 | 15.7 |
| DUHÁČEK Miroslav | 00601954 | 17.4 |
| LIDICKÁ Barbora | 18001499 | 28.4 |
| MIKULEC Petr | 09805263 | 20.7 |
| VRBA Jiří | 09100907 | 30.0 |
| PRIMUS Luděk | 08500126 | 21.1 |
| LEŽAL Tomáš | 16300663 | 13.9 |
| VODIČKA Petr | 12503195 | 23.6 |
| ČERNÝ Miroslav | 05400366 | 17.7 |
| ROMANOVSKÝ Pavel | 18001683 | 24.9 |
| KOSÁČ Michal | 13501003 | 32.5 |
| SKLENÁR Peter | 06801374 | 30.4 |
| JÍZDNÝ Antonín | 02500512 | 22.9 |
| KMENTOVÁ Hana | 00201524 | 45.0 |
| FORMANOVÁ Jana | 22000047 | 27.9 |
| MACHÁČKOVÁ Natálie | 11900045 | 6.5 |
| VOMOČIL František | 07805528 | 17.2 |
| KOVÁŘ Ivan | 09200667 | 22.1 |
| LIPOLDOVÁ Martina | 09200777 | 23.8 |
| STEJSKAL Petr | 10700411 | 23.6 |
| KOPAČINSKÝ Rostislav | 18003690 | 12.2 |
| VALOVIČ Libor | 00601210 | 13.7 |
| HOLOMOUCKÝ Tomáš | 05300424 | 18.7 |
| KADLEČEK Václav | 09807316 | 54.0 |
Statistika turnaje
| Jamka | PAR | Průměr | Obtižnost Průmer - PAR |
Počet ran | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamka 1 | 5 | 6,85 | 9 | 356 | 1 | 0 | 1 | 5 | 15 | 13 | 17 |
| Jamka 2 | 4 | 6,02 | 5 | 313 | 1 | 0 | 0 | 5 | 14 | 16 | 16 |
| Jamka 3 | 3 | 4,12 | 16 | 214 | 1 | 0 | 1 | 10 | 22 | 14 | 4 |
| Jamka 4 | 4 | 5,38 | 14 | 280 | 1 | 0 | 3 | 11 | 16 | 9 | 12 |
| Jamka 5 | 4 | 5,96 | 6 | 310 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 20 | 17 |
| Jamka 6 | 4 | 5,46 | 13 | 284 | 1 | 0 | 0 | 6 | 21 | 16 | 8 |
| Jamka 7 | 3 | 3,92 | 18 | 204 | 1 | 0 | 2 | 16 | 18 | 10 | 5 |
| Jamka 8 | 4 | 5,87 | 8 | 305 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 | 17 | 14 |
| Jamka 9 | 5 | 7,04 | 4 | 366 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 22 | 16 |
| Jamka 10 | 5 | 7,15 | 3 | 372 | 1 | 0 | 0 | 4 | 14 | 14 | 19 |
| Jamka 11 | 4 | 5,81 | 10 | 302 | 1 | 0 | 0 | 8 | 10 | 17 | 16 |
| Jamka 12 | 5 | 6,56 | 11 | 341 | 1 | 0 | 0 | 11 | 15 | 14 | 11 |
| Jamka 13 | 3 | 4,08 | 17 | 212 | 1 | 0 | 2 | 12 | 19 | 15 | 3 |
| Jamka 14 | 4 | 5,50 | 12 | 286 | 1 | 0 | 1 | 7 | 17 | 18 | 8 |
| Jamka 15 | 4 | 5,92 | 7 | 308 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 | 21 | 13 |
| Jamka 16 | 3 | 4,29 | 15 | 223 | 1 | 0 | 3 | 9 | 19 | 10 | 10 |
| Jamka 17 | 4 | 6,52 | 1 | 339 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 18 | 22 |
| Jamka 18 | 4 | 6,29 | 2 | 327 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 | 11 | 22 |
Obtižnost: 1 NAJTEŽŠÍ jamka v turnaji. 18 Nejlehčí jamka v turnaji.



.jpg)
.jpg)
.jpg)

