Výsledky tento rok
| Datum | # | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran |
|---|
Historie výsledků
| # | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1628719200 12-08-2021 | GPA Golf Tour Players 2021 PGA National Prague Oaks | 26.7 / 34.0 | 31 | 4500 | 10 | 116 | |
| 1622671200 03-06-2021 | GPA Golf Tour Players 2021 Casa Serena | 26.7 / 35.0 | 25 | 7750 | 12 | 118 | |
| 1599084000 03-09-2020 | GPA Golf Tour Players - MAJOR Albatross Golf Resort | 26.7 / 34.0 | 48 | 0 | 19 | 125 | |
| 1596060000 30-07-2020 | GPA Golf Tour Players Ostravice | 27.4 / 35.0 | 18 | 3000 | 6 | 113 | |
| 1592949600 24-06-2020 | GPA Golf Tour Players Ypsilon | 30.6 / 35.0 | 1 | 75000 | -11 | 97 |
Statistiky
| Kategorie | Výsledek |
|---|---|
| Turnaje | 5 |
| Albatros + | |
| Eagles | |
| Birdie | |
| PAR | 9 |
| Bogey | 14 |
| DOUBLE Bogey | 34 |
| TRIPLE Bogey + | 33 |
Rekordy Tour
Rekord
Turnaj
Hodnota
