Race to Fontána 2025
DĚDEK Danny
Body: 106 000 (Turnaje: 4)
NEMČKO Vladimír
Body: 102 000 (Turnaje: 10)
KOPECKÝ Karel
Body: 60 500 (Turnaje: 9)
JANEBA Pavel
Body: 54 000 (Turnaje: 6)
VÁLKA Dominik
Body: 51 000 (Turnaje: 4)
STEINER Martin
Body: 45 000 (Turnaje: 4)
Minimálni počet odehraných turnajů pro postup na finále je 4.
| Pořadí | Hráč | Body |
|---|---|---|
| 7 | KOPECKÝ ml. Karel | 36 000 (Turnaje: 6) |
| 8 | SEIFERT Aleš | 33 000 (Turnaje: 5) |
| 9 | ROUDENSKÝ Petr | 32 000 (Turnaje: 9) |
| 10 | ROSENKRANZ Jan | 31 000 (Turnaje: 5) |
| 11 | MARTINEC Jaroslav | 29 000 (Turnaje: 4) |
| 12 | FLORIÁN Roman | 9 000 (Turnaje: 4) |
| 13 | VODIČKA Jiří | 8 000 (Turnaje: 6) |
| 14 | VODIČKA Petr | 1 000 (Turnaje: 4) |
| 15 | KOTOUN Karel | 0 (Turnaje: 4) |
Hráči ktrrí nesplňují podmínku účasti na minimálním počtu turnajů pro postup na finále.
| Pořadí | Hráč | Body |
|---|---|---|
| 16 | ŘEZANKA Jan | 46 000 (Turnaje: 3) |
| 17 | PARTYŠ Kristian | 36 000 (Turnaje: 2) |
| 18 | SOUČEK Tomáš | 33 000 (Turnaje: 2) |
| 19 | ŠEBRLE Jiří | 33 000 (Turnaje: 2) |
| 20 | HOŠEK Matyáš | 33 000 (Turnaje: 2) |
| 21 | BENEŠ Petr | 29 000 (Turnaje: 2) |
| 22 | MILION Radek | 28 000 (Turnaje: 1) |
| 23 | NÝVLT Daniel | 24 000 (Turnaje: 3) |
| 24 | ŠVEC Jindřich | 20 000 (Turnaje: 1) |
| 25 | IVANČO Jiří | 20 000 (Turnaje: 3) |
| 26 | KODADA Jan | 20 000 (Turnaje: 1) |
| 27 | STRAKA Branislav | 19 500 (Turnaje: 1) |
| 28 | WITOWSKI Ondřej | 19 500 (Turnaje: 1) |
| 29 | PRIBULA Ján | 16 000 (Turnaje: 1) |
| 30 | NOVÝ Stanislav | 15 000 (Turnaje: 2) |
| 31 | PROCHÁZKA Petr | 13 000 (Turnaje: 3) |
| 32 | KURIC Jakub | 13 000 (Turnaje: 3) |
| 33 | JÍROVEC Jakub | 12 000 (Turnaje: 2) |
| 34 | VALTA Tomáš | 11 000 (Turnaje: 1) |
| 35 | PRIMUS Luděk | 10 000 (Turnaje: 3) |
| 36 | FRONC Antonín | 10 000 (Turnaje: 2) |
| 37 | SLEZÁK Robert | 9 000 (Turnaje: 1) |
| 38 | KOLLÁR Daniel | 9 000 (Turnaje: 1) |
| 39 | KRZYŽANEK Michal | 9 000 (Turnaje: 1) |
| 40 | MACHALA Roman | 8 000 (Turnaje: 2) |
| 41 | NOVOTNÝ Richard | 8 000 (Turnaje: 3) |
| 42 | RYS Libor | 8 000 (Turnaje: 2) |
| 43 | SEDLÁK Petr | 8 000 (Turnaje: 1) |
| 44 | NOVÁK Václav | 8 000 (Turnaje: 2) |
| 45 | CHOVÁNEK Libor | 8 000 (Turnaje: 1) |
| 46 | NOUSEK Milan | 8 000 (Turnaje: 1) |
| 47 | BUDINSKÝ Roman | 7 000 (Turnaje: 1) |
| 48 | BEDNAŘÍK Petr | 7 000 (Turnaje: 1) |
| 49 | KOTYZA Jindřich | 7 000 (Turnaje: 3) |
| 50 | JEŽEK Aleš | 7 000 (Turnaje: 1) |
| 51 | PATÁK Marian | 6 000 (Turnaje: 2) |
| 52 | DUBOVÝ Peter | 4 000 (Turnaje: 1) |
| 53 | HAVELKA Jiří | 3 000 (Turnaje: 2) |
| 54 | MUSIL Radovan | 2 000 (Turnaje: 1) |
| 55 | CHYTIL Jan | 2 000 (Turnaje: 1) |
| 56 | MAREK Jan | 1 000 (Turnaje: 1) |
| 57 | KONEČNÝ Jiří | 0 (Turnaje: 2) |
| 58 | BOŠEK Jiří | 0 (Turnaje: 2) |
| 59 | TUŽIL Jiří | 0 (Turnaje: 3) |
| 60 | DROZD Lukáš | 0 (Turnaje: 2) |
| 61 | STŘÍLKA Jan | 0 (Turnaje: 2) |
| 62 | POLÁK Peter | 0 (Turnaje: 1) |
| 63 | HRABAL Jiří | 0 (Turnaje: 1) |
| 64 | JANDÁK Jan | 0 (Turnaje: 1) |
| 65 | TRČKA Lukáš | 0 (Turnaje: 1) |
| 66 | BRÁVEK Petr | 0 (Turnaje: 1) |
| 67 | URBÁNEK Ladislav | 0 (Turnaje: 1) |
| 68 | VRBA Jiří | 0 (Turnaje: 1) |
| 69 | ČERNÝ Miroslav | 0 (Turnaje: 1) |
| 70 | POLIAK Vladimír | 0 (Turnaje: 1) |
| 71 | VONDRÁČEK Lukáš | 0 (Turnaje: 1) |
| 72 | POUR Jaroslav | 0 (Turnaje: 1) |
| 73 | FALCINELLI Filippo | 0 (Turnaje: 1) |
| 74 | VIT Martin | 0 (Turnaje: 1) |
| 75 | LEŽAL Hynek | 0 (Turnaje: 1) |
| 76 | BRADNA Václav | 0 (Turnaje: 1) |
| 77 | ZAPLETAL Petr | 0 (Turnaje: 3) |
| 78 | HORÁK Pavel | 0 (Turnaje: 1) |
| 79 | SKLENÁR Peter | 0 (Turnaje: 1) |
| 80 | RYS Jaroslav | 0 (Turnaje: 3) |
| 81 | ŘEHÁK Jaroslav | 0 (Turnaje: 1) |
| 82 | ANDERLE Leo | 0 (Turnaje: 2) |
| 83 | KOHOUT Vlastimil | 0 (Turnaje: 1) |
| 84 | ŠILHAVÍK Lubomír | 0 (Turnaje: 1) |
| 85 | VANÍČEK Vlastimil | 0 (Turnaje: 1) |
| 86 | GILLAR Petr | 0 (Turnaje: 1) |
| 87 | SODOMKA Petr | 0 (Turnaje: 3) |
| 88 | BUDINSKÝ Petr | 0 (Turnaje: 1) |
| 89 | BERKA Jakub | 0 (Turnaje: 1) |
| 90 | BRADNA Václav | 0 (Turnaje: 1) |
| 91 | FREMR Michal | 0 (Turnaje: 1) |
| 92 | KRAMNÝ Mojmír | 0 (Turnaje: 1) |
| 93 | MINAŘÍK Miroslav | 0 (Turnaje: 1) |
| 94 | KOŠTĚL Petr | 0 (Turnaje: 1) |
| 95 | ZELÍSKA Jozef | 0 (Turnaje: 1) |
| 96 | VYHNAL Vítek | 0 (Turnaje: 1) |
| 97 | TOULEC Martin | 0 (Turnaje: 2) |
| 98 | TRÁVNÍK Adam | 0 (Turnaje: 1) |
| 99 | CSIZMÁR Alexander | 0 (Turnaje: 1) |
| 100 | ZÁVITKOVSKÝ Pavel | 0 (Turnaje: 1) |
| 101 | KOBLÍŽEK Petr | 0 (Turnaje: 1) |
| 102 | KUKA Pavel | 0 (Turnaje: 1) |
| 103 | VAIS Jakub | 0 (Turnaje: 1) |
| 104 | NĚMEČEK Radovan | 0 (Turnaje: 1) |
| 105 | FISCHER Robert | 0 (Turnaje: 1) |
| 106 | ŠIMEK Jozef | 0 (Turnaje: 1) |
| 107 | ŠTANCEL Tomáš | 0 (Turnaje: 1) |
| 108 | BEDNAŘÍK Radek | 0 (Turnaje: 1) |
| 109 | FLEJBERK Pavel | 0 (Turnaje: 1) |
| 110 | KYPTA Karel | 0 (Turnaje: 1) |
| 111 | HANSL Libor | 0 (Turnaje: 1) |
| 112 | REJNUŠ Štěpán | 0 (Turnaje: 1) |
| 113 | DOHNAL Radek | 0 (Turnaje: 1) |
| 114 | LOCHMAN Alexander | 0 (Turnaje: 1) |
| 115 | DANEŠ Roman | 0 (Turnaje: 1) |
| 116 | MACHAČ Vojtěch | 0 (Turnaje: 1) |
| 117 | DOLÍNSKÝ Martin | 0 (Turnaje: 1) |
| 118 | MLÉČKA Vladimír | 0 (Turnaje: 1) |
| 119 | ZEMAN Marcel | 0 (Turnaje: 1) |
| 120 | VACEK Roman | 0 (Turnaje: 1) |
| 121 | NOVOTNÝ David | 0 (Turnaje: 1) |
| 122 | KUČERA Jiří | 0 (Turnaje: 1) |
| 123 | BAŤHA Petr | 0 (Turnaje: 1) |
| 124 | STARÝ Václav | 0 (Turnaje: 1) |

