Race to Fontána 2026
FLORIÁN Roman
Body: 0 (Turnaje: 4)
MARTINEC Jaroslav
Body: 0 (Turnaje: 4)
PEJSAR Martin
Body: 0 (Turnaje: 4)
VODIČKA Jiří
Body: 0 (Turnaje: 6)
ROUDENSKÝ Petr
Body: 0 (Turnaje: 8)
NEMČKO Vladimír
Body: 0 (Turnaje: 6)
Minimálni počet odehraných turnajů pro postup na finále je 4.
| Pořadí | Hráč | Body |
|---|---|---|
| 7 | KOPECKÝ ml. Karel | 0 (Turnaje: 6) |
| 8 | KOPECKÝ Karel | 0 (Turnaje: 5) |
| 9 | HARVÁNEK Marcel | 0 (Turnaje: 5) |
| 10 | NOUSEK Milan | 0 (Turnaje: 6) |
| 11 | HYBNER Alex | 0 (Turnaje: 6) |
| 12 | KUCHAŘ Jiří | 0 (Turnaje: 6) |
| 13 | HARVÁNEK Filip | 0 (Turnaje: 5) |
Hráči ktrrí nesplňují podmínku účasti na minimálním počtu turnajů pro postup na finále.
| Pořadí | Hráč | Body |
|---|---|---|
| 14 | PRIMUS Luděk | 0 (Turnaje: 2) |
| 15 | DROZD Lukáš | 0 (Turnaje: 1) |
| 16 | STŘÍLKA Jan | 0 (Turnaje: 1) |
| 17 | VODIČKA Petr | 0 (Turnaje: 3) |
| 18 | PROCHÁZKA Petr | 0 (Turnaje: 1) |
| 19 | STEINER Martin | 0 (Turnaje: 2) |
| 20 | JANDÁK Jan | 0 (Turnaje: 2) |
| 21 | TRČKA Lukáš | 0 (Turnaje: 2) |
| 22 | ZAJÍC Petr | 0 (Turnaje: 1) |
| 23 | SOUKUP Vojtěch | 0 (Turnaje: 1) |
| 24 | URBÁNEK Ladislav | 0 (Turnaje: 1) |
| 25 | NĚMEČEK Martin | 0 (Turnaje: 1) |
| 26 | POLIAK Vladimír | 0 (Turnaje: 1) |
| 27 | POUR Jaroslav | 0 (Turnaje: 2) |
| 28 | NOVOTNÝ Richard | 0 (Turnaje: 2) |
| 29 | ZAPLETAL Petr | 0 (Turnaje: 2) |
| 30 | HAVLENA Radek | 0 (Turnaje: 1) |
| 31 | HORÁK Pavel | 0 (Turnaje: 1) |
| 32 | KLEIBL Václav | 0 (Turnaje: 1) |
| 33 | KOHOUT Vlastimil | 0 (Turnaje: 1) |
| 34 | NOVÁK Radek | 0 (Turnaje: 1) |
| 35 | KRZYŽANEK Michal | 0 (Turnaje: 1) |
| 36 | ŠVEC Jindřich | 0 (Turnaje: 3) |
| 37 | ONDRUŠ Roman | 0 (Turnaje: 1) |
| 38 | TRÚCHLÝ Marek | 0 (Turnaje: 1) |
| 39 | BERKA Jakub | 0 (Turnaje: 3) |
| 40 | RULF Karel | 0 (Turnaje: 1) |
| 41 | KUBOVSKÝ Zdeněk | 0 (Turnaje: 1) |
| 42 | HAUSNER Pavel | 0 (Turnaje: 1) |
| 43 | RUDIŠAR Jan | 0 (Turnaje: 1) |
| 44 | BRADNA Václav | 0 (Turnaje: 1) |
| 45 | VELÍŠEK Michal | 0 (Turnaje: 1) |
| 46 | FREMR Michal | 0 (Turnaje: 1) |
| 47 | KRAMNÝ Mojmír | 0 (Turnaje: 1) |
| 48 | GRANEC Marek | 0 (Turnaje: 1) |
| 49 | BENEŠ Petr | 0 (Turnaje: 3) |
| 50 | HAVELKA Jiří | 0 (Turnaje: 1) |
| 51 | FRONC Antonín | 0 (Turnaje: 1) |
| 52 | ŠEBRLE Jiří | 0 (Turnaje: 1) |
| 53 | BEBČÁK Roland | 0 (Turnaje: 1) |
| 54 | JEŽEK Aleš | 0 (Turnaje: 2) |
| 55 | CSIZMÁR Alexander | 0 (Turnaje: 2) |
| 56 | ZEMAN Martin | 0 (Turnaje: 1) |
| 57 | VÁLKA Dominik | 0 (Turnaje: 1) |
| 58 | SEDLÁK Petr | 0 (Turnaje: 2) |
| 59 | VAIS Jakub | 0 (Turnaje: 1) |
| 60 | MITKOV Petr | 0 (Turnaje: 3) |
| 61 | FLEJBERK Pavel | 0 (Turnaje: 2) |
| 62 | KODADA Jan | 0 (Turnaje: 1) |
| 63 | SÍKORA Tomáš | 0 (Turnaje: 1) |
| 64 | ZEMAN Marcel | 0 (Turnaje: 1) |
| 65 | BAŤHA Petr | 0 (Turnaje: 3) |
| 66 | KODĚRA Ivan | 0 (Turnaje: 1) |
| 67 | DOBRÝ Marek | 0 (Turnaje: 1) |
| 68 | KLUBÍČKO Tomáš | 0 (Turnaje: 3) |
| 69 | MRŇA Miroslav | 0 (Turnaje: 1) |
| 70 | STĚHULKA David | 0 (Turnaje: 2) |
| 71 | SVOBODA Václav | 0 (Turnaje: 1) |
| 72 | KUKURA Ivan | 0 (Turnaje: 1) |
| 73 | BRABENEC Jiří | 0 (Turnaje: 1) |
| 74 | BROWN John | 0 (Turnaje: 1) |
| 75 | JÍRA František | 0 (Turnaje: 1) |
| 76 | MATĚJKA Tomáš | 0 (Turnaje: 1) |
| 77 | POLÍVKA Jakub | 0 (Turnaje: 2) |
| 78 | DRNEK Jan | 0 (Turnaje: 2) |
| 79 | MORAVEC Rostislav | 0 (Turnaje: 1) |
| 80 | FIALA Milan | 0 (Turnaje: 1) |
| 81 | UHER Tomáš | 0 (Turnaje: 2) |
| 82 | BILLY Ivan | 0 (Turnaje: 1) |
| 83 | BORÍK Adam | 0 (Turnaje: 1) |
| 84 | HORŇÁK Michal | 0 (Turnaje: 1) |
| 85 | SEVERA Zbyněk | 0 (Turnaje: 1) |
| 86 | PAŘÍK Grégoire | 0 (Turnaje: 2) |
| 87 | KAŇKA Michal | 0 (Turnaje: 1) |
| 88 | NOVÁK Petr | 0 (Turnaje: 1) |
| 89 | BAREŠ Daniel | 0 (Turnaje: 1) |
| 90 | ČERNÍK Lukáš | 0 (Turnaje: 1) |
| 91 | PAVEL Patrik | 0 (Turnaje: 1) |
| 92 | ZÍDEK Michal | 0 (Turnaje: 1) |
| 93 | JURYŠTA Evžen | 0 (Turnaje: 1) |
| 94 | SZABÓ Michal | 0 (Turnaje: 1) |
| 95 | STRAUCH Martin | 0 (Turnaje: 1) |
| 96 | KRICNER Kamil | 0 (Turnaje: 1) |
| 97 | KŘÍŽ Aleš | 0 (Turnaje: 1) |
| 98 | HALÍŘ Jakub | 0 (Turnaje: 1) |
| 99 | SEDLÁK Petr | 0 (Turnaje: 1) |

