Race to Fontána 2026
FLORIÁN Roman
Body: 0 (Turnaje: 5)
VODIČKA Petr
Body: 0 (Turnaje: 4)
MARTINEC Jaroslav
Body: 0 (Turnaje: 4)
PEJSAR Martin
Body: 0 (Turnaje: 5)
VODIČKA Jiří
Body: 0 (Turnaje: 7)
ROUDENSKÝ Petr
Body: 0 (Turnaje: 9)
Minimálni počet odehraných turnajů pro postup na finále je 4.
| Pořadí | Hráč | Body |
|---|---|---|
| 7 | NEMČKO Vladimír | 0 (Turnaje: 6) |
| 8 | BENEŠ Petr | 0 (Turnaje: 4) |
| 9 | KOPECKÝ ml. Karel | 0 (Turnaje: 7) |
| 10 | KOPECKÝ Karel | 0 (Turnaje: 5) |
| 11 | HARVÁNEK Marcel | 0 (Turnaje: 5) |
| 12 | NOUSEK Milan | 0 (Turnaje: 7) |
| 13 | HYBNER Alex | 0 (Turnaje: 6) |
| 14 | KLUBÍČKO Tomáš | 0 (Turnaje: 4) |
| 15 | KUCHAŘ Jiří | 0 (Turnaje: 7) |
| 16 | HARVÁNEK Filip | 0 (Turnaje: 5) |
Hráči ktrrí nesplňují podmínku účasti na minimálním počtu turnajů pro postup na finále.
| Pořadí | Hráč | Body |
|---|---|---|
| 17 | PRIMUS Luděk | 0 (Turnaje: 3) |
| 18 | DROZD Lukáš | 0 (Turnaje: 2) |
| 19 | STŘÍLKA Jan | 0 (Turnaje: 1) |
| 20 | PROCHÁZKA Petr | 0 (Turnaje: 1) |
| 21 | STEINER Martin | 0 (Turnaje: 2) |
| 22 | HRABAL Jiří | 0 (Turnaje: 1) |
| 23 | JANDÁK Jan | 0 (Turnaje: 2) |
| 24 | TRČKA Lukáš | 0 (Turnaje: 2) |
| 25 | ZAJÍC Petr | 0 (Turnaje: 1) |
| 26 | SOUKUP Vojtěch | 0 (Turnaje: 1) |
| 27 | URBÁNEK Ladislav | 0 (Turnaje: 1) |
| 28 | JURŠTAK Lubomír | 0 (Turnaje: 1) |
| 29 | NEUGEBAUER Radek | 0 (Turnaje: 1) |
| 30 | NĚMEČEK Martin | 0 (Turnaje: 1) |
| 31 | POLIAK Vladimír | 0 (Turnaje: 1) |
| 32 | POUR Jaroslav | 0 (Turnaje: 2) |
| 33 | NOVOTNÝ Richard | 0 (Turnaje: 3) |
| 34 | ZAPLETAL Petr | 0 (Turnaje: 2) |
| 35 | HAVLENA Radek | 0 (Turnaje: 1) |
| 36 | HORÁK Pavel | 0 (Turnaje: 1) |
| 37 | KLEIBL Václav | 0 (Turnaje: 1) |
| 38 | ŘEHÁK Jaroslav | 0 (Turnaje: 1) |
| 39 | KOHOUT Vlastimil | 0 (Turnaje: 1) |
| 40 | NOVÁK Radek | 0 (Turnaje: 1) |
| 41 | KRZYŽANEK Michal | 0 (Turnaje: 1) |
| 42 | KOČÍK Adam | 0 (Turnaje: 1) |
| 43 | ŠVEC Jindřich | 0 (Turnaje: 3) |
| 44 | JAKUBÍČEK Lumír | 0 (Turnaje: 1) |
| 45 | ONDRUŠ Roman | 0 (Turnaje: 1) |
| 46 | TRÚCHLÝ Marek | 0 (Turnaje: 1) |
| 47 | BERKA Jakub | 0 (Turnaje: 3) |
| 48 | RULF Karel | 0 (Turnaje: 1) |
| 49 | KUBOVSKÝ Zdeněk | 0 (Turnaje: 1) |
| 50 | HAUSNER Pavel | 0 (Turnaje: 1) |
| 51 | SUPICH Libor | 0 (Turnaje: 1) |
| 52 | RUDIŠAR Jan | 0 (Turnaje: 1) |
| 53 | BRADNA Václav | 0 (Turnaje: 1) |
| 54 | VELÍŠEK Michal | 0 (Turnaje: 1) |
| 55 | FREMR Michal | 0 (Turnaje: 1) |
| 56 | KRAMNÝ Mojmír | 0 (Turnaje: 1) |
| 57 | GRANEC Marek | 0 (Turnaje: 1) |
| 58 | HAVELKA Jiří | 0 (Turnaje: 1) |
| 59 | FRONC Antonín | 0 (Turnaje: 1) |
| 60 | ŠEBRLE Jiří | 0 (Turnaje: 1) |
| 61 | BEBČÁK Roland | 0 (Turnaje: 1) |
| 62 | JEŽEK Aleš | 0 (Turnaje: 2) |
| 63 | CSIZMÁR Alexander | 0 (Turnaje: 2) |
| 64 | ZEMAN Martin | 0 (Turnaje: 1) |
| 65 | VÁLKA Dominik | 0 (Turnaje: 1) |
| 66 | SEDLÁK Petr | 0 (Turnaje: 2) |
| 67 | VAIS Jakub | 0 (Turnaje: 1) |
| 68 | MITKOV Petr | 0 (Turnaje: 3) |
| 69 | FLEJBERK Pavel | 0 (Turnaje: 2) |
| 70 | KODADA Jan | 0 (Turnaje: 1) |
| 71 | SÍKORA Tomáš | 0 (Turnaje: 1) |
| 72 | ZEMAN Marcel | 0 (Turnaje: 1) |
| 73 | BAŤHA Petr | 0 (Turnaje: 3) |
| 74 | KODĚRA Ivan | 0 (Turnaje: 1) |
| 75 | DOBRÝ Marek | 0 (Turnaje: 1) |
| 76 | MRŇA Miroslav | 0 (Turnaje: 1) |
| 77 | STĚHULKA David | 0 (Turnaje: 2) |
| 78 | SVOBODA Václav | 0 (Turnaje: 1) |
| 79 | KUKURA Ivan | 0 (Turnaje: 1) |
| 80 | BRABENEC Jiří | 0 (Turnaje: 1) |
| 81 | BROWN John | 0 (Turnaje: 1) |
| 82 | JÍRA František | 0 (Turnaje: 1) |
| 83 | MATĚJKA Tomáš | 0 (Turnaje: 1) |
| 84 | POLÍVKA Jakub | 0 (Turnaje: 2) |
| 85 | DRNEK Jan | 0 (Turnaje: 2) |
| 86 | MORAVEC Rostislav | 0 (Turnaje: 1) |
| 87 | FIALA Milan | 0 (Turnaje: 1) |
| 88 | UHER Tomáš | 0 (Turnaje: 2) |
| 89 | BILLY Ivan | 0 (Turnaje: 1) |
| 90 | BORÍK Adam | 0 (Turnaje: 1) |
| 91 | HORŇÁK Michal | 0 (Turnaje: 1) |
| 92 | SEVERA Zbyněk | 0 (Turnaje: 1) |
| 93 | PAŘÍK Grégoire | 0 (Turnaje: 2) |
| 94 | KAŇKA Michal | 0 (Turnaje: 1) |
| 95 | NOVÁK Petr | 0 (Turnaje: 1) |
| 96 | BAREŠ Daniel | 0 (Turnaje: 1) |
| 97 | ČERNÍK Lukáš | 0 (Turnaje: 2) |
| 98 | PAVEL Patrik | 0 (Turnaje: 1) |
| 99 | ZÍDEK Michal | 0 (Turnaje: 1) |
| 100 | JURYŠTA Evžen | 0 (Turnaje: 1) |
| 101 | SZABÓ Michal | 0 (Turnaje: 1) |
| 102 | STRAUCH Martin | 0 (Turnaje: 1) |
| 103 | KRICNER Kamil | 0 (Turnaje: 1) |
| 104 | KŘÍŽ Aleš | 0 (Turnaje: 1) |
| 105 | HALÍŘ Jakub | 0 (Turnaje: 1) |
| 106 | SEDLÁK Petr | 0 (Turnaje: 1) |
| 107 | HÁJEK Jiří | 0 (Turnaje: 1) |
| 108 | KUBASKÝ Jozef | 0 (Turnaje: 1) |
| 109 | HATTOŇ Lubomír | 0 (Turnaje: 1) |

