Výsledky tento rok
| Datum | # | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1780524000 04-06-2026 | EXCLUSIVE TOURS' GPA 2026 Casa Serena | 21.1 / 27.0 | 4 | 0 | -7 | 91 | |
| 1779228000 20-05-2026 | EXCLUSIVE TOURS' GPA 2026 Royal Beroun Golf Club | 20.6 / 23.0 | 20 | 0 | 4 | 99 | |
| 1778018400 06-05-2026 | EXCLUSIVE TOURS' GPA 2026 PGA National Prague OAKS | 20.7 / 26.0 | 17 | 0 | 8 | 106 |
Historie výsledků
| # | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1760047200 10-10-2025 | EXCLUSIVE TOURS' GPA 2025 - SUPER FINÁLE Zala Springs | 20.4 / 22.0 | 2 | 0 | 11 | 199 | |
| 1757973600 16-09-2025 | EXCLUSIVE TOURS' GPA 2025 Albatross | 20.1 / 25.0 | 8 | 8000 | 3 | 100 | |
| 1757023200 05-09-2025 | EXCLUSIVE TOURS' GPA 2025 Karlštejn | 20.5 / 26.0 | 21 | 0 | 10 | 108 | |
| 1755554400 19-08-2025 | EXCLUSIVE TOURS' GPA 2025 Panorama Kácov | 21.3 / 24.0 | 27 | 0 | 17 | 113 | |
| 1753912800 31-07-2025 | EXCLUSIVE TOURS' GPA 2025 Fontana | 21.5 / 26.0 | 1 | 49500 | 3 | 101 | |
| 1750370400 20-06-2025 | EXCLUSIVE TOURS' GPA 2025 Penati Heritage | 21.6 / 24.0 | 11 | 0 | 12 | 108 | |
| 1749679200 12-06-2025 | EXCLUSIVE TOURS' GPA 2025 Ypsilon Golf Resort | 21.6 / 27.0 | 9 | 3000 | 5 | 104 | |
| 1748469600 29-05-2025 | EXCLUSIVE TOURS' GPA 2025 Casa Serena | 20.7 / 27.0 | 25 | 0 | 13 | 111 | |
| 1746136800 02-05-2025 | EXCLUSIVE TOURS' GPA 2025 PGA National Prague OAKS | 19.4 / 25.0 | 19 | 0 | 10 | 107 |
Statistiky
| Kategorie | Výsledek |
|---|---|
| Turnaje | 12 |
| Albatros + | |
| Eagles | |
| Birdie | 2 |
| PAR | 28 |
| Bogey | 76 |
| DOUBLE Bogey | 74 |
| TRIPLE Bogey + | 54 |
Rekordy Tour
Rekord
Turnaj
Hodnota

