06-05-2026
EXCLUSIVE TOURS' GPA 2026
PGA National Prague OAKS
Aktuality
-
My kdo jsme na hřišti OAKS Prague ve středu 6.května byli, víme, že bylo nádherně a že vzpomínky z našich myslí na premiérové setkání jen tak nezmizí. Nám i vám, kteří jste ...
Výsledky turnaje
Kategorie HCP do 15
| # | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LYACH Daniel | 10300792 | 8.2 / 11.0 | 40 | 0 | -4 | 79 | |
| 2 | VALDAUF Karel | 01007948 | 10.6 / 14.0 | 39 | 0 | -3 | 83 | |
| 2 | ŠTEFAN Radim | 09809429 | 12.7 / 16.0 | 39 | 0 | -3 | 85 | |
| 2 | ČERVINKA Adolf | 20800008 | 10.9 / 14.0 | 39 | 0 | -3 | 83 | |
| 5 | HABURA Jiří | 20800097 | 3.7 / 5.0 | 37 | 0 | -1 | 76 | |
| 6 | KUBÍN Jan | 00902749 | 11.3 / 14.0 | 38 | 0 | 0 | 86 | |
| 7 | MASLIŠ Imrich | 12200456 | 9.7 / 12.0 | 35 | 0 | 1 | 85 | |
| 8 | BAUDIS Jiří | 02401560 | 10.4 / 13.0 | 35 | 0 | 2 | 87 | |
| 8 | JAROŠ Sebastian | 20500378 | 14.3 / 18.0 | 34 | 0 | 2 | 92 | |
| 8 | MRŇA Jan | 15400135 | -1.2 / -1.0 | 34 | 0 | 2 | 74 | |
| 8 | MERHAUT Lukáš | 09810427 | 8.4 / 11.0 | 34 | 0 | 2 | 85 | |
| 8 | NEUBAUER Roman | 03500768 | 14.4 / 18.0 | 38 | 0 | 2 | 92 | |
| 8 | HANZL Robert | 22000027 | 6.5 / 8.0 | 34 | 0 | 2 | 82 | |
| 8 | VĚNCEK Jakub | 09814523 | 12.8 / 16.0 | 34 | 0 | 2 | 90 | |
| 8 | SCIRANKA Milan | SK12316 | 2.8 / 4.0 | 34 | 0 | 2 | 78 | |
| 8 | SVĚCENÝ Petr | 12502787 | 11.7 / 15.0 | 34 | 0 | 2 | 89 | |
| 17 | DĚDEK Petr | 20800001 | 6.4 / 8.0 | 34 | 0 | 3 | 83 | |
| 17 | PAVLÍK Jan | 18500133 | 10.0 / 13.0 | 34 | 0 | 3 | 88 | |
| 17 | MÁCHA Pavel | 12600450 | 14.4 / 18.0 | 35 | 0 | 3 | 93 | |
| 20 | ALKA Rostislav | 07809922 | 7.1 / 9.0 | 32 | 0 | 4 | 85 | |
| 20 | GOULET Nathaniel | 05102149 | 10.3 / 13.0 | 32 | 0 | 4 | 88 | |
| 20 | ZNOJIL Michal | 04800216 | 10.5 / 13.0 | 33 | 0 | 4 | 89 | |
| 23 | BERAN Aleš | 09200490 | 2.6 / 4.0 | 31 | 0 | 5 | 81 | |
| 23 | BEZDĚK David | 02502747 | 8.0 / 10.0 | 31 | 0 | 5 | 87 | |
| 23 | SOLECKÝ Zbyněk | 08600059 | 15.0 / 18.0 | 32 | 0 | 5 | 95 | |
| 23 | KŘÍŽ Petr | 18003640 | 14.6 / 18.0 | 33 | 0 | 5 | 95 | |
| 27 | BEDNAŘÍK Petr | 01900714 | 14.1 / 18.0 | 30 | 0 | 6 | 96 | |
| 27 | ČERVENÝ Josef | 12503400 | 6.8 / 9.0 | 30 | 0 | 6 | 87 | |
| 29 | HRUBÝ Václav | 01007079 | 3.7 / 5.0 | 29 | 0 | 7 | 84 | |
| 29 | CHRUM Peter | SK12483 | 11.6 / 15.0 | 31 | 0 | 7 | 93 | |
| 31 | SYNEK Radim | 15400029 | 12.4 / 16.0 | 28 | 0 | 8 | 96 | |
| 31 | KOČÍK Adam | 18003813 | 14.9 / 18.0 | 31 | 0 | 8 | 98 | |
| 33 | KOHEL Dominik | 09810223 | 9.3 / 12.0 | 29 | 0 | 9 | 93 | |
| 34 | JANEBA Pavel | 07804688 | 14.3 / 18.0 | 27 | 0 | 10 | 100 | |
| 35 | KRŠŇÁK Vít | 14300427 | 3.7 / 5.0 | 29 | 0 | 12 | 89 | |
| 36 | MOŠKO Vladimír | SK07551 | 11.1 / 14.0 | 23 | 0 | 13 | 99 | |
| 37 | ČERVENKA Ivo | 12505563 | 13.4 / 17.0 | 24 | 0 | 14 | 103 | |
| 38 | ROSENKRANZ Jan | 12505478 | 14.8 / 18.0 | 24 | 0 | 15 | 105 | |
| 38 | HNILO Václav | 09501800 | 13.5 / 17.0 | 26 | 0 | 15 | 104 | |
| 40 | BICAN Roman | 12600015 | 14.0 / 18.0 | 21 | 0 | 17 | 107 | |
| 41 | KLEČKA Karel | 01901569 | 8.8 / 11.0 | 21 | 0 | 18 | 101 |
Kategorie HCP 15,1 - 54
| # | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HYBNER Alex | 00302616 | 54.0 / 67.0 | 56 | 0 | -20 | 119 | |
| 2 | MRŇA Miroslav | 15400132 | 38.3 / 48.0 | 47 | 0 | -11 | 109 | |
| 3 | KUKURA Ivan | 09501677 | 46.7 / 58.0 | 41 | 0 | -5 | 125 | |
| 3 | BRADNA Václav | 09700436 | 18.5 / 23.0 | 41 | 0 | -5 | 90 | |
| 3 | DOBRÝ Marek | 09805578 | 29.5 / 37.0 | 41 | 0 | -4 | 105 | |
| 3 | CSIZMÁR Alexander | 09813788 | 27.0 / 34.0 | 41 | 0 | -4 | 102 | |
| 7 | KOPECKÝ ml. Karel | 07810987 | 21.0 / 26.0 | 40 | 0 | -4 | 94 | |
| 8 | SVOBODA Václav | 16300144 | 18.2 / 23.0 | 36 | 0 | 2 | 97 | |
| 9 | JEŽEK Aleš | 09813673 | 32.1 / 40.0 | 35 | 0 | 1 | 113 | |
| 9 | BAŤHA Petr | 07803088 | 33.3 / 42.0 | 35 | 0 | 2 | 116 | |
| 11 | MARTINEC Jaroslav | 09806174 | 30.1 / 38.0 | 34 | 0 | 2 | 112 | |
| 11 | STĚHULKA David | 09700283 | 16.5 / 21.0 | 34 | 0 | 2 | 95 | |
| 13 | VELÍŠEK Michal | 12503352 | 33.6 / 42.0 | 32 | 0 | 6 | 120 | |
| 14 | FLORIÁN Roman | 12503675 | 21.2 / 27.0 | 30 | 0 | 7 | 106 | |
| 15 | NEMČKO Vladimír | SK21023 | 19.3 / 24.0 | 29 | 0 | 7 | 103 | |
| 15 | VODIČKA Jiří | 10300342 | 15.8 / 20.0 | 29 | 0 | 7 | 99 | |
| 17 | KOPECKÝ Karel | 07802711 | 20.7 / 26.0 | 28 | 0 | 8 | 106 | |
| 17 | VODIČKA Petr | 12503195 | 19.3 / 24.0 | 28 | 0 | 11 | 107 | |
| 17 | BRABENEC Jiří | 05700933 | 27.0 / 34.0 | 28 | 0 | 13 | 119 | |
| 20 | KLUBÍČKO Tomáš | 11300881 | 23.8 / 30.0 | 27 | 0 | 9 | 111 | |
| 21 | NOUSEK Milan | 12600777 | 18.3 / 23.0 | 24 | 0 | 14 | 109 | |
| 22 | KUCHAŘ Jiří | 12600604 | 16.6 / 21.0 | 23 | 0 | 15 | 108 | |
| 22 | HAVELKA Jiří | 09811223 | 28.4 / 36.0 | 23 | 0 | 16 | 124 | |
| 22 | ŠVEC Jindřich | 05001346 | 27.4 / 34.0 | 23 | 0 | 19 | 125 |
Kategorie HCP 0 - 54 - LADIES
| # | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUBOJACKÁ Vladimíra | 20500295 | 14.3 / 16.0 | 35 | 0 | 1 | 89 | |
| 2 | SOLECKÁ Kateřina | 08600413 | 39.5 / 45.0 | 35 | 0 | 2 | 119 | |
| 3 | MOŠKOVÁ Ivana | SK07552 | 14.5 / 17.0 | 32 | 0 | 4 | 93 | |
| 4 | KYNČLOVÁ Eva | 22000204 | 5.9 / 7.0 | 29 | 0 | 10 | 89 | |
| 5 | BAUDISOVÁ Radka | 02401561 | 16.0 / 18.0 | 27 | 0 | 10 | 100 | |
| 6 | PARTYŠOVÁ Gabriela | 22000395 | 27.5 / 32.0 | 26 | 0 | 13 | 117 | |
| 7 | MACHOVÁ Alžběta | 09501853 | 24.3 / 28.0 | 25 | 0 | 12 | 112 | |
| 7 | FORMANOVÁ Jana | 20800010 | 32.9 / 38.0 | 25 | 0 | 13 | 123 | |
| 7 | NOUSKOVÁ Lenka | 12600454 | 18.8 / 21.0 | 25 | 0 | 14 | 107 | |
| 10 | VAŇKOVÁ Lucie | 12400488 | 6.4 / 7.0 | 24 | 0 | 12 | 91 | |
| 10 | SOLFRONKOVÁ Zuzana | 10000017 | 26.7 / 31.0 | 24 | 0 | 15 | 118 | |
| 10 | KNAPOVÁ Ludmila | 05000275 | 22.7 / 26.0 | 24 | 0 | 19 | 117 | |
| 13 | MRŇOVÁ Jitka | 15400133 | 19.7 / 23.0 | 22 | 0 | 16 | 111 |
Startovní listina
Kolo 1
Startovací jamka 1
| Čas | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | SCIRANKA Milan (2.8 MA) | DĚDEK Petr (6.4 MA) | ČERVINKA Adolf (10.9 MA) | CHRUM Peter (11.1 MA) |
| 10:12 | BERAN Aleš (2.6 MA) | HANZL Robert (6.5 MA) | VALDAUF Karel (10.6 MA) | |
| 10:24 | HABURA Jiří (3.7 MA) | HRUBÝ Václav (3.7 MA) | ČERVENÝ Josef (6.8 MA) | ČERVENKA Ivo (13.4 MA) |
| 10:36 | KRŠŇÁK Vít (3.7 MA) | GOULET Nathaniel (9.4 MA) | ALKA Rostislav (7.1 MA) | BAUDIS Jiří (10.4 MA) |
| 10:48 | PAVLÍK Jan (10.0 MA) | ZNOJIL Michal (10.5 MA) | SYNEK Radim (12.4 MA) | VODIČKA Petr (19.3 PL) |
| 11:00 | BICAN Roman (14.0 MA) | MÁCHA Pavel (14.4 MA) | KUCHAŘ Jiří (16.6 PL) | NOUSEK Milan (18.3 PL) |
| 11:12 | MRŇA Jan (-1.2 MA) | KOHEL Dominik (9.3 MA) | MRŇA Miroslav (38.3 PL) | MRŇOVÁ Jitka (19.7 PL) |
| 11:24 | BRADNA Václav (18.5 PL) | BRABENEC Jiří (27.0 PL) | HAVELKA Jiří (28.4 PL) | MARTINEC Jaroslav (30.1 PL) |
| 11:36 | TINTĚRA Lukáš (0.0 MA) | MOŠKO Vladimír (11.1 MA) | HYBNER Alex (54.0 PL) | MOŠKOVÁ Ivana (14.5 PL) |
| 11:48 | KŘÍŽ Petr (14.6 MA) | BAŤHA Petr (33.3 PL) | VELÍŠEK Michal (33.6 PL) | KUKURA Ivan (46.7 PL) |
| 12:00 | KUBÍN Jan (11.3 MA) | BEDNAŘÍK Petr (14.1 MA) | CSIZMÁR Alexander (27.0 PL) | JEŽEK Aleš (32.1 PL) |
Startovací jamka 10
| Čas | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | KLEČKA Karel (8.8 MA) | MERHAUT Lukáš (8.4 MA) | SVĚCENÝ Petr (11.7 MA) | |
| 10:12 | VRÁNA Zdeněk (8.2 MA) | MASLIŠ Imrich (9.7 MA) | VĚNCEK Jakub (12.8 MA) | HNILO Václav (13.5 MA) |
| 10:24 | KYNČLOVÁ Eva (5.9 PL) | NOUSKOVÁ Lenka (18.8 PL) | MACHOVÁ Alžběta (24.3 PL) | FORMANOVÁ Jana (32.9 PL) |
| 10:36 | LUBOJACKÁ Vladimíra (14.3 PL) | BAUDISOVÁ Radka (16.0 PL) | SOLFRONKOVÁ Zuzana (26.7 PL) | PARTYŠOVÁ Gabriela (27.5 PL) |
| 10:48 | JAROŠ Sebastian (14.3 MA) | NEUBAUER Roman (14.4 MA) | SOLECKÝ Zbyněk (15.0 MA) | SOLECKÁ Kateřina (39.5 PL) |
| 11:00 | STĚHULKA David (16.5 PL) | ŠVEC Jindřich (27.4 PL) | KNAPOVÁ Ludmila (22.7 PL) | VAŇKOVÁ Lucie (6.4 PL) |
| 11:12 | ŠTEFAN Radim (12.7 MA) | SVOBODA Václav (18.2 PL) | KLUBÍČKO Tomáš (23.8 PL) | DOBRÝ Marek (29.5 PL) |
| 11:24 | BEZDĚK David (8.0 MA) | DANIEL Michal (11.8 MA) | KOPECKÝ ml. Karel (21.0 PL) | |
| 11:36 | JANEBA Pavel (14.3 MA) | ROSENKRANZ Jan (14.6 MA) | NEMČKO Vladimír (19.3 PL) | KOPECKÝ Karel (20.7 PL) |
| 11:48 | LYACH Daniel (8.2 MA) | KOČÍK Adam (14.9 MA) | VODIČKA Jiří (15.8 PL) | FLORIÁN Roman (21.2 PL) |
| 12:00 |
Přihlášení hráči
| Jméno | Reg. číslo | Handicap |
|---|---|---|
| NEMČKO Vladimír | SK21023 | 19.3 |
| LUBOJACKÁ Vladimíra | 20500295 | 14.3 |
| HRUBÝ Václav | 01007079 | 3.7 |
| KOPECKÝ ml. Karel | 07810987 | 21.0 |
| KOPECKÝ Karel | 07802711 | 20.7 |
| DĚDEK Petr | 20800001 | 6.4 |
| KYNČLOVÁ Eva | 22000204 | 5.9 |
| KRŠŇÁK Vít | 14300427 | 3.7 |
| NOUSKOVÁ Lenka | 12600454 | 18.8 |
| NOUSEK Milan | 12600777 | 18.3 |
| FLORIÁN Roman | 12503675 | 21.2 |
| KLEČKA Karel | 01901569 | 8.8 |
| ČERVENÝ Josef | 12503400 | 6.8 |
| ŠVEC Jindřich | 05001346 | 27.4 |
| VAŇKOVÁ Lucie | 12400488 | 6.4 |
| SOLFRONKOVÁ Zuzana | 10000017 | 26.7 |
| JANEBA Pavel | 07804688 | 14.3 |
| MERHAUT Lukáš | 09810427 | 8.4 |
| JEŽEK Aleš | 09813673 | 32.1 |
| BERAN Aleš | 09200490 | 2.6 |
| ČERVINKA Adolf | 20800008 | 10.9 |
| SCIRANKA Milan | SK12316 | 2.8 |
| FORMANOVÁ Jana | 20800010 | 32.9 |
| CHRUM Peter | SK12483 | 11.1 |
| HABURA Jiří | 20800097 | 3.7 |
| ROSENKRANZ Jan | 12505478 | 14.6 |
| HYBNER Alex | 00302616 | 54.0 |
| VALDAUF Karel | 01007948 | 10.6 |
| SVĚCENÝ Petr | 12502787 | 11.7 |
| PAVLÍK Jan | 18500133 | 10.0 |
| VODIČKA Petr | 12503195 | 19.3 |
| SYNEK Radim | 15400029 | 12.4 |
| ZNOJIL Michal | 04800216 | 10.5 |
| BAUDIS Jiří | 02401560 | 10.4 |
| BAUDISOVÁ Radka | 02401561 | 16.0 |
| HANZL Robert | 22000027 | 6.5 |
| BEDNAŘÍK Petr | 01900714 | 14.1 |
| PARTYŠOVÁ Gabriela | 22000395 | 27.5 |
| KLUBÍČKO Tomáš | 11300881 | 23.8 |
| ŠTEFAN Radim | 09809429 | 12.7 |
| DOBRÝ Marek | 09805578 | 29.5 |
| BEZDĚK David | 02502747 | 8.0 |
| ALKA Rostislav | 07809922 | 7.1 |
| LYACH Daniel | 10300792 | 8.2 |
| MASLIŠ Imrich | 12200456 | 9.7 |
| JAROŠ Sebastian | 20500378 | 14.3 |
| NEUBAUER Roman | 03500768 | 14.4 |
| KOHEL Dominik | 09810223 | 9.3 |
| MRŇA Jan | 15400135 | -1.2 |
| MRŇA Miroslav | 15400132 | 38.3 |
| MRŇOVÁ Jitka | 15400133 | 19.7 |
| STĚHULKA David | 09700283 | 16.5 |
| SVOBODA Václav | 16300144 | 18.2 |
| MÁCHA Pavel | 12600450 | 14.4 |
| KUCHAŘ Jiří | 12600604 | 16.6 |
| BICAN Roman | 12600015 | 14.0 |
| MARTINEC Jaroslav | 09806174 | 30.1 |
| HAVELKA Jiří | 09811223 | 28.4 |
| BRADNA Václav | 09700436 | 18.5 |
| KŘÍŽ Petr | 18003640 | 14.6 |
| VELÍŠEK Michal | 12503352 | 33.6 |
| BAŤHA Petr | 07803088 | 33.3 |
| KUKURA Ivan | 09501677 | 46.7 |
| BRABENEC Jiří | 05700933 | 27.0 |
| SOLECKÝ Zbyněk | 08600059 | 15.0 |
| VODIČKA Jiří | 10300342 | 15.8 |
| VĚNCEK Jakub | 09814523 | 12.8 |
| DANIEL Michal | 09814601 | 11.8 |
| VRÁNA Zdeněk | 18100148 | 8.2 |
| HNILO Václav | 09501800 | 13.5 |
| MOŠKO Vladimír | SK07551 | 11.1 |
| MOŠKOVÁ Ivana | SK07552 | 14.5 |
| TINTĚRA Lukáš | PRO | 0.0 |
| GOULET Nathaniel | 05102149 | 9.4 |
| ČERVENKA Ivo | 12505563 | 13.4 |
| SOLECKÁ Kateřina | 08600413 | 39.5 |
| KUBÍN Jan | 00902749 | 11.3 |
| MACHOVÁ Alžběta | 09501853 | 24.3 |
| CSIZMÁR Alexander | 09813788 | 27.0 |
| KOČÍK Adam | 18003813 | 14.9 |
| KNAPOVÁ Ludmila | 05000275 | 22.7 |
Statistika turnaje
| Jamka | PAR | Průměr | Obtižnost Průmer - PAR |
Počet ran | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamka 1 | 4 | 5,41 | 9 | 422 | 0 | 0 | 3 | 16 | 25 | 21 | 13 |
| Jamka 2 | 4 | 5,90 | 3 | 460 | 0 | 0 | 1 | 10 | 25 | 19 | 23 |
| Jamka 3 | 3 | 4,22 | 16 | 329 | 0 | 0 | 2 | 27 | 26 | 10 | 13 |
| Jamka 4 | 5 | 6,33 | 13 | 494 | 0 | 0 | 1 | 21 | 26 | 17 | 13 |
| Jamka 5 | 4 | 5,45 | 8 | 425 | 0 | 0 | 2 | 15 | 32 | 15 | 14 |
| Jamka 6 | 4 | 5,38 | 10 | 420 | 0 | 0 | 3 | 14 | 30 | 16 | 15 |
| Jamka 7 | 4 | 5,21 | 17 | 406 | 0 | 0 | 3 | 18 | 31 | 18 | 8 |
| Jamka 8 | 3 | 4,12 | 18 | 321 | 0 | 0 | 1 | 31 | 22 | 14 | 10 |
| Jamka 9 | 5 | 6,36 | 11 | 496 | 0 | 0 | 1 | 18 | 27 | 22 | 10 |
| Jamka 10 | 4 | 5,77 | 4 | 450 | 0 | 0 | 1 | 11 | 24 | 27 | 15 |
| Jamka 11 | 3 | 4,35 | 12 | 339 | 0 | 0 | 1 | 17 | 32 | 16 | 12 |
| Jamka 12 | 4 | 5,97 | 1 | 466 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 27 | 21 |
| Jamka 13 | 5 | 6,24 | 15 | 487 | 0 | 0 | 3 | 24 | 22 | 17 | 12 |
| Jamka 14 | 4 | 5,50 | 6 | 429 | 0 | 0 | 4 | 17 | 22 | 18 | 17 |
| Jamka 15 | 4 | 5,63 | 5 | 439 | 0 | 0 | 1 | 14 | 32 | 11 | 20 |
| Jamka 16 | 5 | 6,46 | 7 | 504 | 0 | 0 | 2 | 23 | 15 | 23 | 15 |
| Jamka 17 | 3 | 4,31 | 14 | 336 | 0 | 0 | 1 | 16 | 33 | 20 | 8 |
| Jamka 18 | 4 | 5,92 | 2 | 462 | 0 | 0 | 0 | 14 | 27 | 11 | 26 |
Obtižnost: 1 NAJTEŽŠÍ jamka v turnaji. 18 Nejlehčí jamka v turnaji.
Propozice turnaje
GOLF RULES
EXCLUSIVE TOURS` GPA
PGA National Prague OAKS - 6.5. 2026
Kategorie
-
Kategorie Mužů HCP 0 -15,0 hraná na rány s vyrovnáním maximálně 18 ran - vždy bíle kameny GPA, norma hřiště stříbrná, jamky 1, 5, 11 a 13 prodloužené na zlaté odpaliště
-
Kategorie Mužů HCP 15,1+ bude hrána na stablefordové body – stříbrné kameny
-
Kategorie žen pro všechny HCP bude hrána na stablefordové body – kameny jade (jantarová barva)
→ hráči po 5. ráně nad par sbírají míček a zapisují skóre (par jamky + 5 ran) z důvodu tempa hry
→ měřící přístroje jsou povoleny
→ turnaj je součástí
→ Race to Costa Del Sole,
→ Dlouhodobých soutěží
→ jamka č. 9 – Adrick
→ jamka č. 16 – Golf Club Česká Lípa
→ na turnaji jsou vložené soutěže
Longest drive muži, ženy na jamce číslo 13
Nearest to the pin společný na jamce číslo 3
→Hole in Ona na všech jamkách par 3 – O oblek na míru od společnosti Suits Up
→ vyhlašují se 3 nejlepší hráči z každé kategorie a nejlepší hráč na brutto rány
DALŠÍ INFORMACE
→ halfway občerstvení a online scoringu bude připravené u klubovny a u odpaliště jamky 8
→ nápoje budou k dispozici na odpalištích jamek č. 4 a 15
→ dotazy k organizaci turnaje směřujte na Davida Pavelku +420 777 883 297

