05-09-2025
EXCLUSIVE TOURS' GPA 2025
Karlštejn
Aktuality
-
Vítězky sedmého turnaje Exclusive Tours' GPA v kategorii Ladies, v Golf Resortu Karlštejn, jsou: 1. místo: Michaela Csizmárová se skóre 45 StB 2. místo: Jana Formanová se skóre 42 StB 3. místo: Lucie Drtinová ...
-
Sedmý turnaj série Exclusive Tours' GPA 2025 se uskutečnil v Golf Resortu Karlštejn. Počasí tentokrát nebylo úplně ideální a hráči se museli vypořádat i s přeháňkami, přesto se odehrál skvělý ...
-
Výsledky turnaje
Kategorie HCP do 15
# | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KARAS Miroslav | 19600121 | 10.9 / 17.0 | 43 | 26500 | -5 | 84 | |
1 | RIDZOŇ Slavomír | 09807248 | 11.6 / 17.0 | 41 | 26500 | -5 | 84 | |
3 | VALDAUF Karel | 01007948 | 10.5 / 16.0 | 40 | 16000 | -4 | 84 | |
4 | CHIZZOLA Jitka | 05300207 | 14.8 / 18.0 | 39 | 13000 | -3 | 87 | |
4 | PAVLÍK Jan | 18500133 | 10.4 / 16.0 | 39 | 13000 | -3 | 85 | |
6 | ZELENKA Petr | 09200338 | 9.1 / 14.0 | 36 | 9000 | 0 | 86 | |
6 | HRUBÝ Václav | 01007079 | 4.3 / 8.0 | 36 | 9000 | 0 | 80 | |
8 | HORÁK Jan | 13600008 | 14.6 / 18.0 | 39 | 4000 | 1 | 91 | |
8 | ORÁVIK Peter | 10443 | 12.2 / 18.0 | 35 | 4000 | 1 | 91 | |
8 | BERAN Aleš | 09200490 | 3.0 / 7.0 | 35 | 4000 | 1 | 80 | |
11 | KALINA Petr | 15400383 | 9.8 / 15.0 | 36 | 0 | 2 | 89 | |
11 | PALAS Pavel | 09807147 | 14.5 / 18.0 | 38 | 0 | 2 | 92 | |
11 | FUKES Miroslav | 12201713 | 11.1 / 17.0 | 34 | 0 | 2 | 91 | |
11 | LYACH Daniel | 10300792 | 8.0 / 13.0 | 34 | 0 | 2 | 87 | |
11 | BEDNAŘÍK Petr | 01900714 | 14.4 / 18.0 | 37 | 0 | 2 | 92 | |
16 | BŘEZINA Jiří | 22000041 | 3.9 / 8.0 | 34 | 0 | 3 | 83 | |
16 | ČERVENÝ Josef | 12503400 | 6.7 / 11.0 | 34 | 0 | 3 | 86 | |
16 | DĚDEK Petr | 20800001 | 6.9 / 11.0 | 34 | 0 | 3 | 86 | |
16 | PILIP Pavel | 00400133 | 11.8 / 18.0 | 33 | 0 | 3 | 93 | |
16 | MERHAUT Lukáš | 09810427 | 8.5 / 14.0 | 34 | 0 | 3 | 89 | |
21 | JEŽEK David | 05600624 | 11.4 / 17.0 | 33 | 0 | 4 | 93 | |
21 | PÁLKA Jozef | sk12022 | 10.7 / 16.0 | 34 | 0 | 4 | 92 | |
21 | HABURA Jiří | 20800097 | 3.7 / 7.0 | 34 | 0 | 4 | 83 | |
24 | KODĚRA Lukáš | 01008060 | 13.3 / 18.0 | 35 | 0 | 5 | 95 | |
25 | BAUDIS Jiří | 02401560 | 10.1 / 16.0 | 30 | 0 | 7 | 95 | |
26 | ZADÁK Michal | 12502619 | 11.4 / 17.0 | 33 | 0 | 8 | 97 | |
26 | ČERVINKA Adolf | 22000046 | 9.4 / 15.0 | 31 | 0 | 8 | 95 | |
26 | KAFKA Marek | 06700520 | 9.9 / 15.0 | 31 | 0 | 8 | 95 | |
29 | JAROŠ Zdeněk | 20500377 | 5.0 / 9.0 | 28 | 0 | 9 | 90 | |
30 | KARNIŠ Tomáš | SK00941 | 1.6 / 5.0 | 26 | 0 | 10 | 87 | |
31 | SOUČEK Tomáš | 05300700 | 13.9 / 18.0 | 26 | 0 | 12 | 102 |
Kategorie HCP 15,1 - 54
# | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOŠEK Matyáš | 12505077 | 54.0 / 69.0 | 44 | 33000 | -8 | 133 | |
2 | NÝVLT Daniel | 05300438 | 22.4 / 29.0 | 43 | 20000 | -7 | 94 | |
3 | VÁLKA Dominik | 12503575 | 32.8 / 42.0 | 42 | 16000 | -6 | 108 | |
4 | BENEŠ Petr | 18004544 | 19.2 / 24.0 | 38 | 14000 | -1 | 95 | |
5 | JÍROVEC Jakub | 12505021 | 22.9 / 29.0 | 37 | 12000 | 0 | 101 | |
6 | KOTYZA Jindřich | 10100514 | 20.3 / 26.0 | 35 | 7000 | 1 | 99 | |
6 | BUDINSKÝ Roman | 14000027 | 24.7 / 31.0 | 35 | 7000 | 2 | 105 | |
6 | NEMČKO Vladimír | SK21023 | 22.2 / 28.0 | 35 | 7000 | 3 | 103 | |
6 | DĚDĚK Danny | 20800105 | 26.6 / 32.0 | 35 | 7000 | 3 | 107 | |
10 | MAREK Jan | 05002228 | 18.8 / 24.0 | 34 | 1000 | 3 | 99 | |
10 | VODIČKA Petr | 12503195 | 19.8 / 25.0 | 34 | 1000 | 4 | 101 | |
12 | MLÉČKA Vladimír | 12801134 | 38.2 / 49.0 | 33 | 0 | 5 | 126 | |
12 | KOPECKÝ ml. Karel | 07810987 | 22.2 / 28.0 | 33 | 0 | 5 | 105 | |
12 | TUŽIL Jiří | 05300752 | 16.6 / 21.0 | 33 | 0 | 6 | 99 | |
15 | MARTINEC Jaroslav | 09806174 | 29.9 / 38.0 | 32 | 0 | 5 | 115 | |
15 | TOULEC Martin | 05002252 | 16.0 / 20.0 | 32 | 0 | 8 | 100 | |
17 | SODOMKA Petr | 05301243 | 18.7 / 24.0 | 31 | 0 | 7 | 103 | |
17 | JANDÁK Jan | 12500723 | 21.8 / 28.0 | 31 | 0 | 7 | 107 | |
17 | RYS Jaroslav | 11102786 | 21.9 / 28.0 | 31 | 0 | 8 | 108 | |
20 | ZAPLETAL Petr | 18004528 | 18.2 / 23.0 | 30 | 0 | 9 | 104 | |
21 | DANEŠ Roman | 05300206 | 18.4 / 23.0 | 29 | 0 | 7 | 102 | |
21 | KOPECKÝ Karel | 07802711 | 20.5 / 26.0 | 29 | 0 | 10 | 108 | |
21 | VODIČKA Jiří | 10300342 | 17.6 / 22.0 | 29 | 0 | 11 | 105 | |
24 | PRIMUS Luděk | 08500126 | 18.3 / 23.0 | 27 | 0 | 12 | 107 | |
24 | BERKA Jakub | 17100278 | 19.8 / 25.0 | 27 | 0 | 13 | 110 | |
26 | DROZD Lukáš | 09811542 | 19.3 / 25.0 | 26 | 0 | 13 | 110 | |
26 | DOLÍNSKÝ Martin | 09501400 | 28.9 / 37.0 | 26 | 0 | 13 | 122 | |
26 | HORÁK Pavel | 12502075 | 19.7 / 25.0 | 26 | 0 | 15 | 112 | |
29 | BUDINSKÝ Petr | 18900106 | 19.1 / 24.0 | 24 | 0 | 12 | 108 | |
30 | ANDERLE Leo | 10301862 | 36.4 / 46.0 | 23 | 0 | 14 | 132 | |
31 | MACHAČ Vojtěch | 17.6 / 22.0 | 21 | 0 | 17 | 111 |
Kategorie HCP 0 - 54 - LADIES
# | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSIZMÁROVÁ Michaela | 12200934 | 23.9 / 29.0 | 45 | 33000 | -9 | 92 | |
2 | FORMANOVÁ Jana | 22000047 | 34.0 / 41.0 | 42 | 20000 | -6 | 107 | |
3 | DRTINOVÁ Lucie | 16300876 | 12.0 / 15.0 | 38 | 15000 | -2 | 85 | |
3 | JANOTOVÁ Kristýna | 12504901 | 34.9 / 42.0 | 38 | 15000 | 1 | 115 | |
5 | KYNČLOVÁ Eva | 22000204 | 5.9 / 8.0 | 36 | 12000 | 1 | 81 | |
6 | DVOŘÁKOVÁ Radka | 09807655 | 35.6 / 43.0 | 33 | 10000 | 6 | 121 | |
7 | LUBOJACKÁ Vladimíra | 20500295 | 12.8 / 16.0 | 32 | 8000 | 4 | 92 | |
8 | ZAHRÁDKOVÁ Petra | 09811316 | 24.3 / 30.0 | 31 | 6000 | 7 | 109 | |
9 | NOVÁČKOVÁ Radka | 09200904 | 28.4 / 35.0 | 30 | 4000 | 8 | 115 | |
10 | ZAPLETALOVÁ Věra | 18004529 | 25.8 / 31.0 | 27 | 2000 | 10 | 113 | |
11 | ANDERLOVÁ Ilona | 10301861 | 24.6 / 30.0 | 26 | 0 | 14 | 116 | |
12 | VOJÁČKOVÁ Libuše | 00900305 | 29.6 / 36.0 | 23 | 0 | 16 | 124 |
Startovní listina
Kolo 1
Startovací jamka 1
Čas | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
09:00 | HRUBÝ Václav (4.3 MA) | ČERVENÝ Josef (6.7 MA) | DĚDEK Petr (6.9 MA) | ČERVINKA Adolf (9.4 MA) |
09:10 | BŘEZINA Jiří (3.9 MA) | VALDAUF Karel (10.5 MA) | KARAS Miroslav (10.9 MA) | PALAS Pavel (14.5 MA) |
09:20 | LYACH Daniel (8.0 MA) | PÁLKA Jozef (10.7 MA) | ORÁVIK Peter (12.2 MA) | VODIČKA Jiří (17.6 PL) |
09:30 | KARNIŠ Tomáš (1.6 MA) | KALINA Petr (9.8 MA) | TOULEC Martin (16.0 PL) | KOTYZA Jindřich (20.3 PL) |
09:40 | PILIP Pavel (11.8 MA) | KOPECKÝ Karel (20.5 PL) | DRTINOVÁ Lucie (12.0 PL) | VOJÁČKOVÁ Libuše (29.6 PL) |
09:50 | ZADÁK Michal (11.4 MA) | RYS Jaroslav (21.9 PL) | ZAHRÁDKOVÁ Petra (24.3 PL) | |
10:00 | FUKES Miroslav (11.1 MA) | ANDERLE Leo (36.4 PL) | CSIZMÁROVÁ Michaela (23.9 PL) | ANDERLOVÁ Ilona (24.6 PL) |
10:10 | BERAN Aleš (3.0 MA) | ZELENKA Petr (9.1 MA) | BENEŠ Petr (19.2 PL) | NEMČKO Vladimír (22.2 PL) |
10:20 | JAROŠ Zdeněk (5.0 MA) | ZAPLETAL Petr (18.2 PL) | JÍROVEC Jakub (22.9 PL) | ZAPLETALOVÁ Věra (25.8 PL) |
10:30 | CHIZZOLA Jitka (14.8 MA) | DANEŠ Roman (18.4 PL) | BUDINSKÝ Petr (19.1 PL) | MARTINEC Jaroslav (29.9 PL) |
Startovací jamka 10
Čas | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
09:00 | HABURA Jiří (3.7 MA) | BAUDIS Jiří (10.1 MA) | MERHAUT Lukáš (8.5 MA) | KAFKA Marek (9.9 MA) |
09:10 | SOUČEK Tomáš (13.9 MA) | TUŽIL Jiří (16.6 PL) | SODOMKA Petr (18.7 PL) | NÝVLT Daniel (22.4 PL) |
09:20 | JEŽEK David (11.4 MA) | PRIMUS Luděk (18.3 PL) | BUDINSKÝ Roman (24.7 PL) | |
09:30 | BEDNAŘÍK Petr (14.4 MA) | KOPECKÝ ml. Karel (22.2 PL) | ||
09:40 | KODĚRA Lukáš (13.3 MA) | MAREK Jan (18.8 PL) | MACHAČ Vojtěch (17.6 PL) | DVOŘÁKOVÁ Radka (35.6 PL) |
09:50 | RIDZOŇ Slavomír (11.6 MA) | HORÁK Pavel (19.7 PL) | BERKA Jakub (19.8 PL) | NOVÁČKOVÁ Radka (28.4 PL) |
10:00 | PAVLÍK Jan (10.4 MA) | DROZD Lukáš (19.3 PL) | VODIČKA Petr (19.8 PL) | JANDÁK Jan (21.8 PL) |
10:10 | HORÁK Jan (14.6 MA) | MLÉČKA Vladimír (38.2 PL) | JANOTOVÁ Kristýna (34.9 PL) | |
10:20 | DĚDĚK Danny (26.6 PL) | KYNČLOVÁ Eva (5.9 PL) | LUBOJACKÁ Vladimíra (12.8 PL) | FORMANOVÁ Jana (34.0 PL) |
10:30 | DOLÍNSKÝ Martin (28.9 PL) | VÁLKA Dominik (32.8 PL) | HOŠEK Matyáš (54.0 PL) |
Galerie
Přihlášení hráči
Jméno | Reg. číslo | Handicap |
---|---|---|
KAFKA Marek | 06700520 | 9.9 |
LUBOJACKÁ Vladimíra | 20500295 | 12.8 |
HRUBÝ Václav | 01007079 | 4.3 |
KOTYZA Jindřich | 10100514 | 20.3 |
BEDNAŘÍK Petr | 01900714 | 14.4 |
MERHAUT Lukáš | 09810427 | 8.5 |
KOPECKÝ ml. Karel | 07810987 | 22.2 |
KOPECKÝ Karel | 07802711 | 20.5 |
TUŽIL Jiří | 05300752 | 16.6 |
PRIMUS Luděk | 08500126 | 18.3 |
JEŽEK David | 05600624 | 11.4 |
BUDINSKÝ Roman | 14000027 | 24.7 |
ZELENKA Petr | 09200338 | 9.1 |
ZAHRÁDKOVÁ Petra | 09811316 | 24.3 |
ZADÁK Michal | 12502619 | 11.4 |
TOULEC Martin | 05002252 | 16.0 |
DĚDEK Petr | 20800001 | 6.9 |
DĚDĚK Danny | 20800105 | 26.6 |
KYNČLOVÁ Eva | 22000204 | 5.9 |
ČERVENÝ Josef | 12503400 | 6.7 |
ČERVINKA Adolf | 22000046 | 9.4 |
FORMANOVÁ Jana | 22000047 | 34.0 |
NEMČKO Vladimír | SK21023 | 22.2 |
BAUDIS Jiří | 02401560 | 10.1 |
PALAS Pavel | 09807147 | 14.5 |
BERAN Aleš | 09200490 | 3.0 |
KARAS Miroslav | 19600121 | 10.9 |
LYACH Daniel | 10300792 | 8.0 |
VODIČKA Jiří | 10300342 | 17.6 |
PÁLKA Jozef | sk12022 | 10.7 |
ORÁVIK Peter | 10443 | 12.2 |
BŘEZINA Jiří | 22000041 | 3.9 |
CSIZMÁROVÁ Michaela | 12200934 | 23.9 |
FUKES Miroslav | 12201713 | 11.1 |
HABURA Jiří | 20800097 | 3.7 |
RYS Jaroslav | 11102786 | 21.9 |
MARTINEC Jaroslav | 09806174 | 29.9 |
BUDINSKÝ Petr | 18900106 | 19.1 |
CHIZZOLA Jitka | 05300207 | 14.8 |
DANEŠ Roman | 05300206 | 18.4 |
DVOŘÁKOVÁ Radka | 09807655 | 35.6 |
MAREK Jan | 05002228 | 18.8 |
KODĚRA Lukáš | 01008060 | 13.3 |
MACHAČ Vojtěch | 17.6 | |
BERKA Jakub | 17100278 | 19.8 |
HORÁK Pavel | 12502075 | 19.7 |
NOVÁČKOVÁ Radka | 09200904 | 28.4 |
RIDZOŇ Slavomír | 09807248 | 11.6 |
PAVLÍK Jan | 18500133 | 10.4 |
DROZD Lukáš | 09811542 | 19.3 |
VODIČKA Petr | 12503195 | 19.8 |
JANDÁK Jan | 12500723 | 21.8 |
JAROŠ Zdeněk | 20500377 | 5.0 |
ZAPLETAL Petr | 18004528 | 18.2 |
ZAPLETALOVÁ Věra | 18004529 | 25.8 |
VOJÁČKOVÁ Libuše | 00900305 | 29.6 |
PILIP Pavel | 00400133 | 11.8 |
NÝVLT Daniel | 05300438 | 22.4 |
SOUČEK Tomáš | 05300700 | 13.9 |
SODOMKA Petr | 05301243 | 18.7 |
ANDERLE Leo | 10301862 | 36.4 |
ANDERLOVÁ Ilona | 10301861 | 24.6 |
VÁLKA Dominik | 12503575 | 32.8 |
HOŠEK Matyáš | 12505077 | 54.0 |
VALDAUF Karel | 01007948 | 10.5 |
JÍROVEC Jakub | 12505021 | 22.9 |
KARNIŠ Tomáš | SK00941 | 1.6 |
HORÁK Jan | 13600008 | 14.6 |
KALINA Petr | 15400383 | 9.8 |
DOLÍNSKÝ Martin | 09501400 | 28.9 |
BENEŠ Petr | 18004544 | 19.2 |
MLÉČKA Vladimír | 12801134 | 38.2 |
JANOTOVÁ Kristýna | 12504901 | 34.9 |
DRTINOVÁ Lucie | 16300876 | 12.0 |
Statistika turnaje
Jamka | PAR | Průměr | Obtižnost Průmer - PAR |
Počet ran | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamka 1 | 5 | 6,05 | 15 | 448 | 0 | 0 | 5 | 21 | 26 | 10 | 12 |
Jamka 2 | 4 | 5,26 | 13 | 389 | 0 | 0 | 4 | 23 | 20 | 14 | 13 |
Jamka 3 | 3 | 4,01 | 17 | 297 | 0 | 0 | 2 | 13 | 43 | 14 | 2 |
Jamka 4 | 4 | 6,82 | 1 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 41 |
Jamka 5 | 4 | 6,47 | 2 | 479 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 25 | 29 |
Jamka 6 | 3 | 4,34 | 12 | 321 | 0 | 0 | 1 | 20 | 28 | 13 | 12 |
Jamka 7 | 5 | 6,64 | 7 | 491 | 0 | 0 | 4 | 14 | 17 | 23 | 16 |
Jamka 8 | 4 | 5,69 | 4 | 421 | 0 | 0 | 0 | 12 | 21 | 25 | 16 |
Jamka 9 | 4 | 5,41 | 11 | 400 | 0 | 0 | 0 | 13 | 30 | 22 | 9 |
Jamka 10 | 4 | 5,64 | 5 | 417 | 0 | 0 | 0 | 9 | 30 | 22 | 13 |
Jamka 11 | 4 | 5,20 | 14 | 385 | 0 | 0 | 1 | 15 | 36 | 15 | 7 |
Jamka 12 | 3 | 3,81 | 18 | 282 | 0 | 0 | 1 | 26 | 37 | 8 | 2 |
Jamka 13 | 5 | 6,64 | 6 | 491 | 0 | 0 | 3 | 12 | 22 | 21 | 16 |
Jamka 14 | 3 | 4,49 | 9 | 332 | 0 | 0 | 2 | 18 | 31 | 9 | 14 |
Jamka 15 | 4 | 5,49 | 10 | 406 | 0 | 0 | 1 | 24 | 19 | 14 | 16 |
Jamka 16 | 4 | 5,01 | 16 | 371 | 0 | 0 | 3 | 21 | 32 | 12 | 6 |
Jamka 17 | 5 | 6,62 | 8 | 490 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18 | 21 | 18 |
Jamka 18 | 4 | 6,05 | 3 | 448 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 25 | 19 |
Obtižnost: 1 NAJTEŽŠÍ jamka v turnaji. 18 Nejlehčí jamka v turnaji.
Propozice turnaje
GOLF RULES
EXCLUSIVE TOURS` GPA
Golf Resort Karlštejn - 5.9. 2025
Kategorie
-
Kategorie Mužů HCP 0 -15,0 Všichni hráči hrají z bílých odpališť označených kameny GPA v bílé barvě, jamky číslo 4,5,6,7,13,14 a 16 budou zkrácené na žlutá odpaliště
-
Kategorie Mužů HCP 15,1+ bude hrána na stablefordové body – žlutá odpaliště
-
Kategorie žen pro všechny HCP bude hrána na stablefordové body – červená odpaliště
→ hráči po 5. ráně nad par sbírají míček a zapisují skóre (par jamky + 5 ran) z důvodu tempa hry
→ měřící přístroje jsou povoleny
→ turnaj je součástí
→ Race to Zala Springs, boduje prvních 10 hráčů v každé kategorii
→ Dlouhodobých soutěží
→ jamka č. 3 – AMIX Nutrition
→ jamka č. 6 – Golf Club Česká Lípa
→ jamka č. 8 – Cans
→ jamka č. 9 – Libor Váka
→ jamka č.11 – Alavis
→ jamka č. 14 – Coca Cola
→ jamka č. 16 – Ati Delicates
→ na turnaji jsou vložené soutěže
Longest drive muži, ženy na jamce číslo 9
Nearest to the pin společný na jamce číslo 12
→ Hole in One na všech jamkách par 3 – O oblek na míru od společnosti Suits Up
→ vyhlašují se 3 nejlepší hráči z každé kategorie a nejlepší hráč na brutto rány
DALŠÍ INFORMACE
→ Halfway občerstvení a online scoringu bude připravené po odehraných devíti jamkách u klubovny a u odpaliště jamky 10
→ nápoje budou k dispozici na odpalištích jamek č. 6 a 14
→ dotazy k organizaci turnaje směřujte na Davida Pavelku +420 777 88 32 97