19-08-2025
EXCLUSIVE TOURS' GPA 2025
Panorama Kácov
Aktuality
-
Vítězové sedmého turnaje Exclusive Tours' GPA v kategorii s HCP 0 - 15, v Golf Resortu Karlštejn, jsou: 1. místo: Miroslav Karas se skóre 43 StB 2. místo: Slavomír Ridzoň se skóre ...
-
Vítězové sedmého turnaje Exclusive Tours' GPA v kategorii s HCP 15.1 - 54, v Golf Resortu Karlštejn, jsou: 1. místo: Matyáš Hošek se skóre 44 StB 2. místo: Daniel Nývlt se skóre ...
-
-
Pojďme se společně ohlédnout za šestým turnajem série Exclusive Tours’ GPA 2025, který se odehrál v krásném Panorama Golf Resortu v Kácově. Malebné prostředí, skvěle připravené hřiště a výborná atmosféra ...
-
Vítězové šestého turnaje Exclusive Tours' GPA v mužské kategorii s HCP 0 - 15, na golfovém hřišti Panorama Kácov, jsou: 1. místo: Aleš Beran se skóre 39 StB 2. místo: Petr Dědek ...
-
-
Vítězové šestého turnaje Exclusive Tours' GPA v mužské kategorii s HCP 15.1 - 54, na golfovém hřišti Panorama Kácov, jsou: 1. místo: Danny Dědek se skóre 43 StB 2. místo: Jan Kodada ...
-
Vítězkami šestého turnaje Exclusive Tours' GPA v kategorii Ladies, na golfovém hřišti Panorama Kácov, se staly: 1. místo: Michaela Csizmárová se skóre 41 StB 2. místo: Eva Kynčlová se skóre 37 StB 3. ...
-
-
Šestý turnaj série Exclusive Tours’ GPA 2025 je za námi a tentokrát jsme zavítali do Panorama Golf Resortu v Kácově! Hřiště nás přivítalo ve skvělé kondici, počasí vyšlo na jedničku a ...
Výsledky turnaje
Kategorie HCP do 15
# | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERAN Aleš | 09200490 | 3.1 / 5.0 | 39 | 33000 | -3 | 74 | |
2 | DĚDEK Petr | 20800001 | 7.9 / 11.0 | 38 | 20000 | -2 | 81 | |
3 | JAROŠ Sebastian | 20500378 | 12.9 / 17.0 | 37 | 16000 | -1 | 88 | |
4 | HNILIČKA Milan | 01900974 | 8.6 / 11.0 | 36 | 14000 | 1 | 84 | |
5 | BABČÁK Peter | 05002908 | 14.7 / 18.0 | 36 | 11000 | 2 | 92 | |
5 | KOHEL Dominik | 09810223 | 9.0 / 12.0 | 36 | 11000 | 2 | 86 | |
7 | ŠMICER Vladimír | 13300262 | 6.1 / 8.0 | 33 | 7000 | 3 | 83 | |
7 | ALKA Rostislav | 07809922 | 5.9 / 8.0 | 33 | 7000 | 3 | 83 | |
9 | BŘEZINA Jiří | 22000041 | 3.9 / 6.0 | 32 | 3000 | 4 | 82 | |
9 | VODSEĎÁLEK Adam | 22000064 | 9.7 / 13.0 | 33 | 3000 | 4 | 89 | |
11 | HABURA Jiří | 20800097 | 3.7 / 5.0 | 31 | 0 | 5 | 82 | |
11 | TICHÝ Jan | 00401264 | 8.9 / 12.0 | 31 | 0 | 5 | 89 | |
11 | MERHAUT Lukáš | 09810427 | 8.3 / 11.0 | 33 | 0 | 5 | 88 | |
14 | PAVLÍK Jan | 18500133 | 10.1 / 13.0 | 30 | 0 | 6 | 91 | |
14 | PLATIL Tomáš | 09811475 | 12.5 / 16.0 | 30 | 0 | 6 | 94 | |
14 | ČERVENÝ Josef | 12503400 | 5.8 / 8.0 | 30 | 0 | 6 | 86 | |
17 | VALDAUF Karel | 01007948 | 8.5 / 11.0 | 30 | 0 | 7 | 90 | |
17 | ZADÁK Michal | 12502619 | 11.2 / 15.0 | 29 | 0 | 7 | 94 | |
19 | JAROŠ Zdeněk | 20500377 | 3.6 / 5.0 | 28 | 0 | 8 | 85 | |
19 | VYDRA Marek | 01900320 | 8.9 / 12.0 | 29 | 0 | 8 | 92 | |
21 | LYACH Daniel | 10300792 | 7.7 / 10.0 | 30 | 0 | 9 | 91 | |
22 | ČERVINKA Adolf | 22000046 | 8.8 / 12.0 | 31 | 0 | 10 | 94 | |
23 | ŘEHÁK Vladislav | 16300044 | 6.6 / 9.0 | 27 | 0 | 11 | 92 | |
24 | HRUBÝ Václav | 01007079 | 3.7 / 5.0 | 25 | 0 | 12 | 89 | |
24 | VARHANÍK Jan | 12504557 | 14.7 / 18.0 | 31 | 0 | 12 | 102 | |
26 | KLEIBL Václav | 11700062 | 14.2 / 18.0 | 23 | 0 | 13 | 103 | |
27 | FUKES Miroslav | 12201713 | 11.1 / 14.0 | 23 | 0 | 14 | 100 | |
27 | BEDNAŘÍK Petr | 01900714 | 14.8 / 18.0 | 25 | 0 | 14 | 104 | |
29 | ORÁVIK Peter | 10443 | 10.6 / 14.0 | 24 | 0 | 15 | 101 | |
29 | PÁLKA Jozef | sk12022 | 10.9 / 14.0 | 25 | 0 | 15 | 101 | |
31 | KARAS Miroslav | 19600121 | 10.9 / 14.0 | 23 | 0 | 18 | 104 |
Kategorie HCP 15,1 - 54
# | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DĚDĚK Danny | 20800105 | 32.5 / 38.0 | 43 | 33000 | -7 | 103 | |
2 | KODADA Jan | 09813523 | 21.1 / 24.0 | 42 | 20000 | -6 | 90 | |
3 | JANEBA Pavel | 07804688 | 15.1 / 17.0 | 39 | 16000 | -3 | 86 | |
4 | PROCHÁZKA Petr | 05400987 | 21.1 / 24.0 | 38 | 13000 | -2 | 94 | |
4 | NEMČKO Vladimír | SK21023 | 23.0 / 26.0 | 38 | 13000 | -2 | 96 | |
6 | FRONC Antonín | 18000366 | 21.6 / 24.0 | 37 | 10000 | 3 | 99 | |
7 | VODIČKA Jiří | 10300342 | 17.6 / 20.0 | 35 | 6000 | 1 | 93 | |
7 | ROSENKRANZ Jan | 09800140 | 15.4 / 17.0 | 35 | 6000 | 3 | 92 | |
7 | ŘEZANKA Jan | 09812316 | 34.7 / 39.0 | 35 | 6000 | 4 | 115 | |
10 | VÁLKA Dominik | 12503575 | 32.8 / 37.0 | 33 | 2000 | 4 | 113 | |
11 | KYPTA Karel | 08501141 | 28.4 / 32.0 | 32 | 0 | 6 | 110 | |
12 | BRADNA Václav | 09808607 | 20.1 / 22.0 | 31 | 0 | 11 | 105 | |
13 | ŠEBRLE Jiří | 16403355 | 17.5 / 19.0 | 30 | 0 | 7 | 98 | |
14 | DROZD Lukáš | 09811542 | 19.3 / 22.0 | 29 | 0 | 7 | 101 | |
14 | ROUDENSKÝ Petr | 14401064 | 19.3 / 22.0 | 29 | 0 | 10 | 104 | |
14 | STEINER Martin | 18002310 | 24.1 / 27.0 | 29 | 0 | 11 | 110 | |
17 | HOŠEK Matyáš | 12505077 | 54.0 / 61.0 | 28 | 0 | 8 | 141 | |
17 | REJNUŠ Štěpán | 14900311 | 19.6 / 22.0 | 28 | 0 | 10 | 104 | |
17 | ČERNÝ Miroslav | 05400366 | 19.1 / 21.0 | 28 | 0 | 10 | 103 | |
17 | LEŽAL Hynek | 16300662 | 20.8 / 23.0 | 28 | 0 | 12 | 107 | |
17 | LOCHMAN Alexander | 12500146 | 25.9 / 29.0 | 28 | 0 | 16 | 117 | |
22 | NOVOTNÝ Richard | 12200039 | 35.8 / 40.0 | 27 | 0 | 12 | 124 | |
23 | HANSL Libor | 14900295 | 15.1 / 17.0 | 26 | 0 | 11 | 100 | |
23 | IVANČO Jiří | 09807849 | 18.4 / 20.0 | 26 | 0 | 16 | 108 | |
25 | KOTOUN Karel | 01008093 | 18.8 / 21.0 | 25 | 0 | 11 | 104 | |
25 | VODIČKA Petr | 12503195 | 19.7 / 22.0 | 25 | 0 | 13 | 107 | |
27 | TRČKA Lukáš | 06500973 | 16.0 / 18.0 | 24 | 0 | 12 | 102 | |
27 | KOPECKÝ Karel | 07802711 | 21.3 / 24.0 | 24 | 0 | 17 | 113 | |
29 | GILLAR Petr | 06801955 | 42.9 / 49.0 | 22 | 0 | 15 | 136 | |
30 | HAVELKA Jiří | 09811223 | 27.4 / 31.0 | 19 | 0 | 20 | 123 | |
31 | DOHNAL Radek | 04400742 | 25.3 / 28.0 | 18 | 0 | 22 | 122 | |
31 | FLEJBERK Pavel | 03500659 | 28.7 / 32.0 | 18 | 0 | 23 | 127 |
Kategorie HCP 0 - 54 - LADIES
# | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSIZMÁROVÁ Michaela | 12200934 | 24.7 / 29.0 | 41 | 33000 | -5 | 96 | |
2 | KYNČLOVÁ Eva | 22000204 | 6.2 / 8.0 | 37 | 20000 | -1 | 79 | |
3 | VAŇKOVÁ Lucie | 12400488 | 8.0 / 10.0 | 32 | 16000 | 3 | 85 | |
4 | ZAHRÁDKOVÁ Petra | 09811316 | 24.3 / 29.0 | 27 | 14000 | 10 | 111 | |
5 | FORMANOVÁ Jana | 22000047 | 33.8 / 40.0 | 23 | 12000 | 16 | 128 | |
6 | LUBOJACKÁ Vladimíra | 20500295 | 13.0 / 16.0 | 21 | 10000 | 19 | 107 |
Startovní listina
Kolo 1
Startovací jamka 1
Čas | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
09:00 | DĚDEK Petr (7.9 MA) | MERHAUT Lukáš (8.3 MA) | ČERVINKA Adolf (8.8 MA) | VODSEĎÁLEK Adam (9.7 MA) |
09:10 | HRUBÝ Václav (3.7 MA) | BŘEZINA Jiří (3.9 MA) | ČERVENÝ Josef (5.8 MA) | VALDAUF Karel (8.5 MA) |
09:20 | HABURA Jiří (3.7 MA) | ALKA Rostislav (5.9 MA) | KARAS Miroslav (10.9 MA) | ROUDENSKÝ Petr (19.3 PL) |
09:30 | ORÁVIK Peter (10.6 MA) | PÁLKA Jozef (10.9 MA) | BABČÁK Peter (14.7 MA) | SOLFRONKOVÁ Zuzana (25.7 PL) |
09:40 | VYDRA Marek (8.9 MA) | KOHEL Dominik (9.0 MA) | VARHANÍK Jan (14.7 MA) | LOCHMAN Alexander (25.9 PL) |
09:50 | ŠMICER Vladimír (6.1 MA) | HNILIČKA Milan (8.6 MA) | KODADA Jan (21.1 PL) | FRONC Antonín (21.6 PL) |
10:00 | PAVLÍK Jan (10.1 MA) | ČERNÝ Miroslav (19.1 PL) | DROZD Lukáš (19.3 PL) | VODIČKA Petr (19.7 PL) |
10:10 | PLATIL Tomáš (12.5 MA) | IVANČO Jiří (18.4 PL) | HOŠEK Karel (25.9 PL) | ŘEZANKA Jan (34.7 PL) |
10:20 | FLEJBERK Pavel (28.7 PL) | TRČKA Lukáš (16.0 PL) | GILLAR Petr (42.9 PL) | VAŇKOVÁ Lucie (8.0 PL) |
Startovací jamka 10
Čas | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
09:00 | DĚDĚK Danny (32.5 PL) | KYNČLOVÁ Eva (6.2 PL) | FORMANOVÁ Jana (33.8 PL) | |
09:10 | FUKES Miroslav (11.1 MA) | ZADÁK Michal (11.2 MA) | ZAHRÁDKOVÁ Petra (24.3 PL) | CSIZMÁROVÁ Michaela (24.7 PL) |
09:20 | ŘEHÁK Vladislav (6.6 MA) | BRADNA Václav (20.1 PL) | HAVELKA Jiří (27.4 PL) | KYPTA Karel (28.4 PL) |
09:30 | KLEIBL Václav (14.2 MA) | BEDNAŘÍK Petr (14.8 MA) | HANSL Libor (15.1 PL) | REJNUŠ Štěpán (19.6 PL) |
09:40 | KOTOUN Karel (18.8 PL) | KOPECKÝ Karel (21.3 PL) | DOHNAL Radek (25.3 PL) | LUBOJACKÁ Vladimíra (13.0 PL) |
09:50 | TICHÝ Jan (8.9 MA) | ŠEBRLE Jiří (17.5 PL) | LEŽAL Hynek (20.8 PL) | NOVOTNÝ Richard (35.8 PL) |
10:00 | JAROŠ Zdeněk (3.6 MA) | JAROŠ Sebastian (12.9 MA) | PROCHÁZKA Petr (21.1 PL) | STEINER Martin (24.1 PL) |
10:10 | BERAN Aleš (3.1 MA) | LYACH Daniel (7.7 MA) | VODIČKA Jiří (17.6 PL) | NEMČKO Vladimír (23.0 PL) |
10:20 | JANEBA Pavel (15.1 PL) | ROSENKRANZ Jan (15.4 PL) | VÁLKA Dominik (32.8 PL) | HOŠEK Matyáš (54.0 PL) |
Přihlášení hráči
Jméno | Reg. číslo | Handicap |
---|---|---|
MERHAUT Lukáš | 09810427 | 8.3 |
LUBOJACKÁ Vladimíra | 20500295 | 13.0 |
ČERVENÝ Josef | 12503400 | 5.8 |
NEMČKO Vladimír | SK21023 | 23.0 |
ČERVINKA Adolf | 22000046 | 8.8 |
FORMANOVÁ Jana | 22000047 | 33.8 |
HABURA Jiří | 20800097 | 3.7 |
VODSEĎÁLEK Adam | 22000064 | 9.7 |
BŘEZINA Jiří | 22000041 | 3.9 |
HRUBÝ Václav | 01007079 | 3.7 |
DĚDEK Petr | 20800001 | 7.9 |
KYNČLOVÁ Eva | 22000204 | 6.2 |
VAŇKOVÁ Lucie | 12400488 | 8.0 |
GILLAR Petr | 06801955 | 42.9 |
TRČKA Lukáš | 06500973 | 16.0 |
NOVOTNÝ Richard | 12200039 | 35.8 |
LEŽAL Hynek | 16300662 | 20.8 |
TICHÝ Jan | 00401264 | 8.9 |
ŠEBRLE Jiří | 16403355 | 17.5 |
FLEJBERK Pavel | 03500659 | 28.7 |
DĚDĚK Danny | 20800105 | 32.5 |
ROUDENSKÝ Petr | 14401064 | 19.3 |
KARAS Miroslav | 19600121 | 10.9 |
JANEBA Pavel | 07804688 | 15.1 |
ROSENKRANZ Jan | 09800140 | 15.4 |
ORÁVIK Peter | 10443 | 10.6 |
PÁLKA Jozef | sk12022 | 10.9 |
ALKA Rostislav | 07809922 | 5.9 |
ZAHRÁDKOVÁ Petra | 09811316 | 24.3 |
CSIZMÁROVÁ Michaela | 12200934 | 24.7 |
FUKES Miroslav | 12201713 | 11.1 |
BEDNAŘÍK Petr | 01900714 | 14.8 |
BABČÁK Peter | 05002908 | 14.7 |
ZADÁK Michal | 12502619 | 11.2 |
SOLFRONKOVÁ Zuzana | 10000017 | 25.7 |
VALDAUF Karel | 01007948 | 8.5 |
STEINER Martin | 18002310 | 24.1 |
JAROŠ Zdeněk | 20500377 | 3.6 |
JAROŠ Sebastian | 20500378 | 12.9 |
PROCHÁZKA Petr | 05400987 | 21.1 |
VÁLKA Dominik | 12503575 | 32.8 |
HOŠEK Matyáš | 12505077 | 54.0 |
HAVELKA Jiří | 09811223 | 27.4 |
BRADNA Václav | 09808607 | 20.1 |
KYPTA Karel | 08501141 | 28.4 |
KLEIBL Václav | 11700062 | 14.2 |
HANSL Libor | 14900295 | 15.1 |
REJNUŠ Štěpán | 14900311 | 19.6 |
KOPECKÝ Karel | 07802711 | 21.3 |
DOHNAL Radek | 04400742 | 25.3 |
KOHEL Dominik | 09810223 | 9.0 |
ŠMICER Vladimír | 13300262 | 6.1 |
FRONC Antonín | 18000366 | 21.6 |
LYACH Daniel | 10300792 | 7.7 |
VODIČKA Jiří | 10300342 | 17.6 |
HNILIČKA Milan | 01900974 | 8.6 |
VYDRA Marek | 01900320 | 8.9 |
LOCHMAN Alexander | 12500146 | 25.9 |
KODADA Jan | 09813523 | 21.1 |
BERAN Aleš | 09200490 | 3.1 |
KOTOUN Karel | 01008093 | 18.8 |
ŘEZANKA Jan | 09812316 | 34.7 |
IVANČO Jiří | 09807849 | 18.4 |
PLATIL Tomáš | 09811475 | 12.5 |
ŘEHÁK Vladislav | 16300044 | 6.6 |
PAVLÍK Jan | 18500133 | 10.1 |
DROZD Lukáš | 09811542 | 19.3 |
VODIČKA Petr | 12503195 | 19.7 |
ČERNÝ Miroslav | 05400366 | 19.1 |
HOŠEK Karel | 15400274 | 25.9 |
VARHANÍK Jan | 12504557 | 14.7 |
Statistika turnaje
Jamka | PAR | Průměr | Obtižnost Průmer - PAR |
Počet ran | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamka 1 | 4 | 5,77 | 5 | 398 | 0 | 0 | 3 | 8 | 21 | 20 | 17 |
Jamka 2 | 4 | 5,65 | 9 | 390 | 0 | 0 | 0 | 12 | 25 | 16 | 16 |
Jamka 3 | 3 | 3,97 | 17 | 274 | 0 | 0 | 4 | 24 | 23 | 11 | 7 |
Jamka 4 | 4 | 5,90 | 2 | 407 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 | 25 | 17 |
Jamka 5 | 5 | 7,06 | 1 | 487 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 19 | 23 |
Jamka 6 | 5 | 6,59 | 10 | 455 | 0 | 0 | 4 | 12 | 19 | 19 | 15 |
Jamka 7 | 4 | 5,20 | 15 | 359 | 0 | 0 | 4 | 24 | 17 | 12 | 12 |
Jamka 8 | 3 | 3,88 | 18 | 268 | 0 | 0 | 3 | 22 | 30 | 10 | 4 |
Jamka 9 | 4 | 5,36 | 13 | 370 | 0 | 0 | 1 | 19 | 21 | 17 | 11 |
Jamka 10 | 4 | 5,41 | 12 | 373 | 0 | 0 | 1 | 18 | 21 | 19 | 10 |
Jamka 11 | 4 | 5,81 | 4 | 401 | 0 | 0 | 1 | 13 | 19 | 16 | 20 |
Jamka 12 | 5 | 6,46 | 11 | 446 | 0 | 2 | 3 | 13 | 20 | 17 | 14 |
Jamka 13 | 3 | 4,67 | 7 | 322 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | 19 | 17 |
Jamka 14 | 4 | 5,88 | 3 | 406 | 0 | 0 | 1 | 12 | 17 | 18 | 21 |
Jamka 15 | 3 | 4,67 | 8 | 322 | 0 | 0 | 2 | 13 | 21 | 16 | 17 |
Jamka 16 | 4 | 5,74 | 6 | 396 | 0 | 0 | 3 | 12 | 20 | 16 | 18 |
Jamka 17 | 5 | 6,19 | 16 | 427 | 0 | 1 | 4 | 14 | 24 | 17 | 9 |
Jamka 18 | 4 | 5,30 | 14 | 366 | 0 | 0 | 4 | 19 | 21 | 12 | 13 |
Obtižnost: 1 NAJTEŽŠÍ jamka v turnaji. 18 Nejlehčí jamka v turnaji.
Propozice turnaje
GOLF RULES
EXCLUSIVE TOURS` GPA
Panorama Kácov River - Meadows - 19.8. 2025
Kategorie
-
Kategorie Mužů HCP 0 -15,0 hraná na rány s vyrovnáním maximálně 18 ran - vždy bíle kameny GPA, norma hřiště je bíla
-
Kategorie Mužů HCP 15,1+ bude hrána na stablefordové body – odpaliště žlutá
-
Kategorie žen pro všechny HCP bude hrána na stablefordové body – odpaliště červená
→ hráči po 5. ráně nad par sbírají míček a zapisují skóre (par jamky + 5 ran) z důvodu tempa hry
→ měřící přístroje jsou povoleny
→ turnaj je součástí
→ Race to Zala Springs, boduje prvních 10 hráčů v každé kategorii
→ Dlouhodobých soutěží
→ jamka č. 3 – AMIX Nutrition
→ jamka č. 6 – Golf Club Česká Lípa
→ jamka č. 8 – Cans
→ jamka č. 9 – Libor Váka
→ jamka č.11 – Alavis
→ jamka č. 14 – Coca Cola
→ jamka č. 16 – Ati Delicates
→ na turnaji jsou vložené soutěže
Longest drive muži, ženy na jamce číslo 3 devítky Meadows
Nearest to the pin společný na jamce číslo 3 devítky River
→ Hole in One na všech jamkách par 3 – O oblek na míru od společnosti Suits Up
→ vyhlašují se 3 nejlepší hráči z každé kategorie a nejlepší hráč na brutto rány
DALŠÍ INFORMACE
→ hhalfway občerstvení a online scoringu bude připravené u klubovny pod terasou
→ nápoje budou k dispozici na odpalištích jamek č. 6 a 14
→ dotazy k organizaci turnaje směřujte na Davida Pavelku +420 777 88 32 97