10-10-2025 - 11-10-2025
EXCLUSIVE TOURS' GPA 2025 - SUPER FINÁLE
Zala Springs
Aktuality
-
Ohlédnutí za osmým turnajem série Exclusive Tours’ GPA 2025, který se konal v prestižním Albatross Golf Resortu. Skvěle připravené hřiště, přátelská atmosféra a výborné výkony hráčů přinesly krásné zakončení základní ...
-
Vítězové osmého turnaje Exclusive Tours' GPA v kategorii s HCP 0 - 15, v Albatross Golf Resort, jsou: 1. místo: Josef Červený se skóre 38 StB 2. místo: Pavel Palas se skóre ...
-
-
Vítězové osmého turnaje Exclusive Tours' GPA v kategorii s HCP 15.1 - 54, v Albatross Golf Resort, jsou: 1. místo: Danny Dědek se skóre 40 StB 2. místo: Vladimír Nemčko se skóre ...
-
Vítězky osmého turnaje Exclusive Tours' GPA v kategorii Ladies, v Albatross Golf Resortu, jsou: 1. místo: Eva Kynčlová se skóre 33 StB 2. místo: Vladimíra Lubojacká se skóre 31 StB 3. místo: Kristýna ...
-
-
Ohlédnutí za sedmým turnajem série Exclusive Tours’ GPA 2025, který se konal v krásném prostředí Golf Resortu Karlštejn. Počasí tentokrát hráčům připravilo několik přeháněk, ale skvělý golf a jedinečná atmosféra ...
-
Vítězové sedmého turnaje Exclusive Tours' GPA v kategorii s HCP 0 - 15, v Golf Resortu Karlštejn, jsou: 1. místo: Miroslav Karas se skóre 43 StB 2. místo: Slavomír Ridzoň se skóre ...
-
Výsledky turnaje
Kategorie HCP do 15
| # | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ČERVENÝ Josef | 12503400 | 7.0 / 7.0 | 72 | 0 | 0 | 158 | |
| 2 | HABURA Jiří | 20800097 | 3.8 / 4.0 | 69 | 0 | 3 | 155 | |
| 3 | ČERVINKA Adolf | 22000046 | 9.7 / 11.0 | 66 | 0 | 8 | 173 | |
| 4 | JANATA Alexandr | 07200879 | 3.8 / 3.0 | 62 | 0 | 9 | 160 | |
| 5 | BAUDIS Jiří | 02401560 | 10.2 / 11.0 | 62 | 0 | 11 | 177 | |
| 5 | HRUBÝ Václav | 01007079 | 3.4 / 4.0 | 61 | 0 | 11 | 162 | |
| 5 | BAUDIS Adam | 02401595 | 6.6 / 7.0 | 62 | 0 | 11 | 169 | |
| 8 | DĚDEK Petr | 20800001 | 6.4 / 7.0 | 61 | 0 | 13 | 171 | |
| 9 | VALDAUF Karel | 01007948 | 10.1 / 11.0 | 61 | 0 | 15 | 181 | |
| 10 | VODSEĎÁLEK Tomáš | 22000063 | 4.7 / 5.0 | 56 | 0 | 16 | 170 | |
| 11 | VODSEĎÁLEK Adam | 22000064 | 9.8 / 10.0 | 57 | 0 | 17 | 181 | |
| 12 | KLOUDA Václav | 09700312 | 3.9 / 4.0 | 53 | 0 | 20 | 172 | |
| 13 | JAROŠ Sebastian | 20500378 | 14.3 / 15.0 | 56 | 0 | 22 | 196 | |
| 14 | KOHEL Dominik | 09810223 | 8.9 / 9.0 | 54 | 0 | 25 | 188 | |
| 15 | BERAN Aleš | 09200490 | 2.6 / 2.0 | 49 | 0 | 26 | 174 | |
| 15 | PALAS Pavel | 09807147 | 13.8 / 15.0 | 54 | 0 | 26 | 200 | |
| 17 | JAROŠ Zdeněk | 20500377 | 5.0 / 5.0 | 43 | 0 | 38 | 193 |
Kategorie HCP 15,1 - 54
| # | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DĚDEK Danny | 20800105 | 26.2 / 28.0 | 65 | 0 | 13 | 213 | |
| 2 | KOPECKÝ Karel | 07802711 | 20.4 / 22.0 | 63 | 0 | 11 | 199 | |
| 3 | NEMČKO Vladimír | SK21023 | 19.3 / 21.0 | 55 | 0 | 22 | 208 | |
| 4 | ROUDENSKÝ Petr | 14401064 | 20.7 / 23.0 | 54 | 0 | 36 | 225 |
Kategorie HCP 0 - 54 - LADIES
| # | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORMANOVÁ Jana | 22000047 | 33.7 / 28.0 | 74 | 0 | 22 | 222 | |
| 2 | KYNČLOVÁ Eva | 22000204 | 6.0 / 7.0 | 64 | 0 | 8 | 166 | |
| 3 | CSIZMÁROVÁ Michaela | 12200934 | 21.8 / 26.0 | 63 | 0 | 11 | 206 | |
| 4 | BAUDISOVÁ Radka | 02401561 | 15.9 / 19.0 | 61 | 0 | 12 | 194 |
Startovní listina
Kolo 1
Startovací jamka 1
| Čas | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | HRUBÝ Václav (3.7 MA) | JANATA Alexandr (3.5 MA) | HABURA Jiří (3.7 MA) | |
| 10:10 | KLOUDA Václav (4.5 MA) | BAUDIS Adam (7.0 MA) | PALAS Pavel (14.4 MA) | |
| 10:20 | VODSEĎÁLEK Tomáš (4.7 MA) | JAROŠ Zdeněk (5.7 MA) | VALDAUF Karel (10.1 MA) | |
| 10:30 | BERAN Aleš (2.6 MA) | DĚDEK Petr (6.4 MA) | KOHEL Dominik (9.3 MA) | ČERVINKA Adolf (10.4 MA) |
| 10:40 | ČERVENÝ Josef (6.9 MA) | VODSEĎÁLEK Adam (9.8 MA) | BAUDIS Jiří (10.4 MA) | JAROŠ Sebastian (14.3 MA) |
| 10:50 | KYNČLOVÁ Eva (5.9 PL) | BAUDISOVÁ Radka (15.9 PL) | CSIZMÁROVÁ Michaela (22.1 PL) | FORMANOVÁ Jana (33.9 PL) |
| 11:00 | NEMČKO Vladimír (19.3 PL) | KOPECKÝ Karel (20.7 PL) | ROUDENSKÝ Petr (21.2 PL) | DĚDEK Danny (27.2 PL) |
Kolo 2
Startovací jamka 1
| Čas | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | JAROŠ Zdeněk (5.7 MA) | KOHEL Dominik (9.3 MA) | VODSEĎÁLEK Tomáš (4.7 MA) | |
| 10:10 | PALAS Pavel (14.4 MA) | BERAN Aleš (2.6 MA) | VALDAUF Karel (10.1 MA) | |
| 10:20 | JAROŠ Sebastian (14.3 MA) | KLOUDA Václav (4.5 MA) | VODSEĎÁLEK Adam (9.8 MA) | |
| 10:30 | ČERVINKA Adolf (10.4 MA) | BAUDIS Jiří (10.4 MA) | BAUDIS Adam (7.0 MA) | DĚDEK Petr (6.4 MA) |
| 10:40 | HRUBÝ Václav (3.7 MA) | ČERVENÝ Josef (6.9 MA) | JANATA Alexandr (3.5 MA) | HABURA Jiří (3.7 MA) |
| 10:50 | BAUDISOVÁ Radka (15.9 PL) | FORMANOVÁ Jana (33.9 PL) | CSIZMÁROVÁ Michaela (22.1 PL) | KYNČLOVÁ Eva (5.9 PL) |
| 11:00 | ROUDENSKÝ Petr (21.2 PL) | NEMČKO Vladimír (19.3 PL) | KOPECKÝ Karel (20.7 PL) | DĚDEK Danny (27.2 PL) |
Přihlášení hráči
| Jméno | Reg. číslo | Handicap |
|---|---|---|
| ČERVENÝ Josef | 12503400 | 6.9 |
| ČERVINKA Adolf | 22000046 | 10.4 |
| FORMANOVÁ Jana | 22000047 | 33.9 |
| NEMČKO Vladimír | SK21023 | 19.3 |
| DĚDEK Petr | 20800001 | 6.4 |
| DĚDEK Danny | 20800105 | 27.2 |
| KYNČLOVÁ Eva | 22000204 | 5.9 |
| HRUBÝ Václav | 01007079 | 3.7 |
| JAROŠ Zdeněk | 20500377 | 5.7 |
| JAROŠ Sebastian | 20500378 | 14.3 |
| BAUDIS Jiří | 02401560 | 10.4 |
| BAUDIS Adam | 02401595 | 7.0 |
| BAUDISOVÁ Radka | 02401561 | 15.9 |
| VALDAUF Karel | 01007948 | 10.1 |
| KOPECKÝ Karel | 07802711 | 20.7 |
| CSIZMÁROVÁ Michaela | 12200934 | 22.1 |
| HABURA Jiří | 20800097 | 3.7 |
| KOHEL Dominik | 09810223 | 9.3 |
| ROUDENSKÝ Petr | 14401064 | 21.2 |
| BERAN Aleš | 09200490 | 2.6 |
| PALAS Pavel | 09807147 | 14.4 |
| KLOUDA Václav | 09700312 | 4.5 |
| JANATA Alexandr | 07200879 | 3.5 |
| VODSEĎÁLEK Tomáš | 22000063 | 4.7 |
| VODSEĎÁLEK Adam | 22000064 | 9.8 |
Statistika turnaje
| Jamka | PAR | Průměr | Obtižnost Průmer - PAR |
Počet ran | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamka 1 | 5 | 5,98 | 14 | 299 | 0 | 0 | 1 | 19 | 14 | 13 | 3 |
| Jamka 2 | 3 | 4,00 | 13 | 200 | 0 | 0 | 0 | 16 | 22 | 9 | 3 |
| Jamka 3 | 5 | 6,58 | 2 | 329 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 | 13 | 11 |
| Jamka 4 | 4 | 5,02 | 11 | 251 | 0 | 0 | 4 | 20 | 14 | 6 | 6 |
| Jamka 5 | 3 | 3,70 | 17 | 185 | 0 | 0 | 3 | 20 | 16 | 11 | 0 |
| Jamka 6 | 4 | 5,14 | 8 | 257 | 0 | 0 | 2 | 18 | 16 | 7 | 7 |
| Jamka 7 | 4 | 5,30 | 6 | 265 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | 17 | 5 |
| Jamka 8 | 3 | 3,86 | 16 | 193 | 0 | 0 | 4 | 15 | 19 | 8 | 4 |
| Jamka 9 | 5 | 6,02 | 12 | 301 | 0 | 0 | 2 | 18 | 16 | 8 | 6 |
| Jamka 10 | 4 | 5,42 | 4 | 271 | 0 | 0 | 2 | 10 | 23 | 6 | 9 |
| Jamka 11 | 5 | 5,50 | 18 | 275 | 0 | 1 | 6 | 23 | 12 | 6 | 2 |
| Jamka 12 | 3 | 4,04 | 10 | 202 | 0 | 0 | 0 | 14 | 23 | 10 | 3 |
| Jamka 13 | 4 | 4,90 | 15 | 245 | 0 | 0 | 4 | 21 | 9 | 12 | 4 |
| Jamka 14 | 4 | 5,54 | 3 | 277 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25 | 8 | 9 |
| Jamka 15 | 4 | 5,24 | 7 | 262 | 0 | 0 | 0 | 12 | 22 | 10 | 6 |
| Jamka 16 | 3 | 4,36 | 5 | 218 | 0 | 0 | 0 | 11 | 21 | 10 | 8 |
| Jamka 17 | 4 | 5,08 | 9 | 254 | 0 | 0 | 3 | 15 | 18 | 8 | 6 |
| Jamka 18 | 5 | 6,58 | 1 | 329 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18 | 10 | 11 |
Obtižnost: 1 NAJTEŽŠÍ jamka v turnaji. 18 Nejlehčí jamka v turnaji.
Propozice turnaje
GOLF RULES
EXCLUSIVE TOURS` GPA
Zala Springs - 10-11.10. 2025
Kategorie
-
Kategorie Mužů HCP 0 -15,0 hraná na rány s vyrovnáním max. 15 ran. Všichni hráči hrají ze žlutých odpališť označených kameny GPA v bílé barvě, jamky číslo 4,8, 13,14 a 16 budou prodloužené na bílá odpaliště
-
Kategorie Mužů HCP 15,1+ bude hrána na rány s vyrovnáním maximálně 28 ran – žlutá odpaliště
-
Kategorie žen pro všechny HCP bude hrána na rány s vyrovnáním maximálně 28 ran – červená odpaliště
→ měřící přístroje jsou povoleny
→V případě rovnosti výsledků ve všech kategoriích o vítězi rozhodne rozstřel
→ Hole in One na všech jamkách par 3 – O oblek na míru od společnosti Suits Up
→ vyhlašují se 3 nejlepší hráči z každé kategorie
→ do slosování o hlavní cenu Exclusive Tours´GPA 2025 (zájezd pro dvě osoby na Mauricius) postoupí vítězové všech tří kategorií a o vítězi rozhodne los ( z důvodu zachování amatérského statusu)
DALŠÍ INFORMACE
→ umístění half way a online scoringu bude upřesněno před turnajem
→ nápoje budou k dispozici na odpalištích jamek č. 6 a 14
→ dotazy k organizaci turnaje směřujte na Davida Pavelku +420 777 88 32 97





