02-05-2025
EXCLUSIVE TOURS' GPA 2025
PGA National Prague OAKS
Aktuality
-
Vážení golfisté, nová sezóna Exclusive Tours' GPA 2025 je tady a my vás srdečně zveme na její první turnaj, který proběhne 2. května na prestižním hřišti PGA National Prague OAKS. Toto ...
-
Připojte se k druhému ročníku prestižní sportovně-společenské golfové tour, Exclusive Tours‘ GPA 2025. Tato jedinečná turnajová série ve spolupráci s cestovní kanceláří Exclusive Tours přináší nezapomenutelný zážitek ve špičkových golfových resortech České ...
-
-
Ve všech hráčských kategoriích (SPORT, PLAYERS a LADIES) probíhá během celé sezóny dlouhodobá soutěž v rámci Exclusive Tours‘ GPA o tři postupová místa z každé kategorie na velkolepé finále v Golf Resortu Zala Springs v Maďarsku ...
-
GPA GOLF TOUR v novém roce přichází s novinkou ve svém portfoliu. Díky spojení s prémiovou cestovní kanceláří Exclusive Tours vznikla úplně nová sportovně společenská tour Exclusive Tours' GPA, která se ...
-
Výsledky turnaje
Kategorie HCP do 15
# | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum |
---|
Kategorie HCP do 15,1 - 54
# | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum |
---|
Kategorie HCP do 15,1 - 54 - LADIES
# | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum |
---|
Startovní listina
Galerie
Přihlášení hráči
Jméno | Reg. číslo | Handicap |
---|---|---|
BEDNAŘÍK Petr | 01900714 | 15.6 |
BEZDĚK David | 02502747 | 8.3 |
BEZDĚK Martin | 02502746 | 12.0 |
ČERVENÝ Josef | 12503400 | 3.8 |
DĚDEK Petr | 20800001 | 6.9 |
KYNČLOVÁ Eva | 22000204 | 6.2 |
ČERVINKA Adolf | 22000046 | 8.3 |
FORMANOVÁ Jana | 22000047 | 0.0 |
Husák Jiří | 16300875 | 14.8 |
KOPECKÝ Karel | 07802711 | 19.4 |
KOPECKÝ ml. Karel | 07810987 | 31.8 |
SEIFERT Aleš | 01008472 | 51.6 |
KOTOUN Karel | 01008093 | 18.9 |
TRÁVNÍK Adam | 436669187 | 26.7 |
HOŠEK Karel | 15400274 | 25.9 |
KURIC Jakub | SK14011 | 24.6 |
KRNÁČ Michal | SK05692 | 15.8 |
BANDIKOVÁ Dominika | SK23268 | 31.6 |
SVĚCENÝ Petr | 22000038 | 11.0 |
VALDAUF Karel | 01007948 | 8.3 |
VAGNER Karel | 15400283 | 9.1 |
HABURA Jiří | 19400290 | 3.3 |
PETR Tomáš | 22000215 | 11.5 |
KAFKA Marek | 06700520 | 8.7 |
ROUDENSKÝ Petr | 14401064 | 17.7 |
PRIMUS Luděk | 08500126 | 18.7 |
JEŽEK David | 05600624 | 11.9 |
MUSIL Radovan | 12600426 | 15.1 |
MERHAUT Lukáš | 09810427 | 9.1 |
NEMČKO Vladimír | SK21023 | 22.7 |
ZADÁK Michal | 12502619 | 11.3 |
ZAHRÁDKOVÁ Petra | 09811316 | 26.4 |
LUBOJACKÁ Vladimíra | 20500295 | 10.2 |
ZIKMUND David | 22000317 | 8.1 |
CHARVÁT Martin | 11900017 | 7.5 |
PAVLÍK Jan | 18500133 | 9.8 |
HRABAL Jiří | 18006408 | 30.8 |
STŘÍLKA Jan | 10301112 | 16.5 |
BABČÁK Peter | 16402613 | 12.0 |
PÁLKA Jozef | sk12022 | 11.2 |
ORÁVIK Peter | 10443 | 9.3 |
BAUDIS Jiří | 02401560 | 7.7 |
BAUDIS Adam | 02401595 | 7.7 |
BAUDISOVÁ Radka | 02401561 | 14.3 |
KŘEČEK Michal | 10000066 | 12.4 |
KÁRA Michal | 00801116 | 20.2 |
PARTYŠOVÁ Gabriela | 05700293 | 31.6 |
KONEČNÝ Jiří | 05700315 | 22.3 |
KARAS Miroslav | 19600121 | 11.8 |
PARTYŠ Kristian | 05701704 | 26.7 |
ROSENKRANZ Jan | 09800140 | 15.7 |
JANEBA Pavel | 09800121 | 18.0 |
PALAS Pavel | 09807147 | 13.7 |
ALKA Rostislav | 07809922 | 4.9 |
SINGH Sohail | 20500360 | 6.0 |
SINGH Sohail | 20500360 | 6.0 |
Statistika turnaje
Jamka | PAR | Průměr | Obtižnost Průmer - PAR |
Počet ran | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamka 1 | nan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 2 | nan | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 3 | nan | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 4 | nan | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 5 | nan | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 6 | nan | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 7 | nan | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 8 | nan | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 9 | nan | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 10 | nan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 11 | nan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 12 | nan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 13 | nan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 14 | nan | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 15 | nan | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 16 | nan | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 17 | nan | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 18 | nan | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obtižnost: 1 NAJTEŽŠÍ jamka v turnaji. 18 Nejlehčí jamka v turnaji.