02-05-2025
EXCLUSIVE TOURS' GPA 2025
PGA National Prague OAKS
Aktuality
-
Podívejme se společně, jak proběhl první turnaj letošní série Exclusive Tours' GPA, který odstartoval 2. května na hřišti PGA National Czech Republic – OAKS Prague. Skvělá účast, perfektní podmínky, výborná ...
-
Letošní ročník prestižní golfové série Exclusive Tours' GPA byl slavnostně odstartován prvním turnajem, který se uskutečnil 2. května na hřišti PGA National Czech Republic - OAKS Prague. Skvělá účast, perfektní ...
-
-
Vítězové prvního turnaje Exclusive Tours' GPA v mužské kategorii na rány s vyrovnáním s HCP 0 - 15, na golfovém hřišti PGA National Czech Republic - OAKS Prague, jsou: 1. místo: Imrich ...
-
Vítězkami prvního turnaje Exclusive Tours' GPA v kategorii Ladies, na golfovém hřišti PGA National Czech Republic - OAKS Prague, se staly: 1. místo: Nadyaj Aubreygail Camingawan se skóre 47 StB 2. místo: Petra ...
-
-
Vítězové prvního turnaje Exclusive Tours' GPA v mužské kategorii s HCP 15.1 - 54, na golfovém hřišti PGA National Czech Republic - OAKS Prague, jsou: 1. místo: Aleš Seifert se skóre 52 ...
-
Exlusive Tours‘ GPA má první vítěze! V kategorii HCP 0 - 15 se stal vítězem Imrich Masliš, v kategorii HCP 15.1 - 54 vyhrál Aleš Seifert, v kategorii HCP 0 - ...
-
Výsledky turnaje
Kategorie HCP do 15
# | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MASLIŠ Imrich | 12200456 | 11.0 / 15.0 | 44 | 33000 | -8 | 79 | |
3 | SINGH Sohail | 20500360 | 6.5 / 9.0 | 37 | 14000 | -1 | 80 | |
3 | HABURA Jiří | 20800097 | 3.5 / 5.0 | 37 | 14000 | -1 | 76 | |
3 | PAVLÍK Jan | 18500133 | 11.1 / 15.0 | 38 | 14000 | -1 | 86 | |
6 | LYACH Daniel | 10300792 | 8.9 / 12.0 | 36 | 10000 | 0 | 84 | |
7 | VALDAUF Karel | 01007948 | 8.3 / 11.0 | 35 | 7000 | 1 | 84 | |
7 | KAFKA Marek | 06700520 | 8.8 / 12.0 | 36 | 7000 | 1 | 85 | |
9 | JAROŠ Sebastian | 20500378 | 13.9 / 18.0 | 35 | 1500 | 2 | 92 | |
9 | McCoy James | 4.8 / 7.0 | 35 | 1500 | 2 | 81 | ||
9 | UJFALUŠI Tomáš | 22000257 | 15.0 / 18.0 | 37 | 1500 | 2 | 92 | |
9 | KMOCH Petr | 18000899 | 10.1 / 14.0 | 37 | 1500 | 2 | 88 | |
13 | GOULET Nathaniel | 09812400 | 6.5 / 9.0 | 33 | 0 | 3 | 84 | |
13 | DĚDEK Petr | 20800001 | 6.7 / 9.0 | 33 | 0 | 3 | 84 | |
13 | BABČÁK Peter | 05002908 | 14.2 / 18.0 | 36 | 0 | 3 | 93 | |
13 | ZIKMUND David | 22000317 | 6.3 / 9.0 | 34 | 0 | 3 | 84 | |
17 | KOHEL Dominik | 09810223 | 9.2 / 13.0 | 32 | 0 | 4 | 89 | |
17 | ČERVINKA Adolf | 22000046 | 7.9 / 11.0 | 32 | 0 | 4 | 87 | |
17 | CHARVÁT Martin | 11900017 | 7.0 / 10.0 | 34 | 0 | 4 | 86 | |
17 | PALAS Pavel | 09807147 | 13.7 / 18.0 | 32 | 0 | 4 | 94 | |
17 | BAUDIS Jiří | 02401560 | 8.4 / 12.0 | 33 | 0 | 4 | 88 | |
22 | KARAS Miroslav | 19600121 | 10.9 / 15.0 | 32 | 0 | 5 | 92 | |
22 | HORÁK Jan | 13600008 | 13.8 / 18.0 | 33 | 0 | 5 | 95 | |
22 | BAUDIS Adam | 02401595 | 9.3 / 13.0 | 31 | 0 | 5 | 90 | |
22 | VAGNER Karel | 15400283 | 10.8 / 15.0 | 31 | 0 | 5 | 92 | |
22 | JEŽEK David | 05600624 | 12.6 / 17.0 | 33 | 0 | 5 | 94 | |
22 | ZADÁK Michal | 12502619 | 11.3 / 15.0 | 33 | 0 | 5 | 92 | |
28 | KRNÁČ Michal | SK05692 | 14.9 / 18.0 | 33 | 0 | 6 | 96 | |
29 | KLOUDA Václav | 09700312 | 4.2 / 6.0 | 30 | 0 | 7 | 85 | |
30 | PÁLKA Jozef | sk12022 | 10.6 / 14.0 | 28 | 0 | 8 | 94 | |
30 | JAROŠ Zdeněk | 16401187 | 3.9 / 6.0 | 29 | 0 | 8 | 86 | |
30 | PÁRAL Martin | 16500283 | 7.2 / 10.0 | 29 | 0 | 8 | 90 | |
30 | KOČÍK Adam | 18003813 | 14.8 / 18.0 | 32 | 0 | 8 | 98 | |
34 | BEZDĚK David | 02502747 | 8.3 / 11.0 | 27 | 0 | 9 | 92 | |
35 | ORÁVIK Peter | 10443 | 9.2 / 13.0 | 27 | 0 | 10 | 95 | |
35 | ALKA Rostislav | 07809922 | 4.8 / 7.0 | 27 | 0 | 10 | 89 | |
37 | BEZDĚK Martin | 02502746 | 12.0 / 16.0 | 28 | 0 | 11 | 99 | |
37 | VAGNER Sebastian | 15400367 | 6.6 / 9.0 | 28 | 0 | 11 | 92 | |
37 | KŘEČEK Michal | 10000066 | 12.1 / 16.0 | 25 | 0 | 11 | 99 | |
40 | MERHAUT Lukáš | 09810427 | 8.8 / 12.0 | 26 | 0 | 12 | 96 | |
40 | ČERVENÝ Josef | 12503400 | 4.3 / 6.0 | 24 | 0 | 12 | 90 | |
42 | SOLECKÝ Zbyněk | 08600059 | 14.7 / 18.0 | 27 | 0 | 13 | 103 | |
43 | HUSÁK Jiří | 16300875 | 14.8 / 18.0 | 22 | 0 | 19 | 109 | |
44 | FATKA Ondřej | 12503083 | 14.2 / 18.0 | 19 | 0 | 26 | 116 |
Kategorie HCP 15,1 - 54
# | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEIFERT Aleš | 09813794 | 51.6 / 65.0 | 52 | 33000 | -16 | 121 | |
2 | KOPECKÝ ml. Karel | 07810987 | 29.9 / 38.0 | 43 | 20000 | -7 | 103 | |
3 | PARTYŠ Kristian | 22000381 | 23.6 / 31.0 | 41 | 16000 | -5 | 98 | |
4 | STEINER Martin | 18002310 | 24.8 / 32.0 | 39 | 13000 | -5 | 93 | |
4 | ROSENKRANZ Jan | 09800140 | 16.5 / 22.0 | 39 | 13000 | -3 | 91 | |
6 | PRIMUS Luděk | 08500126 | 18.7 / 24.0 | 37 | 10000 | -1 | 95 | |
7 | BEDNAŘÍK Petr | 01900714 | 15.4 / 20.0 | 35 | 7000 | 1 | 93 | |
7 | JEŽEK Aleš | 09813673 | 32.3 / 41.0 | 35 | 7000 | 2 | 115 | |
9 | MUSIL Radovan | 12600426 | 15.1 / 20.0 | 34 | 2000 | 2 | 94 | |
9 | VODIČKA Jiří | 10300342 | 16.3 / 21.0 | 34 | 2000 | 2 | 95 | |
9 | KURIC Jakub | SK14011 | 24.6 / 32.0 | 34 | 2000 | 5 | 109 | |
12 | CSIZMÁR Alexander | 09813788 | 27.3 / 35.0 | 33 | 0 | 3 | 110 | |
12 | ROUDENSKÝ Petr | 14401064 | 18.9 / 25.0 | 33 | 0 | 5 | 102 | |
14 | NEMČKO Vladimír | SK21023 | 22.7 / 29.0 | 32 | 0 | 4 | 105 | |
14 | KOHOUT Vlastimil | 22000142 | 18.9 / 25.0 | 32 | 0 | 6 | 103 | |
16 | KONEČNÝ Jiří | 05700315 | 22.7 / 29.0 | 31 | 0 | 5 | 106 | |
16 | TRÁVNÍK Adam | 09808483 | 26.7 / 34.0 | 31 | 0 | 6 | 112 | |
16 | FREMR Michal | 09200762 | 21.8 / 28.0 | 31 | 0 | 7 | 107 | |
19 | PROCHÁZKA Petr | 05400987 | 20.5 / 27.0 | 30 | 0 | 6 | 105 | |
19 | KOPECKÝ Karel | 07802711 | 19.4 / 25.0 | 30 | 0 | 10 | 107 | |
21 | FLORIÁN Roman | 12503675 | 21.3 / 28.0 | 29 | 0 | 7 | 107 | |
21 | STŘÍLKA Jan | 10301112 | 18.5 / 24.0 | 29 | 0 | 10 | 106 | |
23 | RYS Jaroslav | 11102786 | 21.8 / 28.0 | 25 | 0 | 9 | 103 | |
23 | FALCINELLI Filippo | 12503364 | 22.6 / 29.0 | 25 | 0 | 12 | 113 | |
23 | BOŠEK Jiří | 09200797 | 15.3 / 20.0 | 25 | 0 | 13 | 105 | |
26 | JANEBA Pavel | 07804688 | 18.0 / 24.0 | 24 | 0 | 14 | 110 | |
27 | HRABAL Jiří | 18006408 | 29.6 / 38.0 | 23 | 0 | 15 | 125 | |
28 | KOTOUN Karel | 01008093 | 18.9 / 25.0 | 22 | 0 | 15 | 112 |
Kategorie HCP 0 - 54 - LADIES
# | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAMINGAWAN Nadyaj Aubreygail | 12504427 | 47.5 / 54.0 | 47 | 33000 | -11 | 115 | |
2 | ČOPOVÁ Petra | 09809073 | 24.8 / 28.0 | 43 | 20000 | -5 | 95 | |
3 | FORMANOVÁ Jana | 22000047 | 32.3 / 37.0 | 38 | 16000 | 0 | 109 | |
4 | BANDIKOVÁ Dominika | SK23268 | 30.3 / 35.0 | 35 | 14000 | 2 | 109 | |
5 | BOSIKOVÁ Gabriela | SK22672 | 54.0 / 62.0 | 34 | 12000 | 2 | 136 | |
6 | MUŽÍKOVÁ Diana | 07809306 | 21.4 / 24.0 | 33 | 10000 | 4 | 100 | |
7 | PARTYŠOVÁ Gabriela | 05700293 | 31.2 / 36.0 | 32 | 8000 | 9 | 117 | |
8 | LUBOJACKÁ Vladimíra | 20500295 | 11.2 / 13.0 | 30 | 6000 | 6 | 91 | |
9 | BEYE Jitka | 18002157 | 26.5 / 30.0 | 29 | 4000 | 8 | 110 | |
10 | KYNČLOVÁ Eva | 22000204 | 6.2 / 7.0 | 28 | 1000 | 8 | 87 | |
10 | BAUDISOVÁ Radka | 02401561 | 14.2 / 16.0 | 28 | 1000 | 9 | 97 | |
12 | SOLFRONKOVÁ Zuzana | 10000017 | 23.2 / 26.0 | 27 | 0 | 11 | 109 | |
13 | ZAHRÁDKOVÁ Petra | 09811316 | 26.4 / 30.0 | 26 | 0 | 13 | 115 |
Startovní listina
Kolo 1
Startovací jamka 1
Čas | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
10:00 | KYNČLOVÁ Eva (6.2 PL) | LUBOJACKÁ Vladimíra (11.2 PL) | FORMANOVÁ Jana (32.3 PL) | |
10:12 | HABURA Jiří (3.5 MA) | ČERVENÝ Josef (4.3 MA) | DĚDEK Petr (6.7 MA) | ČERVINKA Adolf (7.9 MA) |
10:24 | McCoy James (4.8 MA) | ALKA Rostislav (4.8 MA) | GOULET Nathaniel (6.5 MA) | |
10:36 | VAGNER Sebastian (6.6 MA) | BAUDIS Jiří (8.4 MA) | VAGNER Karel (10.8 MA) | BABČÁK Peter (14.2 MA) |
10:48 | ZIKMUND David (6.3 MA) | CHARVÁT Martin (7.0 MA) | KAFKA Marek (8.8 MA) | MASLIŠ Imrich (11.0 MA) |
11:00 | LYACH Daniel (8.9 MA) | ZADÁK Michal (11.3 MA) | VODIČKA Jiří (16.3 PL) | ZAHRÁDKOVÁ Petra (26.4 PL) |
11:12 | KOHEL Dominik (9.2 MA) | HORÁK Jan (13.8 MA) | UJFALUŠI Tomáš (15.0 MA) | ČOPOVÁ Petra (24.8 PL) |
11:24 | JAROŠ Zdeněk (3.9 MA) | JAROŠ Sebastian (13.9 MA) | ROSENKRANZ Jan (16.5 PL) | JANEBA Pavel (18.0 PL) |
11:36 | KOČÍK Adam (14.8 MA) | FLORIÁN Roman (21.3 PL) | PARTYŠ Kristian (23.6 PL) | PARTYŠOVÁ Gabriela (31.2 PL) |
11:48 | PAVLÍK Jan (11.1 MA) | STŘÍLKA Jan (18.5 PL) | HRABAL Jiří (29.6 PL) | CAMINGAWAN Nadyaj Aubreygail (47.5 PL) |
12:00 | KRNÁČ Michal (14.9 MA) | KURIC Jakub (24.6 PL) | BANDIKOVÁ Dominika (30.3 PL) | BOSIKOVÁ Gabriela (54.0 PL) |
Startovací jamka 10
Čas | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
10:00 | VALDAUF Karel (8.3 MA) | MERHAUT Lukáš (8.8 MA) | SVĚCENÝ Petr (12.5 MA) | PALAS Pavel (13.7 MA) |
10:12 | KOPECKÝ Karel (19.4 PL) | TRÁVNÍK Adam (26.7 PL) | KOPECKÝ ml. Karel (29.9 PL) | SEIFERT Aleš (51.6 PL) |
10:24 | KLOUDA Václav (4.2 MA) | CSIZMÁR Alexander (27.3 PL) | JEŽEK Aleš (32.3 PL) | BEYE Jitka (26.5 PL) |
10:36 | BEZDĚK David (8.3 MA) | ORÁVIK Peter (9.2 MA) | PÁLKA Jozef (10.6 MA) | BEZDĚK Martin (12.0 MA) |
10:48 | BAUDIS Adam (9.3 MA) | FALCINELLI Filippo (22.6 PL) | BAUDISOVÁ Radka (14.2 PL) | SOLFRONKOVÁ Zuzana (23.2 PL) |
11:00 | KARAS Miroslav (10.9 MA) | HUSÁK Jiří (14.8 MA) | ROUDENSKÝ Petr (18.9 PL) | KONEČNÝ Jiří (22.7 PL) |
11:12 | FATKA Ondřej (14.2 MA) | SOLECKÝ Zbyněk (14.7 MA) | PROCHÁZKA Petr (20.5 PL) | STEINER Martin (24.8 PL) |
11:24 | JEŽEK David (12.6 MA) | MUSIL Radovan (15.1 PL) | BOŠEK Jiří (15.3 PL) | PRIMUS Luděk (18.7 PL) |
11:36 | KOTOUN Karel (18.9 PL) | NEMČKO Vladimír (22.7 PL) | HOŠEK Karel (25.9 PL) | MUŽÍKOVÁ Diana (21.4 PL) |
11:48 | KŘEČEK Michal (12.1 MA) | BEDNAŘÍK Petr (15.4 PL) | SINGH Sohail (6.5 MA) | RYS Jaroslav (21.8 PL) |
12:00 | PÁRAL Martin (7.2 MA) | KMOCH Petr (10.1 MA) | KOHOUT Vlastimil (18.9 PL) | FREMR Michal (21.8 PL) |
Přihlášení hráči
Jméno | Reg. číslo | Handicap |
---|---|---|
BEDNAŘÍK Petr | 01900714 | 15.4 |
BEZDĚK David | 02502747 | 8.3 |
BEZDĚK Martin | 02502746 | 12.0 |
ČERVENÝ Josef | 12503400 | 4.3 |
DĚDEK Petr | 20800001 | 6.7 |
KYNČLOVÁ Eva | 22000204 | 6.2 |
ČERVINKA Adolf | 22000046 | 7.9 |
FORMANOVÁ Jana | 22000047 | 32.3 |
HUSÁK Jiří | 16300875 | 14.8 |
KOPECKÝ Karel | 07802711 | 19.4 |
KOPECKÝ ml. Karel | 07810987 | 29.9 |
SEIFERT Aleš | 09813794 | 51.6 |
KOTOUN Karel | 01008093 | 18.9 |
TRÁVNÍK Adam | 09808483 | 26.7 |
HOŠEK Karel | 15400274 | 25.9 |
KURIC Jakub | SK14011 | 24.6 |
KRNÁČ Michal | SK05692 | 14.9 |
BANDIKOVÁ Dominika | SK23268 | 30.3 |
SVĚCENÝ Petr | 22000038 | 12.5 |
VALDAUF Karel | 01007948 | 8.3 |
VAGNER Karel | 15400283 | 10.8 |
HABURA Jiří | 20800097 | 3.5 |
KAFKA Marek | 06700520 | 8.8 |
ROUDENSKÝ Petr | 14401064 | 18.9 |
PRIMUS Luděk | 08500126 | 18.7 |
JEŽEK David | 05600624 | 12.6 |
MUSIL Radovan | 12600426 | 15.1 |
MERHAUT Lukáš | 09810427 | 8.8 |
NEMČKO Vladimír | SK21023 | 22.7 |
ZADÁK Michal | 12502619 | 11.3 |
ZAHRÁDKOVÁ Petra | 09811316 | 26.4 |
LUBOJACKÁ Vladimíra | 20500295 | 11.2 |
ZIKMUND David | 22000317 | 6.3 |
CHARVÁT Martin | 11900017 | 7.0 |
PAVLÍK Jan | 18500133 | 11.1 |
HRABAL Jiří | 18006408 | 29.6 |
STŘÍLKA Jan | 10301112 | 18.5 |
BABČÁK Peter | 05002908 | 14.2 |
PÁLKA Jozef | sk12022 | 10.6 |
ORÁVIK Peter | 10443 | 9.2 |
BAUDIS Jiří | 02401560 | 8.4 |
BAUDIS Adam | 02401595 | 9.3 |
BAUDISOVÁ Radka | 02401561 | 14.2 |
KŘEČEK Michal | 10000066 | 12.1 |
PARTYŠOVÁ Gabriela | 05700293 | 31.2 |
KONEČNÝ Jiří | 05700315 | 22.7 |
KARAS Miroslav | 19600121 | 10.9 |
PARTYŠ Kristian | 22000381 | 23.6 |
ROSENKRANZ Jan | 09800140 | 16.5 |
JANEBA Pavel | 07804688 | 18.0 |
PALAS Pavel | 09807147 | 13.7 |
ALKA Rostislav | 07809922 | 4.8 |
SINGH Sohail | 20500360 | 6.5 |
SOLFRONKOVÁ Zuzana | 10000017 | 23.2 |
JAROŠ Zdeněk | 16401187 | 3.9 |
JAROŠ Sebastian | 20500378 | 13.9 |
BOŠEK Jiří | 09200797 | 15.3 |
JEŽEK Aleš | 09813673 | 32.3 |
BEYE Jitka | 18002157 | 26.5 |
LYACH Daniel | 10300792 | 8.9 |
FLORIÁN Roman | 12503675 | 21.3 |
KOČÍK Adam | 18003813 | 14.8 |
VODIČKA Jiří | 10300342 | 16.3 |
KOHEL Dominik | 09810223 | 9.2 |
MUŽÍKOVÁ Diana | 07809306 | 21.4 |
HORÁK Jan | 13600008 | 13.8 |
UJFALUŠI Tomáš | 22000257 | 15.0 |
ČOPOVÁ Petra | 09809073 | 24.8 |
PÁRAL Martin | 16500283 | 7.2 |
KMOCH Petr | 18000899 | 10.1 |
KOHOUT Vlastimil | 22000142 | 18.9 |
FREMR Michal | 09200762 | 21.8 |
MASLIŠ Imrich | 12200456 | 11.0 |
RYS Jaroslav | 11102786 | 21.8 |
STEINER Martin | 18002310 | 24.8 |
FATKA Ondřej | 12503083 | 14.2 |
SOLECKÝ Zbyněk | 08600059 | 14.7 |
CAMINGAWAN Nadyaj Aubreygail | 12504427 | 47.5 |
PROCHÁZKA Petr | 05400987 | 20.5 |
GOULET Nathaniel | 09812400 | 6.5 |
FALCINELLI Filippo | 12503364 | 22.6 |
KLOUDA Václav | 09700312 | 4.2 |
VAGNER Sebastian | 15400367 | 6.6 |
BOSIKOVÁ Gabriela | SK22672 | 54.0 |
McCoy James | 4.8 | |
CSIZMÁR Alexander | 09813788 | 27.3 |
PATHARE Pravin | PRO | 0.0 |
Statistika turnaje
Jamka | PAR | Průměr | Obtižnost Průmer - PAR |
Počet ran | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamka 1 | 4 | 5,31 | 12 | 446 | 0 | 0 | 3 | 16 | 36 | 17 | 12 |
Jamka 2 | 4 | 5,94 | 2 | 499 | 0 | 0 | 0 | 10 | 26 | 25 | 23 |
Jamka 3 | 3 | 4,54 | 5 | 381 | 0 | 0 | 2 | 18 | 28 | 19 | 17 |
Jamka 4 | 5 | 6,00 | 18 | 504 | 0 | 0 | 6 | 23 | 30 | 17 | 8 |
Jamka 5 | 4 | 5,29 | 14 | 444 | 0 | 0 | 3 | 27 | 21 | 18 | 15 |
Jamka 6 | 4 | 5,51 | 7 | 463 | 0 | 0 | 0 | 16 | 29 | 27 | 12 |
Jamka 7 | 4 | 5,36 | 11 | 450 | 0 | 0 | 0 | 22 | 32 | 16 | 14 |
Jamka 8 | 3 | 4,11 | 17 | 345 | 0 | 0 | 1 | 24 | 34 | 17 | 8 |
Jamka 9 | 5 | 6,27 | 15 | 527 | 0 | 0 | 5 | 20 | 28 | 16 | 15 |
Jamka 10 | 4 | 5,70 | 3 | 479 | 0 | 0 | 1 | 10 | 29 | 26 | 18 |
Jamka 11 | 3 | 4,44 | 9 | 373 | 0 | 0 | 1 | 14 | 41 | 12 | 16 |
Jamka 12 | 4 | 6,05 | 1 | 508 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 28 | 23 |
Jamka 13 | 5 | 6,46 | 8 | 543 | 0 | 0 | 1 | 14 | 36 | 20 | 13 |
Jamka 14 | 4 | 5,44 | 10 | 457 | 0 | 0 | 1 | 20 | 32 | 16 | 15 |
Jamka 15 | 4 | 5,52 | 6 | 464 | 1 | 0 | 1 | 15 | 28 | 19 | 20 |
Jamka 16 | 5 | 6,31 | 13 | 530 | 0 | 0 | 6 | 21 | 24 | 18 | 15 |
Jamka 17 | 3 | 4,18 | 16 | 351 | 0 | 0 | 0 | 26 | 34 | 12 | 12 |
Jamka 18 | 4 | 5,61 | 4 | 471 | 1 | 0 | 2 | 11 | 34 | 15 | 21 |
Obtižnost: 1 NAJTEŽŠÍ jamka v turnaji. 18 Nejlehčí jamka v turnaji.
Propozice turnaje
GOLF RULES
EXCLUSIVE TOURS` GPA
PGA National Prague OAKS - 2.5. 2025
Kategorie
-
Kategorie Mužů HCP 0 -15,0 hraná na rány s vyrovnáním maximálně 18 ran - vždy bíle kameny GPA, norma hřiště stříbrná, jamky 1, 5, 11 a 13 prodloužené na zlaté odpaliště
-
Kategorie Mužů HCP 15,1+ bude hrána na stablefordové body – stříbrné kameny
-
Kategorie žen pro všechny HCP bude hrána na stablefordové body – kameny jade (jantarová barva)
→ hráči po 5. ráně nad par sbírají míček a zapisují skóre (par jamky + 5 ran) z důvodu tempa hry
→ měřící přístroje jsou povoleny
→ turnaj je součástí
→ Race to Zala Springs, boduje prvních 10 hráčů v každé kategorii
→ Dlouhodobých soutěží
→ jamka č. 3 – AMIX Nutrition
→ jamka č. 6 – Golf Club Česká Lípa
→ jamka č. 8 – Cans
→ jamka č. 9 – Libor Váka
→ jamka č.11 – Alavis
→ jamka č. 14 – Coca Cola
→ jamka č. 16 – Ati Delicates
→ na turnaji jsou vložené soutěže
Longest drive muži, ženy na jamce číslo 13
Nearest to the pin společný na jamce číslo 3
→Hole in Ona na všech jamkách par 3 – O oblek na míru od společnosti Suits Up
→ vyhlašují se 3 nejlepší hráči z každé kategorie a nejlepší hráč na brutto rány
DALŠÍ INFORMACE
→ halfway občerstvení a online scoringu bude připravené u klubovny a u odpaliště jamky 8
→ nápoje budou k dispozici na odpalištích jamek č. 4 a 15
→ dotazy k organizaci turnaje směřujte na Davida Pavelku +420 777 883 297