20-06-2025
EXCLUSIVE TOURS' GPA 2025
Penati Heritage
Aktuality
-
Pojďme si společně připomenout, jaký byl čtvrtý turnaj série Exclusive Tours' GPA 2025, tentokrát na hřišti Heritage v Penati Golf Resortu! Nádherné prostředí, špičkový servis a opět nechyběla účast známých tváří. Atmosféra byla ...
-
Vítězové čtvrtého turnaje Exclusive Tours' GPA v mužské kategorii s HCP 0 - 15, na golfovém hřišti Heritage v Penati Golf Resortu, jsou: 1. místo: Karol Wolf se skóre 36 StB 2. ...
-
-
Slunce pálí, stíny se krátí a greeny se pod rozpáleným nebem tetelí. Léto je krásné období pro golf – ale jen pro ty, kdo se na něj dokážou připravit. Vedro ...
-
Vítězové čtvrtého turnaje Exclusive Tours' GPA v mužské kategorii s HCP 15.1 - 54, na golfovém hřišti Heritage v Penati Golf Resortu, jsou: 1. místo: Tomáš Souček se skóre 36 StB 2. ...
-
-
Vítězkami čtvrtého turnaje Exclusive Tours' GPA v kategorii Ladies, na golfovém hřišti Heritage v Penati Golf Resortu, se staly: 1. místo: Gabriela Bosiková se skóre 51 StB 2. místo: Nadyaj Aubreygail Camingawan ...
-
Čtvrtý turnaj Exclusive Tours' GPA, který se konal na hřišti Heritage v Penati Golf Resortu, zná své vítěze! Vítězem v kategorii HCP 0 - 15 se stal Karol Wolf, v kategorii HCP ...
-
Výsledky turnaje
Kategorie HCP do 15
# | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WOLF Karol | SK09396 | 10.4 / 13.0 | 36 | 33000 | 1 | 86 | |
2 | SVĚCENÝ Petr | 22000038 | 12.1 / 15.0 | 32 | 20000 | 4 | 91 | |
3 | DĚDEK Petr | 20800001 | 7.7 / 9.0 | 31 | 15000 | 5 | 86 | |
3 | KOHEL Dominik | 09810223 | 9.0 / 11.0 | 32 | 15000 | 5 | 88 | |
5 | ZAPOTIL Filip | 05301000 | 7.8 / 10.0 | 30 | 10000 | 6 | 88 | |
5 | PALKA Peter | SK17631 | 6.6 / 8.0 | 30 | 10000 | 6 | 86 | |
5 | HABURA Jiří | 20800097 | 3.6 / 4.0 | 32 | 10000 | 6 | 82 | |
8 | PALAS Pavel | 09807147 | 14.2 / 17.0 | 29 | 5000 | 7 | 96 | |
8 | ŠMACH Petr | 12800461 | 5.8 / 7.0 | 31 | 5000 | 7 | 86 | |
10 | MERHAUT Lukáš | 09810427 | 9.7 / 12.0 | 29 | 2000 | 8 | 92 | |
11 | BAUDIS Adam | 02401595 | 7.9 / 10.0 | 31 | 0 | 9 | 91 | |
11 | PAVLÍK Jan | 18500133 | 11.9 / 15.0 | 28 | 0 | 9 | 96 | |
13 | SCIRANKA Milan | SK12316 | 2.4 / 3.0 | 30 | 0 | 10 | 85 | |
13 | ČERVENÝ Josef | 12503400 | 5.4 / 7.0 | 26 | 0 | 10 | 89 | |
15 | VACULA Petr | 12800298 | 9.5 / 12.0 | 29 | 0 | 11 | 95 | |
16 | BITTÓ Peter | 14300602 | 12.1 / 15.0 | 30 | 0 | 12 | 99 | |
16 | VODSEĎÁLEK Tomáš | 22000063 | 5.0 / 6.0 | 24 | 0 | 12 | 90 | |
18 | CHOCHOL Igor | SK04354 | 11.0 / 14.0 | 27 | 0 | 13 | 99 | |
18 | KARAS Miroslav | 19600121 | 10.9 / 13.0 | 25 | 0 | 13 | 98 | |
20 | UJFALUŠI Tomáš | 22000257 | 14.5 / 18.0 | 27 | 0 | 15 | 105 | |
20 | HRUBÝ Václav | 01007079 | 3.6 / 4.0 | 25 | 0 | 15 | 91 | |
22 | VODSEĎÁLEK Adam | 22000064 | 9.5 / 12.0 | 22 | 0 | 16 | 100 | |
23 | ČERVINKA Adolf | 22000046 | 8.1 / 10.0 | 26 | 0 | 18 | 100 | |
24 | ZAPOTIL Vladimír | 05300001 | 11.0 / 14.0 | 21 | 0 | 20 | 106 | |
25 | MUSIL Michal | 06603019 | 11.5 / 14.0 | 19 | 0 | 23 | 109 | |
26 | FUKES Miroslav | 12201713 | 10.5 / 13.0 | 16 | 0 | 24 | 109 |
Kategorie HCP 15,1 - 54
# | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOUČEK Tomáš | 05300700 | 15.9 / 17.0 | 36 | 33000 | 0 | 89 | |
2 | PARTYŠ Kristian | 22000381 | 17.1 / 19.0 | 34 | 20000 | 2 | 93 | |
3 | PRIBULA Ján | SK07228 | 23.8 / 27.0 | 33 | 16000 | 5 | 104 | |
4 | MARTINEC Jaroslav | 09806174 | 30.6 / 35.0 | 31 | 14000 | 6 | 113 | |
5 | KURIC Jakub | 16900365 | 24.6 / 28.0 | 30 | 11000 | 9 | 109 | |
5 | VALTA Tomáš | 06603516 | 17.5 / 19.0 | 30 | 11000 | 10 | 101 | |
7 | CHOVÁNEK Libor | 12800737 | 15.3 / 17.0 | 28 | 8000 | 10 | 99 | |
8 | DUBOVÝ Peter | SK11633 | 18.5 / 20.0 | 27 | 4000 | 9 | 101 | |
8 | NÝVLT Daniel | 05300438 | 21.6 / 24.0 | 27 | 4000 | 13 | 109 | |
8 | PATÁK Marian | SK05372 | 18.3 / 20.0 | 27 | 4000 | 16 | 108 | |
11 | KOPECKÝ Karel | 07802711 | 21.6 / 24.0 | 26 | 0 | 12 | 108 | |
11 | VÁLKA Dominik | 12503575 | 32.8 / 37.0 | 26 | 0 | 13 | 122 | |
11 | KRAMNÝ Mojmír | 17400233 | 15.7 / 17.0 | 26 | 0 | 14 | 103 | |
11 | NEMČKO Vladimír | SK21023 | 22.7 / 25.0 | 26 | 0 | 15 | 112 | |
11 | TUŽIL Jiří | 05300752 | 16.7 / 18.0 | 26 | 0 | 16 | 106 | |
16 | ŠTANCEL Tomáš | SK18682 | 19.4 / 21.0 | 25 | 0 | 14 | 107 | |
17 | ZELÍSKA Jozef | sk08649 | 22.7 / 25.0 | 24 | 0 | 14 | 111 | |
17 | KOTYZA Jindřich | 10100514 | 20.9 / 23.0 | 24 | 0 | 17 | 112 | |
17 | ROUDENSKÝ Petr | 14401064 | 18.4 / 20.0 | 24 | 0 | 19 | 111 | |
20 | KONEČNÝ Jiří | 05700315 | 23.5 / 26.0 | 23 | 0 | 16 | 114 | |
21 | BEDNAŘÍK Radek | 12800305 | 18.6 / 21.0 | 22 | 0 | 22 | 115 | |
22 | SODOMKA Petr | 05301243 | 18.6 / 21.0 | 19 | 0 | 18 | 111 | |
23 | VODIČKA Petr | 12503195 | 19.5 / 22.0 | 16 | 0 | 25 | 119 |
Kategorie HCP 0 - 54 - LADIES
# | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOSIKOVÁ Gabriela | 16900376 | 54.0 / 57.0 | 51 | 33000 | -15 | 114 | |
2 | CAMINGAWAN Nadyaj Aubreygail | 12504427 | 34.6 / 36.0 | 38 | 20000 | 0 | 108 | |
3 | BAUDISOVÁ Adéla | 02401596 | 20.6 / 20.0 | 36 | 16000 | 3 | 95 | |
4 | BAUDISOVÁ Radka | 02401561 | 15.6 / 15.0 | 33 | 14000 | 3 | 90 | |
5 | CSIZMÁROVÁ Michaela | 12200934 | 24.5 / 25.0 | 32 | 12000 | 5 | 102 | |
6 | FORMANOVÁ Jana | 22000047 | 32.8 / 34.0 | 31 | 10000 | 7 | 113 | |
7 | PARTYŠOVÁ Gabriela | 05700293 | 27.9 / 28.0 | 30 | 8000 | 8 | 108 | |
8 | KYNČLOVÁ Eva | 22000204 | 5.9 / 4.0 | 28 | 6000 | 8 | 84 | |
9 | ČOPOVÁ Petra | 09809073 | 22.4 / 22.0 | 24 | 4000 | 16 | 110 |
Startovní listina
Kolo 1
Startovací jamka 1
Čas | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
09:00 | SCIRANKA Milan (2.4 MA) | PALKA Peter (6.6 MA) | DĚDEK Petr (7.7 MA) | ČERVINKA Adolf (8.1 MA) |
09:10 | HRUBÝ Václav (3.6 MA) | VODSEĎÁLEK Tomáš (5.0 MA) | CHOCHOL Igor (11.0 MA) | KARAS Miroslav (10.9 MA) |
09:20 | HABURA Jiří (3.6 MA) | ČERVENÝ Josef (5.4 MA) | VÁLKA Dominik (32.8 PL) | |
09:30 | BAUDIS Adam (7.9 MA) | PALAS Pavel (14.2 MA) | ROUDENSKÝ Petr (18.4 PL) | KONEČNÝ Jiří (23.5 PL) |
09:40 | MUSIL Michal (11.5 MA) | KRAMNÝ Mojmír (15.7 PL) | VALTA Tomáš (17.5 PL) | MARTINEC Jaroslav (30.6 PL) |
09:50 | KOHEL Dominik (9.0 MA) | PARTYŠ Kristian (17.1 PL) | NEMČKO Vladimír (22.7 PL) | PARTYŠOVÁ Gabriela (27.9 PL) |
10:00 | KYNČLOVÁ Eva (5.9 PL) | BAUDISOVÁ Radka (15.6 PL) | BAUDISOVÁ Adéla (20.6 PL) | FORMANOVÁ Jana (32.8 PL) |
10:10 | DUBOVÝ Peter (18.5 PL) | ŠTANCEL Tomáš (19.4 PL) | KURIC Jakub (24.6 PL) | BOSIKOVÁ Gabriela (54.0 PL) |
Startovací jamka 10
Čas | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
09:00 | VODSEĎÁLEK Adam (9.5 MA) | MERHAUT Lukáš (9.7 MA) | SVĚCENÝ Petr (12.1 MA) | WOLF Karol (10.4 MA) |
09:10 | PAVLÍK Jan (11.9 MA) | VODIČKA Petr (19.5 PL) | PATÁK Marian (18.3 PL) | CAMINGAWAN Nadyaj Aubreygail (34.6 PL) |
09:20 | SOUČEK Tomáš (15.9 PL) | TUŽIL Jiří (16.7 PL) | ZELÍSKA Jozef (22.7 PL) | PRIBULA Ján (23.8 PL) |
09:30 | ZAPOTIL Filip (7.8 MA) | ZAPOTIL Vladimír (11.0 MA) | SODOMKA Petr (18.6 PL) | NÝVLT Daniel (21.6 PL) |
09:40 | ŠMACH Petr (5.8 MA) | VACULA Petr (9.5 MA) | CHOVÁNEK Libor (15.3 PL) | BEDNAŘÍK Radek (18.6 PL) |
09:50 | UJFALUŠI Tomáš (14.5 MA) | MRÁZEK Michal (14.2 MA) | KOTYZA Jindřich (20.9 PL) | ČOPOVÁ Petra (22.4 PL) |
10:00 | FUKES Miroslav (10.5 MA) | BITTÓ Peter (12.1 MA) | KOPECKÝ Karel (21.6 PL) | CSIZMÁROVÁ Michaela (24.5 PL) |
10:10 |
Přihlášení hráči
Jméno | Reg. číslo | Handicap |
---|---|---|
MERHAUT Lukáš | 09810427 | 9.7 |
HRUBÝ Václav | 01007079 | 3.6 |
HABURA Jiří | 20800097 | 3.6 |
ROUDENSKÝ Petr | 14401064 | 18.4 |
ČERVENÝ Josef | 12503400 | 5.4 |
ČERVINKA Adolf | 22000046 | 8.1 |
KYNČLOVÁ Eva | 22000204 | 5.9 |
FORMANOVÁ Jana | 22000047 | 32.8 |
DĚDEK Petr | 20800001 | 7.7 |
NEMČKO Vladimír | SK21023 | 22.7 |
BAUDIS Adam | 02401595 | 7.9 |
BAUDISOVÁ Radka | 02401561 | 15.6 |
BAUDISOVÁ Adéla | 02401596 | 20.6 |
KONEČNÝ Jiří | 05700315 | 23.5 |
PALAS Pavel | 09807147 | 14.2 |
KARAS Miroslav | 19600121 | 10.9 |
KOTYZA Jindřich | 10100514 | 20.9 |
TUŽIL Jiří | 05300752 | 16.7 |
ZELÍSKA Jozef | sk08649 | 22.7 |
PRIBULA Ján | SK07228 | 23.8 |
SOUČEK Tomáš | 05300700 | 15.9 |
NÝVLT Daniel | 05300438 | 21.6 |
VODSEĎÁLEK Tomáš | 22000063 | 5.0 |
VODSEĎÁLEK Adam | 22000064 | 9.5 |
SVĚCENÝ Petr | 22000038 | 12.1 |
VÁLKA Dominik | 12503575 | 32.8 |
CSIZMÁROVÁ Michaela | 12200934 | 24.5 |
FUKES Miroslav | 12201713 | 10.5 |
ZAPOTIL Filip | 05301000 | 7.8 |
ZAPOTIL Vladimír | 05300001 | 11.0 |
DUBOVÝ Peter | SK11633 | 18.5 |
ŠTANCEL Tomáš | SK18682 | 19.4 |
KOPECKÝ Karel | 07802711 | 21.6 |
BITTÓ Peter | 14300602 | 12.1 |
KOHEL Dominik | 09810223 | 9.0 |
UJFALUŠI Tomáš | 22000257 | 14.5 |
PARTYŠOVÁ Gabriela | 05700293 | 27.9 |
ČOPOVÁ Petra | 09809073 | 22.4 |
PARTYŠ Kristian | 22000381 | 17.1 |
PAVLÍK Jan | 18500133 | 11.9 |
VODIČKA Petr | 12503195 | 19.5 |
CAMINGAWAN Nadyaj Aubreygail | 12504427 | 34.6 |
ŠMACH Petr | 12800461 | 5.8 |
BEDNAŘÍK Radek | 12800305 | 18.6 |
CHOVÁNEK Libor | 12800737 | 15.3 |
VACULA Petr | 12800298 | 9.5 |
SODOMKA Petr | 05301243 | 18.6 |
KURIC Jakub | 16900365 | 24.6 |
BOSIKOVÁ Gabriela | 16900376 | 54.0 |
PALKA Peter | SK17631 | 6.6 |
SCIRANKA Milan | SK12316 | 2.4 |
MARTINEC Jaroslav | 09806174 | 30.6 |
KRAMNÝ Mojmír | 17400233 | 15.7 |
MUSIL Michal | 06603019 | 11.5 |
VALTA Tomáš | 06603516 | 17.5 |
CHOCHOL Igor | SK04354 | 11.0 |
PATÁK Marian | SK05372 | 18.3 |
MRÁZEK Michal | 02000036 | 14.2 |
WOLF Karol | SK09396 | 10.4 |
Statistika turnaje
Jamka | PAR | Průměr | Obtižnost Průmer - PAR |
Počet ran | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamka 1 | 4 | 5,03 | 17 | 292 | 0 | 0 | 2 | 19 | 22 | 9 | 6 |
Jamka 2 | 4 | 5,34 | 10 | 310 | 0 | 0 | 0 | 16 | 21 | 10 | 11 |
Jamka 3 | 5 | 6,50 | 8 | 377 | 0 | 0 | 0 | 11 | 23 | 14 | 10 |
Jamka 4 | 3 | 4,28 | 14 | 248 | 0 | 0 | 0 | 13 | 21 | 22 | 2 |
Jamka 5 | 4 | 5,76 | 7 | 334 | 0 | 0 | 1 | 9 | 20 | 14 | 14 |
Jamka 6 | 4 | 5,33 | 11 | 309 | 0 | 0 | 0 | 14 | 22 | 14 | 8 |
Jamka 7 | 3 | 4,31 | 13 | 250 | 0 | 0 | 1 | 18 | 17 | 14 | 8 |
Jamka 8 | 4 | 6,33 | 3 | 367 | 0 | 0 | 1 | 11 | 8 | 12 | 26 |
Jamka 9 | 5 | 7,53 | 2 | 437 | 0 | 0 | 1 | 7 | 16 | 5 | 29 |
Jamka 10 | 4 | 5,31 | 12 | 308 | 0 | 0 | 2 | 17 | 20 | 10 | 9 |
Jamka 11 | 5 | 6,12 | 15 | 355 | 0 | 0 | 6 | 10 | 26 | 9 | 7 |
Jamka 12 | 3 | 4,02 | 18 | 233 | 0 | 0 | 2 | 17 | 25 | 7 | 7 |
Jamka 13 | 4 | 5,40 | 9 | 313 | 0 | 0 | 2 | 15 | 17 | 12 | 12 |
Jamka 14 | 3 | 4,05 | 16 | 235 | 0 | 0 | 2 | 9 | 34 | 11 | 2 |
Jamka 15 | 4 | 5,81 | 5 | 337 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 18 | 17 |
Jamka 16 | 4 | 5,79 | 6 | 336 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16 | 22 | 13 |
Jamka 17 | 5 | 7,03 | 4 | 408 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 16 | 18 |
Jamka 18 | 4 | 6,81 | 1 | 395 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 14 | 33 |
Obtižnost: 1 NAJTEŽŠÍ jamka v turnaji. 18 Nejlehčí jamka v turnaji.
Propozice turnaje
GOLF RULES
EXCLUSIVE TOURS` GPA
Penati Heritage - 20.6. 2025
Kategorie
-
Kategorie Mužů HCP 0 -15,0 hraná na rány s vyrovnáním maximálně 18 ran - vždy bíle kameny GPA, norma hřiště je bíla
-
Kategorie Mužů HCP 15,1+ bude hrána na stablefordové body – odpaliště žlutá
-
Kategorie žen pro všechny HCP bude hrána na stablefordové body – odpaliště červená
→ hráči po 5. ráně nad par sbírají míček a zapisují skóre (par jamky + 5 ran) z důvodu tempa hry
→ měřící přístroje jsou povoleny
→ turnaj je součástí
→ Race to Zala Springs, boduje prvních 10 hráčů v každé kategorii
→ Dlouhodobých soutěží
→ jamka č. 3 – AMIX Nutrition
→ jamka č. 6 – Golf Club Česká Lípa
→ jamka č. 8 – Cans
→ jamka č. 9 – Libor Váka
→ jamka č.11 – Alavis
→ jamka č. 14 – Coca Cola
→ jamka č. 16 – Ati Delicates
→ na turnaji jsou vložené soutěže
Longest drive muži, ženy na jamce číslo 11
Nearest to the pin společný na jamce číslo 4
→ Hole in One na všech jamkách par 3 – O oblek na míru od společnosti Suits Up
→ vyhlašují se 3 nejlepší hráči z každé kategorie a nejlepší hráč na brutto rány
DALŠÍ INFORMACE
→ halfway občerstvení bude připravené po odehraných devíti jamkách na domečku před odpalištěm jamky číslo 10.
→ nápoje budou k dispozici na odpalištích jamek č. 5 a 15
→ dotazy k organizaci turnaje směřujte na Davida Pavelku +420 777 88 32 97