16-09-2025
EXCLUSIVE TOURS' GPA 2025
Albatross
Aktuality
- 
											
											Ohlédnutí za osmým turnajem série Exclusive Tours’ GPA 2025, který se konal v prestižním Albatross Golf Resortu. Skvěle připravené hřiště, přátelská atmosféra a výborné výkony hráčů přinesly krásné zakončení základní ...
- 
											
											Vítězové osmého turnaje Exclusive Tours' GPA v kategorii s HCP 0 - 15, v Albatross Golf Resort, jsou: 1. místo: Josef Červený se skóre 38 StB 2. místo: Pavel Palas se skóre ...
- 
													
													
 
- 
											
											Vítězové osmého turnaje Exclusive Tours' GPA v kategorii s HCP 15.1 - 54, v Albatross Golf Resort, jsou: 1. místo: Danny Dědek se skóre 40 StB 2. místo: Vladimír Nemčko se skóre ...
- 
											
											Vítězky osmého turnaje Exclusive Tours' GPA v kategorii Ladies, v Albatross Golf Resortu, jsou: 1. místo: Eva Kynčlová se skóre 33 StB 2. místo: Vladimíra Lubojacká se skóre 31 StB 3. místo: Kristýna ...
- 
													
													
 
- 
											
											Ohlédnutí za sedmým turnajem série Exclusive Tours’ GPA 2025, který se konal v krásném prostředí Golf Resortu Karlštejn. Počasí tentokrát hráčům připravilo několik přeháněk, ale skvělý golf a jedinečná atmosféra ...
- 
											
											Vítězové sedmého turnaje Exclusive Tours' GPA v kategorii s HCP 0 - 15, v Golf Resortu Karlštejn, jsou: 1. místo: Miroslav Karas se skóre 43 StB 2. místo: Slavomír Ridzoň se skóre ...
- 
													
													
 
Výsledky turnaje
Kategorie HCP do 15
| # | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALAS Pavel | 09807147 | 14.0 / 18.0 | 38 | 53000 | -2 | 88 | |
| 1 | ČERVENÝ Josef | 12503400 | 6.9 / 9.0 | 38 | 53000 | -2 | 79 | |
| 3 | RUSZÓ ml. Marek | 01701985 | 3.5 / 5.0 | 34 | 32000 | 2 | 79 | |
| 4 | RUSZÓ Marek | 01700084 | 6.6 / 9.0 | 34 | 20000 | 3 | 84 | |
| 4 | VALDAUF Karel | 01007948 | 10.1 / 13.0 | 33 | 20000 | 3 | 88 | |
| 4 | HRUBÝ Václav | 01007079 | 4.1 / 5.0 | 33 | 20000 | 3 | 80 | |
| 4 | KAFKA Marek | 06700520 | 9.6 / 12.0 | 33 | 20000 | 3 | 87 | |
| 4 | TICHÝ Jan | 00401264 | 9.0 / 11.0 | 33 | 20000 | 3 | 86 | |
| 9 | VODSEĎÁLEK Tomáš | 22000063 | 5.0 / 7.0 | 32 | 4000 | 4 | 83 | |
| 9 | OTRUBA Tomáš | 15400357 | 13.8 / 17.0 | 32 | 4000 | 4 | 93 | |
| 9 | SVĚCENÝ Petr | 22000038 | 12.1 / 15.0 | 32 | 4000 | 4 | 91 | |
| 12 | BEDNAŘÍK Petr | 01900714 | 14.1 / 18.0 | 31 | 0 | 5 | 95 | |
| 12 | SCIRANKA Milan | SK12316 | 2.8 / 4.0 | 31 | 0 | 5 | 81 | |
| 14 | HABURA Jiří | 20800097 | 3.2 / 4.0 | 31 | 0 | 6 | 82 | |
| 15 | LYACH Daniel | 10300792 | 7.8 / 10.0 | 29 | 0 | 8 | 90 | |
| 15 | ŘEHÁK Vladislav | 16300044 | 6.7 / 9.0 | 29 | 0 | 8 | 89 | |
| 15 | KOČÍK Adam | 18003813 | 14.8 / 18.0 | 32 | 0 | 8 | 98 | |
| 15 | SYNEK Radim | 15400029 | 11.8 / 15.0 | 30 | 0 | 8 | 95 | |
| 15 | PÁLKA Jozef | sk12022 | 10.8 / 14.0 | 30 | 0 | 8 | 94 | |
| 15 | BAUDIS Jiří | 02401560 | 10.4 / 13.0 | 28 | 0 | 8 | 93 | |
| 15 | SIROTEK Prokop | 12503043 | 12.8 / 16.0 | 29 | 0 | 8 | 96 | |
| 22 | ALKA Rostislav | 07809922 | 6.4 / 8.0 | 29 | 0 | 9 | 89 | |
| 22 | DĚDEK Petr | 20800001 | 6.4 / 8.0 | 27 | 0 | 9 | 89 | |
| 22 | KŘÍŽ Petr | 18003640 | 14.9 / 18.0 | 30 | 0 | 9 | 99 | |
| 22 | ŠEBRLE Jiří | 16403355 | 15.0 / 18.0 | 31 | 0 | 9 | 99 | |
| 26 | JAROŠ Sebastian | 20500378 | 13.8 / 17.0 | 23 | 0 | 13 | 102 | |
| 27 | ORÁVIK Peter | 10443 | 11.8 / 15.0 | 24 | 0 | 14 | 101 | |
| 28 | MERHAUT Lukáš | 09810427 | 9.2 / 12.0 | 22 | 0 | 16 | 100 | |
| 28 | FUKES Miroslav | 12201713 | 11.0 / 14.0 | 20 | 0 | 16 | 102 | |
| 30 | VONDRÁČEK Petr | 00900128 | 14.6 / 18.0 | 19 | 0 | 19 | 109 | |
| 30 | BŘEZINA Jiří | 22000041 | 3.9 / 5.0 | 21 | 0 | 19 | 96 | |
| 32 | JANOTA Jan | 04600134 | 9.6 / 12.0 | 15 | 0 | 25 | 109 | |
| DSQ | DSQ | ČERVINKA Adolf | 22000046 | 9.7 / 12.0 | 14 | 0 | 4 | 46 | 
Kategorie HCP 15,1 - 54
| # | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DĚDEK Danny | 20800105 | 26.7 / 33.0 | 40 | 66000 | -4 | 101 | |
| 2 | NEMČKO Vladimír | SK21023 | 22.2 / 28.0 | 39 | 40000 | -1 | 99 | |
| 3 | STEINER Martin | 18002310 | 23.3 / 29.0 | 38 | 32000 | 0 | 101 | |
| 4 | MILION Radek | 19900764 | 44.4 / 55.0 | 36 | 28000 | 1 | 128 | |
| 5 | ŘEZANKA Jan | 09812316 | 35.7 / 44.0 | 34 | 20000 | 3 | 119 | |
| 5 | ROUDENSKÝ Petr | 14401064 | 20.0 / 25.0 | 34 | 20000 | 4 | 101 | |
| 5 | ŠVEC Jindřich | 05001346 | 28.1 / 35.0 | 34 | 20000 | 4 | 111 | |
| 8 | NOUSEK Milan | 12600777 | 18.2 / 23.0 | 33 | 8000 | 3 | 98 | |
| 8 | KOPECKÝ Karel | 07802711 | 20.1 / 25.0 | 33 | 8000 | 3 | 100 | |
| 8 | NOVOTNÝ Richard | 12200039 | 36.6 / 45.0 | 33 | 8000 | 3 | 120 | |
| 11 | ROSENKRANZ Jan | 09800140 | 15.1 / 18.0 | 31 | 0 | 6 | 96 | |
| 12 | STARÝ Václav | 22000135 | 16.7 / 21.0 | 30 | 0 | 6 | 99 | |
| 12 | PRIMUS Luděk | 08500126 | 18.5 / 23.0 | 30 | 0 | 6 | 101 | |
| 12 | KOTOUN Karel | 01008093 | 19.5 / 24.0 | 30 | 0 | 7 | 103 | |
| 12 | BAŤHA Petr | 07803088 | 32.4 / 40.0 | 30 | 0 | 8 | 120 | |
| 12 | VANÍČEK Vlastimil | 02502251 | 15.8 / 20.0 | 30 | 0 | 9 | 101 | |
| 17 | VODIČKA Jiří | 10300342 | 15.5 / 19.0 | 28 | 0 | 8 | 99 | |
| 17 | NOVOTNÝ David | 12503973 | 20.9 / 26.0 | 28 | 0 | 9 | 107 | |
| 17 | KOPECKÝ ml. Karel | 07810987 | 21.6 / 27.0 | 28 | 0 | 9 | 108 | |
| 17 | JANEBA Pavel | 07804688 | 15.1 / 18.0 | 28 | 0 | 9 | 99 | |
| 17 | ANDERLE Leo | 10301862 | 36.5 / 45.0 | 28 | 0 | 10 | 127 | |
| 17 | SEIFERT Aleš | 09813794 | 37.0 / 46.0 | 28 | 0 | 10 | 128 | |
| 17 | BRÁVEK Petr | 12504742 | 16.4 / 21.0 | 28 | 0 | 11 | 104 | |
| 17 | KUČERA Jiří | 09810245 | 19.1 / 24.0 | 28 | 0 | 12 | 108 | |
| 25 | ZEMAN Marcel | 01004321 | 27.7 / 34.0 | 27 | 0 | 10 | 116 | |
| 26 | MACHALA Roman | 09806175 | 38.2 / 47.0 | 25 | 0 | 11 | 130 | |
| 26 | MARTINEC Jaroslav | 09806174 | 29.9 / 37.0 | 25 | 0 | 12 | 121 | |
| 26 | FLORIÁN Roman | 12503675 | 21.0 / 26.0 | 25 | 0 | 14 | 112 | |
| 26 | ZAPLETAL Petr | 18004528 | 18.9 / 24.0 | 25 | 0 | 14 | 110 | |
| 30 | KOŠTĚL Petr | 01008375 | 22.9 / 29.0 | 24 | 0 | 12 | 113 | |
| 30 | VACEK Roman | 04601692 | 16.5 / 21.0 | 24 | 0 | 15 | 108 | |
| 32 | RYS Jaroslav | 11102786 | 22.6 / 28.0 | 20 | 0 | 20 | 120 | 
Kategorie HCP 0 - 54 - LADIES
| # | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KYNČLOVÁ Eva | 22000204 | 5.8 / 8.0 | 33 | 66000 | 5 | 85 | |
| 2 | LUBOJACKÁ Vladimíra | 20500295 | 13.2 / 17.0 | 31 | 40000 | 5 | 94 | |
| 3 | JANOTOVÁ Kristýna | 12504901 | 31.0 / 38.0 | 30 | 28000 | 7 | 117 | |
| 3 | KOCMANOVÁ Klaudia | 09805888 | 26.6 / 33.0 | 30 | 28000 | 7 | 112 | |
| 3 | FORMANOVÁ Jana | 22000047 | 33.7 / 41.0 | 30 | 28000 | 7 | 120 | |
| 6 | ČERNÁ Kateřina | 09813808 | 11.2 / 14.0 | 29 | 18000 | 7 | 93 | |
| 6 | CSIZMÁROVÁ Michaela | 12200934 | 21.8 / 27.0 | 29 | 18000 | 10 | 109 | |
| 8 | ANDERLOVÁ Ilona | 10301861 | 24.6 / 30.0 | 27 | 12000 | 11 | 113 | |
| 9 | BAUDISOVÁ Radka | 02401561 | 15.4 / 19.0 | 26 | 8000 | 11 | 102 | |
| 10 | NOUSKOVÁ Lenka | 12600454 | 16.2 / 20.0 | 16 | 4000 | 25 | 117 | 
Startovní listina
Kolo 1
Startovací jamka 1
| Čas | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | DĚDEK Petr (6.4 MA) | LYACH Daniel (7.8 MA) | ČERVINKA Adolf (9.7 MA) | VODIČKA Jiří (15.5 PL) | 
| 09:10 | PÁLKA Jozef (10.8 MA) | ORÁVIK Peter (11.8 MA) | FUKES Miroslav (11.0 MA) | |
| 09:20 | VODSEĎÁLEK Tomáš (5.0 MA) | SCIRANKA Milan (2.8 MA) | HRUBÝ Václav (4.1 MA) | BAUDIS Jiří (10.4 MA) | 
| 09:30 | BŘEZINA Jiří (3.9 MA) | RUSZÓ Marek (6.6 MA) | RUSZÓ ml. Marek (3.5 MA) | VALDAUF Karel (10.1 MA) | 
| 09:40 | KAFKA Marek (9.6 MA) | ALKA Rostislav (6.4 MA) | ČERVENÝ Josef (6.9 MA) | |
| 09:50 | PALAS Pavel (14.0 MA) | NOVOTNÝ David (20.9 PL) | JANOTOVÁ Kristýna (31.0 PL) | |
| 10:00 | ŘEHÁK Vladislav (6.7 MA) | VONDRÁČEK Petr (14.6 MA) | BEDNAŘÍK Petr (14.1 MA) | RYS Jaroslav (22.6 PL) | 
| 10:10 | TICHÝ Jan (9.0 MA) | SIROTEK Prokop (12.8 MA) | ŠEBRLE Jiří (15.0 MA) | NOVOTNÝ Richard (36.6 PL) | 
| 10:20 | KYNČLOVÁ Eva (5.8 PL) | BAUDISOVÁ Radka (15.4 PL) | CSIZMÁROVÁ Michaela (21.8 PL) | FORMANOVÁ Jana (33.7 PL) | 
| 10:30 | VANÍČEK Vlastimil (15.8 PL) | PRIMUS Luděk (18.5 PL) | ŠVEC Jindřich (28.1 PL) | ZEMAN Marcel (27.7 PL) | 
Startovací jamka 10
| Čas | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | HABURA Jiří (3.2 MA) | MERHAUT Lukáš (9.2 MA) | SVĚCENÝ Petr (12.1 MA) | DĚDEK Danny (26.7 PL) | 
| 09:10 | NEMČKO Vladimír (22.2 PL) | KOPECKÝ Karel (20.1 PL) | JANEBA Pavel (14.6 PL) | KOTOUN Karel (19.5 PL) | 
| 09:20 | NOUSEK Milan (18.2 PL) | ROSENKRANZ Jan (14.8 PL) | ROUDENSKÝ Petr (20.0 PL) | NOUSKOVÁ Lenka (16.2 PL) | 
| 09:30 | KOPECKÝ ml. Karel (21.6 PL) | SEIFERT Aleš (37.0 PL) | VACEK Roman (16.5 PL) | ŘEZANKA Jan (35.7 PL) | 
| 09:40 | JAROŠ Sebastian (13.8 MA) | BRÁVEK Petr (16.4 PL) | STEINER Martin (23.3 PL) | ZAPLETAL Petr (18.9 PL) | 
| 09:50 | KOČÍK Adam (14.8 MA) | FLORIÁN Roman (21.0 PL) | LUBOJACKÁ Vladimíra (13.2 PL) | KOCMANOVÁ Klaudia (26.6 PL) | 
| 10:00 | SYNEK Radim (11.8 MA) | OTRUBA Tomáš (13.8 MA) | JANOTA Jan (9.6 MA) | |
| 10:10 | KUČERA Jiří (19.1 PL) | KOŠTĚL Petr (22.9 PL) | MARTINEC Jaroslav (29.9 PL) | MACHALA Roman (38.2 PL) | 
| 10:20 | KŘÍŽ Petr (14.9 MA) | STARÝ Václav (16.7 PL) | BAŤHA Petr (32.4 PL) | MILION Radek (44.4 PL) | 
| 10:30 | ANDERLE Leo (36.5 PL) | ČERNÁ Kateřina (11.2 PL) | ANDERLOVÁ Ilona (24.6 PL) | 
Přihlášení hráči
| Jméno | Reg. číslo | Handicap | 
|---|---|---|
| BEDNAŘÍK Petr | 01900714 | 14.1 | 
| KOPECKÝ ml. Karel | 07810987 | 21.6 | 
| KOPECKÝ Karel | 07802711 | 20.1 | 
| HRUBÝ Václav | 01007079 | 4.1 | 
| ROUDENSKÝ Petr | 14401064 | 20.0 | 
| MERHAUT Lukáš | 09810427 | 9.2 | 
| JANEBA Pavel | 07804688 | 14.6 | 
| KAFKA Marek | 06700520 | 9.6 | 
| ROSENKRANZ Jan | 09800140 | 14.8 | 
| VODSEĎÁLEK Tomáš | 22000063 | 5.0 | 
| SCIRANKA Milan | SK12316 | 2.8 | 
| ČERVENÝ Josef | 12503400 | 6.9 | 
| DĚDEK Petr | 20800001 | 6.4 | 
| KYNČLOVÁ Eva | 22000204 | 5.8 | 
| ČERVINKA Adolf | 22000046 | 9.7 | 
| FORMANOVÁ Jana | 22000047 | 33.7 | 
| NEMČKO Vladimír | SK21023 | 22.2 | 
| KOČÍK Adam | 18003813 | 14.8 | 
| FLORIÁN Roman | 12503675 | 21.0 | 
| STEINER Martin | 18002310 | 23.3 | 
| ZAPLETAL Petr | 18004528 | 18.9 | 
| BRÁVEK Petr | 12504742 | 16.4 | 
| SVĚCENÝ Petr | 22000038 | 12.1 | 
| LUBOJACKÁ Vladimíra | 20500295 | 13.2 | 
| BŘEZINA Jiří | 22000041 | 3.9 | 
| TICHÝ Jan | 00401264 | 9.0 | 
| ŠEBRLE Jiří | 16403355 | 15.0 | 
| NOVOTNÝ Richard | 12200039 | 36.6 | 
| SIROTEK Prokop | 12503043 | 12.8 | 
| KOCMANOVÁ Klaudia | 09805888 | 26.6 | 
| PÁLKA Jozef | sk12022 | 10.8 | 
| ORÁVIK Peter | 10443 | 11.8 | 
| PRIMUS Luděk | 08500126 | 18.5 | 
| VANÍČEK Vlastimil | 02502251 | 15.8 | 
| ŠVEC Jindřich | 05001346 | 28.1 | 
| ALKA Rostislav | 07809922 | 6.4 | 
| BAUDIS Jiří | 02401560 | 10.4 | 
| BAUDISOVÁ Radka | 02401561 | 15.4 | 
| CSIZMÁROVÁ Michaela | 12200934 | 21.8 | 
| FUKES Miroslav | 12201713 | 11.0 | 
| VALDAUF Karel | 01007948 | 10.1 | 
| HABURA Jiří | 20800097 | 3.2 | 
| LYACH Daniel | 10300792 | 7.8 | 
| JANOTOVÁ Kristýna | 12504901 | 31.0 | 
| RUSZÓ Marek | 01700084 | 6.6 | 
| RUSZÓ ml. Marek | 01701985 | 3.5 | 
| DĚDEK Danny | 20800105 | 26.7 | 
| ZEMAN Marcel | 01004321 | 27.7 | 
| ŘEHÁK Vladislav | 16300044 | 6.7 | 
| VACEK Roman | 04601692 | 16.5 | 
| VONDRÁČEK Petr | 00900128 | 14.6 | 
| KOTOUN Karel | 01008093 | 19.5 | 
| SEIFERT Aleš | 09813794 | 37.0 | 
| ŘEZANKA Jan | 09812316 | 35.7 | 
| NOUSEK Milan | 12600777 | 18.2 | 
| NOUSKOVÁ Lenka | 12600454 | 16.2 | 
| NOVOTNÝ David | 12503973 | 20.9 | 
| PALAS Pavel | 09807147 | 14.0 | 
| RYS Jaroslav | 11102786 | 22.6 | 
| MARTINEC Jaroslav | 09806174 | 29.9 | 
| KOŠTĚL Petr | 01008375 | 22.9 | 
| KUČERA Jiří | 09810245 | 19.1 | 
| MACHALA Roman | 09806175 | 38.2 | 
| KŘÍŽ Petr | 18003640 | 14.9 | 
| BAŤHA Petr | 07803088 | 32.4 | 
| MILION Radek | 19900764 | 44.4 | 
| STARÝ Václav | 22000135 | 16.7 | 
| SYNEK Radim | 15400029 | 11.8 | 
| JAROŠ Sebastian | 20500378 | 13.8 | 
| JANOTA Jan | 04600134 | 9.6 | 
| OTRUBA Tomáš | 15400357 | 13.8 | 
| VODIČKA Jiří | 10300342 | 15.5 | 
| ANDERLE Leo | 10301862 | 36.5 | 
| ANDERLOVÁ Ilona | 10301861 | 24.6 | 
| ČERNÁ Kateřina | 09813808 | 11.2 | 
Statistika turnaje
| Jamka | PAR | Průměr | Obtižnost Průmer - PAR | Počet ran | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamka 1 | 5 | 6,71 | 7 | 503 | 0 | 0 | 1 | 16 | 19 | 17 | 22 | 
| Jamka 2 | 4 | 5,83 | 6 | 437 | 0 | 0 | 1 | 9 | 20 | 21 | 24 | 
| Jamka 3 | 3 | 4,12 | 16 | 309 | 0 | 0 | 2 | 21 | 30 | 15 | 7 | 
| Jamka 4 | 4 | 5,07 | 18 | 380 | 0 | 0 | 5 | 23 | 24 | 13 | 10 | 
| Jamka 5 | 4 | 5,59 | 11 | 419 | 0 | 0 | 1 | 8 | 32 | 21 | 13 | 
| Jamka 6 | 4 | 5,36 | 13 | 402 | 0 | 0 | 2 | 15 | 33 | 9 | 16 | 
| Jamka 7 | 3 | 4,25 | 14 | 319 | 0 | 0 | 3 | 21 | 25 | 10 | 16 | 
| Jamka 8 | 4 | 6,12 | 1 | 459 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 29 | 25 | 
| Jamka 9 | 5 | 6,61 | 10 | 496 | 0 | 0 | 1 | 11 | 27 | 21 | 15 | 
| Jamka 10 | 5 | 7,03 | 3 | 527 | 1 | 0 | 0 | 10 | 20 | 17 | 27 | 
| Jamka 11 | 4 | 5,65 | 8 | 424 | 1 | 0 | 0 | 14 | 19 | 21 | 20 | 
| Jamka 12 | 5 | 6,23 | 15 | 467 | 1 | 0 | 2 | 18 | 27 | 14 | 13 | 
| Jamka 13 | 3 | 4,52 | 12 | 339 | 1 | 0 | 1 | 12 | 27 | 20 | 14 | 
| Jamka 14 | 4 | 5,65 | 9 | 424 | 1 | 0 | 1 | 11 | 22 | 22 | 18 | 
| Jamka 15 | 4 | 5,91 | 5 | 443 | 1 | 0 | 0 | 8 | 21 | 24 | 21 | 
| Jamka 16 | 3 | 4,11 | 17 | 308 | 1 | 0 | 3 | 19 | 27 | 17 | 8 | 
| Jamka 17 | 4 | 6,11 | 2 | 458 | 1 | 0 | 0 | 2 | 24 | 23 | 25 | 
| Jamka 18 | 4 | 5,97 | 4 | 448 | 1 | 0 | 0 | 9 | 23 | 17 | 25 | 
Obtižnost: 1 NAJTEŽŠÍ jamka v turnaji. 18 Nejlehčí jamka v turnaji.
Propozice turnaje
GOLF RULES
EXCLUSIVE TOURS` GPA
Albatross Golf Resort - 16.9. 2025
Kategorie
- 
	Kategorie Mužů HCP 0 -15,0 Všichni hráči hrají ze žlutých odpališť označených kameny GPA v bílé barvě, jamky číslo 6 a 14 budou prodloužené na bílá odpaliště 
- 
	Kategorie Mužů HCP 15,1+ bude hrána na stablefordové body – žlutá odpaliště 
- 
	Kategorie žen pro všechny HCP bude hrána na stablefordové body – červená odpaliště 
→ hráči po 5. ráně nad par sbírají míček a zapisují skóre (par jamky + 5 ran) z důvodu tempa hry
→ měřící přístroje jsou povoleny
→ turnaj je součástí
→ Race to Zala Springs, boduje prvních 10 hráčů v každé kategorii
→ Dlouhodobých soutěží
→ jamka č. 3 – AMIX Nutrition
→ jamka č. 6 – Golf Club Česká Lípa
→ jamka č. 8 – Cans
→ jamka č. 9 – Libor Váka
→ jamka č.11 – Alavis
→ jamka č. 14 – Coca Cola
→ jamka č. 16 – Ati Delicates
→ na turnaji jsou vložené soutěže
Longest drive muži, ženy na jamce číslo 10
Nearest to the pin společný na jamce číslo 3
 
→ Hole in One na všech jamkách par 3 – O oblek na míru od společnosti Suits Up
→ vyhlašují se 3 nejlepší hráči z každé kategorie a nejlepší hráč na brutto rány
DALŠÍ INFORMACE
→ halfway občerstvení a online scoringu bude připravené u odpaliště jamky číslo 10
→ nápoje budou k dispozici na odpalištích jamek č. 6 a 14
→ dotazy k organizaci turnaje směřujte na Davida Pavelku +420 777 88 32 97






 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										